ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 24/11/2004 |
1 | RALICROSS DE MONTALEGRE 1-BOMPISO | 2 | XXXIX RALICROSS DE LOUSADA | 3 | 11º RALICROSS CASTELO BRANCO | 4 | RALICROSS DE MONTALEGRE 2 |
5 | XX RALICROSS ROTA DA LUZ/SEVER DO VOUGA | 6 | RALICROSS DE MONTALEGRE 2 | 7 | XL RALICROSS DE LOUSADA |
DIVISÃO 1 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | 2 | EDUARDO Manuel de Brito e VEIGA | 96 | 14 | 21 | 25 | 14 | 8 | 14 | |
16 | LUÍS António Ferreira TAVARES | 30 | 19 | 11 | ||||||
3 | ANTÓNIO Alfredo Martins TEIXEIRA | 25 | 10 | 15 | ||||||
9 | PAULO Jorge da Silva Campos PACHECO | 24 | 12 | 12 | ||||||
4 | "MULTICLIMA" | 24 | 9 | 15 | ||||||
14 | JOSÉ Manuel Monteiro Teixeira de AZEVEDO | 12 | 12 | |||||||
15 | FILIPE MARTINEZ | 11 | 11 | |||||||
8 | PEDRO Henrique Correia FRESCATA | 10 | 10 |
DIVISÃO 2 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | 102 | LUÍS Jorge da Costa MONTEIRO | 94 | 16 | 16 | 1 | 11 | 15 | 20 | 15 |
2º | 103 | JOAQUIM Augusto Carvalho SANTOS | 92 | 10 | 12 | 10 | 14 | 11 | 15 | 20 |
3º | 109 | ALBERTO Costa e CASTRO | 58 | 8 | 19 | 11 | 20 | |||
114 | ANTÓNIO Manuel Neves da Silva OLIVEIRA | 22 | 12 | 10 | ||||||
107 | OLAVO Pedro Gomes de Sousa RIBEIRO | 22 | 10 | 12 | ||||||
104 | CELMO Alves GUICHO | 20 | 11 | 9 | ||||||
112 | MANUEL Filipe Guimarães Ferreira PINTO | 20 | 11 | 9 | ||||||
111 | OTÍLIO Manuel Fernandes FERREIRA | 12 | 12 | |||||||
110 | JOAQUIM Manuel da Silva PACHECO | 10 | 10 | |||||||
105 | PAULO Jorge Rodrigues Leite de BARROS | 9 | 9 |
DIVISÃO 3 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | 203 | OCTÁVIO Rodrigues NOGUEIRA | 130 | 19 | 11 | 18 | 10 | 24 | 23 | 25 |
2º | 212 | JOSÉ Artur Macedo da Costa TEIXEIRA | 117 | 13 | 11 | 24 | 24 | 12 | 15 | 18 |
3º | 207 | HUGO Miguel Rodrigues Lopes BARBOSA | 113 | 24 | 19 | 14 | 18 | 13 | 10 | 15 |
4º | 214 | RUI Miguel Sousa SIRGADO | 74 | 12 | 7 | 11 | 10 | 15 | 7 | 12 |
5º | 205 | MÁRIO Bruno Rodrigues Pinheiro BARBOSA | 74 | 15 | 12 | 10 | 12 | 8 | 8 | 9 |
6º | 217 | Manuel JORGE da Silva MACHADO | 65 | 9 | 15 | 13 | 18 | 10 | ||
7º | 216 | JORGE SIMÃO de Sousa Teixeira | 64 | 23 | 15 | 13 | 13 | |||
8º | 218 | PAULA Cristina Matos Fernandes FREITAS | 62 | 15 | 12 | 11 | 12 | 12 | ||
9º | 210 | ANTÓNIO Augusto Moreira de LIMA | 41 | 8 | 8 | 9 | 6 | 10 | ||
219 | ADELINO Ferreira CAMELO | 24 | 13 | 11 | ||||||
221 | ARMINDO José Salgado da Silva ARAÚJO | 19 | 19 | |||||||
215 | MANUEL Filipe Guimarães Ferreira PINTO | 11 | 11 | |||||||
222 | MULTICLIMA | 11 | 11 | |||||||
220 | Luís MIGUEL Ferreira ABRANTES | 10 | 10 | |||||||
223 | JOAQUIM Manuel da Silva PACHECO | 8 | 8 |
TROFEU-DIVISÃO-1 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
4 | "MULTICLIMA" | 24 | 9 | 15 | ||||||
9 | PAULO Jorge da Silva Campos PACHECO | 12 | 12 | |||||||
15 | FILIPE MARTINEZ | 11 | 11 |