| ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 25/10/2004 |
| 1 | RALICROSS DE MONTALEGRE 1-BOMPISO | 2 | XXXIX RALICROSS DE LOUSADA | 3 | 11º RALICROSS CASTELO BRANCO | 4 | RALICROSS DE MONTALEGRE 2 |
| 5 | XX RALICROSS ROTA DA LUZ/SEVER DO VOUGA | 6 | RALICROSS DE MONTALEGRE 2 | 7 | XL RALICROSS DE LOUSADA |
|
DIVISÃO 1 |
|
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1º | 302 | ALBERTO Paulo Coelho MOREIRA | 169 | 25 | 25 | 21 | 25 | 24 | 24 | 25 |
| 2º | 314 | ROGÉRIO Agostinho Ribeiro de SOUSA | 99 | 13 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | |
| 3º | 303 | LUÍS Miguel TEIXEIRA de Oliveira | 94 | 12 | 13 | 12 | 15 | 16 | 13 | 13 |
| 4º | 311 | JOSÉ Alberto Correia Rodrigues POLÓNIO | 67 | 9 | 10 | 12 | 11 | 13 | 12 | |
| 5º | 310 | HUGO Filipe Moreira do COUTO | 58 | 15 | 18 | 10 | 15 | |||
| 6º | 306 | VALDEMAR Afonso ALVES | 46 | 18 | 13 | 15 | ||||
| 7º | 313 | ANTÓNIO César Teixeira VIEIRA | 46 | 12 | 13 | 11 | 10 | |||
| 8º | 312 | ALBERTO Manuel de Oliveira SANTOS | 38 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||
| 309 | PAULO Jorge Teixeira MACEDO | 26 | 15 | 11 | ||||||
| 331 | PEDRO Miguel Costa Ferreira de MATOS | 12 | 12 | |||||||
| 305 | FIRMINO Manuel Dias GONÇALVES | 11 | 11 | |||||||
| 318 | José PAULO PEREIRA de Carvalho | 11 | 11 | |||||||
| 333 | CARLOS Humberto Martins Ramiro Dias FERNANDES | 11 | 11 | |||||||
| 316 | MANUEL Gomes da SILVA | 10 | 10 | |||||||
| 320 | MANUEL Gaspar de PINHO | 10 | 10 | |||||||
| 324 | MANUEL Maria Ribeiro FERREIRA | 9 | 9 | |||||||
| 315 | MANUEL António da Silva OLIVEIRA | 9 | 9 |
|
DIVISÃO 2 |
|
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1º | 402 | NORBERTO ANTÓNIO | 130 | 25 | 21 | 10 | 25 | 24 | 25 | |
| 2º | 413 | ADÃO Francisco Silva PINTO | 94 | 13 | 12 | 20 | 18 | 13 | 18 | |
| 3º | 408 | ADELINO Augusto Esteves de ALMEIDA | 94 | 18 | 12 | 10 | 14 | 11 | 18 | 11 |
| 4º | 406 | NUNO Jorge Dionísio GOUVEIA | 94 | 15 | 14 | 14 | 10 | 13 | 16 | 12 |
| 5º | 415 | JOAQUIM Augusto Carvalho MOREIRA | 56 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | ||
| 6º | 420 | PAULO Jorge Fidalgo CAÇOILO | 42 | 15 | 12 | 15 | ||||
| 421 | LUDGERO Miguel da Cunha LEAL | 33 | 20 | 13 | ||||||
| 403 | MANUEL Américo Seabra de PINHO | 21 | 11 | 10 | ||||||
| 416 | RICARDO Martinho Leite da SILVA | 11 | 11 | |||||||
| 432 | ANTÓNIO Manuel Salvado MONTEIRO | 9 | 9 | |||||||
| 422 | JOÃO Paulo Araújo Ferreira Barbosa Soares e SILVA | 9 | 9 | |||||||
| 410 | "MULTICLIMA JÚNIOR" | 1 | 1 |
|
DIVISÃO 3 |
|
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1º | 509 | JOSÉ Manuel de Oliveira Guerra LIBERAL | 43 | 12 | 11 | 9 | 11 | |||
| 2º | 504 | MANUEL Maria Ribeiro FERREIRA | 41 | 9 | 15 | 8 | 9 | |||
| 3º | 508 | José PAULO PEREIRA de Carvalho | 31 | 1 | 11 | 17 | 2 | |||
| 505 | FIRMINO Manuel Dias GONÇALVES | 18 | 7 | 11 |
|
TROFEU-DIVISÃO-1 |
|
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1º | 314 | ROGÉRIO Agostinho Ribeiro de SOUSA | 99 | 13 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | |
| 2º | 303 | LUÍS Miguel TEIXEIRA de Oliveira | 94 | 12 | 13 | 12 | 15 | 16 | 13 | 13 |
| 3º | 311 | JOSÉ Alberto Correia Rodrigues POLÓNIO | 67 | 9 | 10 | 12 | 11 | 13 | 12 | |
| 4º | 310 | HUGO Filipe Moreira do COUTO | 58 | 15 | 18 | 10 | 15 | |||
| 5º | 306 | VALDEMAR Afonso ALVES | 46 | 18 | 13 | 15 | ||||
| 6º | 313 | ANTÓNIO César Teixeira VIEIRA | 46 | 12 | 13 | 11 | 10 | |||
| 309 | PAULO Jorge Teixeira MACEDO | 26 | 15 | 11 | ||||||
| 305 | FIRMINO Manuel Dias GONÇALVES | 11 | 11 | |||||||
| 318 | José PAULO PEREIRA de Carvalho | 11 | 11 | |||||||
| 333 | CARLOS Humberto Martins Ramiro Dias FERNANDES | 11 | 11 | |||||||
| 316 | MANUEL Gomes da SILVA | 10 | 10 | |||||||
| 320 | MANUEL Gaspar de PINHO | 10 | 10 | |||||||
| 324 | MANUEL Maria Ribeiro FERREIRA | 9 | 9 | |||||||
| 315 | MANUEL António da Silva OLIVEIRA | 9 | 9 |