ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 16/11/2004 |
1 | RALI DA CAMACHA | 2 | RALI PORTO SANTO LINE | 3 | RALI LUIS MENDES | 4 | RALI STA.CRUZ |
5 | RALI BINGO | 6 | RALI VINHO MADEIRA | 7 | RALI COSTA DO SOL | 8 | RALI MT/MARITIMO |
9 | RALI DO NACIONAL |
CONDUTORES ABSOLUTO |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1º | VITOR Agostinho da Silva SÁ | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
2º | JOSÉ António Rebolo CAMACHO | 66 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 |
3º | PEDRO Miguel Dias MENDES GOMES | 55 | 10 | 8 | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
4º | ALEXANDRE Augusto Melim CAMACHO | 41 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5º | Luís FILIPE Ramos de FREITAS | 28 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||
6º | AECIO Martins ANJO | 15 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||
7º | JOÃO Manuel dos Passos Gouveia de MAGALHÃES | 11 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||
8º | RUI Alberto Clemente FERNANDES | 8 | 3 | 4 | 1 | ||||||
9º | JOSÉ António Gonçalves Henriques de BARROS | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||
10º | António ABEL de Freitas SPÍNOLA | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
RICARDO Jorge Vieira de OLIVEIRA | 11 | 3 | 8 | ||||||||
MIGUEL Jorge Ribeiro de CAMPOS | 6 | 6 | |||||||||
RUI Alberto Mendes PINTO | 6 | 4 | 2 | ||||||||
DUARTE Manuel Luís de ABREU | 5 | 1 | 4 | ||||||||
José PAULO Fernandes MEIRELES da costa Rodrigues | 3 | 3 | |||||||||
PEDRO Ferreira da SILVA | 3 | 3 | |||||||||
MICHAL SOLOWOW | 2 | 2 | |||||||||
José PASCOAL Araújo de ABREU | 2 | 2 | |||||||||
João CRISTIANO Jardim de FREITAS | 1 | 1 | |||||||||
RICARDO do Nascimento Vieira TEODÓSIO | 1 | 1 | |||||||||
José ÉLVIO de Freitas CAIRES | 1 | 1 |
CONDUTORES TURISMO |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1ª ETAPA | 2ª ETAPA | |||||||||||
1º | VITOR Agostinho da Silva SÁ | 160 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2º | PEDRO Miguel Dias MENDES GOMES | 146 | 20 | 17 | 11 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 17 | |
3º | JOSÉ António Rebolo CAMACHO | 146 | 17 | [13] | 17 | 15 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 20 |
4º | ALEXANDRE Augusto Melim CAMACHO | 117 | 13 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | [11] | 13 | 13 | 15 |
5º | PEDRO Ferreira da SILVA | 79 | 10 | 8 | 7 | [5] | 7 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 |
6º | Luís FILIPE Ramos de FREITAS | 71 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | |||||
7º | AECIO Martins ANJO | 68 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | ||||
8º | José ÉLVIO de Freitas CAIRES | 66 | 11 | 9 | 6 | 8 | 9 | 12 | 11 | |||
9º | FILIPE Miguel Barros Branco Drumond PIRES | 52 | 9 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | |
10º | DUARTE Manuel Luís de ABREU | 43 | 11 | 10 | 9 | 13 | ||||||
11º | PAULO Alexandre BAZENGA Marques Jardim | 40 | 4 | 9 | 7 | 3 | 7 | 1 | 9 | |||
12º | José LINO FREITAS | 35 | 5 | 9 | 10 | 11 | ||||||
13º | PAULO Alexandre Franco NUNES | 35 | 8 | 5 | 5 | 10 | 7 | |||||
14º | José PASCOAL Araújo de ABREU | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | ||
15º | DINARTE Bruno Fernandes BAPTISTA | 26 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | |||
16º | SÉRGIO Manuel Pestana ASCENÇÃO | 21 | 8 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||
17º | VASCO José da Conceição SILVA | 20 | 3 | 7 | 10 | |||||||
18º | José MANUEL Pestana BARROS | 17 | 2 | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
19º | NUNO Miguel Andrade FREITAS | 15 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
20º | JOSÉ Francisco Pita da Silva SERRADO | 15 | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
21º | DÉCIO Bruno Spínola AGUIAR | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 | ||||||
22º | Joaquim MIGUEL Martins MONTEIRO | 12 | 2 | 4 | 6 | |||||||
23º | DUARTE Avelino Teixeira RAMOS | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||
24º | Francisco FILIPE de BETTENCOURT Simões Gomes | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
25º | JOÃO Amâncio Fernandes FERREIRA | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
26º | MIGUEL José Manso Cardoso de FREITAS | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
27º | CARLOS Martinho de Freitas GONÇALVES | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
28º | MARCO Rodolfo Henriques NÓBREGA | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
28º | PAULO Renato Andrade de ABREU | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
30º | FRANCISCO Manuel Fidalgo Sottomayor TAVARES | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
31º | ROMANO Jorge Gonçalves Ornelas PEREIRA | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
31º | SILVESTRE João Nobrega SOBRINHO | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
33º | JOSÉ Manuel Afonso de GOUVEIA | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
33º | Duarte NUNO de Freitas FERNANDES | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
33º | EMANUEL Simão MARTINS | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
33º | VITOR Manuel Fernandes LUÍS | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
37º | LUÍS MIGUEL Pestana de ORNELAS | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
37º | AMÂNDIO Tobias Nunes RODRIGUES | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
37º | CARLOS Eduardo GONÇALVES | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
37º | FERNANDO Luís Gama de NÓBREGA Freitas | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
37º | NARCISO Adriano Abreu ANDRADE | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
37º | RICARDO Jorge Brito de OLIVEIRA | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
43º | RODOLFO Trindade Costa SILVA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
43º | HELDER Maurício Gonçalves CORREIA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
43º | NELSON Brás Pereira PESTANA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
43º | José VICENTE Abreu ANDRADE | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
47º | João ALMERINO da SILVA | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
47º | José LINO da SILVA Luís | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
47º | JUAN Luís Pestana BERNARDA | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
47º | LUÍS Nuno Sousa NEVES | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
47º | VASCO dos Ramos de NÓBREGA | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
47º | ISABEL Cristina Gil RAMOS | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
47º | MARCO Paulo Quintal PONTES | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
47º | NÉLIO Fernandes VELOSA | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
47º | Carlos ALBERTO PEREIRA de Aguiar | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
MIGUEL Jorge Ribeiro de CAMPOS | 26 | 11 | 15 | |||||||||
João CRISTIANO Jardim de FREITAS | 18 | 10 | 8 | |||||||||
José PAULO Fernandes MEIRELES da Costa Rodrigues | 18 | 8 | 10 | |||||||||
João PEDRO Fernandes MEIRELES da Costa Rodrigues | 16 | 4 | 12 | |||||||||
MICHAL SOLOWOW | 16 | 7 | 9 | |||||||||
PEDRO António Pinto Ferreira MATOS CHAVES | 15 | 15 | ||||||||||
MARCO Nélio Nunes RODRIGUES | 11 | 5 | 6 | |||||||||
ARMINDO José Salgado da Silva ARAÚJO | 10 | 10 | ||||||||||
José AMÉRICO Ornelas de Sousa e FREITAS | 10 | 7 | 3 | |||||||||
EVANDRO Fernando Ferreira BERNARDES | 9 | 9 | ||||||||||
ROBERTO Filipe Ribeiro Teles CRÓ | 6 | 5 | 1 | |||||||||
VITOR Miguel Vieira TEODÓSIO | 6 | 5 | 1 | |||||||||
MÁRIO José Faria de OLIVEIRA | 4 | 1 | 3 | |||||||||
SANDRO César Ramos CAPELO | 3 | 1 | 2 | |||||||||
ALEXANDRE Nicolau Freitas CORREIA | 2 | 1 | 1 | |||||||||
ANDRÉ Filipe Rodrigues Gomes MARTINS | 2 | 1 | 1 | |||||||||
JOSÉ Carlos da Silva MAGALHÃES | 2 | 1 | 1 | |||||||||
RAFAEL Nuno Freitas CAMACHO | 2 | 1 | 1 | |||||||||
VALTER Nuno Cabral RODRIGUES | 2 | 1 | 1 | |||||||||
LUÍS Maurício Pita da Silva SERRADO | 2 | 1 | 1 | |||||||||
BRUNO Mendoça Gomes OLIVEIRA | 1 | 1 | ||||||||||
CARLOS Duarte Rodrigues de JESUS | 1 | 1 | ||||||||||
EMANUEL JOSÉ MARTINS | 1 | 1 | ||||||||||
MARCO Manuel Fernandes GONÇALVES | 1 | 1 | ||||||||||
RICARDO Bruno Quintal PONTES | 1 | 1 | ||||||||||
RUBEN Filipe Silva XAVIER | 1 | 1 | ||||||||||
Rui DUARTE BAZENGA Marques Jardim | 1 | 1 | ||||||||||
MARCO Paulo Almada GOMES | 1 | 1 | ||||||||||
RICARDO Luís Drumond Esteves PINHEIRO | 1 | 1 | ||||||||||
Jorge SIMPLÍCIO Pereira PESTANA | 1 | 1 | ||||||||||
JOÃO Luís da Silva MOURA | 1 | 1 | ||||||||||
LUÍS Carlos Sousa Gonçalves de ABREU | 1 | 1 | ||||||||||
RUI da Silva CRISTOVÃO | 1 | 1 |
CONDUTORES PRODUÇÃO |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1ª ETAPA | 2ª ETAPA | |||||||||||
1º | JOÃO Manuel dos Passos Gouveia de MAGALHÃES | 122 | 15 | 15 | 17 | 15 | 20 | 20 | 20 | |||
2º | JOSÉ António Gonçalves Henriques de BARROS | 118 | 17 | 13 | 13 | 17 | 13 | 13 | 15 | 17 | ||
3º | JOÃO RICARDO Costa Pereira | 102 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
4º | António ABEL de Freitas SPÍNOLA | 99 | 17 | 15 | 20 | 17 | 17 | 13 | ||||
5º | RUI Alberto Clemente FERNANDES | 98 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 13 | ||||
6º | RUI Alberto Mendes PINTO | 93 | 20 | 12 | 20 | 12 | 17 | 12 | ||||
7º | RICARDO Jorge Vieira de OLIVEIRA | 50 | 13 | 17 | 20 | |||||||
RICARDO do Nascimento Vieira TEODÓSIO | 27 | 15 | 12 | |||||||||
Filipe ALEXANDRE Mota e Correia de JESUS | 26 | 11 | 15 | |||||||||
RUI Fernando Pinto TRINDADE | 21 | 10 | 11 | |||||||||
JOSÉ PEDRO Andrade Maia Ribas FONTES | 20 | 20 | ||||||||||
TÚLIO Florentino Abreu de SOUSA | 18 | 10 | 8 | |||||||||
VITOR Manuel Parente CALISTO | 18 | 9 | 9 | |||||||||
FERNANDO José Rebelo Martins PERES | 17 | 17 | ||||||||||
ANTÓNIO Mendes da Silva FREITAS | 17 | 7 | 10 | |||||||||
GUSTAVO Manuel Soares LOURO | 13 | 13 | ||||||||||
BRICE TIRABASSI | 12 | 12 | ||||||||||
JOSÉ Carlos da Silva MAGALHÃES | 11 | 11 |
NAVEGADORES ABSOLUTO |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1º | José Nicolau Gonçalves ORNELAS CAMACHO | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
2º | PEDRO Miguel Amaro de Bettencourt CALADO | 66 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 |
3º | Ricardo NUNO Ferraz RODRIGUES | 55 | 10 | 8 | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
4º | JORGE Eleutério da Silva GONÇALVES | 41 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5º | José DANIEL Vieira da Brito FIGUEIROA | 28 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||
6º | DUARTE Nuno LAGOS Câmara | 15 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||
7º | JORGE Adalberto Martins PEREIRA | 11 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||
8º | RUI Emanuel de Sousa de ABREU | 8 | 3 | 4 | 1 | ||||||
9º | JOÃO José PIMENTA de SOUSA | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||
10º | ANTÓNIO da Luz Nunes de CASTRO | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
ROBERTO Filipe Meneses de CASTRO | 8 | 8 | |||||||||
NUNO Miguel Cardoso RODRIGUES DA SILVA | 6 | 6 | |||||||||
João HUMBERTO Rodrigues de FREITAS | 6 | 4 | 2 | ||||||||
FILIPE Manuel Vaz FERNANDES | 4 | 4 | |||||||||
ANTÓNIO João Antunes Soares de ABREU | 3 | 3 | |||||||||
GUSTAVO Nuno Banazol de VILLAS-BOAS Lebreiro | 3 | 3 | |||||||||
MARCO André Mellor de SOUSA | 3 | 3 | |||||||||
MACIEK BARAN | 2 |
2 |
|||||||||
JOSÉ Alberto de Freitas VASCONCELOS | 2 | 2 | |||||||||
RICARDO José de Freitas ABREU | 1 | 1 | |||||||||
MARCO Paulo Pedro Olim MAROTE | 1 | 1 | |||||||||
PAULO Jorge de Almeida Silva PRIMAZ | 1 | 1 | |||||||||
Luís PAULO Ferreira FREITAS | 1 | 1 |
NAVEGADORES TURISMO |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1ª ETAPA | 2ª ETAPA | |||||||||||
1º | José Nicolau Gonçalves ORNELAS CAMACHO | 160 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2º | Ricardo NUNO Ferraz RODRIGUES | 146 | 20 | 17 | 11 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 17 | |
3º | PEDRO Miguel Amaro de Bettencourt CALADO | 146 | 17 | [13] | 17 | 15 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 20 |
4º | JORGE Eleutério da Silva GONÇALVES | 117 | 13 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | [11] | 13 | 13 | 15 |
5º | MARCO André Mellor de SOUSA | 79 | 10 | 8 | 7 | [5] | 7 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 |
6º | José DANIEL Vieira da Brito FIGUEIROA | 71 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | |||||
7º | DUARTE Nuno LAGOS Câmara | 68 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | ||||
8º | Luís PAULO Ferreira FREITAS | 66 | 11 | 9 | 6 | 8 | 9 | 12 | 11 | |||
9º | ANTÓNIO José Gouveia de SOUSA | 52 | 9 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | |
10º | ANTONELA Carsta de Sousa Andrade RODRIGUES | 40 | 4 | 9 | 7 | 3 | 7 | 1 | 9 | |||
11º | Paulo RENATO Gomes VIEIRA | 35 | 5 | 9 | 10 | 11 | ||||||
12º | PAULO Ricardo Abreu de FREITAS | 28 | 8 | 5 | 5 | 10 | ||||||
13º | DIAMANTINO Rodrigues PEREIRA | 26 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | |||
14º | José ALBERTO de Freitas VASCONCELOS | 25 | 1 | 6 | 6 | 12 | ||||||
15º | Manuel MARCO Freitas ORNELAS | 20 | 3 | 7 | 10 | |||||||
16º | SÉRGIO Miguel Faria MENESES | 17 | 2 | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
17º | José AVELINO DANTAS de Freitas | 15 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
18º | DAVID Artur Nunes MALHO | 15 | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
19º | ANSELMO Domingos Ornelas TEIXEIRA | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 | ||||||
20º | PAULO Fernando Martins MONTEIRO | 12 | 2 | 4 | 6 | |||||||
21º | ROBERTO Filipe Meneses de CASTRO | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
22º | LUÍS Teixeira RAMOS | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||
23º | PAULO SÉRGIO Abreu Gouveia | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 |
4 | ||||
24º | MARCO Rafael Antunes CARVALHO | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
25º | Sérgio BRUNO GOUVEIA Nascimento | 9 | 1 | 2 | 6 | |||||||
26º | MARCO Nuno Abreu LEÇA | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
27º | RUI Alberto Higgs VELOSO | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
28º | HELDER Filipe Henriques NÓBREGA | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
28º | SUSANA Maria Freitas de SOUSA | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
30º | PAULO Jorge Sousa ANASTÁCIO | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||||
31º | NUNO Paulo GOMES | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
32º | Luís MIGUEL Oliveira NUNES | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
33º | JOSÉ Alberto Freitas CATANHO | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
33º | SÉRGIO Policarpo de Gouveia Rodrigues BETTENCOURT | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
35º | NÉLIO Correia Fernandes de ORNELAS | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
35º | ADELINO FREITAS | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
35º | BRUNO José de Fraguas VIVEIROS | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
35º | DEODATO António Manso Cardoso de FREITAS | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
35º | Helder RICARDO Barbosa GONÇALVES | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
35º | PAULO Jorge Gonçalves ANDRADE | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
35º | PEDRO António de Mendonça RODRIGUES | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
42º | PEDRO Miguel SOUSA Nascimento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
42º | VALDEMIRO Miguel Andrade GARCÊS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
42º | IGOR Ruben Ornelas TEIXEIRA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
42º | Jorge SIMPLÍCIO Pereira PESTANA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
46º | GONÇALO Rafael Neves CORREIA | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46º | José ANTÓNIO da SILVA Luís | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46º | MARCO Aurélio Correia VELOSA | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46º | MAURO Lisandro Freitas CÂMARA | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46º | NOÉ Valentim CAMACHO | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46º | CARINA Isabel Natal de BARROS | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46º | GUSTAVO Nuno Banazol de VILLAS-BOAS Lebreiro | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46º | JOSÉ Filipe Rodrigues ALEXANDRE | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46º | PAULO Sérgio Gouveia FERNANDES | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46º | José SIDÓNIO Gouveia RODRIGUES | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
NUNO Miguel Cardoso RODRIGUES DA SILVA | 26 | 11 | 15 | |||||||||
FILPE Manuel Vaz FERNANDES | 22 | 9 | 13 | |||||||||
RICARDO José de Freitas ABREU | 21 | 11 | 10 | |||||||||
MARCO Paulo Pedro Olim MAROTE | 18 | 10 | 8 | |||||||||
ANTÓNIO João Antunes Soares de ABREU | 18 | 8 | 10 | |||||||||
CARLOS Alberto E. Fernandes Ramos de MAGALHÃES | 16 | 4 | 12 | |||||||||
MACIEK BARAN | 16 | 7 | 9 | |||||||||
SÉRGIO de Castro Pinto PAIVA | 15 | 15 | ||||||||||
DUARTE Magno Fernandes MIRANDA | 15 | 7 | 8 | |||||||||
João MIGUEL da Sá Pereira RAMALHO | 10 | 10 | ||||||||||
JORGE Manuel Azevedo de CARVALHO | 9 | 9 | ||||||||||
JOÃO Manuel de Freitas SPÍNOLA | 7 | 7 | ||||||||||
CARLOS Miguel Nunes Rodrigues CARLOS | 6 | 5 | 1 | |||||||||
LUÍS Manuel Ferreira de GOUVEIA | 5 | 5 | ||||||||||
NARCISO Celso Gomes CHAVES | 4 | 1 | 3 | |||||||||
NUNO Alexandre Pisco Pola TEIXEIRA de Jesus | 4 | 1 | 3 | |||||||||
VALÉRIO Ferreira GOUVEIA | 2 | 2 | ||||||||||
FILIPE Leonardo Velosa BARRETO | 2 | 1 | 1 | |||||||||
JOÃO Filipe de Gouveia Henriques de FREITAS | 2 | 1 | 1 | |||||||||
JOÃO José Vieira GOMES | 2 | 1 | 1 | |||||||||
MARCO Manuel Fernandes GONÇALVES | 2 | 1 | 1 | |||||||||
MIGUEL Ângelo Freitas da SILVA | 2 | 1 | 1 | |||||||||
PAULO Roberto de Freitas DOMINGOS | 2 | 1 | 1 | |||||||||
VICENTE Damião Cesaroni HENRIQUES | 2 | 1 | 1 | |||||||||
PAULO Pastor Lopes SERRÃO | 2 | 1 | 1 | |||||||||
José PAULO Costa ANDRADE | 2 | 1 | 1 | |||||||||
JOHNNY Alberto Gomez dos SANTOS | 2 | 1 | 1 | |||||||||
ANTÓNIO HELDER Sousa GONÇALVES | 1 | 1 | ||||||||||
FILIPE Maurício Andrade CAMACHO | 1 | 1 | ||||||||||
FRANCISCO Paulo Gonçalves PONTES | 1 | 1 | ||||||||||
GILBERTO dos Ramos FERREIRA | 1 | 1 | ||||||||||
JAIME António Fernandes CÂMARA | 1 | 1 | ||||||||||
JOANA Filipa Fernandes FREITAS | 1 | 1 | ||||||||||
José EMANUEL Gouveia SILVA | 1 | 1 | ||||||||||
JUAN Luís Pestana BERNARDA | 1 | 1 | ||||||||||
MARCO Paulo Almada GOMES | 1 | 1 | ||||||||||
MARCO Paulo de Fernandes FREITAS | 1 | 1 | ||||||||||
NUNO Miguel da Silva PONTES | 1 | 1 | ||||||||||
ROBERTO Andrade SOUSA | 1 | 1 | ||||||||||
RUI Miguel Sousa RODRIGUES | 1 | 1 | ||||||||||
SANDRO Filipe Rodrigues FERNANDES | 1 | 1 | ||||||||||
ROBERTO Nuno Gonçalves Pita LÚCIO | 1 | 1 | ||||||||||
João AMERINO da SILVA | 1 | 1 | ||||||||||
FÁBIO Filipe GOUVEIA | 1 | 1 | ||||||||||
HUMBERTO Sidónio Fernandes CRISTOVÃO | 1 | 1 |
NAVEGADORES PRODUÇÃO |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1ª ETAPA | 2ª ETAPA | |||||||||||
1º | JORGE Adalberto Martins PEREIRA | 122 | 15 | 15 | 17 | 15 | 20 | 20 | 20 | |||
2º | JOÃO José PIMENTA de SOUSA | 118 | 17 | 13 | 13 | 17 | 13 | 13 | 15 | 17 | ||
3º | VITOR Ricardo Nobrega COSTA | 102 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
4º | ANTÓNIO da Luz Nunes de CASTRO | 99 | 17 | 15 | 20 | 17 | 17 | 13 | ||||
5º | RUI Emanuel de Sousa de ABREU | 98 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 13 | ||||
6º | João HUMBERTO Rodrigues de FREITAS | 93 | 20 | 12 | 20 | 12 | 17 | 12 | ||||
PAULO Jorge de Almeida Silva PRIMAZ | 27 | 15 | 12 | |||||||||
DIOGO Câmara de NÓBREGA | 26 | 11 | 15 | |||||||||
ÁLVARO Manuel Marta Nunes FERREIRA | 21 | 10 | 11 | |||||||||
FERNANDO Jaime Mendes PRATA | 20 | 20 | ||||||||||
ROBERTO Filipe Meneses de CASTRO | 20 | 20 | ||||||||||
ANTÓNIO Jorge de Jesus CIRNE | 18 | 9 | 9 | |||||||||
JOSÉ PEDRO Dias da SILVA | 17 | 17 | ||||||||||
GUSTAVO Nuno Banazol de VILLAS-BOAS Lebreiro | 17 | 17 | ||||||||||
MARCO Paulo Almada GOMES | 17 | 7 | 10 | |||||||||
JOÃO Paulo Fernandes ALVES | 13 | 13 | ||||||||||
TIAGO Cunha Brito de AZEVEDO | 13 | 13 | ||||||||||
FABRICE GORDON | 12 | 12 | ||||||||||
FILIPE Leonardo Velosa BARRETO | 11 | 11 | ||||||||||
TOMÉ Anselmo BRAZÃO | 10 | 10 | ||||||||||
LUÍS Miguel Oliveira NUNES | 8 | 8 |
TURISMO/PRODUÇÃO ATÉ 1600 CC-CONDUTORES |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1º | ALEXANDRE Augusto Melim CAMACHO | 78 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | |
2º | AECIO Martins ANJO | 48 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
3º | PEDRO Ferreira da SILVA | 32 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | |
4º | José ÉLVIO de Freitas CAIRES | 31 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | |||
5º | José LINO FREITAS | 20 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
6º | FILIPE Miguel Barros Branco Drumond PIRES | 19 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||
7º | PAULO Alexandre BAZENGA Marques Jardim | 13 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||
8º | PAULO Alexandre Franco NUNES | 11 | 5 | 1 | 5 | ||||||
9º | MIGUEL Jorge Ribeiro de CAMPOS | 10 | 10 | ||||||||
10º | DUARTE Manuel Luís de ABREU | 6 | 6 | ||||||||
11º | SÉRGIO Manuel Pestana ASCENÇÃO | 5 | 5 | ||||||||
11º | EVANDRO Fernando Ferreira BERNARDES | 5 | 5 | ||||||||
11º | José PAULO Fernandes MEIRELES da Costa Rodrigues | 5 | 5 | ||||||||
