| ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 15/06/2004 |
| 1 | RALI WORTEN/MONTELONGO | 2 | RALI VOUZELA/OLIVEIRA DE FRADES | 3 | RALI PINHAIS DO CENTRO | 4 | RALI PORTAS DE RÓDÃO |
| 5 | RALI CELORICO DE BASTO/BPN |
|
CONDUTORES ABSOLUTO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | João PAULO Ferreira ALVES | 43 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 2º | CARLOS Alberto Morais OLIVEIRA | 22 | 4 | 10 | 0 | 0 | 8 |
| 3º | HUGO Miguel LOPES dos Santos Neto | 22 | 3 | 0 | 8 | 5 | 6 |
| 4º | PAULO Sérgio da Costa ANTUNES | 21 | 10 | 0 | 5 | 6 | |
| 5º | LUÍS Miguel Narciso da Silva CARDOSO | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 6º | Carlos NUNO Pereira COELHO | 14 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 |
| 7º | CARLOS Manuel Ligeiro da CRUZ | 13 | 4 | 6 | 3 | ||
| 8º | JÚLIO Alberto Marques MAIA | 11 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 |
| 9º | JOSÉ Ricardo Martins MARQUES | 5 | 0 | 1 | 4 | ||
| 10º | ANDRÉ Manuel Freitas Teixeira de CASTRO | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
| 11º | José Joaquim VIANA MARTINS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12º | PEDRO do Amaral Pacheco da LANÇA | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 13º | JOÃO Ricardo de Oliveira BRANCO | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 14º | PEDRO Alexandre de Oliveira M. Pereira da SILVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14º | PAULO Manuel Mesquita GONÇALVES | 1 | 1 | 0 | |||
| 14º | PEDRO Freire Lopes Barros LEITE | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Justiniano CARLOS Pereira COSTA | 6 | 6 | |||||
| LUÍS Filipe Tavares da COSTA | 2 | 2 | |||||
| FERNANDO Inácio Fernandes Pires da COSTA | 1 | 1 | |||||
| ANTÓNIO Alexandre Pinto PIRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FREDERICO Antunes Moreira de CARVALHO | 0 | 0 | |||||
| ANDRÉ João Pereira CABEÇAS | 0 | 0 | |||||
| FERNANDO Manuel de Oliveira MARTINS | 0 | 0 | 0 | ||||
| LUÍS Miguel PRAZERES Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rui VASCO Fernandes Silva PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ARMINDO Carreira NEVES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VASCO Miguel de Barros Agostinho Maurício GUERRA | 0 | 0 | |||||
| BRUNO Jorge Lima ABREU | 0 | 0 | |||||
| CARLOS Jorge Gomes Magalhães de LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LUÍS Miguel de Oliveira MARTINS | 0 | 0 | |||||
| PEDRO Nuno de Pinho BAPTISTA | 0 | 0 | |||||
| PEDRO Manuel Rodrigues Lima NOGUEIRA | 0 | 0 | |||||
| CARLOS Manuel Cardoso LOPES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CARLOS Manuel Dias FULGÊNCIO | 0 | 0 | 0 | ||||
| RICARDO Manuel Antunes BEIRÃO | 0 | 0 | 0 | ||||
| RICARDO Asdrubal do Nascimento COELHO | 0 | 0 | |||||
| CARLOS Maria Sarmento Machado RUIVO | 0 | 0 | 0 | ||||
| JOÃO António da SILVEIRA e Carvalho | 0 | 0 | |||||
| MANUEL Rodrigues ESTEVES | 0 | 0 | |||||
| FRANCISCO Manuel Ramos DIONÍSIO | 0 | 0 | 0 | ||||
| ANTÓNIO de Magalhães PIMENTA | 0 | 0 |
|
CONDUTORES TURISMO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | João PAULO Ferreira ALVES | 90 | 13 | 17 | 20 | 20 | 20 |
| 2º | HUGO Miguel LOPES dos Santos Neto | 56 | 11 | 0 | 17 | 13 | 15 |
| 3º | CARLOS Alberto Morais OLIVEIRA | 55 | 12 | 20 | 6 | 0 | 17 |
| 4º | Carlos NUNO Pereira COELHO | 52 | 6 | 13 | 12 | 8 | 13 |
| 5º | JÚLIO Alberto Marques MAIA | 51 | 7 | 15 | 8 | 10 | 11 |
| 6º | PAULO Sérgio da Costa ANTUNES | 48 | 20 | 0 | 13 | 15 | |
| 7º | CARLOS Manuel Ligeiro da CRUZ | 38 | 12 | 15 | 11 | ||
| 8º | LUÍS Miguel Narciso da Silva CARDOSO | 34 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 9º | José Joaquim VIANA MARTINS | 30 | 5 | 8 | 1 | 4 | 12 |
| 10º | JOSÉ Ricardo Martins MARQUES | 29 | 7 | 10 | 12 | ||
| 11º | ANDRÉ Manuel Freitas Teixeira de CASTRO | 21 | 10 | 11 | 0 | ||
| 12º | LUÍS Miguel PRAZERES Santos | 16 | 6 | 5 | 5 | ||
| 13º | ARMINDO Carreira NEVES | 14 | 4 | 3 | 7 | ||
| 14º | JOÃO Ricardo de Oliveira BRANCO | 13 | 10 | 2 | 1 | ||
| 15º | PEDRO Alexandre de Oliveira M. Pereira da SILVA | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | |
| 16º | Rui VASCO Fernandes Silva PEREIRA | 12 | 5 | 1 | 6 | ||
| 17º | PEDRO Freire Lopes Barros LEITE | 9 | 0 | 9 | 0 | ||
| 18º | CARLOS Manuel Dias FULGÊNCIO | 9 | 9 | 0 | |||
| 19º | PAULO Manuel Mesquita GONÇALVES | 9 | 9 | 0 | |||
| 20º | CARLOS Jorge Gomes Magalhães de LIMA | 9 | 1 | 7 | 1 | ||
| 21º | ANTÓNIO Alexandre Pinto PIRES | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | |
| 22º | CARLOS Maria Sarmento Machado RUIVO | 2 | 2 | 0 | |||
| 23º | RICARDO Manuel Antunes BEIRÃO | 1 | 1 | 0 | |||
| 23º | CARLOS Manuel Cardoso LOPES | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Justiniano CARLOS Pereira COSTA | 15 | 15 | |||||
| LUÍS Filipe Tavares da COSTA | 11 | 11 | |||||
| FERNANDO Inácio Fernandes Pires da COSTA | 10 | 10 | |||||
| FREDERICO Antunes Moreira de CARVALHO | 3 | 3 | |||||
| RICARDO Asdrubal do Nascimento COELHO | 3 | 3 | |||||
| ANDRÉ João Pereira CABEÇAS | 2 | 2 | |||||
| VASCO Miguel de Barros Agostinho Maurício GUERRA | 2 | 2 | |||||
| BRUNO Jorge Lima ABREU | 1 | 1 | |||||
| JOÃO António da SILVEIRA e Carvalho | 1 | 1 | |||||
| PEDRO Nuno de Pinho BAPTISTA | 0 | 0 | |||||
| PEDRO Manuel Rodrigues Lima NOGUEIRA | 0 | 0 | |||||
| ANTÓNIO de Magalhães PIMENTA | 0 | 0 | |||||
| FRANCISCO Manuel Ramos DIONÍSIO | 0 | 0 |
|
CONDUTORES PRODUÇÃO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| PEDRO do Amaral Pacheco da LANÇA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FERNANDO Manuel de Oliveira MARTINS | 0 | 0 | 0 | ||||
| LUÍS Miguel de Oliveira MARTINS | 0 | 0 | |||||
| MANUEL Rodrigues ESTEVES | 0 | 0 | |||||
| FRANCISCO Manuel Ramos DIONÍSIO | 0 | 0 |
|
NAVEGADORES TURISMO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | RUI Manuel Rodrigues COELHO Teixeira | 90 | 13 | 17 | 20 | 20 | 20 |
| 2º | DUARTE Nuno Freitas Teixeira de CASTRO | 55 | 12 | 20 | 6 | 17 | |
| 3º | Eduardo RAFAEL Martins Silva PAIVA | 52 | 6 | 13 | 12 | 8 | 13 |
| 4º | MÁRIO Carlos Santos da CUNHA | 51 | 7 | 15 | 8 | 10 | 11 |
| 5º | PAULO Alexandre BIBI Morgado de Sousa | 38 | 12 | 15 | 11 | ||
| 6º | ISABEL Maria de Oliveira BRANCO | 34 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 7º | AGOSTINHO Fernandes da SILVA | 30 | 5 | 8 | 1 | 4 | 12 |
| 8º | HELDER Augusto Lourenço FERNANDES | 22 | 10 | 12 | |||
| 9º | Edgar BRUNO Ferreira PORTUGAL | 16 | 6 | 5 | 5 | ||
| 10º | RUI Manuel da Silva PORELO | 14 | 4 | 3 | 7 | ||
| 11º | FERNANDO Emanuel Machado Barbosa GONÇALVES | 12 | 5 | 1 | 6 | ||
| 12º | JOÃO António Ribeiro BATISTA | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
| 13º | ALEXANDRE Manuel Marques Ferreira RODRIGUES | 9 | 1 | 7 | 1 | ||
| 14º | GIL Nuno Rodrigues Magalhães PEREIRA | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | |
| 15º | NUNO Filipe Pereira LAMEIRA | 2 | 2 | 0 | |||
| 16º | JOSÉ Mário Sarmento Machado RUIVO | 2 | 2 | 0 | |||
| 17º | HERCÍLIO José Lobo Martins COSTA | 1 | 1 | 0 | |||
| 17º | JOSÉ Miguel da Silva OLIVEIRA | 1 | 1 | 0 | |||
| 17º | ISABEL Maria Lopes MARQUES | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| ANTÓNIO José Fonseca Lopes da SILVA | 15 | 15 | |||||
| Paulo RICARDO Barreira da CUNHA | 9 | 9 | |||||
| ANTÓNIO da Silva VIEIRA | 9 | 9 | |||||
| ANTÓNIO Manuel Teixeira PEIXOTO | 3 | 3 | |||||
| FERNANDO Manuel Martins DINIZ | 3 | 3 | |||||
| RUI Alexandre da Costa ROCHA | 2 | 2 | |||||
| RUI Paulo Pires Caldeira ROSA | 0 | 0 | |||||
| SÉRGIO Manuel dos Santos EUSÉBIO | 0 | 0 |
|
NAVEGADORES PRODUÇÃO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| RAFAEL Jorge da Costa Gonçalves PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAULO Jorge Pinho da SILVA | 0 | 0 | 0 | ||||
| JOSÉ Carlos Gomes LOPES | 0 | 0 | |||||
| SÉRGIO Manuel dos Santos EUSÉBIO | 0 | 0 |