| ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 11/11/2004 |
| 1 | RALLYE DE ALBERGARIA | 2 | RALLYE DE LOULÉ | 3 | RALLYE DE MORTAGUA | 4 | RALLYE VILA DE MURÇA |
| 5 | RALLYE E.C. NELAS/COR. DÃO |
|
CONDUTORES ABSOLUTO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | PAULO Sérgio da Costa ANTUNES | 40 | 8 | 6 | 10 | 10 | 6 |
| 2º | JOÃO Pedro de Bastos Gomes PEREIRA | 34 | 0 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| 3º | HELDER Joaquim Malho COSTA | 24 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 4º | PAULO Jorge Dias CORREIA | 20 | 6 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| 5º | ARMINDO Carreira NEVES | 17 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 6º | PEDRO do Amaral Pacheco da LANÇA | 15 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 7º | LUÍS Miguel PRAZERES Santos | 12 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 8º | Alfredo de BARROS LEITE Marques | 9 | 0 | 5 | 1 | 3 | |
| 9º | JOÃO Ricardo de Oliveira BRANCO | 7 | 3 | 4 | 0 | ||
| 10º | CARLOS Manuel Ligeiro da CRUZ | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 11º | CARLOS Manuel Dias FULGÊNCIO | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 12º | PEDRO Ricardo da Silva Xavier TAVARES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13º | LUÍS Miguel Loio BORGES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Luís FILIPE Tavares da COSTA | 6 | 6 | |||||
| LUÍS Miguel Narciso da Silva CARDOSO | 2 | 0 | 2 | ||||
| FRANCISCO Manuel Ferreira de Castro MIRANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANUEL Rodrigues ESTEVES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JOSÉ Ricardo Martins MARQUES | 0 | 0 | 0 | ||||
| Rui VASCO Fernandes Silva PEREIRA | 0 | 0 | 0 | ||||
| PEDRO Manuel Rodrigues Lima NOGUEIRA | 0 | 0 | |||||
| NUNO Miguel Pina e COSTA | 0 | 0 | 0 | ||||
| PEDRO CLARIMUNDO Barreto Emílio | 0 | 0 | |||||
| CARLOS Jorge Gomes Magalhães de LIMA | 0 | 0 | |||||
| RICARDO João Tralha BAPTISTA | 0 | 0 | |||||
| JOSÉ Manuel Simões Ferreira da COSTA | 0 | 0 | |||||
| LUÍS José Falcão NAVARRO | 0 | 0 |
|
CONDUTORES TURISMO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | PAULO Sérgio da Costa ANTUNES | 87 | 17 | 15 | 20 | 20 | 15 |
| 2º | JOÃO Pedro de Bastos Gomes PEREIRA | 71 | 0 | 20 | 17 | 17 | 17 |
| 3º | HELDER Joaquim Malho COSTA | 60 | 20 | 12 | 0 | 8 | 20 |
| 4º | ARMINDO Carreira NEVES | 60 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 |
| 5º | PAULO Jorge Dias CORREIA | 47 | 15 | 17 | 0 | 15 | 0 |
| 6º | LUÍS Miguel PRAZERES Santos | 47 | 11 | 13 | 12 | 11 | 0 |
| 7º | Alfredo de BARROS LEITE Marques | 34 | 0 | 13 | 10 | 11 | |
| 8º | CARLOS Manuel Dias FULGÊNCIO | 29 | 10 | 9 | 0 | 10 | |
| 9º | JOÃO Ricardo de Oliveira BRANCO | 25 | 12 | 13 | 0 | ||
| 10º | LUÍS Miguel Loio BORGES | 24 | 8 | 0 | 7 | 9 | |
| 11º | FRANCISCO Manuel Ferreira de Castro MIRANDA | 23 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 12º | CARLOS Manuel Ligeiro da CRUZ | 21 | 9 | 0 | 12 | ||
| 13º | PEDRO Ricardo da Silva Xavier TAVARES | 19 | 0 | 10 | 9 | 0 | |
| LUÍS Miguel Narciso da Silva CARDOSO | 10 | 0 | 10 | ||||
| JOSÉ Ricardo Martins MARQUES | 9 | 0 | 9 | ||||
| NUNO Miguel Pina e COSTA | 7 | 7 | 0 | ||||
| Luís FILIPE Tavares da COSTA | 15 | 15 | |||||
| JOSÉ Manuel Simões Ferreira da COSTA | 8 | 8 | |||||
| CARLOS Jorge Gomes Magalhães de LIMA | 7 | 7 | |||||
| LUÍS José Falcão NAVARRO | 7 | 7 | |||||
| RICARDO João Tralha BAPTISTA | 6 | 6 | |||||
| Rui VASCO Fernandes Silva PEREIRA | 0 | 0 | 0 | ||||
| PEDRO Manuel Rodrigues Lima NOGUEIRA | 0 | 0 | |||||
| PEDRO CLARIMUNDO Barreto Emílio | 0 | 0 |
|
CONDUTORES PRODUÇÃO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| PEDRO do Amaral Pacheco da LANÇA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANUEL Rodrigues ESTEVES | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
NAVEGADORES TURISMO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | RICARDO Filipe Dias CORREIA | 47 | 15 | 17 | 0 | 15 | 0 |
| 2º | Edgar BRUNO Ferreira PORTUGAL | 47 | 11 | 13 | 12 | 11 | 0 |
| 3º | JOSÉ Carlos Teixeira de FIGUEIREDO | 24 | 8 | 0 | 7 | 9 | |
| 4º | PAULO Alexandre BIBI Morgado de Sousa | 21 | 9 | 0 | 12 | ||
| 5º | RUI Paulo Pires Caldeira ROSA | 19 | 9 | 0 | 10 | ||
| 6º | MANUEL António Maia MARTINS | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
| PEDRO Manuel Alvim Pereira LEITE | 15 | 7 | 8 | ||||
| ISABEL Maria de Oliveira BRANCO | 10 | 0 | 10 | ||||
| ANTÓNIO José Pedrosa BAPTISTA | 10 | 10 | 0 | ||||
| HELDER Augusto Lourenço FERNANDES | 9 | 0 | 9 | ||||
| JOSÉ Luís Rosa MARQUES | 9 | 0 | 9 | ||||
| ANTÓNIO Joaquim Marques MENDES | 8 | 8 | |||||
| MARIA João Ribeiro COSTA | 7 | 0 | 7 | ||||
| ALEXANDRE Manuel Marques Ferreira RODRIGUES | 7 | 7 | |||||
| TIAGO de Sousa Fortunato Gomes FERRÃO | 7 | 7 | |||||
| RICARDO Alexandre Coelho de OLIVEIRA | 6 | 6 | |||||
| FERNANDO Emanuel Machado Barbosa GONÇALVES | 0 | 0 | 0 |
|
NAVEGADORES PRODUÇÃO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| RICARDO Lourenço da Silva BATISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSÉ Carlos Gomes LOPES | 0 | 0 | 0 | 0 |