| ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 11/11/2004 |
| 1 | RALI CIDADE DE FAFE | 2 | RALI DO SPORT CLUBE DO PORTO | 3 | RALI CABECEIRAS DE BASTO | 4 | RALI DE VILA REAL-DISCOTECA ANDROMEDA |
| 5 | RALI SCR |
|
ABSOLUTO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | PAULO Alexandre Vieira CARDOSO | 60 | 7 | 12 | 14 | 12 | 15 |
| 2º | MÁRIO José de Sousa ALMEIDA | 57 | 20 | 20 | 17 | ||
| 3º | BRUNO Filipe Rodrigues da COSTA | 54 | 12 | 15 | 14 | 13 | |
| 4º | JOSÉ MARCELINO | 43 | 20 | 15 | 8 | ||
| 5º | EMANUEL David Bastos FIGUEIREDO | 39 | 11 | 15 | 13 | ||
| 6º | FILIPE Manuel Garcia LEITE | 38 | 14 | 17 | 7 | ||
| 7º | ANTÓNIO Manuel da Silva GOVERNO Fernandes Ribeiro | 33 | 8 | 14 | 11 | ||
| 8º | Carlos FELICIANO Azevedo FERREIRA | 29 | 9 | 10 | 10 | ||
| 9º | AFONSO José Machado Mendes MOREIRA | 27 | 9 | 7 | 11 | ||
| 10º | JORGE Humberto da Silva BORGES | 25 | 13 | 12 | |||
| 11º | TIAGO André Azevedo ALMEIDA | 23 | 17 | 6 | |||
| 12º | PAULO Jorge Teixeira MACEDO | 22 | 8 | 14 | |||
| 12º | LUÍS Filipe Tavares da COSTA | 20 | 20 | ||||
| 13º | NUNO Miguel Machado PEREIRA | 20 | 20 | ||||
| 15º | Fernando JORGE Cardoso de Carvalho LEITE | 19 | 6 | 13 | |||
| 16º | JOSÉ Ferreira LOURENÇO | 19 | 10 | 9 | |||
| 17º | DELFIM Castro BASTOS | 17 | 17 | ||||
| 17º | FILIPE Pais BARROS | 17 | 17 | ||||
| 19º | ANTÓNIO Augusto de Freitas GOMES | 15 | 15 | ||||
| 20º | RUI Brandão Martins PERES | 13 | 13 | ||||
| 21º | VITOR Manuel de Melo Ferreira da SILVA | 12 | 12 | ||||
| 22º | ARMANDO Duarte Gonçalves FREITAS | 11 | 11 | ||||
| 23º | JORGE Filipe da Silva CARVALHO | 10 | 10 | ||||
| 24º | SÉRGIO Jorge Ribeiro AFONSO | 9 | 9 | ||||
| 25º | PEDRO Manuel Teixeira Ribeiro PORTELA | 8 | 8 |
|
NAVEGADORES |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | ANTÓNIO Rodrigo Marques CAMPOS | 60 | 7 | 12 | 14 | 12 | 15 |
| 2º | ANTÓNIO Manuel da Silva Carvalho COSTA | 57 | 20 | 20 | 17 | ||
| 3º | JOSÉ Manuel de OLIVEIRA Guerra Liberal | 43 | 20 | 15 | 8 | ||
| 4º | PEDRO Manuel Neves Barbosa Machado TEIXEIRA | 39 | 11 | 15 | 13 | ||
| 5º | JOSÉ Carlos Sampaio e SILVA | 38 | 14 | 17 | 7 | ||
| 6º | CARLOS José Leite de AZEVEDO | 29 | 9 | 10 | 10 | ||
| 7º | LUÍS Miguel de Sousa MAGALHÃES | 27 | 9 | 7 | 11 | ||
| 8º | NUNO Miguel da Fonseca BALÇA | 25 | 13 | 12 | |||
| 9º | JOSÉ Manuel Gouveia CAETANO | 23 | 17 | 6 | |||
| 10º | ANDRÉ Manuel Pereira Mendes MOURA | 22 | 8 | 14 | |||
| 11º | NUNO Manuel de Sousa ALMEIDA | 20 | 20 | ||||
| 11º | PAULO Jorge Capela MARQUES | 20 | 20 | ||||
| 13º | ESTEFÂNIO Cirilo Sousa PINTO | 19 | 6 | 13 | |||
| 14º | AMÉRICO Manuel de Andrade RIBEIRO | 19 | 10 | 9 | |||
| 15º | RUI Aníbal Morais LOURES | 17 | 17 | ||||
| 15º | SÉRGIO Gonçalves OLIVEIRA | 17 | 17 | ||||
| 17º | ANA Maria Martins SILVA | 15 | 15 | ||||
| 17º | SÉRGIO Hugo Lima Novais da ROCHA | 15 | 15 | ||||
| 19º | JUSTINO José REIS da Silva Ferreira | 13 | 13 | ||||
| 20º | FILIPE António Gomes Gonçalves MARTINS | 12 | 12 | ||||
| 20º | ANTÓNIO Manuel Teixeira PEIXOTO | 12 | 12 | ||||
| 22º | SIMÃO Edgar Leite MAGALHÃES | 11 | 11 | ||||
| 22º | LUÍS Joaquim Cardoso Valente RODRIGUES | 11 | 11 | ||||
| 24º | FILIPE Manuel Lopes MESQUITA | 10 | 10 | ||||
| 25º | LUÍS Miguel Teixeira CARVALHO | 9 | 9 | ||||
| 26º | CRISTINA Margarida de Campos LEITÃO | 8 | 8 |
|
CLUBES |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | CLUBE AUTOMÓVEL DE LAMEGO | 33 | 8 | 14 | 11 |