ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 24/11/2004 |
1 | RALI CASINO DA PÓVOA | 2 | TMN RALI DE PORTUGAL | 3 | RALI F.C.PORTO | 4 | SATA RALI AÇORES |
5 | RALI VINHO DA MADEIRA | 6 | RALI ROTA DO VIDRO/CENTRO PORTUGAL | 7 | RALI SPORT/DÃO LAFÕES | 8 | RALI CASINOS DO ALGARVE |
CONDUTORES TURISMO/PRODUÇÃO DE 1601 A 2000 CC |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
2ª Etapa | 3ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | |||||||||
1º | JORGE Eduardo da Rocha PINTO | 97 | 12 | 15 | 17 | 20 | 20 | 13 | ||||
2º | VITOR Manuel Parente CALISTO | 82 | 9 | 9 | 17 | 17 | 10 | 10 | 8 | 2 | ||
3º | RODRIGO Joaquim de Magalhães FERREIRA | 74 | 17 | 17 | 12 | 17 | 11 | |||||
4º | JORGE Carlos de Andrade CASTANHEIRA | 63 | 20 | 20 | 8 | 15 | ||||||
5º | Justiniano CARLOS Pereira COSTA | 56 | 15 | 15 | 12 | 7 | 7 | |||||
6º | JORGE Manuel Almeida FERREIRA | 56 | 10 | 10 | 13 | 13 | 10 | |||||
7º | RICARDO Manuel Sousa da COSTA | 53 | 13 | 20 | 13 | 7 | ||||||
8º | FERNANDO Luís Pascoal da SILVA | 42 | 13 | 17 | 12 | |||||||
9º | RUI Fernando Pinto TRINDADE | 42 | 12 | 15 | 15 | |||||||
10º | FRANCISCO José BRITES de Azevedo | 39 | 11 | 11 | 17 | |||||||
11º | EMILIO LLAMES PEREZ | 28 | 9 | 11 | 8 | |||||||
12º | ÁLVARO João de Almeida BANDEIRA | 26 | 9 | 12 | 5 | |||||||
13º | MANUEL Filipe ROLO | 24 | 11 | 4 | 9 | |||||||
14º | MANUEL José Marques de CASTRO | 24 | 10 | 10 | 4 | |||||||
15º | TIAGO Elias Garcia Castel-Branco de AVELAR | 21 | 15 | 6 | ||||||||
16º | PEDRO Miguel MENDES GOMES | 20 | 20 | |||||||||
17º | FILIPE Miguel Soares Boldt MADUREIRA | 12 | 12 | |||||||||
18º | JORGE Amadeu Ferreira dos SANTOS | 11 | 11 | |||||||||
19º | Manuel CAPELA MORAIS | 10 | 10 | |||||||||
20º | PEDRO Miguel Moreira RODRIGUES | 9 | 6 | 3 | ||||||||
21º | ROGÉRIO Paulo Dias SEIXAS | 6 | 6 | |||||||||
22º | ANTÓNIO Fernando CASTRO de FARIA | 5 | 5 |
NAVEGADORES TURISMO/PRODUÇÃO DE 1601 A 2000 CC |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
2ª Etapa | 3ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | |||||||||
1º | LUÍS Manuel da Mota PINTO | 97 | 12 | 15 | 17 | 20 | 20 | 13 | ||||
2º | ANTÓNIO Jorge de Jesus CIRNE | 82 | 9 | 9 | 17 | 17 | 10 | 10 | 8 | 2 | ||
3º | PAULO Jorge Ferreira da SILVA | 63 | 17 | 17 | 12 | 17 | ||||||
4º | ANTÓNIO José Fonseca Lopes da SILVA | 56 | 15 | 15 | 12 | 7 | 7 | |||||
5º | DANIEL ARAÚJO Fernandes | 53 | 13 | 20 | 13 | 7 | ||||||
6º | JOSÉ Manuel dos Santos Alves MARTINS | 42 | 13 | 17 | 12 | |||||||
7º | ALVARO Manuel Marta Nunes FERREIRA | 42 | 12 | 15 | 15 | |||||||
8º | JORGE Manuel HENRIQUES | 40 | 20 | 20 | ||||||||
9º | NUMA POMPÍLIO dos Santos Alves da Cunha | 39 | 11 | 11 | 17 | |||||||
10º | DUARTE Luís Coutinho Gorjão de GOUVEIA | 36 | 13 | 13 | 10 | |||||||
11º | CUKO BAÑOBRE | 28 | 9 | 11 | 8 | |||||||
12º | NUNO MIGUEL PETRONILHO Correia e Oliveira | 26 | 9 | 12 | 5 | |||||||
13º | Domingos JOSÉ Fernandes de Sousa MARQUES | 24 | 10 | 10 | 4 | |||||||
14º | LUÍS Manuel Domingues Ribeiro Novais COSTA | 23 | 8 | 15 | ||||||||
15º | ANTÓNIO Manuel da Silva Carvalho COSTA | 23 | 12 | 11 | ||||||||
16º | VITOR HUGO Gois de Oliveira | 22 | 11 | 11 | ||||||||
17º | RICARDO Nuno Ferraz RODRIGUES | 20 | 20 | |||||||||
18º | Fernando Manuel Neves da SILVA SANTOS | 15 | 15 | |||||||||
19º | ANTÓNIO Fernando da SILVEIRA e Carvalho | 13 | 4 | 9 | ||||||||
20º | HELDER de Jesus Campos Franco da SILVA | 10 | 10 | |||||||||
20º | ANTÓNIO Mendes da Silva FREITAS | 10 | 10 | |||||||||
20º | VICTOR Manuel Moreira LOPES | 10 | 10 | |||||||||
23º | SÉRGIO Hugo Lima Novais da ROCHA | 9 | 6 | 3 | ||||||||
24º | NUNO Miguel Pereira de ALMEIDA | 6 | 6 | |||||||||
24º | Edgar BRUNO Ferreira PORTUGAL | 6 | 6 | |||||||||
26º | CARLOS António Guimarães AZEVEDO | 5 | 5 |
MARCAS |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
2ª Etapa | 3ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | |||||||||
1º | FIAT | 217 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 32 | ||||
2º | PEUGEOT | 105 | 37 | 37 | 21 | 10 | ||||||
3º | CITROEN | 82 | 9 | 9 | 17 | 17 | 10 | 10 | 8 | 2 | ||
4º | RENAULT | 50 | 26 | 24 | ||||||||
5º | SEAT | 45 | 20 | 20 | 5 | |||||||
6º | FORD | 25 | 13 | 12 | ||||||||
7º | VOLKSWAGEN | 20 | 20 | |||||||||
8º | OPEL | 9 | 9 |