| ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 24/11/2004 |
| 1 | RALI CASINO DA PÓVOA | 2 | TMN RALI DE PORTUGAL | 3 | RALI F.C.PORTO |
| 4 | RALI ROTA DO VIDRO/CENTRO PORTUGAL | 5 | RALI SPORT/DÃO LAFÕES | 6 | RALI CASINOS DO ALGARVE |
|
CONDUTORES ABSOLUTO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | JORGE Eduardo da Rocha PINTO | 73 | 8 | 11 | 13 | 15 | 15 | 11 |
| 2º | RODRIGO Joaquim de Magalhães FERREIRA | 55 | 13 | 13 | 8 | 13 | 8 | |
| 3º | JORGE Carlos de Andrade CASTANHEIRA | 48 | 15 | 15 | 5 | 13 | ||
| 4º | Justiniano CARLOS Pereira COSTA | 41 | 11 | 11 | 9 | 6 | 4 | |
| 5º | JORGE Manuel Almeida FERREIRA | 39 | 6 | 6 | 11 | 9 | 7 | |
| 6º | RICARDO Manuel Sousa da COSTA | 37 | 9 | 15 | 9 | 4 | ||
| 7º | FERNANDO Luís Pascoal da SILVA | 31 | 9 | 13 | 9 | |||
| 8º | FRANCISCO José BRITES de Azevedo | 29 | 7 | 7 | 15 | |||
| 9º | MANUEL Filipe ROLO | 18 | 8 | 4 | 6 | |||
| 10º | EMILIO LLAMES PEREZ | 18 | 6 | 7 | 5 | |||
| 11º | ÁLVARO João de Almeida BANDEIRA | 15 | 5 | 8 | 2 | |||
| 12º | TIAGO Elias Garcia Castel-Branco de AVELAR | 14 | 11 | 3 | ||||
| 13º | MANUEL José Marques de CASTRO | 14 | 6 | 7 | 1 | |||
| 14º | FILIPE Miguel Soares Boldt MADUREIRA | 8 | 8 | |||||
| 15º | JORGE Amadeu Ferreira dos SANTOS | 7 | 7 | |||||
| 16º | PEDRO Miguel Moreira RODRIGUES | 5 | 5 |
|
NAVEGADORES ABSOLUTO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | LUÍS Manuel da Mota PINTO | 73 | 8 | 11 | 13 | 15 | 15 | 11 |
| 2º | PAULO Jorge Ferreira da SILVA | 47 | 13 | 13 | 8 | 13 | ||
| 3º | ANTÓNIO José Fonseca Lopes da SILVA | 41 | 11 | 11 | 9 | 6 | 4 | |
| 4º | DANIEL ARAÚJO Fernandes | 37 | 9 | 15 | 9 | 4 | ||
| 5º | JOSÉ Manuel dos Santos Alves MARTINS | 31 | 9 | 13 | 9 | |||
| 6º | JORGE Manuel HENRIQUES | 30 | 15 | 15 | ||||
| 7º | NUMA POMPÍLIO dos Santos Alves da Cunha | 29 | 7 | 7 | 15 | |||
| 8º | LUÍS Manuel Domingues Ribeiro Novais COSTA | 18 | 5 | 13 | ||||
| 9º | CUKO BAÑOBRE | 18 | 6 | 7 | 5 | |||
| 10º | ANTÓNIO Mendes da Silva FREITAS | 17 | 6 | 11 | ||||
| 11º | ANTÓNIO Manuel da Silva Carvalho COSTA | 16 | 8 | 8 | ||||
| 12º | DUARTE Luís Coutinho Gorjão de GOUVEIA | 16 | 9 | 7 | ||||
| 13º | NUNO MIGUEL PETRONILHO Correia e Oliveira | 15 | 5 |
8 |
2 | |||
| 14º | VITOR HUGO Gois de Oliveira | 15 | 7 | 8 | ||||
| 15º | Domingos JOSÉ Fernandes de Sousa MARQUES | 14 | 6 | 7 | 1 | |||
| 16º | Fernando Manuel Neves da SILVA SANTOS | 11 | 11 | |||||
| 17º | ANTÓNIO Fernando da SILVEIRA e Carvalho | 10 | 4 | 6 | ||||
| 17º | HELDER de Jesus Campos Franco da SILVA | 6 | 6 | |||||
| 19º | SÉRGIO Hugo Lima Novais da ROCHA | 5 | 5 | |||||
| 20º | Edgar BRUNO Ferreira PORTUGAL | 3 | 3 |