ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 09/12/2004 |
1 | CIRCUITO BRAGA III | 2 | CIRCUITO A.C.D.M.E. 3 | 3 | CIRCUITO DE GEREZ |
4 | CIRCUITO BRAGA IV | 5 | CIRCUITO A.C.D.M.E. 4 | 6 | CIRCUITO ESTORIL |
SPRINT |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | VOLTA + RÁPIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | VOLTA + RÁPIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | VOLTA + RÁPIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | VOLTA + RÁPIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | VOLTA + RÁPIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | VOLTA + RÁPIDA | |||
1º | SÉRGIO Alberto Marques MACHADO | 249 | 16 | 17 | 18 | 22 | 22 | 20 | 18 | 22 | 25 | 22 | 22 | 25 | ||||||
2º | HUGO Rios dos Santos PEREIRA | 238 | 17 | 18 | 22 | 15 | 20 | 16 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | |||||||
3º | JOSÉ Carlos Pereira PIRES | 218 | 30 | 30 | 2 | 30 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 30 | 2 | |||||||
4º | LUÍS Filipe Freire de OLIVEIRA | 193 | 25 | 25 | 2 | 30 | 30 | 2 | 22 | 15 | 20 | 22 | ||||||||
5º | ÁLVARO José de Araújo ALMEIDA | 180 | 15 | 14 | 16 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 22 | 20 | 17 | |||||||
6º | FILIPE Rafael Morais Magalhães PINTO | 174 | 14 | 13 | 15 | 13 | 18 | 25 | 20 | 18 | 18 | 20 | ||||||||
7º | SÉRGIO Rui Fernandes do NASCIMENTO | 138 | 11 | 15 | 17 | 11 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | |||||||||
8º | ANTÓNIO José do Nascimento Pereira PEIXOTO | 91 | 13 | 11 | 17 | 17 | 17 | 16 | ||||||||||||
9º | MANUEL José do Lago e Costa RODRIGUES | 82 | 22 | 22 | 20 | 18 | ||||||||||||||
10º | FRANCISCO Luís da Cruz Dias GUEDES | 79 | 10 | 10 | 14 | 17 | 14 | 14 | ||||||||||||
11º | ANTÓNIO Teixera de Vascocelos Nunes de ALMEIDA | 75 | 15 | 22 | 20 | 18 | ||||||||||||||
12º | FRANCISCO de Sales Beja FINO | 60 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
13º | ANTÓNIO Manuel da Costa COIMBRA | 45 | 25 | 20 | ||||||||||||||||
14º | NUNO Filipe Pereira PIRES | 43 | 25 | 18 | ||||||||||||||||
15º | ANDRÉ Cruz de LIMA | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
16º | JOSÉ CARLOS Araújo MACEDO | 37 | 12 | 25 | ||||||||||||||||
17º | MANUEL CABALLO | 37 | 17 | 20 | ||||||||||||||||
18º | HUMBERTO da COSTA LEITE | 37 | 12 | 12 | 13 | |||||||||||||||
19º | ISAQUE André Oliveira PINTO | 34 | 18 | 16 | ||||||||||||||||
20º | Rui MIGUEL de Freitas e Lamego FERREIRA | 29 | 13 | 16 | ||||||||||||||||
21º | CARLOS BARBOT Aires Pereira | 23 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
22º | MANUEL SOUSA | 14 | 14 |
SPRINT-EMPRESAS |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | VOLTA + RÁPIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | VOLTA + RÁPIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | VOLTA + RÁPIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | VOLTA + RÁPIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | VOLTA + RÁPIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | VOLTA + RÁPIDA | ||||
1º | 53 | CASTROS / MARNEL | 301 | 20 | 20 | 30 | 30 | 2 | 25 | 18 | 30 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 30 | 2 | |||
2º | 56 | BANIF BANCO DE INVESTIMENTO | 249 | 16 | 17 | 18 | 22 | 22 | 20 | 18 | 22 | 25 | 22 | 22 | 25 | ||||||
3º | 44 | CNR | 238 | 17 | 18 | 22 | 15 | 20 | 16 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | |||||||
4º | 52 | AVETEL - TELECOMUNICAÇÕES II | 230 | 25 | 25 | 2 | 12 | 25 | 30 | 30 | 2 | 22 | 15 | 20 | 22 | ||||||
5º | 59 | SIEMENS MOBILE TEAM I | 180 | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 | 22 | 20 | 18 | ||||||||||
6º | 42 | ÁLVARO José de Araújo ALMEIDA | 180 | 15 | 14 | 16 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 22 | 20 | 17 | |||||||
7º | 41 | TEIXEIRA & FERREIRA III | 174 | 14 | 13 | 15 | 13 | 18 | 25 | 20 | 18 | 18 | 20 | ||||||||
8º | 61 | SÉRGIO Rui Fernandes do NASCIMENTO | 138 | 11 | 15 | 17 | 11 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | |||||||||
9º | 63 | AVETEL - TELECOMUNICAÇÕES I | 91 | 13 | 11 | 17 | 17 | 17 | 16 | ||||||||||||
10º | 46 | OIH - GESTÃO DE PROJECTOS / TEAM OIH | 82 | 22 | 22 | 20 | 18 | ||||||||||||||
11º | 54 | TEAM POLO NORTE | 79 | 10 | 10 | 14 | 17 | 14 | 14 | ||||||||||||
12º | 51 | AKUA | 74 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
13º | MANUEL CABALLO | 37 | 17 | 20 | |||||||||||||||||
14º | 38 | AVETEL - TELECOMUNICAÇÕES III | 34 | 18 | 16 | ||||||||||||||||
15º | 38 | Rui MIGUEL de Freitas e Lamego FERREIRA | 29 | 13 | 16 |
ENDURANCE |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
SPRINT | ENDU- RANCE | VOLTA + RÁPIDA | SPRINT | ENDU- RANCE | VOLTA + RÁPIDA | SPRINT | ENDU- RANCE | VOLTA + RÁPIDA | SPRINT | ENDU- RANCE | VOLTA + RÁPIDA | SPRINT | ENDU- RANCE | VOLTA + RÁPIDA | SPRINT | ENDU- RANCE | VOLTA + RÁPIDA | |||
1º | NUNO Filipe Pereira PIRES | 271 | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | 2 | 18 | 30 | 25 | 30 | 2 | 22 | 2 | |||||
2º | JOSÉ CARLOS Pereira PIRES | 206 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 22 | |||||||||
3º | JOSÉ CARLOS Araújo MACEDO | 198 | 30 | 25 | 22 | 25 | 30 | 25 | 25 | 16 | ||||||||||
4º | RICARDO Galamba Figueirinhas COSTA | 193 | 18 | 17 | 18 | 22 | 16 | 15 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | |||||||
5º | NUNO Alexandre Logrado CABRAL | 191 | 18 | 22 | 25 | 22 | 2 | 30 | 17 | 30 | 25 | |||||||||
6º | SÉRGIO Narciso Freire de OLIVEIRA | 177 | 20 | 18 | 13 | 20 | 18 | 22 | 22 | 14 | 30 | |||||||||
7º | DIVA Arlete Machdo da Silva TEIXEIRA | 135 | 15 | 14 | 20 | 22 | 22 | 17 | 25 | |||||||||||
8º | SÉRGIO Alberto Marques MACHADO | 133 | 11 | 25 | 16 | 25 | 16 | 22 | 18 | |||||||||||
9º | LUÍS Filipe Freire de OLIVEIRA | 131 | 25 | 20 | 13 | 18 | 30 | 25 | ||||||||||||
10º | GONÇALO Nuno Coelho GOMES | 117 | 12 | 16 | 30 | 25 | 17 | 17 | ||||||||||||
11º | ANTÓNIO Teixeira de Vasconcelos Nunes de ALMEIDA | 101 | 13 | 10 | 17 | 17 | 14 | 15 | 15 | |||||||||||
12º | ÁLVARO José de Araújo ALMEIDA | 88 | 17 | 22 | 15 | 16 | 18 | |||||||||||||
13º | FRANCISCO José Dias LOPES | 84 | 10 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | ||||||||||||
14º | ANTÓNIO José do Nascimento Pereira PEIXOTO | 76 | 18 | 20 | 22 | 16 | ||||||||||||||
15º | ARTUR Manuel da Silva FERNANDES | 71 | 11 | 11 | 13 | 18 | 18 | |||||||||||||
16º | NUNO Gonçalo Teixeira Marques XARA-BRASIL | 62 | 22 | 20 | 20 | |||||||||||||||
17º | FRANCISCO Luís da Cruz Dias GUEDES | 58 | 16 | 25 | 17 | |||||||||||||||
18º | NUNO Filipe Lima CARDOSO | 57 | 22 | 20 | 15 | |||||||||||||||
19º | ANTÓNIO Manuel da Costa COIMBRA | 55 | 22 | 16 | 17 | |||||||||||||||
20º | FREDERICO Martins Ribeiro CORREIA | 51 | 20 | 16 | 15 | |||||||||||||||
21º | ISAQUE André Pereira PINTO | 45 | 25 | 20 | ||||||||||||||||
22º | NICOLAS ARRIBAS | 40 | 22 | 18 | ||||||||||||||||
23º | FILIPE Rafael Morais Magalhães PINTO | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
24º | João José de Mello Breyner ARAGÃO TEIXEIRA | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
25º | PEDRO Manuel Meira SILVA NUNES | 33 | 16 | 17 | ||||||||||||||||
26º | AUGUSTO Fernando de Araújo PINTO | 33 | 17 | 16 | ||||||||||||||||
27º | JOSÉ Luís Meireles Llobet de MOURA | 31 | 17 | 14 | ||||||||||||||||
28º | PAULO Manuel Guimarães MARQUES | 30 | 16 | 14 | ||||||||||||||||
29º | CARLOS BARBOT Aires Pereira | 30 | 14 | 16 | ||||||||||||||||
30º | JOSÉ Alexandre Nogueira da Silva Lopes RODRIGUES | 30 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
31º | BERNARDO GONZALEZ | 29 | 16 | 13 | ||||||||||||||||
32º | PEDRO Manuel Martins Pinheiro SILVEIRA | 29 | 15 | 14 | ||||||||||||||||
33º | MANUEL Rodrigues ALVES de Sá | 26 | 14 | 12 | ||||||||||||||||
34º | BENTO Maria Salgado Parreira do AMARAL | 25 | 25 | |||||||||||||||||
35º | JOSÉ Seixas de Queiroz VAZ GUEDES | 22 | 22 | |||||||||||||||||
36º | FIHMY Mahomed CASSAMO | 20 | 20 | |||||||||||||||||
37º | ARMINDO Artur Alves de ARAÚJO | 20 | 20 | |||||||||||||||||
38º | ANTONIO ROLDAN | 18 | 18 | |||||||||||||||||
39º | MIGUEL Maria Sá PAIS DO AMARAL | 18 | 18 | |||||||||||||||||
40º | RICARDO António da Conceição Fernandes SÉCIO | 17 | 17 | |||||||||||||||||
41º | Nuno MIGUEL de Oliveira CRISTOVÃO | 17 | 17 | |||||||||||||||||
41º | MANUEL CASTRO | 17 | 17 | |||||||||||||||||
43º | LUÍS Filipe de Medeiros Cravo RIBEIRO | 17 | 17 | |||||||||||||||||
44º | ELISA Maria da Silva Azevedo MARQUES | 14 | 14 | |||||||||||||||||
45º | JOSÉ JOÃO BAPTISTA Dias de Sousa | 14 | 14 | |||||||||||||||||
46º | JOÃO Fernando Correia RAMOS | 13 | 13 | |||||||||||||||||
47º | José Carlos NEVES Veloso DE CARVALHO | 12 | 12 |
ENDURANCE-EMPRESAS |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
SPRINT | ENDU- RANCE | VOLTA + RÁPIDA | SPRINT | ENDU- RANCE | VOLTA + RÁPIDA | SPRINT | ENDU- RANCE | VOLTA + RÁPIDA | SPRINT | ENDU- RANCE | VOLTA + RÁPIDA | VOLTA + RÁPIDA | SPRINT | ENDU- RANCE | VOLTA + RÁPIDA | SPRINT | ENDU- RANCE | VOLTA + RÁPIDA | ||||
1º | 53 | CASTROS / MARNEL | 305 | 25 | 30 | 2 | 25 | 30 | 2 | 30 | 30 | 2 | 18 | 30 | 25 | 30 | 2 | 22 | 2 | |||
2º | 49 | TEIXEIRA & FERREIRA I | 255 | 15 | 15 | 14 | 20 | 18 | 22 | 25 | 22 | 2 | 30 | 17 | 30 | 25 | ||||||
3º | 63 | AVETEL - TELECOMUNICAÇÕES I | 215 | 30 | 25 | 25 | 20 | 30 | 22 | 22 | 25 | 16 | ||||||||||
4º | 56 | BANIF BANCO DE INVESTIMENTO | 214 | 11 | 11 | 13 | 18 | 22 | 25 | 16 | 25 | 17 | 16 | 22 | 18 | |||||||
5º | 42 | ÁLVARO José de Araújo ALMEIDA | 193 | 18 | 17 | 18 | 22 | 16 | 15 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
6º | 52 | AVETEL - TELECOMUNICAÇÕES II | 178 | 20 | 18 | 20 | 13 | 20 | 18 | 25 | 14 | 30 | ||||||||||
7º | 61 | SIEMENS MOBILE TEAM II | 176 | 16 | 13 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 17 | |||||||||
8º | 59 | SIEMENS MOBILE TEAM I | 151 | 13 | 10 | 22 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | |||||||||
9º | 54 | TEAM POLO NORTE | 117 | 12 | 16 | 30 | 25 | 17 | 17 | |||||||||||||
10º | 51 | AKUA | 91 | 17 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||
11º | 46 | OIH - GESTÃO DE PROJECTOS / TEAM OIH | 73 | 22 | 20 | 16 | 15 | |||||||||||||||
12º | 38 | AVETEL - TELECOMUNICAÇÕES III | 56 | 14 | 12 | 16 | 14 | |||||||||||||||
13º | DRIVERS | 40 | 22 | 18 | ||||||||||||||||||
14º | 41 | TEIXEIRA & FERREIRA III | 40 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
15º | 43 | JOSÉ Seixas de Queiroz VAZ GUEDES | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
16º | HOTEL CASCAIS MIRAGE | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
17º | 54 | SÉRGIO Rui Fernandes do NASCIMENTO | 15 | 15 |