ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 22/09/2004 |
1 | CIRCUITO A.C.D.M.E. 2 | 2 | CIRCUITO MCE/CAMP ESPANHA GT |
3 | CIRCUITO BRAGA | 4 | CIRCUITO DE VALENCIA |
SPRINT |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1º | 20 | Nuno MIGUEL de Oliveira CRISTOVÃO | 40 | 12 | 19 | 9 | |
2º | 8 | FRANCISCO Paulo Neves Gouveia Dias de CARVALHO | 40 | 19 | 8 | 12 | 1 |
3º | 1 | DIOGO Geraldes Barba de CASTRO SANTOS | 27 | 7 | 12 | 8 | |
4º | 11 | Jorge PEDRO Galo PETIZ | 24 | 7 | 17 | ||
5º | 23 | PAULO Jorge Cordeiro LOURO | 23 | 5 | 1 | 7 | 10 |
6º | 10 | MÁRIO Rodrigues da SILVA | 20 | 1 | 19 | ||
7º | 22 | GONÇALO Nuno Coelho GOMES | 19 | 8 | 10 | 1 | |
8º | 16 | VICTOR SAEZ | 14 | 6 | 8 | ||
9º | 3 | LUIS MIGUEL REYS | 12 | 12 | |||
10º | 18 | RICARDO de Castro Osório MÉGRE | 11 | 10 | 1 | ||
11º | 9 | RICARDO Fernandes GONÇALVES | 11 | 2 | 9 | ||
12º | 12 | JOSÉ Carlos Pereira PIRES | 10 | 10 | |||
13º | 21 | TOMÁS Freire Cabral Gusmão BURGUETE | 10 | 6 | 4 | ||
14º | 2 | JOÃO Miguel de Mello Breyner Aragão TEIXEIRA | 9 | 9 | |||
15º | 4 | JOSÉ PEDRO Andrade Maia Ribas FONTES | 9 | 9 | |||
16º | 19 | JOSÉ Manuel Valadas DÓRIA de Freitas | 7 | 7 | |||
17º | 19 | NUNO de Santa Maria Gonçalves Correa de SEPULVEDA | 2 | 2 | |||
18º | 5 | JOSE M. QUESADA | 6 | 6 | |||
19º | 9 | António MIGUEL Gonçalves BIANCHI de Aguiar | 6 | 6 | |||
20º | 12 | RUI Cardoso Pinto GONÇALVES | 6 | 1 | 5 | ||
21º | 15 | ENRIQUE LLOBELL | 6 | 5 | 1 | ||
22º | 19 | DIOGO Afonso Copio Vilhena da Fonseca TAVARES | 5 | 5 | |||
23º | 17 | JOAQUIM António Ferreira JORGE | 5 | 1 | 1 | 3 | |
24º | 18 | ANTÓNIO Cândido de Carvalho LOPES | 4 | 4 | |||
25º | 17 | JOÃO Miguel de Pinho BAPTISTA | 4 | 4 | |||
26º | 3 | MIGUEL GALLEGO | 4 | 4 | |||
27º | 12 | NUNO Filipe Pereira PIRES | 4 | 1 | 3 | ||
28º | 4 | NUNO Ricardo de Sousa PINTO | 4 | 3 | 1 | ||
29º | 21 | FILIPE Miguel Coelho da Silva REGO | 4 | 1 | 1 | 2 | |
30º | 16 | NOCOLÁS ARRIBAS | 3 | 3 | |||
31º | 14 | José ARTUR Alves da CUNHA | 3 | 1 | 1 | 1 | |
32º | 3 | FRANCISCO José Burnay Ereira Lobo GUEDES | 2 | 2 | |||
33º | 7 | JORGE Miguel Rodrigues de Lima LOBO | 2 | 1 | 1 | ||
34º | 7 | RUI Paulo Ferreira Filipe PIMENTA | 2 | 1 | 1 | ||
35º | 15 | ARTURO LLOBELL | 2 | 1 | 1 | ||
36º | 2 | FRANCISCO José de Araújo e Silva da MOTA | 1 | 1 | |||
36º | 6 | Paulo NUNO Almeida Vilhena ANDRES | 1 | 1 | |||
36º | 18 | FERNANDO André Fernandes da SILVA | 1 | 1 | |||
39º | 5 | JOÃO Pedro Silva FERREIRA | 1 | 1 | |||
39º | 6 | NUNO Tomás Oliveira AROSO | 1 | 1 | |||
39º | 2 | JOÃO Pedro Pega de Oliveira FIGUEIREDO | 1 | 1 | |||
42º | 5 | LEOPOLDO VILAAMIL | 1 | 1 | |||
42º | 6 | RAFAEL de Sousa Machado da Cerveira PINTO | 1 | 1 | |||
42º | 3 | FABIAN VIDAL | 1 | 1 | |||
45º | 11 | PEDRO Miguel Martins Azevedo SILVA | 1 | 1 | |||
45º | 2 | PAULO Guilherme Marques Craveiro CAMACHO | 1 | 1 | |||
45º | 6 | ANTÓNIO José Marques LEITÃO | 1 | 1 | |||
45º | 5 | MANUEL António Martins Lopes GIÃO | 1 | 1 | |||
25 | LUÍS Augusto ESPARTEIRO Lopes da Costa | 0 | 0 | ||||
25 | MIGUEL Bento Martins da Costa de Macedo e SILVA | 0 | 0 | ||||
25 | PEDRO Manuel Meira SILVA NUNES | 0 | 0 |
SPRINT-EMPRESAS |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1º | 20 | HOTEL CASCAIS MIRAGE | 40 | 12 | 19 | 9 | |
2º | 8 | CNR | 40 | 19 | 8 | 12 | 1 |
3º | 11 | GANT | 27 | 1 | 7 | 19 | |
4º | 1 | VODAFONE TEAM | 27 | 7 | 12 | 8 | |
5º | 23 | OIH - GESTÃO DE PROJECTOS / TEAM OIH | 23 | 5 | 1 | 7 | 10 |
6º | 10 | EUROTAXGLASS'S | 20 | 1 | 19 | ||
7º | 9 | SPORJOB | 20 | 6 | 2 | 3 | 9 |
8º | 3 | SEAT PORTUGAL | 19 | 4 | 1 | 2 | 12 |
9º | 22 | TEAM SOMAGUE | 19 | 8 | 10 | 1 | |
10º | 12 | CASTROS / MARNEL | 17 | 1 | 1 | 10 | 5 |
11º | 4 | SENDO MOBILE PHONES | 17 | 9 | 3 | 1 | 4 |
12º | 16 | DRIVEX SCHOOL | 17 | 3 | 6 | 8 | |
13º | 18 | ENTREPOSTO | 16 | 10 | 1 | 4 | 1 |
14º | 19 | TRUSSARDI T'STORE | 14 | 2 | 5 | 7 | |
15º | 2 | SEAT PORTUGAL | 12 | 1 | 9 | 1 | 1 |
16º | 21 | GPA | 10 | 1 | 1 | 6 | 2 |
17º | 5 | MOTOR PRESS | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 |
18º | 17 | JBL | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 |
19º | 15 | GASTROPAR | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 |
20º | 6 | UNICER - FRISUMO | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20º | 7 | EDINFOR | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22º | 14 | RÁDIO NOVA ERA | 3 | 1 | 1 | 1 | |
25 | PUBLIRACING | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENDURANCE |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1º | 7 | ANTÓNIO Diogo Martins de Morais SIMÕES | 47 | 15 | 17 | 12 | 3 |
2º | 7 | PEDRO Manuel Bastos Mendes REZENDE | 43 | 15 | 15 | 12 | 1 |
3º | 12 | RODRIGO Fernandes GONÇALVES | 42 | 9 | 6 | 15 | 12 |
4º | 11 | ALCIDES Henrique PETIZ da Silva | 38 | 8 | 12 | 1 | 17 |
5º | 11 | Manuel JORGE PETIZ da Silva | 36 | 8 | 12 | 1 | 15 |
6º | 1 | FILIPE Pedro Machado MARTINS | 35 | 12 | 2 | 12 | 9 |
7º | 22 | JOSÉ Seixas de Queiroz Vaz GUEDES | 26 | 1 | 9 | 6 | 10 |
8º | 1 | RUI Jorge REIGOTO Lopes | 24 | 12 | 2 | 10 | |
9º | 8 | JOÃO Paulo PINA dos Santos CARDOSO | 24 | 10 | 8 | 5 | 1 |
9º | 8 | FERNANDO José Ribeiro SOARES | 24 | 10 | 8 | 5 | 1 |
11º | 4 | LUÍS Miguel Pinheiro Sardinha da SILVA | 23 | 5 | 1 | 8 | 9 |
12º | 12 | RUI Cardoso Pinto GONÇALVES | 19 | 4 | 15 | ||
13º | 9 | RICARDO Fernandes GONÇALVES | 18 | 9 | 9 | ||
14º | 2 | LOURENÇO Guedes BEIRÃO DA VEIGA | 16 | 4 | 12 | ||
15º | 22 | HENRIQUE Pimentel Peixoto VILLAS BOAS | 16 | 1 | 9 | 6 | |
16º | 12 | JOSÉ Carlos Pereira PIRES | 15 | 4 | 10 | 1 | |
17º | 9 | António MIGUEL Gonçalves BIANCHI de Aguiar | 15 | 6 | 9 | ||
18º | 12 | NUNO Filipe Pereira PIRES | 11 | 10 | 1 | ||
19º | 19 | LUÍS Maria Elbling Correa de SEPULVEDA | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 |
20º | 22 | FRANCISCO José Burnay Ereira Lobo GUEDES | 10 | 10 | |||
21º | 23 | JOÃO DIOGO Borges Fernandes LOPES | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 |
22º | 19 | NUNO de Santa Maria Gonçalves Correa de SEPÚLVEDA | 9 | 1 | 8 | ||
23º | 23 | MIGUEL Nuno Martin da Costa NUNES | 9 | 1 | 7 | 1 | |
24º | 16 | ANTONIO ROLDAN | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 |
25º | 4 | JOSÉ PEDRO Andrade Maia Ribas FONTES | 8 | 8 | |||
26º | 3 | CESAR CANAS | 8 | 7 | 1 | ||
27º | 5 | PAULO Jorge Bras de Sousa COSTA | 8 | 1 | 1 | 6 | |
28º | 10 | GERMANO da Silva CAMEIRA | 8 | 2 | 5 | 1 | |
28º | 10 | Rogério PAULO FREIRE Pinto Rodrigues de Brito | 8 | 2 | 5 | 1 | |
30º | 16 | NICOLÁS ARRIBAS | 8 | 3 | 1 | 4 | |
31º | 18 | PEDRO Manuel Costa CERQUINHO Ribeiro da FONSECA | 7 | 7 | |||
31º | 18 | ANTÓNIO Cândido de Carvalho LOPES | 7 | 7 | |||
33º | 18 | ERNESTO Luís Telles César das NEVES | 7 | 7 | |||
33º | 18 | JOÃO Luís Couto RAMADA | 7 | 7 | |||
35º | 3 | JAUME CARALT | 7 | 7 | |||
36º | 5 | JOÃO Pedro Silva FERREIRA | 7 | 1 | 6 | ||
37º | 21 | JOÃO Alexandre Morais e Castro Ribeiro dos SANTOS | 7 | 6 | 1 | ||
37º | 21 | JOAQUIM Carlos Moreira SOARES | 7 | 6 | 1 | ||
39º | 14 | AUGUSTO José de Miranda Guedes BIANCHI DE AGUIAR | 7 | 1 | 1 | 5 | |
39º | 14 | CARLOS Francisco de M. Guedes BIANCHI DE AGUIAR | 7 | 1 | 1 | 5 | |
41º | 15 | ENRIQUE LLOBELL | 7 | 3 | 4 | ||
42º | 4 | PEDRO Cabral Posser VILLAR | 6 | 5 | 1 | ||
43º | 15 | JOSE LUIS LLOBELL | 6 | 1 | 4 | 1 | |
44º | 2 | BERNARDO GONZALEZ | 4 | 4 | |||
45º | 6 | CÉSAR Augusto Mafra dos Santos NASCIMENTO | 4 | 1 | 3 | ||
45º | 6 | Luís MIGUEL Costa de Sousa BORGES | 4 | 1 | 3 | ||
47º | 18 | JORGE Manuel Macias Gomes dos Santos ROLDÃO | 3 | 3 | |||
47º | 18 | NUNO António Diogo de MATOS | 3 | 3 | |||
49º | 16 | VICTOR SAEZ | 3 | 3 | |||
49º | 15 | FRANCISCO LARREY | 3 | 3 | |||
51º | 5 | JOSE M. QUESADA | 3 | 1 | 2 | ||
51º | 5 | RAMIRO MANSANET | 3 | 1 | 2 | ||
53º | 20 | LUÍS Filipe de Oliveira CRISTOVÃO | 3 | 1 | 1 | 1 | |
53º | 20 | JOÃO Pedro de Oliveira CRISTOVÃO | 3 | 1 | 1 | 1 | |
55º | 2 | FREDERICO Manuel Gomes MONTEIRO | 2 | 2 | |||
55º | 2 | JOÃO Caneças de Morais Contente FERNANDES | 2 | 2 | |||
57º | 15 | DAVID GUILLEM | 2 | 1 | 1 | ||
58º | 17 | MANUEL Lúcio Barbosa Gomes COUTINHO | 2 | 1 | 1 | ||
59º | 17 | JOSÉ Francisco Mendes de CERQUEIRA | 2 | 1 | 1 | ||
59º | 19 | DIOGO Afonso Copio Vilhena da Fonseca TAVARES | 2 | 1 | 1 | ||
61º | 21 | VITOR Manuel Hipólito da Silva MATEUS | 1 | 1 | |||
61º | 3 | DAVID PADDILLA | 1 | 1 | |||
63º | 3 | MIGUEL João Bacelar Cabral COLAÇO MARQUES | 1 | 1 | |||
63º | 3 | RICARDO Ventura COLAÇO MARQUES | 1 | 1 | |||
63º | 17 | ANTÓNIO Martinho Barbosa Gomes COUTINHO | 1 | 1 | |||
63º | 5 | FRANCISCO José de Araújo e Silva da MOTA | 1 | 1 | |||
67º | 17 | JOAQUIM António Ferreira JORGE | 1 | 1 | |||
67º | 3 | JOSE CARLOS VALERO | 1 | 1 | |||
67º | 3 | SERGIO VALERO | 1 | 1 | |||
70º | 18 | FERNANDO André Fernandes da SILVA | 1 | 1 | |||
70º | 18 | José Augusto Amaral dos SANTOS GODINHO | 1 | 1 | |||
70º | 6 | Paulo NUNO Almeida Vilhena ANDRES | 1 | 1 | |||
70º | 6 | RUI Manuel da Rocha LOPES | 1 | 1 | |||
70º | 23 | JOSÉ António Pereira Vilan MONROY | 1 | 1 | |||
70º | 2 | José JÚLIO Torres Alves dos SANTOS | 1 | 1 | |||
70º | 2 | PEDRO Miguel Fidalgo MOURINHO | 1 | 1 | |||
25 | VITOR Manuel NORTE Ribeiro | 0 | 0 | ||||
25 | ANTÓNIO João Ferreira PINTO BASTO | 0 | 0 | ||||
25 | LUÍS Fernando de Mira AMARAL | 0 | 0 | ||||
25 | Pedro Manuel Branco FERRAZ DA COSTA | 0 | 0 | ||||
25 | HUMBERTO da COSTA LEITE | 0 | 0 | ||||
25 | ARLINDO da COSTA LEITE | 0 | 0 |
ENDURANCE-EMPRESAS |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1º | 7 | EDINFOR | 47 | 15 | 17 | 12 | 3 |
2º | 11 | GANT | 38 | 8 | 12 | 1 | 17 |
3º | 9 | SPORJOB | 36 | 9 | 6 | 9 | 12 |
4º | 12 | CASTROS / MARNEL | 30 | 4 | 10 | 15 | 1 |
5º | 1 | VODAFONE TEAM | 26 | 12 | 2 | 12 | |
6º | 8 | CNR | 26 | 12 | 8 | 5 | 1 |
7º | 22 | TEAM SOMAGUE | 26 | 1 | 9 | 6 | 10 |
8º | 4 | SENDO MOBILE PHONES | 23 | 5 | 1 | 8 | 9 |
9º | 18 | ENTREPOSTO | 18 | 1 | 7 | 3 | 7 |
10º | 2 | SEAT PORTUGAL | 13 | 1 | 4 | 2 | 6 |
11º | 19 | TRUSSARDI T'STORE | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 |
12º | 16 | DRIVEX SCHOOL | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 |
13º | 23 | OIH - GESTÃO DE PROJECTOS / TEAM OIH | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 |
14º | 3 | SEAT PORTUGAL | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 |
15º | 10 | EUROTAXGLASS'S | 10 | 2 | 5 | 3 | |
16º | 15 | GASTROPAR | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 |
17º | 21 | GPA | 8 | 6 | 1 | 1 | |
18º | 14 | RÁDIO NOVA ERA | 7 | 1 | 1 | 5 | |
19º | 6 | UNICER - FRISUMO | 5 | 1 | 1 | 3 | |
20º | 20 | HOTEL CASCAIS MIRAGE | 5 | 1 | 3 | 1 | |
21º | 5 | MOTORPRESS | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
22º | 17 | JBL | 3 | 1 | 1 | 1 | |
25 | PUBLIRACING | 0 | 0 | 0 | 0 |