| ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 26/10/2004 |
| 1 | BAJA VODAFONE 1000 | 2 | BAJA TT LINARES | 3 | BAJA ESPAÑA ARAGÓN | 4 | BAJA ANTA DA SERRA 500/PORTALEGRE |
|
ABSOLUTO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1º | CARLOS Alberto Cabral do Rego SOUSA | 30 | 10 | 10 | 10 | |
| 2º | CARLOS SOLÉ | 13 | 10 | 3 | ||
| 3º | LUÍS Gabriel de Carvalho Pereira da COSTA | 13 | 8 | 5 | ||
| 4º | JOSE A . VILLALBA | 8 | 3 | 5 | ||
| 5º | MARC BLAZQUEZ | 8 | 4 | 4 | ||
| PEDRO José Luz de Carvalho de Lopes GAMEIRO | 8 | 8 | ||||
| JOSE LUIS MONTERDE | 8 | 8 | ||||
| RUI Manuel Vicente de SOUSA | 8 | 8 | ||||
| CARLOS Manuel Carvalho de OLIVEIRA | 6 | 6 | ||||
| R. DALMAU | 6 | 6 | ||||
| CARLOS SOTELO | 6 | 6 | ||||
| MIGUEL César das Neves Vieira BARBOSA | 6 | 6 | ||||
| PAULO Manuel Guimarães MARQUES | 6 | 5 | 1 | |||
| P. SELCA | 5 | 5 | ||||
| JOSÉ BARROCO PEREIRA | 4 | 4 | ||||
| NUNO Pedro e Silva INOCÊNCIO | 4 | 4 | ||||
| MANUEL António RUSSO | 3 | 3 | ||||
| JAUME AREGALL | 3 | 3 | ||||
| BERNARDO Cabral Posser de Andrade VILLAR | 2 | 2 | ||||
| ANDREU GONZALEZ | 2 | 2 | ||||
| MANOLO JORQUES | 2 | 2 | ||||
| JOÃO Manuel Guedes Leitão CRUZ | 2 | 2 | ||||
| VITOR Hugo Calado MENDES | 1 | 1 | ||||
| J. SALAS | 1 | 1 | ||||
| Maria MADALENA Cupertino Miranda Furtado de ANTAS | 1 | 1 |
|
CONDUTORES T1 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1º | JOSÉ Manuel Lopes GAMEIRO | 40 | 20 | 20 | ||
| ANDREU GONZALEZ | 20 | 20 | ||||
| MARINO SAN JOSE GARCIA | 20 | 20 | ||||
| RICARDO Alexandre Diniz LEAL DOS SANTOS | 15 | 15 | ||||
| A . MAYMO | 15 | 15 | ||||
| J. MANUEL SAN JOSE | 15 | 15 | ||||
| CARLOS Alberto Ferreira da SILVA | 15 | 15 | ||||
| EDGAR Manuel Lima CONDENSO | 12 | 12 | ||||
| JOAN LLOBET | 12 | 12 | ||||
| FRANCISCO FLORES | 10 | 10 |
|
CONDUTORES T2 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1º | CARLOS Alberto Cabral do Rego SOUSA | 60 | 20 | 20 | 20 | |
| 2º | CARLOS SOLÉ | 40 | 20 | 10 | 10 | |
| 3º | JOSE A . VILLALBA | 27 | 15 | 12 | ||
| 4º | ANTONIO LOPEZ | 16 | 8 | 8 | ||
| 5º | XAVIER BLANCO | 12 | 10 | 2 | ||
| 6º | ALBANO João Furtado MONIZ | 8 | 6 | 2 | ||
| 7º | JAIME BALLEGA | 8 | 4 | 4 | ||
| 7º | JOÃO Miguel Franco GONZAGA | 8 | 4 | 4 | ||
| MANUEL António RUSSO | 15 | 15 | ||||
| CARLOS SOTELO | 15 | 15 | ||||
| RUI Manuel Vicente de SOUSA | 15 | 15 | ||||
| NUNO Pedro Filipe TORDO | 12 | 12 | ||||
| J. SALAS | 12 | 12 | ||||
| MIGUEL César das Neves Vieira BARBOSA | 12 | 12 | ||||
| ABÍLIO Manuel Ligeiro JUSTO | 10 | 10 | ||||
| JOSÉ Manuel da Conceição MANUEL | 8 | 8 | ||||
| JOÃO Manuel Guedes Leitão CRUZ | 8 | 8 | ||||
| L. RECUENCO | 6 | 6 | ||||
| ANTONIO NOGUERA | 6 | 6 | ||||
| FERNANDO ANDRÉ Fernandes da Silva | 6 | 6 | ||||
| GERARD PERA | 3 | 3 | ||||
| JOSEP BERTRAN | 3 | 3 | ||||
| MARCO ANTÓNIO Rodrigues Marques | 3 | 3 | ||||
| R. CARDO | 2 | 2 | ||||
| JOSEP M. GARROFE | 1 | 1 |
|
CONDUTORES DIESEL |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1º | LUÍS Gabriel de Carvalho Pereira da COSTA | 40 | 20 | 20 | ||
| 2º | MARC BLAZQUEZ | 25 | 10 | 15 | ||
| 3º | PAULO Manuel Guimarães MARQUES | 24 | 12 | 12 | ||
| 4º | JAUME AREGALL | 20 | 8 | 12 | ||
| 5º | MANOLO JORQUES | 16 | 6 | 10 | ||
| 6º | BERNARDO Cabral Posser de Andrade VILLAR | 16 | 8 | 8 | ||
| 7º | HENRIQUE Manuel Morgado Carvalho LOURENÇO | 7 | 1 | 6 | ||
| 8º | ALBERTO DORSCH | 7 | 4 | 3 | ||
| PEDRO José Luz de Carvalho de Lopes GAMEIRO | 20 | 20 | ||||
| JOSE LUIS MONTERDE | 20 | 20 | ||||
| CARLOS Manuel Carvalho de OLIVEIRA | 15 | 15 | ||||
| R. DALMAU | 15 | 15 | ||||
| NUNO Pedro e Silva INOCÊNCIO | 15 | 15 | ||||
| P. SELCA | 12 | 12 | ||||
| JOSÉ BARROCO PEREIRA | 10 | 10 | ||||
| ALVARO ACEVEDO | 10 | 10 | ||||
| Maria MADALENA Cupertino Miranda Furtado de ANTAS | 8 | 8 | ||||
| VITOR Hugo Calado MENDES | 6 | 6 | ||||
| ANDREU GONZALEZ | 6 | 6 | ||||
| João PAULO da Conceição SOUSA | 4 | 4 | ||||
| CARMELO NAVARRO | 4 | 4 | ||||
| RUI Filipe Mateus Rodrigues BENEDI | 4 | 4 | ||||
| RICARDO António Rodrigues VIEIRA | 3 | 3 | ||||
| José Augusto Amaral dos SANTOS GODINHO | 3 | 3 | ||||
| CRISTÓVÃO de Oliveira SOUSA | 2 | 2 | ||||
| FILIPE Castelo Branco Vieira de CAMPOS | 2 | 2 | ||||
| FRANCISCO Manuel Carriço Pereira ESPERTO | 2 | 2 | ||||
| NUNO Miguel Rego PIRES | 1 | 1 |