| ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 25/06/2004 |
| 1 | 100 MILHAS TT | 2 | 30 VOLTAS TT | 3 | 3,5 HORAS TT | 4 | 50 VOLTAS TT |
| 5 | 250KM TT | 6 | 12 HORAS TT |
|
ABSOLUTO |
|
| NOMES | TOTAL | PONTOS 2003 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | FERNANDO Manuel da Costa ARAÚJO | 786 | 234 | 128 | 118 | 20 | 84 | 128 | 74 |
| 2º | MIGUEL Augusto Leitão dos SANTOS | 733 | 118 | 110 | 128 | 128 | 77 | 80 | 92 |
| 3º | ARMÉNIO José Martins CANHOTO | 732 | 96 | 92 | 104 | 20 | 140 | 140 | 140 |
| 4º | PEDRO Nuno Luís dos SANTOS | 557 | 129 | 80 | 20 | 110 | 88 | 20 | 110 |
| 5º | JOSÉ Manuel da Conceição MANUEL | 546 | 142 | 88 | 20 | 104 | 104 | 88 | |
| 6º | JOAQUIM Manuel Charrito VALDANTA | 541 | 112 | 84 | 84 | 84 | 80 | 77 | 20 |
| 6º | JOSÉ Eduardo Carvalho de OLIVEIRA | 541 | 112 | 84 | 84 | 84 | 80 | 77 | 20 |
| 8º | FERNANDO Manuel Lemos AZEVEDO | 520 | 60 | 92 | 98 | 98 | 92 | 80 | |
| 9º | FRANCISCO José Sanches GIL | 513 | 110 | 118 | 110 | 98 | 77 | ||
| 10º | FERNANDO José Teixeira MAIA | 481 | 153 | 110 | 88 | 20 | 110 | ||
| 11º | HUGO Manuel Faria Eliseu MARQUES | 440 | 90 | 20 | 128 | 128 | 74 | ||
| 12º | Mário JOSÉ Dias MIL-HOMENS | 425 | 189 | 88 | 20 | 20 | 20 | 88 | |
| 13º | FERNANDO Manuel dos Reis CARVALHO | 402 | 58 | 98 | 118 | 128 | |||
| 14º | NUNO Maria de Paula Soares Pinheiro de ALMEIDA | 368 | 88 | 92 | 84 | 104 | |||
| 14º | VITOR Manuel Mendes QUARESMA | 368 | 88 | 92 | 84 | 104 | |||
| 16º | JOSÉ António Diniz Alves PEDROSA | 368 | 214 | 74 | 80 | ||||
| 17º | CARLOS Manuel Madeira ALVES | 366 | 160 | 68 | 98 | 20 | 20 | ||
| 18º | JOSÉ Manuel Domingues LAMEIRO | 352 | 12 | 140 | 140 | 20 | 20 | 20 | |
| 19º | MANUEL Florido Lemos de AZEVEDO | 330 | 60 | 98 | 92 | 80 | |||
| 20º | LUÍS Manuel ROMÃO de Jesus | 254 | 94 | 140 | 20 | ||||
| 21º | NUNO Fernando Ribeiro MARQUES | 246 | 118 | 128 | |||||
| 22º | JOSÉ Manuel Gonçalves DUARTE | 239 | 74 | 77 | 20 | 68 | |||
| 23º | FERNANDO Jorge Carona FERNANDES | 238 | 58 | 92 | 88 | ||||
| 24º | JOAQUIM Manuel Pires GUERREIRO | 217 | 77 | 140 | |||||
| 25º | JOSÉ Manuel Lopes GAMEIRO | 206 | 88 | 118 | |||||
| 26º | JOÃO Pedro Cunha RATO | 195 | 118 | 77 | |||||
| 27º | Joaquim António DIOGO BARREIROS | 193 | 48 | 74 | 71 | ||||
| 28º | RUI Manuel Dias MARQUES | 192 | 112 | 80 | |||||
| 29º | VITOR Hugo Calado MENDES | 188 | 104 | 84 | |||||
| 30º | MARCOS António Correia MATIAS | 180 | 92 | 88 | |||||
| 31º | LUÍS Carlos Pereira de CARVALHO | 175 | 77 | 98 | |||||
| 32º | JOÃO Manuel MARQUES da Silva | 145 | 74 | 71 | |||||
| 33º | MIGUEL Alexandre Silva VELOSO | 142 | 142 | ||||||
| 34º | José António INVERNO AMARAL | 140 | 140 | ||||||
| 35º | JOÃO Manuel Guedes Leitão CRUZ | 120 | 100 | 20 | |||||
| 36º | MIGUEL Esteves Ferreira VIANA | 118 | 118 | ||||||
| 36º | JOÃO CHAMBEL José | 118 | 118 | ||||||
| 36º | Maria MADALENA Cupertino Miranda Furtado de ANTAS | 118 | 118 | ||||||
| 36º | Maria TERESA de Queiroz CUPERTINO de Miranda | 118 | 118 | ||||||
| 40º | TIAGO Maria Machado Pifano RODRIGUES | 110 | 110 | ||||||
| 40º | VASCO Miguel Mchado Pifano RODRIGUES | 110 | 110 | ||||||
| 40º | MÁRIO Nelson Luís dos SANTOS | 110 | 110 | ||||||
| 43º | CARLOS Miguel Pinheiro PEREIRA | 104 | 104 | ||||||
| 43º | NUNO Alexandre da Conceição SILVA | 104 | 104 | ||||||
| 43º | JORGE Maria da Silva Viana de SÁ | 104 | 104 | ||||||
| 46º | GONÇALO de Castro Gaspar e Costa ARAÚJO | 104 | 84 | 20 | |||||
| 47º | JOÃO Paulo da Conceição SOUSA | 98 | 98 | ||||||
| 47º | JOAQUIM José Almeida BRANCO | 98 | 98 | ||||||
| 47º | MÁRIO Oliveira RAPOSO | 98 | 98 | ||||||
| 50º | JORGE PLÁCIDO Martins Simões | 96 | 76 | 20 | |||||
| 51º | ANTÓNIO José da Silva SARAIVA | 94 | 74 | 20 | |||||
| 52º | DAVIDE José Freire BARBOSA | 92 | 92 | ||||||
| 53º | ANTÓNIO Fernando de ARAÚJO Nunes | 88 | 88 | ||||||
| 53º | RUI Manuel Lopes MARQUES | 88 | 88 | ||||||
| 55º | PAULO Jorge Candido da SILVA | 88 | 20 | 68 | |||||
| 56º | ISMAEL Prates MARGARIDO | 84 | 84 | ||||||
| 56º | CARLOS Alberto Soares BEXIGA | 84 | 84 | ||||||
| 56º | MARCO António Nunes BANDARRA | 84 | 84 | ||||||
| 59º | LUÍs Alberto Martins Ferreira ALEMÃO | 83 | 12 | 71 | |||||
| 60º | ARTUR Jorge RODRIGUES Fernandes | 80 | 80 | ||||||
| 60º | ANTÓNIO Augusto da Silva dos SANTOS | 80 | 80 | ||||||
| 60º | JOSÉ Barroco PEREIRA | 80 | 80 | ||||||
| 63º | JOSÉ Manuel Garcia GRÁCIO | 77 | 77 | ||||||
| 64º | PAULO Jorge Rodrigues FERREIRA | 71 | 71 | ||||||
| 64º | JOSÉ Manuel Gardete Correia Camilo MARTINS | 71 | 71 | ||||||
| 66º | SÉRGIO Manuel Pedras ALVAS | 68 | 68 | ||||||
| 67º | CRISTOVÃO de Oliveira SOUSA | 58 | 58 | ||||||
| 67º | RICARDO Jorge Calado LOPES | 58 | 58 | ||||||
| 69º | ANÍBAL Carlos Ribeiro Soares MENDONÇA | 55 | 55 | ||||||
| 69º | PEDRO Miguel Tamagnini de Carvalho ABREU | 55 | 55 | ||||||
| 71º | RUI Filipe Mateus Rodrigues BENEDI | 52 | 52 | ||||||
| 72º | Henrique Manuel Morgado Carvalho LOURENÇO | 50 | 50 | ||||||
| 72º | NUNO Filipe Seabra FERNANDES | 50 | 50 | ||||||
| 74º | FREDERICO Manuel Gonçalves FARINHA | 20 | 20 | ||||||
| 74º | JOAQUIM Luís Pereira PAIS | 20 | 20 | ||||||
| 74º | RUI Miguel Silva Pereira MAIA | 20 | 20 | ||||||
| 74º | PEDRO Manuel Silva Pereira MAIA | 20 | 20 | ||||||
| 74º | NUNO Miguel Galveia da ENCARNAÇÃO | 20 | 20 | ||||||
| 74º | ALEXANDRE Manuel Vitória RÉ | 20 | 20 | ||||||
| 74º | ANDRÉ da Costa AMARAL | 20 | 20 | ||||||
| 74º | JOÃO Miguel Franco GONZAGA | 20 | 20 | ||||||
| 74º | FERNANDO Augusto Vieitas ORVALHO | 20 | 20 | ||||||
| 74º | ROGÉRIO PAULO Marques da Silva | 20 | 20 | ||||||
| 74º | ELMANO JOSÉ Marques da Silva | 20 | 20 | ||||||
| 74º | CARLOS Manuel Lopes BARBOSA | 20 | 20 | ||||||
| 74º | PAULO Sérgio Duarte Alves da GRAÇA | 20 | 20 | ||||||
| 74º | VITOR Fernando dos Santos DUARTE | 20 | 20 | ||||||
| 74º | FERNANDO Manuel MATIAS José | 20 | 20 | ||||||
| 74º | CARLOS Manuel Pinheiro PEREIRA | 20 | 20 | ||||||
| 74º | ANTÓNIO José Antunes PATRÍCIO | 20 | 20 | ||||||
| 74º | RUI Pedro Fradinho MOREIRA | 20 | 20 | ||||||
| 74º | EUGÉNIO Duarte Cabral Vieira ROLO Garcia | 20 | 20 | ||||||
| 74º | JOSÉ Manuel da Cunha NOGUEIRA | 20 | 20 | ||||||
| 94º | CARLOS Alberto Ferreira da SILVA | 12 | 12 | ||||||
| 94º | DINA Esmeralda Boletas Patrício ALEMÃO | 12 | 12 | ||||||
| 94º | FREDERICO Luís da Silva Ferreira Roque DIAS | 12 | 12 | ||||||
| 94º | MOISÉS Manuel Fernandes CAVACAS | 12 | 12 | ||||||
| 94º | PEDRO José Luz de Carvalho de Lopes GAMEIRO | 12 | 12 | ||||||
| 94º | PEDRO José Monteiro de Barros de Mattos e SILVA | 12 | 12 |
|
GRUPO T - 1 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 0 |
|
GRUPO T - 2 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | JOSÉ Manuel da Conceição MANUEL | 36 | 21 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 2º | ARMÉNIO José Martins CANHOTO | 24 | 0 | 24 | 0 | |||
| 3º | Mário JOSÉ Dias MIL-HOMENS | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | PEDRO Nuno Luís dos SANTOS | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| 4º | FERNANDO José Teixeira MAIA | 13 | 0 | 13 | 0 | |||
| 6º | FERNANDO Manuel da Costa ARAÚJO | 12 | 12 | |||||
| 6º | GONÇALO de Castro Gaspar e Costa ARAÚJO | 12 | 12 | |||||
| LUÍS Manuel ROMÃO de Jesus | 0 | 0 | 0 | |||||
| VITOR Hugo Calado MENDES | 0 | 0 | ||||||
| JOÃO Manuel Guedes Leitão CRUZ | 0 | 0 | ||||||
| NUNO Miguel Galveia da ENCARNAÇÃO | 0 | 0 | ||||||
| ALEXANDRE Manuel Vitória RÉ | 0 | 0 | ||||||
| JOÃO Miguel Franco GONZAGA | 0 | 0 | ||||||
| José António INVERNO AMARAL | 0 | 0 | ||||||
| JOAQUIM Manuel Pires GUERREIRO | 0 | 0 | ||||||
| JOSÉ Manuel Lopes GAMEIRO | 0 | 0 | ||||||
| Maria MADALENA Cupertino Miranda Furtado de ANTAS | 0 | 0 | ||||||
| Maria TERESA de Queiroz CUPERTINO de Miranda | 0 | 0 |
|
PROMOÇÃO - A |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | NUNO Maria de Paula Soares Pinheiro de ALMEIDA | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 1º | VITOR Manuel Mendes QUARESMA | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 1º | NUNO Alexandre da Conceição SILVA | 18 | 18 | |||||
| 1º | JORGE Maria da Silva Viana de SÁ | 18 | 18 | |||||
| 5º | ISMAEL Prates MARGARIDO | 16 | 16 | |||||
| 5º | CARLOS Alberto Soares BEXIGA | 16 | 16 | |||||
| 5º | MARCO António Nunes BANDARRA | 16 | 16 | |||||
| 5º | VICTOR Hugo Calado MENDES | 16 | 16 | |||||
| 9º | FERNANDO Manuel Lemos AZEVEDO | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 9º | MANUEL Florido Lemos de AZEVEDO | 15 | 0 | 0 | 15 | |||
| 9º | JOSÉ Barroco PEREIRA | 15 | 15 | |||||
| 12º | JOÃO Manuel MARQUES da Silva | 13 | 0 | 13 | ||||
| 12º | Joaquim António DIOGO BARREIROS | 13 | 13 | |||||
| 12º | PAULO Jorge Rodrigues FERREIRA | 13 | 13 | |||||
| 12º | JOSÉ Manuel Gardete Correia Camilo MARTINS | 13 | 13 | |||||
| JOAQUIM Manuel Charrito VALDANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JOSÉ Eduardo Carvalho de OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JOSÉ António Diniz Alves PEDROSA | 0 | 0 | 0 | |||||
| ANTÓNIO José da Silva SARAIVA | 0 | 0 | ||||||
| RUI Manuel Dias MARQUES | 0 | 0 | ||||||
| Joaquim António DIOGO BARREIROS | 0 | 0 |
|
PROMOÇÃO - C |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | MIGUEL Augusto Leitão dos SANTOS | 116 | 20 | 21 | 27 | 16 | 14 | 18 |
| 2º | FERNANDO Manuel da Costa ARAÚJO | 78 | 24 | 20 | 0 | 18 | 16 | |
| 3º | FERNANDO Manuel dos Reis CARVALHO | 59 | 18 | 17 | 24 | |||
| 4º | JOSÉ Manuel Domingues LAMEIRO | 54 | 24 | 30 | 0 | 0 | ||
| 5º | HUGO Manuel Faria Eliseu MARQUES | 52 | 0 | 18 | 18 | 16 | ||
| 6º | JOSÉ Manuel Gonçalves DUARTE | 48 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||
| 7º | ARMÉNIO José Martins CANHOTO | 42 | 0 | 21 | 21 | |||
| 8º | NUNO Fernando Ribeiro MARQUES | 41 | 17 | 24 | ||||
| 9º | LUÍS Carlos Pereira de CARVALHO | 41 | 21 | 20 | ||||
| 10º | MARCO António Correia MATIAS | 37 | 23 | 14 | ||||
| 10º | FERNANDO Jorge Carona FERNANDES | 37 | 23 | 14 | ||||
| 12º | CARLOS Manuel Madeira ALVES | 32 | 14 | 18 | 0 | 0 | ||
| 13º | CARLOS Miguel Pinheiro PEREIRA | 25 | 25 | |||||
| 14º | MIGUEL Esteves Ferreira VIANA | 21 | 21 | |||||
| 14º | PEDRO Nuno Luís dos SANTOS | 21 | 21 | |||||
| 14º | FERNANDO José Teixeira MAIA | 21 | 21 | |||||
| 14º | MÁRIO Nelson Luís dos SANTOS | 21 | 21 | |||||
| 18º | JOÃO Paulo da Conceição SOUSA | 20 | 20 | |||||
| 18º | JOAQUIM José Almeida BRANCO | 20 | 20 | |||||
| 18º | MÁRIO Oliveira RAPOSO | 20 | 20 | |||||
| 21º | DAVIDE José Freire BARBOSA | 18 | 18 | |||||
| 22º | JOÃO Pedro Cunha RATO | 17 | 17 | |||||
| 22º | JOÃO CHAMBEL José | 17 | 17 | |||||
| 24º | RUI Manuel Lopes MARQUES | 16 | 16 | |||||
| 24º | ANTÓNIO Fernando de ARAÚJO Nunes | 16 | 16 | |||||
| 24º | FERNANDO Manuel Lemos AZEVEDO | 16 | 16 | |||||
| 24º | TIAGO Maria Machado Pifano RODRIGUES | 16 | 16 | |||||
| 24º | VASCO Miguel Mchado Pifano RODRIGUES | 16 | 16 | |||||
| 24º | PAULO Jorge Candido da SILVA | 16 | 0 | 16 | ||||
| 24º | SÉRGIO Manuel Pedras ALVAS | 16 | 16 | |||||
| 31º | LUÍs Alberto Martins Ferreira ALEMÃO | 15 | 15 | |||||
| RUI Miguel Silva Pereira MAIA | 0 | 0 | ||||||
| PEDRO Manuel Silva Pereira MAIA | 0 | 0 | ||||||
| ANDRÉ da Costa AMARAL | 0 | 0 |