ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 21/10/2004 |
1 | CIRCUITO A.C.D.M.E.1 | 2 | CIRCUITO BRAGA 2 | 3 | CIRCUITO A.C.D.M.E.2 |
4 | CIRCUITO BRAGA 3 | 5 | CIRCUITO A.C.D.M.E.3 | 6 | CIRCUITO BRAGA 4 |
CLASSE 1 |
|
CLASSE 2 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 17 | RUI Miguel Diniz LEAL DOS SANTOS | 70 | 10 | 0 | 8 | 8 | 10 | 0 | 10 | 6 | 8 | 10 | ||
2º | 6 | VITOR Manuel Hipólito da Silva MATEUS | 51 | 6 | 0 | 3 | 6 | 5 | 8 | 2 | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 |
3º | 8 | VITOR Filipe Soutelo SOUTO | 49 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 10 | 8 | 6 | 6 |
4º | 14 | PEDRO Manuel Costa Davies GRANCHA | 48 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
5º | 19 | Nuno MIGUEL de Oliveira CRISTOVÃO | 31 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | |
6º | 3 | EMANUEL Filipe Osório RIBEIRO | 28 | 5 | 10 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||||
7º | 4 | NUNO Alexandre Paradinha BATISTA | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 |
8º | 7 | ANTÓNIO José Teixeira RODRIGUES | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||
9º | 23 | NUNO Gonçalo Teixeira Marques XARA-BRASIL | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||
10º | 5 | Mário HUGO Lage PEIXOTO | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
11º | 15 | PEDRO Cabral Posser VILLAR | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12º | 27 | VICTOR José Ferreira RUIVO | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||
13º | 10 | RAQUEL Maria Ribeiro LAGES | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
14º | 18 | BERNARDO Motta de Lemos de SÁ NOGUEIRA | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
15º | 11 | JÚLIO César ZAMITH Soares Rosas | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
16º | 9 | ANTÓNIO JOÃO Ferreira Cotrim da SILVA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | LUÍS Manuel Marques de Oliveira BARROS | 18 | 0 | 8 | 10 | 0 | |||||||||
1 | PATRICK Pereira da CUNHA | 15 | 10 | 5 | |||||||||||
29 | LUÍS Miguel Lopes VELOSO | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
2 | MANUEL Ferreira MARTINS | 8 | 8 | 0 | n/a | n/a | |||||||||
21 | ANTÓNIO Carlos Teixeira Pinto de BARROS | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
16 | CARLOS Jorge Nunes Pinto BORGES | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
24 | PEDRO Manuel Guerreiro dos REIS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
26 | JOÃO Pedro de Oliveira CRISTOVÃO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | ARIEL RUBIM Martins da FONSECA | 0 | 0 | ||||||||||||
28 | DOMINGOS Maria Pcheco Cabral da Câmara PEREIRA | 0 | 0 | ||||||||||||
31 | RUI Manuel Rodrigues XAVIER Ferreira | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30 | ANTÓNIO Manuel Queiroga FERNANDES | 0 | 0 | 0 |
TROFEU FEMININO DE VELOCIDADE |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Nº COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1ª | 10 | RAQUEL Maria Ribeiro LAGES | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
TROFEU JUVENTUDE DE VELOCIDADE |
|