| ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 22/09/2005 |
| 1 | AUTOCROSS AMENDOEIRAS EM FLOR | 2 | AUTOCROSS MURÇA I REALAUTO | 3 | AUTOCROSS VILA DE MAÇÃO I | 4 | AUTOCROSS VILA DE MAÇÃO II |
| 5 | 29ºAUTOCROSS DE CASTELO BRANCO | 6 | AUTOCROSS VILA DE MAÇÃO III | 7 | AUTOCROSS DAS VINDIMAS |
|
DIVISÃO 1 |
|
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1º | 306 | MANUEL António Martins MARQUES | 151 | 21 | 20 | 20 | 26 | 17 | 21 | 26 |
| 2º | 308 | ALBERTO Paulo Coelho MOREIRA | 149 | 17 | 27 | 27 | 11 | 20 | 26 | 21 |
| 3º | 313 | RODOLFO José Miguel RIBEIRO | 122 | 25 | 17 | 15 | 20 | 25 | 10 | 10 |
| 4º | 302 | ANTÓNIO Manuel Santos FERREIRA | 95 | 8 | 13 | 13 | 15 | 17 | 14 | 15 |
| 5º | 310 | CARLOS Manuel Matias dos SANTOS | 84 | 9 | 7 | 9 | 14 | 13 | 15 | 17 |
| 6º | 315 | LUÍS Miguel Pereira FONSECA | 82 | 10 | 14 | 14 | 17 | 14 | 13 | |
| 7º | 304 | JOSÉ dos Santos FERREIRA | 66 | 11 | 12 | 8 | 7 | 8 | 11 | 9 |
| 8º | 305 | JOAQUIM José Costa FRADE | 64 | 14 | 9 | 12 | 6 | 12 | 11 | |
| 9º | 314 | ARMINDO Fernandes Gomes VIDAL | 53 | 15 | 17 | 11 | 10 | |||
| 10º | 307 | PEDRO Miguel Costa Ferreira de MATOS | 46 | 6 | 10 | 17 | 13 | |||
| 11º | 312 | ALCIDES dos Santos BORREGO Alves | 38 | 12 | 12 | 14 | ||||
| 12º | 338 | ANGELINO Silveira INÁCIO | 35 | 7 | 9 | 7 | 12 | |||
| 13º | 311 | MARCO Eduardo Marques da PAIXÃO | 32 | 5 | 11 | 9 | 7 | |||
| 14º | 318 | BELMIRO Manuel da Lage VILELA | 29 | 10 | 13 | 6 | ||||
| 301 | GILBERTO Carlos da Silva MARCELINO | 27 | 16 | 11 | ||||||
| 309 | LUÍS Manuel Lopes PEIXOTO | 21 | 13 | 8 | ||||||
| 319 | DÁRIO Daniel Figueiredo MONTEIRO | 19 | 8 | 11 | ||||||
| 322 | RUI Magalhães dos SANTOS | 12 | 12 | |||||||
| 316 | JOSÉ Manuel de Oliveira Guerra LIBERAL | 8 | 8 | |||||||
| 303 | CARLOS Humberto Martins Ramiro Dias FERNANDES | 7 | 7 | |||||||
| 317 | NUNO Emanuel Veiga RODRIGUES | 6 | 6 | |||||||
| 320 | LUÍS Filipe da Costa BRÁS | 5 | 5 |
|
DIVISÃO 2 |
|
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1º | 403 | ADELINO Augusto Esteves de ALMEIDA | 166 | 14 | 26 | 25 | 21 | 26 | 27 | 27 |
| 2º | 405 | PAULO Manuel Rodrigues MOUSACO | 97 | 15 | 12 | 15 | 9 | 14 | 17 | 15 |
| 3º | 412 | PAULO Jorge Lopes MAIA | 85 | 21 | 18 | 21 | 12 | 13 | ||
| 4º | 409 | CARLOS Humberto Martins Ramiro Dias FERNANDES | 80 | 14 | 11 | 15 | 12 | 14 | 14 | |
| 5º | 415 | RUI Manuel Domingos COTRIM | 62 | 10 | 15 | 20 | 17 | |||
| 6º | 404 | FRANCISCO Manuel Ramos DIONÍSIO | 61 | 13 | 17 | 14 | 17 | |||
| 7º | 402 | ADÃO Francisco Silva PINTO | 44 | 14 | 17 | 13 | ||||
| 8º | 406 | ANTÓNIO Pinto de VASCONCELOS | 42 | 17 | 13 | 12 | ||||
| 9º | 420 | ABÍLIO Maria LOURO | 39 | 14 | 12 | 13 | ||||
| 10º | 414 | NUNO Alexandre Cavaco Serra BEXIGA | 36 | 13 | 13 | 10 | ||||
| 401 | JOSÉ Ilídio Fontinha COIMBRA Lourenço Gonçalves | 46 | 25 | 21 | ||||||
| 425 | DÁRIO Daniel Figueiredo MONTEIRO | 35 | 15 | 20 | ||||||
| 410 | RICARDO José Lobo MENDONÇA | 25 | 25 | |||||||
| 407 | GAUDÊNCIO MAGALHÃES da Silva Azevedo | 20 | 20 | |||||||
| 408 | RICARDO Jorge de Carvalho e OLIVEIRA | 15 | 15 | |||||||
| 427 | NUNO Jorge Dionísio GOUVEIA | 12 | 12 | |||||||
| 419 | VITOR Manuel da Conceição HENRIQUES | 11 | 11 | |||||||
| 422 | FILIPE Alexandre Alves LOPES | 11 | 11 |
TROFEU 2 RODAS MOTRIZES - DIVISÃO 1
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1º | 302 | ANTÓNIO Manuel Santos FERREIRA | 95 | 8 | 13 | 13 | 15 | 17 | 14 | 15 |
| 2º | 310 | CARLOS Manuel Matias dos SANTOS | 84 | 9 | 7 | 9 | 14 | 13 | 15 | 17 |
| 3º | 304 | JOSÉ dos Santos FERREIRA | 66 | 11 | 12 | 8 | 7 | 8 | 11 | 9 |
| 4º | 305 | JOAQUIM José Costa FRADE | 64 | 14 | 9 | 12 | 6 | 12 | 11 | |
| 5º | 312 | ALCIDES dos Santos BORREGO Alves | 38 | 12 | 12 | 14 | ||||
| 6º | 338 | ANGELINO Silveira INÁCIO | 35 | 7 | 9 | 7 | 12 | |||
| 7º | 311 | MARCO Eduardo Marques da PAIXÃO | 32 | 5 | 11 | 9 | 7 | |||
| 8º | 318 | BELMIRO Manuel da Lage VILELA | 29 | 10 | 13 | 6 | ||||
| 319 | DÁRIO Daniel Figueiredo MONTEIRO | 19 | 8 | 11 | ||||||
| 316 | JOSÉ Manuel de Oliveira Guerra LIBERAL | 8 | 8 | |||||||
| 303 | CARLOS Humberto Martins Ramiro Dias FERNANDES | 7 | 7 | |||||||
| 317 | NUNO Emanuel Veiga RODRIGUES | 6 | 6 |