| ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 07/12/2005 |
| 1 | RALI WORTEN/MONTELONGO | 2 | RALI PINHAIS DO CENTRO | 3 | RALI PORTAS DE RODÃO | 4 | RALI DE VILA NOVA DE CERVEIRA |
| 5 | RALI A VILA VERDE | 6 | RALI NORDESTE TRANSMONTANO/JORNAL O JOGO | 7 | RALI CASINOS DO ALGARVE | 8 | IDUNA RALI LAFÕES |
|
ABSOLUTO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | JOAQUIM António Ferreira JORGE | 47 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | |||
| 2º | RUI Jorge de Sousa AZEVEDO | 39 | 6 | 10 | 10 | 5 | 8 | |||
| 3º | PAULO Jorge de Sousa AZEVEDO | 34 | 8 | 9 | 7 | 10 | ||||
| 4º | ANTÓNIO Domingos de Almeida Barata Moreira CORREIA | 28 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | ||
| 5º | ANTÓNIO Manuel Gomes da SILVA Bicho | 24 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | |||
| 6º | VITOR Manuel Fernandes TORRES | 18 | 4 | 1 | 5 | 8 | ||||
| 7º | ANTÓNIO Manuel Dias MAIA | 17 | 3 | 8 | 6 | |||||
| 8º | ILDERICO Pinto de ALMEIDA | 15 | 5 | 6 | 4 | |||||
| 9º | ANTÓNIO Manuel Ribeiro de Aguiar SEGURADO | 15 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||
| 10º | JOSÉ Manuel Fernandes VEIGA | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||
| 11º | VALTER Angelo Faim Moreira da Silva GOMES | 12 | 4 | 8 | ||||||
| 12º | MANUEL da Cunha FERREIRA | 12 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
| 13º | ANÍBAL Vitorino de Matos ROLO | 10 | 5 | 5 | ||||||
| 14º | ANTÓNIO Fernando de Araújo NUNES | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 15º | WILSON MIGUEIS Martins | 2 | 2 | |||||||
| 15º | ABEL de Pinho SOARES | 2 | 2 | |||||||
| 17º | ROGÉRIO Manuel Neves PIRES | 1 | 1 |
|
CLASSE H 71 - 1 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | JOSÉ Pedro Canelas Ladeira de FIGUEIREDO | 2,5 | 2,5 |
|
CLASSE H 71 - 4 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | ANTÓNIO Fernando de Araújo NUNES | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 2º | LOURENÇO Melo de ALMEIDA | 20 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 3º | MÁRIO Alberto Vieira MENDES | 19 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||
| 4º | ROGÉRIO Manuel Neves PIRES | 8 | 4 | 4 | ||||||
| 5º | ANDRÉ João Saldanha PIMENTA | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 6º | ANÍBAL Vitorino de Matos ROLO | 4 | 4 | |||||||
| 6º | TIAGO Costa Raposo de MAGALHÃES | 4 | 4 | |||||||
| 8º | ANTÓNIO Taveira de Carvalho Faria MACHADO | 3 | 3 | |||||||
| 9º | JOSÉ Pedro Canelas Ladeira de FIGUEIREDO | 1 | 1 |
|
CLASSE H 71 - 5 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | JOSÉ Manuel Fernandes VEIGA | 30 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| 2º | ANTÓNIO Manuel Ribeiro de Aguiar SEGURADO | 28 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| 3º | WILSON MIGUEIS Martins | 10 | 5 | 5 | ||||||
| 4º | JAIME Sérgio Santos IGREJA | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 5º | MANUEL da Cunha FERREIRA | 4 | 4 | |||||||
| 6º | JOSÉ da Conceição PEDROSO | 3 | 3 |
|
CLASSE H 76 - 2 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | ANTÓNIO Domingos de Almeida Barata Moreira CORREIA | 5 | 5 |
|
CLASSE H 76 - 4 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | JOSÉ Paulo Galante Gama MATEUS | 9 | 5 | 4 | ||||||
| 2º | MIGUEL ANDRÉ Valente da Costa e SOUSA | 4 | 4 |
|
CLASSE H 76 - 5 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | JOAQUIM António Ferreira JORGE | 24 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||
| 2º | RUI Jorge de Sousa AZEVEDO | 20 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||
| 3º | PAULO Jorge de Sousa AZEVEDO | 18 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||
| 4º | VITOR Manuel Fernandes TORRES | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||
| 5º | ANTÓNIO Manuel Gomes da SILVA Bicho | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
| 6º | ANTÓNIO Domingos de Almeida Barata Moreira CORREIA | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 7º | ANTÓNIO Manuel Dias MAIA | 8 | 1 | 4 | 3 | |||||
| 8º | ILDERICO Pinto de ALMEIDA | 8 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 9º | MANUEL da Cunha FERREIRA | 4 | 3 | 1 |
|
CLASSE H 76 - 6 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | VALTER Angelo Faim Moreira da Silva GOMES | 10 | 5 | 5 |
|
CLASSE H 80 - 5 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | ANTÓNIO Manuel da Silva GOVERNO Fernandes Ribeiro | 22,5 | 2,5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||
| 2º | ANÍBAL Vitorino de Matos ROLO | 13 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 3º | FERNANDO José Costa ALMEIDA | 10 | 5 | 5 | ||||||
| 4º | LUÍS Miguel Nunes de OLIVEIRA | 9 | 5 | 4 | ||||||
| 5º | ABEL de Pinho SOARES | 5 | 5 | |||||||
| 6º | NUNO MINORCA | 4 | 4 |
|
CLASSE H 80 - 6 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | FERNANDO José Costa ALMEIDA | 15 | 5 | 5 | 5 |
|
CATEGORIA 1 - CLASSICOS 65 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0 |
|
CATEGORIA 2 - CLASSICOS 71 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | JOSÉ Manuel Fernandes VEIGA | 121 | 15 | 17 | 20 | 20 | 17 | 17 | 15 | |
| 2º | ANTÓNIO Fernando de Araújo NUNES | 116 | 20 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 17 | |
| 3º | ANTÓNIO Manuel Ribeiro de Aguiar SEGURADO | 110 | 13 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | ||
| 4º | LOURENÇO Melo de ALMEIDA | 81 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 |
11 |
10 | |
| 5º | MÁRIO Alberto Vieira MENDES | 65 | 15 | 12 | 13 | 13 | 12 | |||
| 6º | ANDRÉ João Saldanha PIMENTA | 41 | 11 | 10 | 11 | 9 | ||||
| 7º | WILSON MIGUEIS Martins | 37 | 17 | 20 | ||||||
| 8º | JAIME Sérgio Santos IGREJA | 34 | 12 | 11 | 11 | |||||
| 9º | ROGÉRIO Manuel Neves PIRES | 26 | 13 | 13 | ||||||
| 10º | JOSÉ Pedro Canelas Ladeira de FIGUEIREDO | 23 | 13 | 10 | ||||||
| 11º | ANÍBAL Vitorino de Matos ROLO | 15 | 15 | |||||||
| 11º | MANUEL da Cunha FERREIRA | 15 | 15 | |||||||
| 13º | TIAGO Costa Raposo de MAGALHÃES | 13 | 13 | |||||||
| 14º | ANTÓNIO Taveira de Carvalho Faria MACHADO | 12 | 12 | |||||||
| 14º | JOSÉ da Conceição PEDROSO | 12 | 12 |
|
CATEGORIA 3 - CLASSICOS 76 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | JOAQUIM António Ferreira JORGE | 97 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | |||
| 2º | RUI Jorge de Sousa AZEVEDO | 87 | 15 | 20 | 20 | 15 | 17 | |||
| 3º | VITOR Manuel Fernandes TORRES | 87 | 9 | 13 | 10 | 13 | 17 | 12 | 13 | |
| 4º | ANTÓNIO Domingos de Almeida Barata Moreira CORREIA | 81 | 17 | 12 | 12 | 13 | 15 | 12 | ||
| 5º | PAULO Jorge de Sousa AZEVEDO | 74 | 17 | 20 | 17 |
20 |
||||
| 6º | ANTÓNIO Manuel Gomes da SILVA Bicho | 68 | 12 | 13 | 15 | 15 | 13 | |||
| 7º | MANUEL da Cunha FERREIRA | 47 | 10 | 15 | 11 | 11 | ||||
| 8º | ANTÓNIO Manuel Dias MAIA | 43 | 11 | 17 | 15 | |||||
| 9º | ILDERICO Pinto de ALMEIDA | 41 | 13 | 15 | 13 | |||||
| 10º | JOSÉ Paulo Galante Gama MATEUS | 32 | 9 | 11 | 12 | |||||
| 11º | VALTER Angelo Faim Moreira da Silva GOMES | 29 | 12 | 17 | ||||||
| 12º | RUI Teixeira de OLIVEIRA | 11 | 11 | |||||||
| 13º | ABEL de Pinho SOARES | 10 | 10 | |||||||
| 13º | FRANCISCO Manuel Ventura COUCEIRO da Costa | 10 | 10 | |||||||
| 15º | MIGUEL ANDRÉ Valente da Costa e SOUSA | 9 | 9 | |||||||
| 16º | JOAQUIM Luís Pereira PAIS | 8 | 8 |
|
CATEGORIA 4 - CLASSICOS 80 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | ANTÓNIO Manuel da Silva GOVERNO Fernandes Ribeiro | 99 | 20 | 17 | 17 | 17 | 13 | 15 | ||
| 2º | FERNANDO José Costa ALMEIDA | 92 | 20 | 20 | 20 | 15 | 17 | |||
| 3º | ANÍBAL Vitorino de Matos ROLO | 55 | 15 | 20 | 20 | |||||
| 4º | LUÍS Miguel Nunes de OLIVEIRA | 37 | 20 | 17 | ||||||
| 5º | ABEL de Pinho SOARES | 20 | 20 | |||||||
| 6º | NUNO MINORCA | 17 | 17 |
|
NAVEGADORES ABSOLUTO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 34 | 8 | 9 | 7 | 10 | ||||
| 2º | JOÃO Manuel Coelho da Costa ANDRADE | 29 | 6 | 10 | 5 | 8 | ||||
| 3º | LUÍS Filipe Galhardo Lopes da PONTE | 28 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | ||
| 4º | RUI Filipe de Sousa MAGALHÃES | 27 | 9 | 8 | 10 | |||||
| 5º | CRISTIANO Miguel Rodrigues Patrício Cardoso QUEIROGA | 20 | 10 | 10 | ||||||
| 6º | Maria BARBARA dos Santos Teixeira TORRES | 18 | 4 | 1 | 5 | 8 | ||||
| 7º | DANIEL Filipe Pinto de ALMEIDA | 15 | 5 | 6 | 4 | |||||
| 8º | PAULO Manuel RIBAS Lourenço da Fonseca | 15 | 3 | 5 | 6 | 1 | ||||
| 9º | António MIGUEL Sequeira FERNANDES | 15 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||
| 10º | JOÃO Augusto Gonçalves da Silva Jardim PEREIRA | 12 | 4 | 8 | ||||||
| 11º | ANTÓNIO Amaro Ribeiro da COSTA Rodrigues | 12 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
| 12º | JOÃO Paulo de Carvalho Martins BAPTISTA | 10 | 10 | |||||||
| 13º | FILIPE Manuel Vaz FERNANDES | 10 | 6 | 4 | ||||||
| 14º | JOSÉ Armando Martins ARANTES | 10 | 5 | 5 | ||||||
| 15º | LUCÍNIO Miguel da Silva Dias PEREIRA | 9 | 3 | 6 | ||||||
| 16º | FILIPE António Gomes Gonçalves MARTINS | 8 | 8 | |||||||
| 17º | GONÇALO Nuno Vale da SILVA | 8 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 18º | RUI Manuel Lopes MARQUES | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 19º | JOÃO Pedro Gonçalves TORRES | 5 | 1 | 4 | ||||||
| 20º | NUNO Manuel de Sousa ALMEIDA | 2 | 2 | |||||||
| 20º | CARLOS Manuel de Oliveira CORREIA | 2 | 2 |
|
NAVEGADORES-CLASSE H 71 - 1 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | CARLOS Jorge Duarte Cardoso SEQUEIRA | 2,5 | 2,5 |
|
NAVEGADORES-CLASSE H 71 - 4 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | RUI Manuel Lopes MARQUES | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 2º | LUÍS Carlos Fernandes SANTA BÁRBARA | 23 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| 3º | RICARDO Manuel da Cruz BENTO | 18 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 4º | MARCOS José Martins da Costa GONÇALVES | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 5º | LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 4 | 4 | |||||||
| 5º | PAULO Manuel RIBAS Lourenço da Fonseca | 4 | 4 | |||||||
| 5º | JORGE Pedro Clemente ALMEIDA | 4 | 4 | |||||||
| 8º | SÉRGIO de Castro Pinto PAIVA | 3 | 3 | |||||||
| 9º | JOAQUIM ANTÓNIO Pereira Alvarinhas | 2 | 2 | |||||||
| 10º | CARLOS Jorge Duarte Cardoso SEQUEIRA | 1 | 1 |
|
NAVEGADORES-CLASSE H 71 - 5 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | António MIGUEL Sequeira FERNANDES | 28 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| 2º | GONÇALO Nuno Vale da SILVA | 17 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 3º | JOÃO Pedro Gonçalves TORRES | 13 | 4 | 4 | 5 | |||||
| 4º | LÚCIA Mariana Graça da ROCHA | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 5º | MANUEL António Brandão FORTUNA | 5 | 5 | |||||||
| 5º | NUNO Manuel de Sousa ALMEIDA | 5 | 5 | |||||||
| 7º | ANTÓNIO Amaro Ribeiro da Costa RODRIGUES | 4 | 4 | |||||||
| 8º | JOÃO Paulo Pereira da ROCHA | 3 | 3 |
|
NAVEGADORES-CLASSE H 76 - 2 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | LUÍS Filipe Galhardo Lopes da PONTE | 5 | 5 |
|
NAVEGADORES-CLASSE H 76 - 4 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | JOAQUIM António Landeiro GODINHO | 9 | 5 | 4 | ||||||
| 2º | MANUEL António Brandão FORTUNA | 4 | 4 |
|
NAVEGADORES-CLASSE H 76 - 5 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 18 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||
| 2º | JOÃO Manuel Coelho da Costa ANDRADE | 15 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||
| 3º | RUI Filipe de Sousa MAGALHÃES | 14 |
5 |
4 | 5 | |||||
| 4º | Maria BARBARA dos Santos Teixeira TORRES | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||
| 5º | CRISTIANO Miguel Rodrigues Patrício Cardoso QUEIROGA | 10 | 5 | 5 | ||||||
| 6º | LUÍS Filipe Galhardo Lopes da PONTE | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 7º | DANIEL Filipe Pinto de ALMEIDA | 8 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 8º | PAULO Manuel RIBAS Lourenço da Fonseca | 7 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 9º | JOÃO Paulo de Carvalho Martins BAPTISTA | 5 | 5 | |||||||
| 10º | FILIPE Manuel Vaz FERNANDES | 5 | 3 | 2 | ||||||
| 11º | FILIPE António Gomes Gonçalves MARTINS | 4 | 4 | |||||||
| 12º | ANTÓNIO Amaro Ribeiro da Costa RODRIGUES | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 12º | LUCÍNIO Miguel da Silva Dias PEREIRA | 4 | 1 | 3 |
|
NAVEGADORES-CLASSE H 76 - 6 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | JOÃO Augusto Gonçalves da Silva Jardim PEREIRA | 10 | 5 | 5 |
|
NAVEGADORES-CLASSE H 80 - 5 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | ANDRÉ Manuel Pereira Mendes MOURA | 22,5 | 2,5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||
| 2º | JOSÉ Armando Martins ARANTES | 13 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 3º | MANUEL Alberto Tavares da SILVA | 10 | 5 | 5 | ||||||
| 4º | ANTÓNIO Augusto de Almeida e Sousa LOPES | 9 | 5 | 4 | ||||||
| 5º | CARLOS Manuel de Oliveira CORREIA | 5 | 5 | |||||||
| 6º | JORGE Manuel da Silva Gomes AMARO | 4 | 4 |
|
NAVEGADORES-CLASSE H 80 - 6 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | MANUEL Alberto Tavares da SILVA | 15 | 5 | 5 | 5 |
|
NAVEGADORES CATEGORIA 1-CLASSICOS 65 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0 |
|
NAVEGADORES CATEGORIA 2-CLASSICOS 71 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | RUI Manuel Lopes MARQUES | 116 | 20 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 17 | |
| 2º | António MIGUEL Sequeira FERNANDES | 110 | 13 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | ||
| 3º | LUÍS Carlos Fernandes SANTA BÁRBARA | 78 | 15 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | ||
| 4º | RICARDO Manuel da Cruz BENTO | 71 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 |
11 |
||
| 5º | GONÇALO Nuno Vale da SILVA | 69 | 20 | 17 | 17 | 15 | ||||
| 6º | JOÃO Pedro Gonçalves TORRES | 52 | 15 | 17 | 20 | |||||
| 7º | MARCOS José Martins da Costa GONÇALVES | 41 | 11 | 10 | 11 | 9 | ||||
| 8º | LÚCIA Mariana Graça da ROCHA | 34 | 12 | 11 | 11 | |||||
| 9º | CARLOS Jorge Duarte Cardoso SEQUEIRA | 23 | 13 | 10 | ||||||
| 10º | NUNO Manuel de Sousa ALMEIDA | 20 | 20 | |||||||
| 11º | MANUEL António Brandão FORTUNA | 17 | 17 | |||||||
| 12º | LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 15 | 15 | |||||||
| 12º | ANTÓNIO Amaro Ribeiro da Costa RODRIGUES | 15 | 15 | |||||||
| 14º | PAULO Manuel RIBAS Lourenço da Fonseca | 13 | 13 | |||||||
| 14º | JORGE Pedro Clemente ALMEIDA | 13 | 13 | |||||||
| 16º | SÉRGIO de Castro Pinto PAIVA | 12 | 12 | |||||||
| 16º | JOÃO Paulo Pereira da ROCHA | 12 | 12 | |||||||
| 18º | JOAQUIM ANTÓNIO Pereira Alvarinhas | 10 | 10 |
|
NAVEGADORES CATEGORIA 3-CLASSICOS 76 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | Maria BARBARA dos Santos Teixeira TORRES | 87 | 9 | 13 | 10 | 13 | 17 | 12 | 13 | |
| 2º | LUÍS Filipe Galhardo Lopes da PONTE | 81 | 17 | 12 | 12 | 13 | 15 | 12 | ||
| 3º | LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 74 | 17 | 20 | 17 | 20 | ||||
| 4º | JOÃO Manuel Coelho da Costa ANDRADE | 67 | 15 | 20 | 15 | 17 | ||||
| 5º | RUI Filipe de Sousa MAGALHÃES | 57 | 20 |
17 |
20 | |||||
| 6º | ANTÓNIO Amaro Ribeiro da COSTA Rodrigues | 47 | 10 | 15 | 11 | 11 | ||||
| 7º | DANIEL Filipe Pinto de ALMEIDA | 41 | 13 | 15 | 13 | |||||
| 8º | CRISTIANO Miguel Rodrigues Patrício Cardoso QUEIROGA | 40 | 20 | 20 | ||||||
| 9º | PAULO Manuel RIBAS Lourenço da Fonseca | 40 | 12 | 13 | 15 | |||||
| 10º | JOAQUIM António Landeiro GODINHO | 32 | 9 | 11 | 12 | |||||
| 11º | JOÃO Augusto Gonçalves da Silva Jardim PEREIRA | 29 | 12 | 17 | ||||||
| 12º | FILIPE Manuel Vaz FERNANDES | 28 | 15 | 13 | ||||||
| 13º | LUCÍNIO Miguel da Silva Dias PEREIRA | 26 | 11 | 15 | ||||||
| 14º | JOÃO Paulo de Carvalho Martins BAPTISTA | 20 | 20 | |||||||
| 15º | FILIPE António Gomes Gonçalves MARTINS | 17 | 17 | |||||||
| 16º | PEDRO Henrique da Fonseca Soares de MOURA | 11 | 11 | |||||||
| 17º | CARLOS Manuel de Oliveira CORREIA | 10 | 10 | |||||||
| 17º | NUNO Filipe Barbosa ALMEIDA | 10 | 10 | |||||||
| 19º | MANUEL António Brandão FORTUNA | 9 | 9 | |||||||
| 20º | CARLOS Alberto Godinho de JESUS | 8 | 8 |
|
NAVEGADORES CATEGORIA 4-CLASSICOS 80 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | ANDRÉ Manuel Pereira Mendes MOURA | 99 | 20 | 17 | 17 | 17 | 13 | 15 | ||
| 2º | MANUEL Alberto Tavares da SILVA | 92 | 20 | 20 | 20 | 15 | 17 | |||
| 3º | JOSÉ Armando Martins ARANTES | 55 | 15 | 20 | 20 | |||||
| 4º | ANTÓNIO Augusto de Almeida e Sousa LOPES | 37 | 20 | 17 | ||||||
| 5º | CARLOS Manuel de Oliveira CORREIA | 20 | 20 | |||||||
| 6º | JORGE Manuel da Silva Gomes AMARO | 17 | 17 |
|
CLUBES |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | FCP - DESP. MOTORIZADOS | 99 | 24 | 11 | 18 | 10 | 12 | 10 | 14 | |
| 2º | ESCUDERIA CASTELO BRANCO | 70 | 14 | 10 | 14 | 19 | 4 | 6 | 3 | |
| 3º | S.C. RÉGUA- SECÇÃO AUTOMÓVEL | 28 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 |