| ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 17/11/2005 |
| 1 | CIRCUITO A.C.D.M.E.1 | 2 | CIRCUITO BRAGA 2 | 3 | CIRCUITO A.C.D.M.E.2 | 4 | PORTO HIST.FESTIVAL |
| 5 | CIRCUITO BRAGA 3 | 6 | CIRCUITO MCE 2 |
|
CATEGORIA HISTÓRICOS 65 |
|
| CLASSIF. | Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | ||||
| 1º | 103 | FERNANDO José Ribeiro SOARES | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 2º | 100 | Manuel António VELOSO dos Santos AMARAL | 78 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
| 3º | 102 | DIOGO Manuel Pires do Espírito Santo FERRÃO | 64 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | |||
| 101 | MANUEL José do Espírito Santo FERRÃO | 25 | 6 | 5 | 6 | 8 | |||||||||
| 105 | JORGE Barros Nieto GUIMARÃES | 11 | 6 | 5 | |||||||||||
|
CATEGORIA HISTÓRICOS 71 |
|
| CLASSIF. | Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | ||||
| 1º | 150 | RUI Manuel Lopes dos Anjos COSTA | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2º | 154 | DOMINGOS Manuel Bourbon de Sousa COUTINHO | 92 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | ||
| 3º | 152 | RODRIGO Francisco Pereira Fernandes da SILVA | 78 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 4º | 156 | LUÍS Manuel Aguiar da Fonseca ALEGRIA | 50 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | ||||||
| 153 | LUÍS Manuel Couto NÓVOA Rodrigues Miguel | 27 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||
| 158 | FERNANDO Amado FERREIRA | 26 | 5 | 5 | 8 | 8 | |||||||||
| 162 | EDUARDO Manuel de Jesus COSTA | 20 | 10 | 10 | |||||||||||
| 174 | LUÍS Manuel Clode Lima MOREIRA | 20 | 10 | 10 | |||||||||||
| 163 | NUNO Maria Abreu Fonseca de CARVALHO | 14 | 6 | 8 | |||||||||||
| 159 | JOÃO Paulo Machado de MATOS | 13 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 157 | JOÃO CARLOS Rebelo da Silva FERNANDES | 12 | 6 | 6 | |||||||||||
| 155 | Rui MIGUEL Rocha de Macedo Goarmon PALMA | 11 | 5 | 6 | |||||||||||
| 170 | MANUEL Fareleiro Liberato CAETANO | 11 | 6 | 5 | |||||||||||
| 161 | JOAQUIM José Sota DIAS | 8 | 8 | ||||||||||||
| 164 | ANTÓNIO JOSÉ Lopes Ferreira PINTO | 4 | 4 | ||||||||||||
|
CATEGORIA HISTÓRICOS 76 |
|
| CLASSIF. | Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | ||||
| 1º | 203 | JOAQUIM António Ferreira JORGE | 96 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 2º | 215 | Manuel FERNANDO Alves CARNEIRO | 75 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 4 | 5 | 6 | ||
| 3º | 201 | LUÍS FILIPE Simões Lopes Dias | 68 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 4 | |||
| 4º | 200 | ANTÓNIO Carlos Teixeira Pinto de BARROS | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 5º | 202 | ANTÓNIO Monteiro NOGUEIRA | 52 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | |||||
| 6º | 204 | João Paulo de Carvalho CAMPOS COSTA | 40 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 7º | 207 | PAULO José Dias MIGUEL | 38 | 8 | 6 | 1 | 3 | 10 | 10 | ||||||
| 8º | 214 | CÂNDIDO Manuel ESPINHA Domingos de Almeida | 32 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||||
| 9º | 216 | JOSÉ Manuel Fernandes da SILVA | 29 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||
| 219 | GILBERTO José de Sá Pessoa CORRÊA | 34 | 8 | 10 | 8 | 8 | |||||||||
| 212 | RUI MANUEL e Sousa da COSTA | 30 | 8 | 6 | 8 | 8 | |||||||||
| 206 | CARLOS Filipe Ramos Pinto dos SANTOS | 26 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||
| 205 | RUI Manuel da Costa Oliveira MACEDO SILVA | 26 | 8 | 8 | 10 | ||||||||||
| 218 | PAULO Alexandre Carvalho ANTUNES | 25 | 6 | 8 | 6 | 5 | |||||||||
| 230 | VICTOR Manuel Amoreira RODRIGUES | 25 | 5 | 4 | 6 | 10 | |||||||||
| 225 | SÉRGIO Narciso Freire de OLIVEIRA | 21 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| 232 | JOSÉ Manuel da Costa CARNEIRO | 12 | 4 | 8 | |||||||||||
| 217 | RUI MARCELINO Eusébio Pereira | 12 | 6 | 6 | |||||||||||
| 234 | CARLOS Manuel do Lago e Costa RODRIGUES | 10 | 10 | ||||||||||||
| 269 | RICARDO Pereira de Macedo Borba e MAIA | 8 | 3 | 5 | |||||||||||
| 351 | CARLOS Dominguez FERNANDES | 8 | 8 | ||||||||||||
| 223 | JOSÉ António MOTA FREITAS | 7 | 2 | 5 | |||||||||||
| 231 | GUILHERME Edgar Barbosa Leite de CASTRO | 6 | 6 | ||||||||||||
| 233 | JOSÉ LUÍS Meireles Llobet de MOURA | 6 | 6 | ||||||||||||
| 211 | EDUARDO Manuel de Jesus COSTA | 5 | 5 | ||||||||||||
| 224 | NUNO Manuel Amaro PIMENTA | 4 | 4 | ||||||||||||
| 210 | NUNO Manuel Ramos ALVES | 2 | 2 | ||||||||||||
|
CLUBES |
|
| CLASSIF. | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
| 1º | SPORT CLUBE DA RÉGUA - SECÇÃO AUTOMÓVEL | 27 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||
TROFEU NACIONAL DE CLÁSSICOS - VELOCIDADE
|
CATEGORIA A |
|
| CLASSIF. | Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | ||||
| 1º | 306 | NUNO António da Cruz Violante AFOITO | 64 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | 1 | 3 | 10 | 10 | |||
| 2º | 304 | NUNO Amaro Paulo Maria SANPEDRO | 41 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||
| 3º | 303 | RUI Manuel Marinho Monteiro SANHUDO | 27 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||
| 507 | ANTÓNIO Martinho Barbosa Gomes COUTINHO | 20 | 10 | 10 | |||||||||||
| 311 | CAMILO Manuel de Carvalho FIGUEIREDO | 20 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
| 307 | JOAQUIM FIDALGO Bras de Sousa | 19 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 310 | JOÃO Manuel de Azevedo Marques RODRIGUES | 16 | 8 | 8 | |||||||||||
| 502 | MANUEL da Cunha FERREIRA | 13 | 8 | 5 | |||||||||||
| 321 | MANUEL José do Espírito Santo FERRÃO | 13 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||||||||
| 312 | JORGE Manuel Pereira Ferreira LEITE | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 336 | VALTER Ângelo Faim Moreira da Silva GOMES | 8 | 8 | ||||||||||||
| 328 | PEDRO Miguel Alves SALVADOR | 7 | 1 | 6 | |||||||||||
| 512 | JOÃO Eduardo Vieira de OLIVEIRA | 7 | 5 | 2 | |||||||||||
| 331 | CARLOS Jorge Tavares INÁCIO | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
| 332 | Manuel José NEVES Soares FERREIRA | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| 516 | RUI Manuel da Rocha LOPES | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 519 | FERNANDO José Costa ALMEIDA | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 319 | JOSÉ Miguel Salgado LAGARTEIRA | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 513 | ANTÓNIO Miguel Viana de Sousa COSTA | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 503 | RICARDO Pereira de MACEDO Borba e MAIA | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 506 | HUGO MIGUEL Vasco BRITO | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 508 | Bernardino ALEXANDRE Sampaio FARIA | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 329 | VICTOR Manuel Sampaio da COSTA | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 505 | ARTUR da Costa TEIXEIRA | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 315 | PAULO José Gomes RAMALHO | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 517 | Joaquim MIGUEL Martins MONTEIRO | 1 | 1 | ||||||||||||
| 333 | JOSÉ LUÍS Meireles Llobet de MOURA | 1 | 1 | ||||||||||||
| 504 | ROGÉRIO Nunes de MOURA | 1 | 1 | ||||||||||||
| 322 | JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 1 | 1 | ||||||||||||
|
CATEGORIA B |
|
| CLASSIF. | Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | ||||
| 1º | 300 | SERAFIM Manuel de Araújo RIBEIRINHO SOARES | 40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||||||
| 301 | MIGUEL Maria Sá Pais do AMARAL | 24 | 10 | 10 | 4 | ||||||||||
| 308 | MANUEL Maria Moreira NETO | 13 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| 302 | CARLOS Assis de Magalhães BARBOT | 9 | 8 | 1 | |||||||||||
| 317 | JONATHAN BAKER | 8 | 8 | ||||||||||||
| 330 | DANIEL António de Jesus VIDAL | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 327 | JOSÉ MANUEL Alves da Silva e ALBUQUERQUE | 7 | 4 | 3 | |||||||||||
| 309 | JOAQUM Barrote da Silva BESSA | 7 | 3 | 4 | |||||||||||
| 323 | CARLOS Manuel do Lago e Costa RODRIGUES | 6 | 5 | 1 | |||||||||||
| 318 | CARLOS DINIZ Ferreira dos Santos | 5 | 5 | ||||||||||||