ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 14/11/2005 |
1 | CIRCUITO CAVR | 2 | CIRCUITO DE BRAGA | 3 | CIRCUITO SPORT CLUBE DO PORTO |
4 | CIRCUITO MOTOR CLUBE DE PAREDES | 5 | CIRCUITO NDML |
CATEGORIA ROTAX-RM-1 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Final A | Final B | Final A | Final B | Final A | Final B | Final A | Final B | Final A | Final B | ||||
1º | 682 | João PEDRO da Conceição Silva LOURES | 180 | 24 | 21 | 24 | 24 | [19] | [19] | 21 | 24 | 21 | 21 |
2º | 680 | GASTÃO Soares de Pinho Neves de OLIVEIRA | 177 | 21 | 24 | [19] | 21 | 21 | 21 | [19] | 21 | 24 | 24 |
3º | 683 | JOAQUIM Eduardo Macedo MARTINS | 169 | 21 | 19 | 24 | 24 | 24 | 19 | 19 | 19 |
CATEGORIA ROTAX MAX |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Final A | Final B | Final A | Final B | Final A | Final B | Final A | Final B | Final A | Final B | ||||
1º | 655 | João ALEXANDRE Rodrigues Baptista da MATA | 170 | 24 | 24 | 19 | 18 | 18 | 19 | 24 | 24 | ||
2º | 654 | GONÇALO Estelita Capa PEREIRA | 170 | 24 | 24 | [17] | [17] | 18 | 19 | 24 | 21 | 21 | 19 |
3º | 657 | MICKAEL Jean Gonçalves ESCARABAJAL | 163 | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | [16] | [18] | 18 |
4º | 652 | JOÃO Carlos Almeida MENDES | 155 | 21 | 19 | 24 | 24 | 16 | 17 | 17 | 17 | ||
5º | 653 | DAVID João da Silva Barros RODRIGUES | 148 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 24 | 19 | 21 | ||
6º | 659 | LUÍS Miguel Melro MARTINS | 136 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 16 | 16 |
CATEGORIA ROTAX JUNIOR |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Final A | Final B | Final A | Final B | Final A | Final B | Final A | Final B | Final A | Final B | ||||
1º | 604 | EDUARDO Magalhães de Azevedo MOREIRA | 178 | 24 | 24 | [18] | [19] | 24 | 24 | 19 | 21 | 21 | 21 |
2º | 603 | FILIPE Almada CARVALHO | 178 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 19 | 24 | 24 | ||
3º | 602 | MIGUEL José Fernandes ORNELAS | 166 | 19 | 19 | 21 | 21 | 19 | 19 | 24 | 24 | ||
605 | TIAGO Alberto Campos PAIVA | 79 | 21 | 21 | 19 | 18 |
CATEGORIA EVOLUÇÃO A |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Final A | Final B | Final A | Final B | Final A | Final B | Final A | Final B | Final A | Final B | ||||
1º | 136 | JOÃO Brandão Canilhas Carvalho CORREIA | 135 | 21 | 21 | 24 | 21 | 24 | 24 | ||||
2º | 145 | LUÍS Filipe Mesquita LOUSADA | 135 | 24 | 24 | 21 | 24 | 21 | 21 | ||||
3º | 131 | ÁLVARO Daniel Marques PIAIRO | 113 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | ||||
4º | 140 | JOÃO Carlos Aguiar Sobral OLIVEIRA | 109 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | ||||
132 | JOÃO PEDRO Maia Campos Costa | 34 | 17 | 17 |
CATEGORIA EVOLUÇÃO B |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Final A | Final B | Final A | Final B | Final A | Final B | Final A | Final B | Final A | Final B | ||||
156 | PAULO Adelino Carvalho PEREIRA | 96 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
152 | VASCO Leandro Fernandes MACHADO | 88 | 24 | 24 | 21 | 19 | |||||||
154 | GONÇALO Pedro de Araújo CRUZ | 82 | 19 | 21 | 21 | 21 |
CATEGORIA LEOPARD |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Final A | Final B | Final A | Final B | Final A | Final B | Final A | Final B | Final A | Final B | ||||
1º | 507 | JOSÉ Manuel Furriel Correia BALÇA Pinheiro | 141 | 24 | 24 | 21 | [19] | 24 | 24 | [19] | 24 | ||
2º | 510 | VITOR Manuel de Freitas MENDES | 128 | 21 | [16] | 19 | 24 | [18] | 19 | 24 | 21 | ||
3º | 504 | JOSÉ Manuel Guerra Balça Pinheiro de BARROS | 111 | 19 | [15] | 18 | [16] | 19 | 21 | 17 | 17 | ||
4º | 511 | SAMANTA Vieira Garcia de ARAÚJO | 110 | 18 | 21 | 24 | 15 | 16 | 16 | ||||
5º | 535 | RITA Mesquita Ribeiro da GRAÇA | 110 | 16 | 21 | 21 | 18 | 16 | 18 | ||||
6º | 517 | ANTÓNIO José Vilela Martins RODRIGUES | 110 | [17] | 18 | [15] | 18 | 17 | 17 | 21 | 19 | ||
7º | 509 | PEDRO Jorge Rego FALCÃO Pires | 103 | 16 | 19 | 17 | 17 | [15] | 18 | 16 | |||
506 | LUÍS MARCELO Gomes Monteiro | 32 | 15 | 17 |
CATEGORIA COMER CADETE |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Final A | Final B | Final A | Final B | Final A | Final B | Final A | Final B | Final A | Final B | ||||
1º | 7 | DIOGO Alexandre Ribeiro da SILVA | 144 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | [21] | [21] | ||
2º | 5 | TIAGO António Antunes RISCADO | 122 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | ||||
3º | 3 | FÁBIO da Silva PEREIRA | 118 | 18 | 18 | 17 | 17 | 24 | 24 | ||||
4º | 6 | BRUNO César Teófilo CARREIRA | 118 | [19] | [19] | 19 | 19 | 21 | 21 | 19 | 19 | ||
23 | MIGUEL José da Costa GUERREIRO | 36 | 18 | 18 |