ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 22/09/2005 |
INTERCONTINENTAL A |
|
CLASSIF. | Nº | CONDUTOR |
1º | 305 | BRUNO Miguel Ferreira SERRA |
2º | 347 | BERNARDO Rodrigues Tomás SOUSA |
3º | 346 | PEDRO Miguel Gonçalves RAIMUNDO |
4º | 319 | HUGO Filipe Freitas MESQUITA Rodrigues |
5º | 316 | ANDRÉ Tenreiro MONTEIRO |
6º | 325 | JOFFREY Aurelien Bruno Paul DIDIER |
7º | 315 | JOANA Mafalda Santos PNTO |
8º | 348 | FORMAN PHILLIPE |
9º | 318 | MIGUEL Pedro Cardoso Mota JORDÃO |
10º | 313 | BRUNO Michael Bento CRUZ |
11º | 317 | ANDRÉ Ferreira SERAFIM |
12º | 320 | DAVID Orlando Carmona Juncal GIL |
13º | 329 | ROBERTO Diogo Alves de Freitas CAPELO |
14º | 322 | TIAGO Miguel Grilo Mayer de OLIVEIRA |
15º | 311 | FREDERICO Campanudo DUARTE |
16º | 312 | FREDERICO Gil Pinheiro de BRITO |
17º | 345 | LUÍS Manuel Pais dos SANTOS |
FORMULA 125 |
|
CLASSIF. | Nº | CONDUTOR |
1º | 436 | MARCO BIFFIS |
2º | 410 | José RENATO da Silva FERREIRA |
3º | 413 | DIOGO Miguel Pereira AZEVEDO |
4º | 433 | JOSE PEREZ |
5º | 423 | PEDRO Miguel Rosa Ferreira NETO |
6º | 438 | TIAGO de Almeida FERREIRA |
7º | 407 | JOÃO Filipe Silva VERDADE |
8º | 405 | SAMUEL Alexandre Garcia Nunes de Ascenção ESTEVES |
9º | 415 | DÁRIO Manuel Filipe de CASTRO |
10º | 411 | FÁBIO Caetano Gomes MOTA |
11º | 422 | TELMO de Jesus Nogueira Marques de OLIVEIRA |
12º | 435 | IAGO REGO |
13º | 437 | JOSÉ Mario Moreira BORGES |
14º | 434 | Ângelo FILIPE Brandão BARBOSA |
15º | 403 | JOÃO Carlos Barbosa BARROS |
CATEGORIA JÚNIOR |
|
CLASSIF. | Nº | CONDUTOR |
1º | 217 | JOSÉ Fernandes CAUTELA |
2º | 213 | ANTÓNIO Maria de Mello Breyner Félix da COSTA |
3º | 208 | BRUNO Nascimento LISBOA |
4º | 216 | MIGUEL Carvalho RAPOSO |
5º | 205 | JOÃO Vitor Sampaio SERRA |
6º | 215 | CARLOS Manuel Miranda do Lago e Costa RODRIGUES |
7º | 209 | FILIPE Almada CARVALHO |
8º | 207 | ROMINA Micaela Pereira LEONARDO |
9º | 223 | RAFAELA Moreira Gonçalves Correia de PAIVA |
10º | 231 | SAMUEL Sousa de Moura TEIXEIRA |
11º | 232 | PAULO Adelino Carvalho PEREIRA |
12º | 214 | CARLOS FILIPE Miranda do Lago e Costa RODRIGUES |
13º | 212 | DANIEL Carlos Reis da SILVA |