ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 30/11/2005 |
1 |
CIRCUITO VITORIA F.C. (06/03) |
2 | CIRCUITO CAVR (19/03) | 3 | II CIRCUITO VITORIA F.C. (10/04) |
4 | CIRCUITO VITORIA F.C. (17/04) | 5 | 17º CIRCUITO DE BRAGA (22/05) | 6 | CIRCUITO VITORIA F.C. (11/06) |
7 | CIRCUITO SORT C. PORTO (26/06) | 8 | CIRCUITO VITORIA F.C. (03/07) | 9 | TAÇA DE PORTUGAL (11/09) |
10 | CIRCUITO MC PAREDES (02/10) | 11 | CIRCUITO LEIRIA (06/11) | 12 | CIRCUITO VITORIA F.C. (13/11) |
13 | CIRCUITO VITORIA F.C. (27/11) |
CATEGORIA CADETES |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||
1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | |||
1º | DIOGO Alexandre Ribeiro da SILVA | 291 | 11 | 14 | 20 | 20 | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
2º | TELMO Heitor Monteiro de Jesus REBELO | 199 | 13 | 16 | 13 | 17 | 11 | 11 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | ||||||||||||
3º | TIAGO António Antunes RISCADO | 194 | 12 | 17 | 15 | 9 | 9 | 11 | 11 | 17 | 17 | 12 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||
4º | BRUNO César Teófilo CARREIRA | 164 | 8 | 9 | 12 | 13 | 12 | 12 | 15 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | ||||||||||
5º | FRANCISCO Emanuel Freitas ABREU | 124 | 9 | 10 | 15 | 11 | 15 | 13 | 12 | 15 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
6º | MIGUEL José da Costa GUERREIRO | 73 | 13 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
7º | FÁBIO da Silva PEREIRA | 65 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
8º | JOÃO Manuel DANTAS PINTO | 28 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
9º | JOÃO Manuel Mendes PINTO | 24 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
10º | CLÁUDIO Micael Rodrigues CAMPANIÇO | 16 | 8 | 8 |
1 |
CIRCUITO VITORIA F.C. (06/03) |
2 | CIRCUITO CAVR (19/03) | 3 | II CIRCUITO VITORIA F.C. (10/04) | 4 | CIRCUITO VITORIA F.C. (17/04) | 5 | 17º CIRCUITO DE BRAGA (22/05) | 6 | BALTAR KART CUP I (05/06) |
7 | CIRCUITO VITORIA F.C. (11/06) | 8 | CIRCUITO S.C. PORTO (26/06) | 9 | CIRCUITO VITORIA F.C. (03/07) | 10 | BALTAR KART CUP II(17/07) | 11 | BALTAR KART CUP III(04/09) | 12 | TAÇA DE PORTUGAL (11/09) |
13 | CIRCUITO MC PAREDES (02/10) | 14 | BALTAR KART CUP IV (16/10) | 15 | CIRCUITO DE LEIRIA (06/11) | 16 | CIRCUITO VITORIA F.C. (13/11) | 17 | BALTAR KART CUP V (13/11) |
CATEGORIA JUVENIS A |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | ||||
1º | DAVID Manuel Tomás da LUZ | 403 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 17 | 17 | 20 | 16 | 16 | |||||||||||
2º | DAVID Kevin RAMBEAU | 331 | 17 | 15 | 12 | 17 | 15 | 17 | 13 | 17 | 15 | 13 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | |||||||||||
3º | JOÃO Luís Santos PINTO | 324 | 10 | 12 | 15 | 13 | 12 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 | 13 | 20 | 12 | 15 | 15 | 13 | 20 | 20 | 15 | 15 | 14 | 14 | |||||||||||
4º | JOÃO Brandão Canilhas Carvalho CORREIA | 264 | 9 | 10 | 17 | 13 | 13 | 15 | 12 | 17 | 12 | 10 | 20 | 17 | 20 | 20 | 10 | 9 | 20 | 20 | |||||||||||||||
5º | RUI Caetano Alvares MARTINS | 229 | 15 | 17 | 13 | 12 | 13 | 15 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 15 | 11 | 11 | 10 | 12 | 15 | 12 | |||||||||||||||
6º | JOSÉ Miguel Armário BARRADAS | 228 | 13 | 13 | 17 | 15 | 17 | 13 | 17 | 13 | 13 | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
7º | JOÃO PEDRO do Carmo Soeiro das NEVES | 181 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 13 | 9 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
8º | LUÍS Filipe Mesquita LOUSADA | 180 | 10 | 11 | 15 | 20 | 17 | 13 | 20 | 20 | 12 | 15 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||
9º | CÉSAR ANDRÉ Costa Machado | 154 | 12 | 15 | 20 | 17 | 7 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
10º | JOSÉ Augusto da Estrela INÁCIO | 133 | 11 | 6 | 11 | 11 | 13 | 9 | 17 | 13 | 11 | 12 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
11º | EDUARDO Magalhães de Azevedo MOREIRA | 124 | 20 | 17 | 12 | 12 | 15 | 8 | 13 | 8 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||
12º | MANUEL Pedroso Correia de Matos FERNANDES | 123 | 8 | 8 | 11 | 8 | 11 | 10 | 10 | 7 | 10 | 12 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||
13º | RICARDO Delgado SILVA | 117 | 13 | 12 | 15 | 20 | 4 | 12 | 11 | 13 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||
14º | ANDRÉ Barbosa Leão da COSTA | 113 | 9 | 11 | 10 | 3 | 17 | 13 | 15 | 10 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||
15º | ÁLVARO Daniela Marques PIAIRO | 92 | 7 | 9 | 10 | 6 | 6 | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16º | PEDRO Filipe Vanzeler de Sousa BARBOSA | 87 | 7 | 9 | 5 | 9 | 13 | 11 | 3 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||
17º | JOÃO PEDRO Maia Campos Costa | 70 | 5 | 5 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
18º | HERLANDER Augusto Santos SILVA | 61 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
19º | RENE Bessa QUINTANEIRO | 49 | 4 | 5 | 3 | 5 | 11 | 6 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
20º | JOÃO Carlos Aguiar Sobral OLIVEIRA | 48 | 6 | 7 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 9 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
21º | Serafim LUÍS OliveIra RIBEIRINHO Soares | 46 | 6 | 7 | 8 | 2 | 7 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
22º | JOÃO António Ribeiro da Graça Castanheira PINTO | 37 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
23º | ANDRÉ Filipe de Paiva e SILVA | 33 | 3 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
24º | NUNO Filipe Dias TEIXEIRA | 23 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
25º | FRANCISCO Emanuel Freitas ABREU | 21 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26º | JOÃO PEDRO Martins DIAS | 21 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27º | SÉRGIO Manuel Belchior de SOUSA | 19 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28º | ANDRÉ Filipe Ribeiro de ALMEIDA | 13 | 2 | 11 |
CATEGORIA JUVENIS B |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | ||||||||||||
1º | TIAGO da Costa Martins PEREIRA | 187 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | |||||||||||||||||||
2º | ANDRÉ Alexandre Carrusca LOURENÇO | 167 | 11 | 8 | 13 | 17 | 16 | 16 | 20 | 20 | 12 | 13 | 9 | 12 | |||||||||||||||||
3º | PAULO Adelino Carvalho PEREIRA | 164 | 17 | 15 | 20 | 20 | 15 | 17 | 17 | 6 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||
4º | DIOGO Miguel Pires GAGO | 158 | 8 | 13 | 20 | 20 | 14 | 14 | 12 | 17 | 7 | 9 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
5º | MARTIM de Oliveira Alves PEREIRA | 133 | 12 | 17 | 15 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||
6º | TOMÁS Oliveira Correia Teixeira LOPES | 128 | 13 | 12 | 13 | 15 | 17 | 15 | 11 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||
7º | SAMUEL Sousa de Moura TEIXEIRA | 127 | 13 | 11 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 | 8 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
8º | MIGUEL de Campos Alves SIMÕES | 123 | 17 | 13 | 9 | 10 | 17 | 15 | 10 | 11 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||
9º | DIOGO Miguel Rocha Dantas Luz GONÇALVES | 119 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 15 | 17 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
10º | LUÍS Miguel Morais Costa CARVALHAIS | 103 | 15 | 13 | 11 | 6 | 7 | 12 | 12 | 13 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
11º | PEDRO Fonseca Araújo MATOS | 102 | 5 | 9 | 10 | 13 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||
12º | JOÃO PEDRO Gonçalves Tavares Peixoto Loureiro | 97 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
13º | PEDRO Daniel da Silva MENDO | 92 | 10 | 10 | 8 | 9 | 12 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
14º | MIGUEL Filipe David PIRES | 87 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 15 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||
15º | SÉRGIO Manuel Belchior de SOUSA | 86 | 10 | 12 | 11 | 12 | 9 | 12 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
16º | GONÇALO Pedro de Araújo CRUZ | 80 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
17º | DAVID Manuel Tomás da LUZ | 67 | 15 | 15 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
18º | DIOGO Rafael Corvas de PUGA | 66 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
19º | JOÃO Luís Santos PINTO | 64 | 17 | 10 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
20º | JOSÉ Maria Ramos de Magalhães Vaz GUEDES | 57 | 13 | 20 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
21º | DAVID Kevin RAMBEAU | 45 | 20 | 17 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
22º | VASCO Leandro Fernandes MACHADO | 13 | 7 | 6 |