ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 24/11/2005 |
1 | RAMPA VILA DE MURÇA/INTERMARCHÉ ALIJÓ E REGUA | 2 | RAMPA INT.DA SERRA DA ESTRELA | 3 | 24ªRAMPA DA ARRÁBIDA | 4 | RAMPA DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS |
5 | RAMPA V.N.CERVEIRA | 6 | RAMPA PORCA DE MURÇA-VILAUTO COMPETIÇÕES | 7 | RAMPA CAEDEINOR/F.C.PORTO |
CATEGORIA 1 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | 41 | MANUEL António Mota FERREIRA DA SILVA | 92 | 12 | 12 | 15 | 13 | 12 | 13 | 15 |
2º | 2 | ANTÓNIO dos Santos DA CUNHA | 78 | 10 | 10 | 13 | 11 | 10 | 11 | 13 |
3º | 42 | JOAQUIM Belmiro Alves de Oliveira TEIXEIRA | 61 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 11 |
4º | 21 | RUI Miguel Gonçalves FERREIRA DA SILVA | 53 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
5º | 31 | JOSÉ Manuel Pinto Dias BRAVO | 25 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||
8 | ROBERTO Jorge Ferreira MEIRA | 21 | 7 | 7 | 7 | |||||
51 | João PEDRO Almeida ESTRELA | 11 | 11 | |||||||
54 | JOÃO Paulo PINA dos Santos CARDOSO | 9 | 9 | |||||||
11 | PAULO Jorge Cordeiro LOURO | 9 | 9 | |||||||
14 | JOSÉ Armando Martins ARANTES | 9 | 9 | |||||||
56 | CELMO Alves GUICHO | 8 | 8 | |||||||
44 | CARLOS Jorge Nunes Pinto BORGES | 7 | 7 | |||||||
22 | ANTÓNIO Alfredo Martins TEIXEIRA | 7 | 7 | |||||||
29 | MIGUEL Fernandes BARATA | 7 | 7 | |||||||
49 | MIGUEL António Elias da Silva FREITAS | 7 | 7 | |||||||
46 | JOÃO Carlos Duarte Pereira da FONSECA | 6 | 6 | |||||||
12 | ANTÓNIO Germano da Costa Santos Cruz MONTEIRO | 6 | 6 | |||||||
45 | ANTÓNIO José Teixeira RODRIGUES | 5 | 5 | |||||||
7 | PEDRO Rui Ferreira MEIRA | 5 | 5 | |||||||
16 | ANÍBAL Vitorino de Matos ROLO | 5 | 5 | |||||||
53 | NELSON Emanuel Guia CLEMENTE | 3 | 3 |
CATEGORIA 2 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | 401 | ANTÓNIO Monteiro NOGUEIRA | 93 | 13 | 11 | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 |
2º | 402 | ANTÓNIO Carlos Teixeira Pinto de BARROS | 47 | 15 | 9 | 13 | 10 | |||
3º | 404 | NUNO Miguel Portela Gonçalves da MOTA | 38 | 10 | 8 | 9 | 11 | |||
4º | 301 | LUÍS Manuel Couto NÓVOA Rodrigues Miguel | 35 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | ||
5º | 403 | JORGE Manuel da Silva LOUREIRO | 31 | 7 | 8 | 7 | 9 | |||
6º | 407 | ARMANDO Gonçalves SAINHAS | 24 | 7 | 5 | 5 | 7 | |||
7º | 410 | ALBERTO MIGUEL Inácio Mangana dos SANTOS | 14 | 5 | 2 | 3 | 4 | |||
405 | JOÃO Queirós Vieira MONTEIRO | 22 | 10 | 12 | ||||||
414 | NUNO MINORCA | 16 | 8 | 8 | ||||||
307 | ALBERTO Manuel de Freitas SAMPAIO | 13 | 13 | |||||||
424 | ARTUR da Costa TEIXEIRA | 11 | 11 | |||||||
411 | CARLOS Jorge Tavares INÁCIO | 10 | 10 | |||||||
305 | JOSÉ Manuel da Silva FERREIRA | 10 | 10 | |||||||
303 | JORGE Manuel Ferreira dos Santos ANTUNES | 9 | 9 | |||||||
421 | GUILHERME Edgar Barbosa Leite de CASTRO | 8 | 8 | |||||||
409 | JOSÉ CARLOS Santos de FARIA | 7 | 7 | |||||||
304 | EDUARDO Manuel de Jesus COSTA | 7 | 7 | |||||||
310 | LUÍS Manuel Aguiar da Fonseca ALEGRIA | 7 | 7 | |||||||
406 | DOMINGOS António Dias FERNANDES | 6 | 6 | |||||||
420 | LUÍS Manuel Clode Lima MOREIRA | 6 | 6 | |||||||
413 | VITOR Manuel Fernandes TORRES | 5 | 5 | |||||||
303 | JOÃO Nuno de Albuquerque Barbosa MEIRELES | 5 | 5 | |||||||
308 | ROGÉRIO Manuel Neves PIRES | 4 | 4 | |||||||
408 | JAIME Sérgio Santos IGREJA | 3 | 3 |
CATEGORIA 3 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
0 |
CATEGORIA 4 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | 601 | ANTÓNIO Monteiro NOGUEIRA | 60 | 12 | 14 | 13 | 11 | 10 | ||
2º | 602 | José PEDRO Pedreira GOMES | 41 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||
3º | 609 | CARLOS Manuel Marques RODRIGUES | 33 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | ||
4º | 607 | PAULO José Gomes RAMALHO | 32 | 7 | 8 | 9 | 8 | |||
619 | PEDRO Miguel Alves SALVADOR | 29 | 11 | 9 | 9 | |||||
621 | GORKA URKOLA | 15 | 15 | |||||||
608 | PAULO Alves DIAS | 13 | 9 | 4 | ||||||
620 | JOSEP CABALLOL | 12 | 12 | |||||||
618 | PEDRO Cabral Posser VILLAR | 12 | 12 | |||||||
618 | ROBERTO CASAL | 9 | 9 | |||||||
617 | Manuel FRANCISCO da Nobrega Themudo GALLEGO | 9 | 9 | |||||||
611 | JORGE Acácio Ferreira LEITE | 9 | 9 | |||||||
605 | PAULO Jorge Teixeira MACEDO | 7 | 7 | |||||||
616 | VICTOR FERNANDEZ | 7 | 7 | |||||||
622 | JOÃO José Simões Ferrinho ERVILHA | 7 | 7 | |||||||
626 | NUNO Jorge Almeida Ferreira GUIMARÃES | 7 | 7 | |||||||
626 | ANTÓNIO Manuel Neves da Silva OLIVEIRA | 6 | 6 | |||||||
604 | CRISTIANO Pinto SÁ FERNANDES | 5 | 5 | |||||||
619 | JUAN CARLOS VEGAS | 5 | 5 | |||||||
621 | JOSÉ Eduardo Medeiros PAULINO | 5 | 5 | |||||||
617 | FRANCISCO LOPEZ | 4 | 4 | |||||||
622 | JUAN DOMINGUEZ | 2 | 2 |
CLASSE 1 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | 29 | MIGUEL Fernandes BARATA | 10 | 5 | 5 |
CLASSE 2 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | 31 | JOSÉ Manuel Pinto Dias BRAVO | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
50 | ISAC Mussa CHANDE | 5 | 5 | |||||||
33 | FERNANDO António Pinto VILELA | 4 | 4 |
CLASSE 3 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | 21 | RUI Miguel Gonçalves FERREIRA DA SILVA | 34 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
22 | ANTÓNIO Alfredo Martins TEIXEIRA | 5 | 5 |
CLASSE 4 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | 15 | ANTÓNIO Manuel Viana da SILVA | 5 | 5 |
CLASSE 5 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | 8 | ROBERTO Jorge Ferreira MEIRA | 18 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||
2º | 7 | PEDRO Rui Ferreira MEIRA | 13 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||
4 | ADELINO José da Silva OLIVEIRA | 5 | 5 | |||||||
11 | PAULO Jorge Cordeiro LOURO | 5 | 5 | |||||||
14 | JOSÉ Armando Martins ARANTES | 5 | 5 | |||||||
12 | ANTÓNIO Germano da Costa Santos Cruz MONTEIRO | 4 | 4 | |||||||
16 | ANÍBAL Vitorino de Matos ROLO | 3 | 3 | |||||||
6 | CARLOS Manuel Cardoso LOPES | 2 | 2 |
CLASSE 6 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | 2 | ANTÓNIO dos Santos DA CUNHA | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
CLASSE 7 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | 48 | FERNANDO Luís Santos PEREIRA | 5 | 5 |
CLASSE 8 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | 42 | JOAQUIM Belmiro Alves de Oliveira TEIXEIRA | 32 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
51 | João PEDRO Almeida ESTRELA | 5 | 5 | |||||||
44 | CARLOS Jorge Nunes Pinto BORGES | 4 | 4 | |||||||
49 | MIGUEL António Elias da Silva FREITAS | 4 | 4 | |||||||
56 | CELMO Alves GUICHO | 4 | 4 | |||||||
47 | João PAULO Ferreira ALVES | 4 | 4 | |||||||
45 | ANTÓNIO José Teixeira RODRIGUES | 3 | 3 | |||||||
54 | JOÃO Paulo PINA dos Santos CARDOSO | 3 | 3 | |||||||
53 | NELSON Emanuel Guia CLEMENTE | 1 | 1 |
CLASSE 9 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | 41 | MANUEL António Mota FERREIRA DA SILVA | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
46 | JOÃO Carlos Duarte Pereira da FONSECA | 8 | 4 | 4 |
CLASSE A 2 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | 503 | CARLOS Dominguez FERNANDES | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
502 | TIAGO MIGUEL Afonso CORREIA | 9 | 5 | 4 | ||||||
504 | JOSÉ Miguel Salgado LAGARTEIRA | 5 | 5 | |||||||
509 | PAULO José Gomes RAMALHO | 5 | 5 | |||||||
507 | ARTUR da Costa TEIXEIRA | 4 | 4 | |||||||
508 | PEDRO Miguel Alves SALVADOR | 3 | 3 |
CLASSE B 4 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
504 | MÁRIO Rodrigues da SILVA | 5 | 5 |
CLASSE I |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | 609 | CARLOS Manuel Marques RODRIGUES | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2º | 619 | PEDRO Miguel Alves SALVADOR | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
608 | PAULO Alves DIAS | 9 | 5 | 1 | 3 | |||||
611 | JORGE Acácio Ferreira LEITE | 6 | 1 | 5 | ||||||
621 | GORKA URKOLA | 5 | 5 | |||||||
620 | JOSEP CABALLOL | 4 | 4 | |||||||
616 | VICTOR FERNANDEZ | 3 | 3 | |||||||
618 | ROBERTO CASAL | 2 | 2 | |||||||
619 | JUAN CARLOS VEGAS | 1 | 1 | |||||||
617 | FRANCISCO LOPEZ | 1 | 1 | |||||||
622 | JUAN DOMINGUEZ | 1 | 1 | |||||||
613 | DAVID Alexandre Nobre SARAIVA | 1 | 1 | |||||||
612 | FIHMY Mahomed CASSAMO | 1 | 1 |
CLASSE II |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | 607 | PAULO José Gomes RAMALHO | 24 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
614 | BENITO GARCIA | 5 | 5 | |||||||
615 | JAIME Manuel Oliveira de ALMEIDA | 4 | 4 | |||||||
616 | JOÃO Jorge BECKEN | 3 | 3 |
CLASSE III |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
605 | PAULO Jorge Teixeira MACEDO | 5 | 5 | |||||||
623 | ANTÓNIO José CARROLA da Silva | 5 | 5 | |||||||
618 | PEDRO Cabral Posser VILLAR | 5 | 5 | |||||||
622 | JOÃO José Simões Ferreinho ERVILHA | 5 | 5 | |||||||
626 | ANTÓNIO Manuel Neves da Silva OLIVEIRA | 5 | 5 | |||||||
626 | NUNO Jorge Ameida Ferreira GUIMARÃES | 5 | 5 | |||||||
617 | Manuel FRANCISCO da Nobrega Themudo GALLEGO | 4 | 4 | |||||||
620 | FERNANDO José Simões JORGE | 4 | 4 |
CLASSE IV |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | 601 | ANTÓNIO Monteiro NOGUEIRA | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
719 | SILVANO BRANDI | 5 | 5 | |||||||
610 | FERNANDO José Bras TEOTÓNIO | 4 | 4 | |||||||
629 | ANÍBAL Vitorino de Matos ROLO | 4 | 4 |
CLASSE VI |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | 602 | José PEDRO Pedreira GOMES | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
604 | CRISTIANO Pinto SÁ FERNANDES | 4 | 4 | |||||||
621 | JOSÉ Eduardo Medeiros PAULINO | 4 | 4 |
CLASSE H 65-1 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
202 | MANUEL António VELOSO dos Santos AMARAL | 5 | 5 |
CLASSE H 71-1 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
302 | CARLOS JOÃO Dias Rodrigues Alves das NEVES | 5 | 5 |
CLASSE H 71-5 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
304 | EDUARDO Manuel de Jesus COSTA | 5 | 5 | |||||||
307 | ALBERTO Manuel de Freitas SAMPAIO | 5 | 5 | |||||||
303 | JOÃO Nuno de Albuquerque Barbosa MEIRELES | 4 | 4 | |||||||
310 | LUÍS Manuel Aguiar da Fonseca ALEGRIA | 4 | 4 | |||||||
308 | ROGÉRIO Manuel Neves PIRES | 3 | 3 | |||||||
309 | MÁRIO Alberto Vieira MENDES | 2 | 2 |
CLASSE H 71-7 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | 301 | LUÍS Manuel Couto NÓVOA Rodrigues Miguel | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
305 | JOSÉ Manuel da Silva FERREIRA | 5 | 5 |
CLASSE H 76-4 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | 406 | DOMINGOS António Dias FERNANDES | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
CLASSE H 76-5 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | 404 | NUNO Miguel Portela Gonçalves da MOTA | 19 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||
421 | GUILHERME Edgar Barbosa Leite de CASTRO | 5 | 5 | |||||||
424 | ARTUR da Costa TEIXEIRA | 5 | 5 | |||||||
409 | JOSÉ CARLOS Santos de FARIA | 4 | 4 | |||||||
420 | LUÍS Manuel Clode Lima MOREIRA | 4 | 4 | |||||||
423 | ANTÓNIO Pedro Espírito Santo BRASÃO | 3 | 3 |
CLASSE H 76-6 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
303 | JORGE Manuel Ferreira dos Santos ANTUNES | 5 | 5 | |||||||
415 | ABÍLIO Jorge Fernandes MACHADO | 4 | 4 | |||||||
417 | PAULO Alexandre Carvalho ANTUNES | 3 | 3 |
CLASSE H 76-7 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | 401 | ANTÓNIO Monteiro NOGUEIRA | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2º | 403 | JORGE Manuel da Silva LOUREIRO | 14 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
3º | 407 | ARMANDO Gonçalves SAINHAS | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||
4º | 405 | JOÃO Queirós Vieira MONTEIRO | 8 | 4 | 4 | |||||
414 | NUNO MINORCA | 7 | 3 | 4 | ||||||
410 | ALBERTO MIGUEL Inácio Mangana dos SANTOS | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
411 | CARLOS Jorge Tavares INÁCIO | 4 | 4 | |||||||
408 | JAIME Sérgio Santos IGREJA | 2 | 2 | |||||||
413 | VITOR Manuel Fernandes TORRES | 2 | 2 |
CLASSE H 76-8 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | 402 | ANTÓNIO Carlos Teixeira Pinto de BARROS | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |