ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 09/12/2005 |
1 | RALICROSS DE MONTALEGRE 1-BOMPISO | 2 | 41º RALICROSS DE LOUSADA | 3 | RALICROSS DE MONTALEGRE II - CASA DOLORES | 4 | 21º RALICROSS ROTA DA LUZ/SEVER DO VOUGA |
5 | RALICROSS DE MONTALEGRE II - NORCAVES | 6 | 42º RALICROSS DE LOUSADA | 7 | 8 |
DIVISÃO 1 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | 1 | EDUARDO Manuel de Brito e VEIGA | 99 | 11 | 25 | 20 | 19 | 24 | |
2º | 7 | José MIGUEL de Carvalho MOURA | 67 | 19 | 23 | 16 | 9 | ||
3º | 6 | JOÃO Carlos Almeida TABAIO | 60 | 15 | 15 | 12 | 18 | ||
4º | 2 | ANTÓNIO Alfredo Martins TEIXEIRA | 50 | 12 | 18 | 10 | 10 | ||
5º | 11 | PAULO Jorge da Silva Campos PACHECO | 36 | 14 | 11 | 11 | |||
6º | 12 | JOSÉ António Mesquita GOMES | 35 | 13 | 12 | 10 | |||
7º | 4 | ANTÓNIO César Teixeita VIEIRA | 34 | 12 | 13 | 9 | |||
10 | ADÃO Inácio COELHO | 19 | 10 | 9 | |||||
3 | FERNANDO António Marques da SILVA | 15 | 8 | 7 | |||||
5 | JOÃO Carlos Martins DOMINGUES | 15 | 15 | ||||||
14 | JOSÉ Manuel Monteiro Teixeira de AZEVEDO | 13 | 13 | ||||||
18 | AMÉRICO José Morais de Sousa MOREIRA | 13 | 13 | ||||||
16 | LUÍS António Ferreira TAVARES | 11 | 11 | ||||||
15 | PEDRO Henrique Correia FRESCATA | 8 | 8 |
DIVISÃO 2 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | 101 | LUÍS Jorge da Costa MONTEIRO | 108 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 |
2º | 103 | OCTÁVIO Rodrigues NOGUEIRA | 100 | 1 | 25 | 24 | 25 | 25 | |
3º | 106 | RÓMULO Filipe Alves BRANCO | 82 | 18 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 |
4º | 102 | JOAQUIM Augusto Carvalho SANTOS | 73 | 15 | 15 | 10 | 10 | 23 | |
5º | 108 | CELMO Alves GUICHO | 60 | 9 | 10 | 15 | 15 | 11 | |
6º | 114 | MANUEL António Correia da SILVA | 43 | 12 | 13 | 18 | |||
7º | 109 | RUI Fernando Duarte RAPOSO | 32 | 12 | 11 | 9 | |||
8º | 115 | PAULO Jorge Fidalgo CAÇOILO | 29 | 10 | 11 | 8 | |||
107 | OTÍLIO Manuel Fernandes FERREIRA | 28 | 13 | 15 | |||||
111 | NORBERTO ANTÓNIO | 23 | 11 | 12 | |||||
105 | JOSÉ Alberto Correia Rodrigues POLÓNIO | 23 | 12 | 11 | |||||
110 | ADÃO Francisco Silva PINTO | 19 | 7 | 12 | |||||
104 | PAULO Jorge Rodrigues Leite de BARROS | 15 | 15 | ||||||
112 | JOSÉ Ferreira LOURENÇO | 8 | 8 | ||||||
117 | ANTÓNIO Fernando ZENHA Castro | 7 | 7 |
DIVISÃO 3 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | 202 | JOSÉ Artur Macedo da Costa TEIXEIRA | 125 | 25 | 24 | 25 | 18 | 15 | 18 |
2º | 205 | MÁRIO Bruno Rodrigues Pinheiro BARBOSA | 102 | 15 | 15 | 13 | 23 | 25 | 11 |
3º | 204 | RUI Miguel Sousa SIRGADO | 97 | 13 | 14 | 15 | 12 | 18 | 25 |
4º | 210 | MANUEL Flipe Guimarães Ferreira PINTO | 71 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 10 |
5º | 203 | HUGO Miguel Rodrigues Lopes BARBOSA | 54 | 18 | 18 | 18 | |||
6º | 216 | JOAQUIM Manuel da Silva PACHECO | 35 | 9 | 11 | 15 | |||
220 | PAULO Duarte de Jesus Quaresma dos SANTOS | 27 | 15 | 12 | |||||
212 | PAULO Alexandre Vieira CARDOSO | 19 | 11 | 8 | |||||
217 | MARCOS Manuel da Rocha NUNES | 18 | 7 | 11 | |||||
209 | ANTÓNIO Augusto Moreira de LIMA | 18 | 6 | 12 | |||||
218 | ADELINO Ferreira CAMELO | 13 | 13 | ||||||
215 | JORGE SIMÃO de Sousa Teixeira | 12 | 12 | ||||||
221 | ORLANDO António da Silva DUARTE | 12 | 12 | ||||||
219 | JOAQUIM Carlos Mendes Teixeira da SILVA | 10 | 10 |
TROFEU 2 RODAS MOTRIZES - DIVISÃO 1
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | 12 | JOSÉ António Mesquita GOMES | 35 | 13 | 12 | 10 | |||
11 | PAULO Jorge da Silva Campos PACHECO | 11 | 11 |