| ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 25/10/2005 |
| 1 | RALICROSS DE MONTALEGRE 1-BOMPISO | 2 | 41º RALICROSS DE LOUSADA | 3 | RALICROSS DE MONTALEGRE II - CASA DOLORES | 4 | 21º RALICROSS ROTA DA LUZ/SEVER DO VOUGA |
| 5 | RALICROSS DE MONTALEGRE II - NORCAVES | 6 | 42º RALICROSS DE LOUSADA | 7 | 8 |
|
DIVISÃO 1 |
|
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | 305 | PAULO Jorge Teixeira MACEDO | 97 | 23 | 19 | 23 | 20 | 12 | |
| 2º | 323 | HUGO Filipe Moreira do COUTO | 87 | 20 | 24 | 18 | 10 | 15 | |
| 3º | 324 | Luís MIGUEL TEIXEIRA de Oliveira | 78 | 15 | 11 | 16 | 23 | 13 | |
| 4º | 320 | PEDRO Manuel da Lage VILELA | 43 | 13 | 13 | 13 | 4 | ||
| 5º | 322 | José PAULO PEREIRA de Carvalho | 37 | 13 | 15 | 9 | |||
| 6º | 318 | MANUEL António da Silva OLIVEIRA | 36 | 13 | 11 | 12 | |||
| 308 | ALBERTO Paulo Coelho MOREIRA | 46 | 23 | 23 | |||||
| 307 | GILBERTO Carlos da Silva MARCELINO | 33 | 15 | 18 | |||||
| 317 | José MANUEL de Oliveira Guerra LIBERAL | 19 | 19 | ||||||
| 333 | JOSÉ António Magalhães TEIXEIRA | 19 | 11 | 8 | |||||
| 306 | VALDEMAR Afonso ALVES | 16 | 1 | 15 | |||||
| 321 | BELMIRO Manuel da Lage VILELA | 15 | 12 | 3 | |||||
| 330 | MARCO ANTÓNIO Pinto | 13 | 13 | ||||||
| 327 | HELDER Rui Mendes RIBEIRO | 12 | 12 | ||||||
| 315 | LUÍS Miguel Pereira FONSECA | 11 | 11 | ||||||
| 336 | CRISTIANO Pinto Sá FERNANDES | 10 | 10 | ||||||
| 338 | ANGELINO Silveira INÁCIO | 7 | 7 | ||||||
| 346 | RUI Filipe Rodrigues RALHA | 6 | 6 | ||||||
| 310 | CARLOS Manuel Matias dos SANTOS | 5 | 5 | ||||||
| 339 | HELDER Manuel Coelho MOREIRA | 2 | 2 | ||||||
| 347 | HELDER Rodrigo de Sousa RIBEIRO | 2 | 2 | ||||||
| 344 | JOSÉ Andrade da SILVA | 1 | 1 |
|
DIVISÃO 2 |
|
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 416 | JOSÉ Ilídio Fontinha COIMBRA Lourenço Gonçalves | 73 | 24 | 25 | 24 | ||||
| 406 | ANTÓNIO Pinto de VASCONCELOS | 55 | 9 | 18 | 15 | 13 | |||
| 411 | JOSÉ Miguel da Silva e SOUSA | 51 | 11 | 13 | 12 | 15 | |||
| 410 | NUNO Jorge Dionísio GOUVEIA | 28 | 18 | 10 | |||||
| 430 | MARCO ANTÓNIO Pinto | 25 | 13 | 12 | |||||
| 429 | RAUL José de Castro GONÇALVES | 22 | 11 | 11 | |||||
| 415 | NUNO Francisco Pacheco MAGALHÃES | 18 | 18 | ||||||
| 412 | CELSO de Jesus Sousa MOURA | 17 | 17 | ||||||
| 403 | ADELINO Augusto Esteves de ALMEIDA | 16 | 16 | ||||||
| 420 | LUÍS Humberto Alvim Barateiro AFONSO | 12 | 12 | ||||||
| 433 | PAULO Manuel Rodrigues MOUSACO | 10 | 10 | ||||||
| 444 | LUDGERO Miguel da Cunha LEAL | 8 | 8 | ||||||
| 409 | CARLOS Humberto Martins Ramiro Dias FERNANDES | 7 | 7 |
|
DIVISÃO 3 |
|
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 502 | CELSO de Jesus Sousa MOURA | 23 | 23 | ||||||
| 506 | JOÃO Paulo Araújo Ferreira Barbosa Soares e SILVA | 19 | 19 | ||||||
| 512 | TIAGO André Passos Moutinho de FREITAS | 15 | 15 | ||||||
| 504 | ANDRÉ Filipe Pacheco GOMES | 13 | 13 | ||||||
| 507 | SÉRGIO Gonçalves OLIVEIRA | 12 | 12 | ||||||
| 505 | PAULO Jorge Lopes MAIA | 11 | 11 | ||||||
| 510 | VITOR Manuel Magalhães de SOUSA | 10 | 10 | ||||||
| 501 | HELDER Rui Mendes RIBEIRO | 10 | 10 | ||||||
| 508 | AMÉRICO José Morais de Sousa MOREIRA | 8 | 8 | ||||||
| 503 | António SÉRGIO Moreira GOMES | 7 | 7 | ||||||
| 509 | TIAGO André Jesus MOREIRA | 6 | 6 |
|
TROFEU 2 RODAS MOTRIZES-DIVISÃO-1 |
|
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | 305 | PAULO Jorge Teixeira MACEDO | 97 | 23 | 19 | 23 | 20 | 12 | |
| 2º | 323 | HUGO Filipe Moreira do COUTO | 87 | 20 | 24 | 18 | 10 | 15 | |
| 3º | 324 | Luís MIGUEL TEIXEIRA de Oliveira | 78 | 15 | 11 | 16 | 23 | 13 | |
| 4º | 320 | PEDRO Manuel da Lage VILELA | 43 | 13 | 13 | 13 | 4 | ||
| 5º | 322 | José PAULO PEREIRA de Carvalho | 37 | 13 | 15 | 9 | |||
| 6º | 318 | MANUEL António da Silva OLIVEIRA | 36 | 13 | 11 | 12 | |||
| 317 | José MANUEL de Oliveira Guerra LIBERAL | 19 | 19 | ||||||
| 333 | JOSÉ António Magalhães TEIXEIRA | 19 | 11 | 8 | |||||
| 306 | VALDEMAR Afonso ALVES | 16 | 1 | 15 | |||||
| 321 | BELMIRO Manuel da Lage VILELA | 15 | 12 | 3 | |||||
| 330 | MARCO ANTÓNIO Pinto | 13 | 13 | ||||||
| 327 | HELDER Rui Mendes RIBEIRO | 12 | 12 | ||||||
| 338 | ANGELINO Silveira INÁCIO | 7 | 7 | ||||||
| 346 | RUI Filipe Rodrigues RALHA | 6 | 6 | ||||||
| 310 | CARLOS Manuel Matias dos SANTOS | 5 | 5 | ||||||
| 339 | HELDER Manuel Coelho MOREIRA | 2 | 2 | ||||||
| 344 | JOSÉ Andrade da SILVA | 1 | 1 |