ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 04/11/2005 |
1 | RALI DA CAMACHA | 2 | RALI PORTO SANTO LINE | 3 | RALI DA CALHETA | 4 | RALI STA.CRUZ |
5 | RALI MT/MARITIMO | 6 | RALI VINHO MADEIRA | 7 | RALI DO NACIONAL | 8 | RALI BINGO |
CONDUTORES ABSOLUTO |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | VITOR Agostinho da Silva SÁ | 54 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | ||
2º | AECIO Martins ANJO | 48 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | ||
3º | JOÃO Manuel dos Passos Gouveia de MAGALHÃES | 33 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | |
4º | JOSÉ António Rebolo CAMACHO | 25 | 6 | 5 | 6 | 6 |
2 |
|||
5º | ALEXANDRE Augusto Melim CAMACHO | 21 | 1 | 10 | 10 | |||||
6º | RUI Alberto Clemente FERNANDES | 15 | 4 | 3 | 8 | |||||
7º | RUI Alberto Mendes PINTO | 15 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||||
8º | JOSÉ António Gonçalves Henriques de BARROS | 12 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||
9º | RICARDO Jorge Vieira de OLIVEIRA | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
10º | António ABEL de Freitas SPÍNOLA | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
11º | José ÉLVIO de Freitas CAIRES | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||
Luís FILIPE Ramos de FREITAS | 11 | 3 | 8 | |||||||
DUARTE Manuel Luís de ABREU | 11 | 6 | 5 | |||||||
MIGUEL Jorge Ribeiro de CAMPOS | 10 | 10 | ||||||||
ARMINDO José Salgado da Silva ARAÚJO | 8 | 8 | ||||||||
JOSÉ PEDRO Andrade Maia Ribas FONTES | 6 | 6 | ||||||||
ELIAS Rodrigues Homem de GOUVEIA | 6 | 1 | 5 | |||||||
ADRUZILO Pinto LOPES | 5 | 5 | ||||||||
PEDRO António Pinto Ferreira MATOS CHAVES | 4 | 4 | ||||||||
José LINO FREITAS | 1 | 1 | ||||||||
José MANUEL Pestana BARROS | 1 | 1 |
CONDUTORES TURISMO |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1º etapa | 2º etapa | ||||||||||
1º | VITOR Agostinho da Silva SÁ | 112 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 17 | |||
2º | AECIO Martins ANJO | 103 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 15 | |||
3º | JOSÉ António Rebolo CAMACHO | 85 | 15 | 13 | 15 | 15 | 17 | 10 | |||
4º | António ABEL de Freitas SPÍNOLA | 77 | 13 | 13 | 13 | 15 | 9 | 7 | 7 | ||
5º | José PASCOAL Araújo de ABREU | 67 | 10 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 6 | ||
6º | ALEXANDRE Augusto Melim CAMACHO | 62 | 13 | 9 | 20 | 20 | |||||
7º | José ÉLVIO de Freitas CAIRES | 62 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | ||||
8º | FILIPE Miguel Barros Branco Drumond PIRES | 56 | 11 | 11 | 9 | 12 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
9º | José MANUEL Pestana BARROS | 52 | 9 | 12 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 12 | |
10º | DINARTE Bruno Fernandes BAPTISTA | 50 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 1 | |||
11º | DUARTE Manuel Luís de ABREU | 47 | 15 | 1 | 5 | 17 | 1 | 8 | |||
12º | Luís FILIPE Ramos de FREITAS | 43 | 15 | 11 | 17 | ||||||
13º | José LINO FREITAS | 43 | 8 | 13 | 12 | 10 | |||||
14º | VASCO José da Conceição SILVA | 36 | 8 | 4 | 6 | 6 | 9 | 1 | 2 | ||
15º | JOÃO Amâncio Fernandes FERREIRA | 35 | 7 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 | |||
16º | DUARTE Avelino Teixeira RAMOS | 30 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
17º | JOSÉ Francisco Pita da Silva SERRADO | 27 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | |||
18º | RICARDO João dos RAMOS | 19 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
19º | Luís MIGUEL Gomes FERREIRA | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | |
20º | MARCO Nélio Nunes RODRIGUES | 16 | 6 | 3 | 7 | ||||||
21º | LUÍS Maurício Pita da Silva SERRADO | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
22º | NUNO Miguel Andrade FREITAS | 13 | 4 | 3 | 5 | 1 | |||||
23º | WILSON André Spnola AGUIAR | 12 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
24º | Joaquim MIGUEL Martins MONTEIRO | 11 | 4 | 6 | 1 | ||||||
25º | FILIPE Miguel Castro da SILVA | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
26º | MARCO Rodolfo Henriques NÓBREGA | 8 | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26º | NÉLIO Fernandes VELOSA | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
26º | RICARDO Lívio Borges Sousa e FREITAS | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
29º | MIGUEL José Manso Cardoso de FREITAS | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
29º | ÉLVIO Firmino Sousa GOIS | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
29º | JOSÉ Manuel Afonso de GOUVEIA | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
32º | ISABEL Cristina Gil RAMOS | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
32º | ROMANO Jorge Gonçalves Ornelas PEREIRA | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
34º | JUAN Luís Pestana BERNARDA | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
34º | CARLOS Eduardo GONÇALVES | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
34º | JOÃO Luís da Silva MOURA | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
34º | José VICENTE Abreu ANDRADE | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
34º | LUÍS Carlos Sousa Gonçalves de ABREU | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
34º | PAULO Jorge de Freitas VASCONCELOS | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
34º | PAULO Renato Andrade de ABREU | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
41º | SÉRGIO Luís Teixeira VASCONCELOS | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
41º | EMANUEL Simão MARTINS | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
43º | PAULO João Maia CAIRES | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
44º | DIOGO Nuno Martins FERNANDES | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
44º | José LINO da SILVA Luís | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
44º | JUAN Carlos de Jesus dos SANTOS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
47º | NUNO Miguel da Silva PONTES | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
47º | RUI da Silva CRISTOVÃO | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
47º | RUI Pedro Soares Mendes FREIRE | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
47º | SILVESTRE João Nobrega SOBRINHO | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
47º | Carlos ALBERTO PEREIRA de Aguiar | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
47º | Duarte NUNO de Freitas FERNANDES | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
47º | Filipe ANDRÉ Andrade SILVA | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
47º | FRANCISCO Manuel Fidalgo Sottomayor TAVARES | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
47º | RODOLFO Trindade Costa SILVA | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
MIGUEL Jorge Ribeiro de CAMPOS | 37 | 20 | 17 | ||||||||
JOSÉ PEDRO Andrade Maia Ribas FONTES | 30 | 10 | 20 | ||||||||
ADRUZILO Pinto LOPES | 26 | 11 | 15 | ||||||||
PEDRO António Pinto Ferreira MATOS CHAVES | 25 | 12 | 13 | ||||||||
ANTÓNIO José Sousa NUNES | 19 | 8 | 11 | ||||||||
MIGUEL Oscar de Sousa NUNES | 18 | 9 | 9 | ||||||||
José PAULO Fernandes MEIRELES da Costa Rodrigues | 14 | 8 | 6 | ||||||||
BRUNO Miguel Pinto MAGALHÃES Pinheiro | 12 | 12 | |||||||||
PEDRO Miguel Dias MENDES GOMES | 12 | 7 | 5 | ||||||||
GUSTAVO Manuel Soares LOURO | 8 | 5 | 3 | ||||||||
João PEDRO Fernandes MEIRELES da Costa Rodrigues | 6 | 2 | 4 | ||||||||
ARMANDO Manuel da Silva OLIVEIRA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
José MIGUEL Vieira SILVA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
NELSON Bras Pereira PESTANA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
NUNO Miguel Gonçalves FREITAS | 2 | 1 | 1 | ||||||||
PEDRO Manuel Aleixo ZAMITH | 2 | 1 | 1 | ||||||||
HUMBERTO Sidónio Fernandes CRISTOVÃO | 1 | 1 | |||||||||
João ALMERINO da SILVA | 1 | 1 | |||||||||
PAULO Jorge Teixeira VIEIRA | 1 | 1 | |||||||||
José AVELINO DANTAS de Freitas | 1 | 1 |
CONDUTORES PRODUÇÃO |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||||
1º | JOÃO Manuel dos Passos Gouveia de MAGALHÃES | 146 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | [12] | 15 | 17 | 17 |
2º | JOSÉ António Gonçalves Henriques de BARROS | 97 | 13 | 13 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | ||
3º | RICARDO Jorge Vieira de OLIVEIRA | 95 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 | 15 | 15 | ||
4º | RUI Alberto Mendes PINTO | 94 | 12 | 15 | 17 | 15 | 15 | 20 | |||
5º | RUI Alberto Clemente FERNANDES | 92 | 17 | 17 | 11 | 20 | 10 | 17 | |||
6º | ELIAS Rodrigues Homem de GOUVEIA | 87 | 11 | 13 | 12 | 12 | 9 | 10 | 20 | ||
7º | JOÃO RICARDO Costa Pereira | 84 | 11 | 9 | 12 | 11 | 10 | [2] | 7 | 12 | 12 |
8º | Filipe ALEXANDRE Mota e Correia de JESUS | 45 | 12 | 10 | 11 | 4 | 8 | ||||
9º | Martinho RICARDO de Freitas RODRIGUES | 41 | 10 | 3 | 6 | 11 | 11 | ||||
ARMINDO José Salgado da Silva ARAÚJO | 40 | 20 | 20 | ||||||||
FERNANDO José Rebelo Martins PERES | 29 | 17 | 12 | ||||||||
RICARDO do Nascimento Vieira TEODÓSIO | 26 |
13 |
13 | ||||||||
MILAN CHVOJKA | 16 | 7 | 9 | ||||||||
HERMANO Jorge Cordeiro do COUTO | 10 | 10 | |||||||||
CARLOS Duarte da Cruz Pinheiro GUIMARÃES | 8 | 8 | |||||||||
RICARDO Bento de MOURA | 6 | 6 | |||||||||
DIVA Arlete Machado da Silva TEIXEIRA | 6 | 1 | 5 | ||||||||
NUNO Ricardo de Sousa PINTO | 5 | 5 | |||||||||
VITOR Manuel Parente CALISTO | 4 | 4 | |||||||||
JOÃO FERNANDO Correia RAMOS | 1 | 1 |
GRUPOS A/N ATÉ 1600 C.C. |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | VITOR Agostinho da Silva SÁ | 54 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | ||
2º | AECIO Martins ANJO | 48 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | ||
3º | JOSÉ António Rebolo CAMACHO | 26 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | |||
4º | ALEXANDRE Augusto Melim CAMACHO | 22 | 2 | 10 | 10 | |||||
5º | António ABEL de Freitas SPÍNOLA | 22 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | |||
6º | José ÉLVIO de Freitas CAIRES | 22 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
7º | José PASCOAL Araújo de ABREU | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
8º | José LINO FREITAS | 11 | 5 | 4 | 2 | |||||
9º | FILIPE Miguel Barros Branco Drumond PIRES | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||
10º | José MANUEL Pestana BARROS | 9 | 1 | 4 | 4 | |||||
11º | DINARTE Bruno Fernandes BAPTISTA | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
DUARTE Manuel Luís de ABREU | 14 | 6 | 8 | |||||||
Luís FILIPE Ramos de FREITAS | 12 |
4 |
8 | |||||||
MIGUEL Jorge Ribeiro de CAMPOS | 10 | 10 | ||||||||
JOSÉ PEDRO Andrade Maia Ribas FONTES | 8 | 8 | ||||||||
ADRUZILO Pinto LOPES | 6 | 6 | ||||||||
PEDRO António Pinto Ferreira MATOS CHAVES | 5 | 5 | ||||||||
ANTÓNIO José Sousa NUNES | 3 | 3 | ||||||||
JOÃO Amâncio Fernandes FERREIRA | 2 | 2 | ||||||||
JOSÉ Francisco Pita da Silva SERRADO | 2 | 2 | ||||||||
MIGUEL Oscar de Sousa NUNES | 2 | 1 | 1 | |||||||
VASCO José da Conceição SILVA | 1 | 1 |
NAVEGADORES ABSOLUTO |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | José Nicolau Gonçalves ORNELAS CAMACHO | 54 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | ||
2º | PEDRO Miguel Amaro de Bettencourt CALADO | 48 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | ||
3º | JORGE Adalberto Martins PEREIRA | 33 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | |
4º | MARCO André Mellor de SOUSA | 31 | 6 | 5 | 10 | 10 | ||||
5º | JOSÉ Vitor de Oliveira MARTINS | 25 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | |||
6º | RUI Emanuel de Sousa de ABREU | 15 | 4 | 3 | 8 | |||||
7º | João HUMBERTO Rodrigues de FREITAS | 15 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||||
8º | JOÃO José PIMENTA de SOUSA | 12 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||
9º | ROBERTO Filipe Meneses de CASTRO | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
10º | ANTÓNIO da Luz Nunes de CASTRO | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
11º | Luís PAULO Ferreira FREITAS | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||
José DANIEL Vieira de Brito FIGUEIROA | 11 | 3 | 8 | |||||||
CARLOS Alberto E. Fernandes Ramos de MAGALHÃES | 10 | 10 | ||||||||
João MIGUEL de Sá Pereira RAMALHO | 8 | 8 | ||||||||
FERNANDO Jaime Mendes PRATA | 6 | 6 | ||||||||
LUÍS Nuno Sousa NEVES | 6 | 1 | 5 | |||||||
JORGE Manuel HENRIQUES | 5 | 5 | ||||||||
NUNO Miguel Cardoso Rodrigues da SILVA | 4 | 4 | ||||||||
JORGE Eleutério da Silva GONÇALVES | 1 | 1 | ||||||||
DUARTE Nuno LAGOS Câmara | 1 | 1 | ||||||||
SÉRGIO Miguel Faria MENESES | 1 | 1 |
NAVEGADORES TURISMO |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1ª etapa | 2ª etapa | ||||||||||
1º | José Nicolau Gonçalves ORNELAS CAMACHO | 112 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 17 | |||
2º | PEDRO Miguel Amaro de Bettencourt CALADO | 103 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 15 | |||
3º | MARCO André Mellor de SOUSA | 87 | 15 | 1 | 5 | 17 | 1 | 8 | 20 | 20 | |
4º | JOSÉ Vitor de Oliveira MARTINS | 85 | 15 | 13 | 15 | 15 | 17 | 10 | |||
5º | ANTÓNIO da Luz Nunes de CASTRO | 77 | 13 | 13 | 13 | 15 | 9 | 7 | 7 | ||
6º | PAULO Sérgio Abreu GOUVEIA | 67 | 10 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 6 | ||
7º | Luís PAULO Ferreira FREITAS | 62 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | ||||
8º | ANTÓNIO José Gouveia de SOUSA | 56 | 11 | 11 | 9 | 12 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
9º | SÉRGIO Miguel Faria MENESES | 52 | 9 | 12 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 12 | |
10º | DIAMANTINO Rodrigues PEREIRA | 50 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 1 | |||
11º | José DANIEL Vieira de Brito FIGUEIROA | 43 | 15 | 11 | 17 | ||||||
12º | DUARTE Nuno LAGOS Câmara | 43 | 8 | 13 | 12 | 10 | |||||
13º | MARCO Rafael Antunes CARVALHO | 35 | 7 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 | |||
14º | LUÍS Teixeira RAMOS | 30 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
15º | GONÇALO Miguel de Gouveia CAFOFO | 27 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | |||
16º | Manuel MARCO Freitas ORNELAS | 26 | 8 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | |||
17º | JORGE Eleutério da Silva GONÇALVES | 25 | 3 | 13 | 9 | ||||||
18º | VITOR Hugo RODRIGUES | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | |
19º | JOHNNY Alberto Gomez dos SANTOS | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
20º | PAULO Roberto de Freitas DOMINGOS | 14 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
21º | FILIPE Leonardo Velosa BARRETO | 12 | 9 | 1 | 2 | ||||||
22º | JOSÉ Braz Gomes CAMACHO | 12 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
23º | José AVELINO DANTAS de Freitas | 12 | 4 | 3 | 5 | ||||||
24º | PAULO Fernando Martins MONTEIRO | 11 | 4 | 6 | 1 | ||||||
25º | PAULO Jorge Sousa ANASTÁCIO | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||||
26º | SILVIO Miguel Gomes MALHO | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
27º | ADELINO FREITAS | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
27º | HELDER Filipe Henriques NÓBREGA | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
29º | DEODATO António Manso Cardoso de FREITAS | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
29º | LUÍS Miguel Sousa VIEIRA | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
29º | MAURO Lisandro Freitas CÂMARA | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
32º | CARINA Isabel Natal de BARROS | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
32º | PAULO Sérgio Gouveia FERNANDES | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
34º | FÁBIO Filipe GOUVEIA | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
34º | JOÃO PAULO Barreto Fernandes | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
34º | SUSANA Maria Freitas de SOUSA | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
37º | ANTÓNIO José Abreu Ornelas FLOR | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
37º | Helder RICARDO Barbosa GONÇALVES | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
37º | NICOLAU Henrique de GOIS | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
37º | VALÉRIO Ferreira GOUVEIA | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
37º | JOÃO Filipe Camacho de SOUSA | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
37º | SÉRGIO Policarpo de Gouveia Rodrigues BETTENCOURT | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
43º | SÉRGIO Ilídio Camacho da GAMA | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
44º | José ANTÓNIO da SILVA Luís | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
45º | José António Quinto de FARIA NUNES | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
45º | Luís MIGUEL Oliveira NUNES | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
45º | MÁRCIO Paulo Nascimento ABREU | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
45º | PAULO Alexandre de CASTRO | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
45º | RUBEN Filipe Faria ARAÚJO | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
45º | VITOR Hugo Gonçalves Olim MAROTE | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
45º | JOÃO Valdemiro Baptista GOUVEIA | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
45º | JOSÉ Alberto de Freitas CATANHO | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
45º | NUNO Paulo GOMES | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
45º | VALDEMIRO Miguel Andrade GARCÊS | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
CARLOS Alberto E. Fernandes Ramos de MAGALHÃES | 37 | 20 | 17 | ||||||||
FERNANDO Jaime Mendes PRATA | 30 | 10 | 20 | ||||||||
JORGE Manuel HENRIQUES | 26 | 11 | 15 | ||||||||
NUNO Miguel Cardoso Rodrigues da SILVA | 25 | 12 | 13 | ||||||||
Luís ALBERTO Moniz GOUVEIA | 19 | 8 | 11 | ||||||||
HENRIQUE José Gouveia de FREITAS | 18 | 9 | 9 | ||||||||
MIGUEL Augusto de Sá Borges GONÇALVES | 14 | 8 | 6 | ||||||||
PAULO Manuel Baptista GRAVE | 12 | 12 | |||||||||
Ricardo NUNO Ferraz RODRIGUES | 12 |
7 |
5 | ||||||||
TIAGO Cunha Brito de AZEVEDO | 8 | 5 | 3 | ||||||||
MARCO Paulo Almada GOMES | 7 | 7 | |||||||||
MÁRIO Manuel Fernandes CASTRO | 6 | 2 | 4 | ||||||||
António HELDER SOUSA Gonçalves | 5 | 5 | |||||||||
Bruno ALEXANDRE Freitas ORNELAS | 2 | 1 | 1 | ||||||||
DUARTE Paulo Vasconcelos PITA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
JOAQUIM Fernando Marques DUARTE | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Jorge SIMPLÍCIO Pereira PESTANA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
NICOL Marta de Gois MENEZES | 2 | 1 | 1 | ||||||||
PAULO Miguel Marques FIUZA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
RICARDO Bruno Costa ANDRADE | 2 | 1 | 1 | ||||||||
MARCO Paulo Pedro Olim MAROTE | 2 | 1 | 1 | ||||||||
José FILIPE Rodrigues ALEXANDRE | 1 | 1 | |||||||||
ANDRÉ Filipe Silva RODRIGUES | 1 | 1 | |||||||||
ANSELMO Domingos Ornelas TEIXEIRA | 1 | 1 | |||||||||
ARTUR Filipe Vasconcelos Albuquerque FRANÇA | 1 | 1 | |||||||||
DUARTE Ricardo Fernandes de MATOS | 1 | 1 | |||||||||
NUNO Filipe GOMES Mendonça | 1 | 1 | |||||||||
PAULO Pastor Lopes SERRÃO | 1 | 1 | |||||||||
JOÃO Pedro Gouveia NOBREGA | 1 | 1 | |||||||||
Sérgio BRUNO GOUVEIA Nascimento | 1 | 1 | |||||||||
José BRUNO Costa SILVA | 1 | 1 | |||||||||
SILVESTRE João Nóbrega SOBRINHO | 1 | 1 | |||||||||
José LINO da SILVA Luís | 1 | 1 | |||||||||
RICARDO Jorge dos Santos FERREIRA | 1 | 1 |
NAVEGADORES PRODUÇÃO |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||||
1º | JORGE Adalberto Martins PEREIRA | 146 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | [12] | 15 | 17 | 17 |
2º | LUÍS Nuno Sousa NEVES | 97 | 11 | 13 | 12 | 12 | 9 | 10 | 10 | 20 | |
3º | JOÃO José PIMENTA de SOUSA | 97 | 13 | 13 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | ||
4º | ROBERTO Filipe Meneses de CASTRO | 95 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 | 15 | 15 | ||
5º | João HUMBERTO Rodrigues de FREITAS | 94 | 12 | 15 | 17 | 15 | 15 | 20 | |||
6º | RUI Emanuel de Sousa de ABREU | 92 | 17 | 17 | 11 | 20 | 10 | 17 | |||
7º | VITOR Ricardo Nobrega COSTA | 84 | 11 | 9 | 12 | 11 | 10 | [2] | 7 | 12 | 12 |
8º | DIOGO Câmara de NOBREGA | 45 | 12 | 10 | 11 | 4 | 8 | ||||
9º | TIAGO Manuel Abreu RODRIGUES | 31 | 3 | 6 | 11 | 11 | |||||
João MIGUEL de Sá Pereira RAMALHO | 40 | 20 | 20 | ||||||||
JOSÉ PEDRO Dias da SILVA | 29 | 17 | 12 | ||||||||
Maria INÊS Chalaça Lopes da Ponte PRIMAZ | 26 | 13 | 13 | ||||||||
JIRI VOLF | 16 | 7 | 9 | ||||||||
RUI Alberto Higgs VELOSO | 10 | 10 | |||||||||
NUNO Miguel Ferreira da Costa GOMES | 8 | 8 | |||||||||
SANCHO EIRÓ da Silva Medeiros | 6 | 6 | |||||||||
MARIANA Rodrigues Tomas SOUSA | 6 | 1 | 5 | ||||||||
JOÃO Augusto Gonçalves da Silva JARDIM PEREIRA | 5 | 5 | |||||||||
ANTÓNIO Jorge de Jesus CIRNE | 4 | 4 | |||||||||
SÉRGIO de Castro Pinto PAIVA | 1 | 1 |
GRUPOS A/N ATÉ 1600 C.C. 2ºCONDUTORES |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | José Nicolau Gonçalves ORNELAS CAMACHO | 54 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | ||
2º | PEDRO Miguel Amaro de Bettencourt CALADO | 48 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | ||
3º | MARCO André Mellor de SOUSA | 34 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||
4º | JOSÉ Vitor de Oliveira MARTINS | 26 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | |||
5º | ANTÓNIO da Luz Nunes de CASTRO | 22 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | |||
6º | Luís PAULO Ferreira FREITAS | 22 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
7º | PAULO Sérgio Abreu GOUVEIA | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
8º | DUARTE Nuno LAGOS Câmara | 11 | 5 | 4 | 2 | |||||
9º | ANTÓNIO José Gouveia de SOUSA | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||
10º | SÉRGIO Miguel Faria MENESES | 9 | 1 | 4 | 4 | |||||
11º | DIAMANTINO Rodrigues PEREIRA | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
José DANIEL Vieira de Brito FIGUEIROA | 12 | 4 | 8 | |||||||
CARLOS Alberto E. Fernandes Ramos de MAGALHÃES | 10 |
10 |
||||||||
FERNANDO Jaime Mendes PRATA | 8 | 8 | ||||||||
JORGE Manuel HENRIQUES | 6 | 6 | ||||||||
NUNO Miguel Cardoso Rodrigues da SILVA | 5 | 5 | ||||||||
Luís ALBERTO Moniz GOUVEIA | 3 | 3 | ||||||||
MARCO Rafael Antunes CARVALHO | 2 | 2 | ||||||||
JORGE Eleutério da Silva GONÇALVES | 2 | 2 | ||||||||
GONÇALO Miguel de Gouveia CAFOFO | 2 | 2 | ||||||||
HENRIQUE José Gouveia de FREITAS | 2 | 1 | 1 | |||||||
FILIPE Leonardo Velosa BARRETO | 1 | 1 |