ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 23/06/2005 |
1 | FORINO/RALI LAFÕES | 2 | RALI PINHAIS DO CENTRO | 3 | RALI PORTAS DE RODÃO | 4 | RALI SCR |
CONDUTORES |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1º | JOSÉ Eduardo Medeiros PAULINO | 67 | 20 | 15 | 15 | 17 |
2º | PEDRO Miguel Serra GASPAR | 63 | 15 | 14 | 14 | 20 |
3º | LUÍS Filipe Mendes MOTA | 53 | 20 | 20 | 13 | |
4º | AGOSTINHO Tavares de OLIVEIRA | 30 | 13 | 17 | ||
5º | PAULO José Vieira Brites FARIA | 25 | 12 | 13 | ||
6º | FERNANDO Luís Santos PEREIRA | 20 | 10 | 10 | ||
7º | VITOR Manuel Alves dos SANTOS | 17 | 17 | |||
7º | ROGÉRIO Fernando Alves dos SANTOS | 17 | 17 | |||
9º | PAULO Jorge Teixeira MACEDO | 15 | 15 | |||
10º | JOÃO José Simões Ferrinho ERVILHA | 14 | 14 | |||
10º | JOÃO Manuel Almeida Ferreira GUIMARÃES | 14 | 14 | |||
12º | FERNANDO José Simões JORGE | 12 | 12 | |||
12º | JORGE Humberto da Silva BORGES | 12 | 12 | |||
14º | MARCO António da Silva GONÇALVES | 11 | 11 | |||
14º | CLÁUDIO Alexandre Alves RAMOS | 11 | 11 | |||
16º | FERNANDO Manuel da Cruz GOUVEIA | 9 | 9 | |||
17º | JOSÉ Manuel Fernandes HENRIQUES | 8 | 8 |
NAVEGADORES |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1º | FABRICE Serra GASPAR | 63 | 15 | 14 | 14 | 20 |
2º | PEDRO Miguel da Silva LOPES | 52 | 20 | 15 | 17 | |
3º | RICARDO Jorge DOMINGOS Serrão | 33 | 20 | 13 | ||
4º | LEONEL dos Santos FERNANDES | 30 | 13 | 17 | ||
5º | SILVÉRIO CORREIA da Conceição José | 25 | 12 | 13 | ||
6º | ANDRÉ Filipe Lopes MOTA | 20 | 20 | |||
7º | RICARDO Filipe Freitas dos SANTOS | 20 | 10 | 10 | ||
8º | CARLOS Miguel Sequeira Costa VIEIRA | 17 | 17 | |||
8º | FÁBIO Filipe Leocádio VICENTE | 17 | 17 | |||
10º | Edgar BRUNO Ferreira PORTUGAL | 15 | 15 | |||
10º | BELMIRO Manuel da Lage VILELA | 15 | 15 | |||
12º | ALEXANDRE Manuel Seiça de OLIVEIRA | 14 | 14 | |||
12º | LUÍS Joaquim Cardoso Valente RODRIGUES | 14 | 14 | |||
14º | CARLOS Miguel Freire dos SANTOS | 12 | 12 | |||
14º | José MANUEL de Oliveira Guerra LIBERAL | 12 | 12 | |||
16º | PEDRO Dias ARROJA | 11 | 11 | |||
16º | PAULO Jorge da Mota GASPAR | 11 | 11 | |||
18º | CARLOS Manuel Agostinho GONÇALVES | 9 | 9 | |||
19º | JOSÉ Luís Carvalho dos SANTOS | 8 | 8 |
CLUBES |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1º | N.D.M.L. | 39 | 26 | 13 |