ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 09/12/2005 |
1 | RALI CASINO DA PÓVOA | 2 | RALI VILA NOVA DE FAMALICÃO | 3 | RALI SENTIR PENAFIEL | 4 | RALI DO PORTO |
5 | RALI CD PÓVOA/RATES | 6 | RALI VILA REA/DISCOTECA ANDROMEDA | 7 | RALI DE MURÇA | 8 | RALI ESPOSENDE |
CONDUTORES |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | RICARDO Manuel Sousa da COSTA | 110 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | ||
2º | Fernando JORGE Cardoso de Carvalho LEITE | 86 | 14 | 17 | 14 | 15 | 13 | 13 | ||
3º | JOSÉ PEDRO Reis MIRANDA | 85 | 20 | 17 | 20 | 11 | 17 | |||
4º | ANTÓNIO Manuel Neves da Silva OLIVEIRA | 85 | 15 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | ||
5º | Francisco CARLOS de Oliveira ARAÚJO | 72 | 17 | 14 | 17 | 12 | 12 | |||
6º | JOSÉ Fernando de Castro VIEIRA | 51 | 9 | 12 | 12 | 8 | 10 | |||
7º | ALFREDO Manuel Fernandes GUIMARÃES | 48 | 20 | 13 | 15 | |||||
8º | JOSÉ MARCELINO | 45 | 17 | 13 | 15 | |||||
9º | JOSÉ Ferreira LOURENÇO | 33 | 7 | 9 | 10 | 7 | ||||
10º | NELSON Gomes Coelho BARROS | 32 | 8 | 9 | 9 | 6 | ||||
11º | NUNO Miguel Machado PEREIRA | 29 | 15 | 14 | ||||||
12º | CRISTIANO Pinto SÁ FERNANDES | 29 | 14 | 8 | 7 | |||||
13º | RICARDO Manuel dos Santos COSTA | 25 | 13 | 12 | ||||||
14º | ALEXANDRE Carvalho BOUÇA | 22 | 13 | 9 | ||||||
15º | MANUEL da Silva SAMPAIO | 22 | 12 | 10 | ||||||
16º | JOÃO Manuel Almeida Ferreira GUIMARÃES | 21 | 8 | 8 | 5 | |||||
17º | JORGE Humberto da Silva BORGES | 20 | 11 | 9 | ||||||
17º | ANTÓNIO Manuel da Costa AREAL | 17 | 17 | |||||||
19º | LUÍS Filipe Mendes MOTA | 17 | 17 | |||||||
20º | JOSÉ Carlos Gonçalves PEREIRA | 15 | 15 | |||||||
20º | GASPAR Augusto Simões Correia Vieira LEITE | 15 | 15 | |||||||
22º | MANUEL Ricardo Alves PAIVA | 15 | 4 | 11 | ||||||
23º | PEDRO Filipe Vieira MAGALHÃES | 13 | 13 | |||||||
24º | JOSÉ Manuel Ribeiro de CASTRO | 12 | 12 | |||||||
25º | José CÂNDIDO Alves de CASTRO | 11 | 11 | |||||||
25º | JOÃO Miguel da Rocha ALMEIDA | 11 | 11 | |||||||
25º | Carlos FELICIANO Azevedo FERREIRA | 11 | 11 | |||||||
25º | JOSÉ Manuel Fernandes PEREIRA | 11 | 11 | |||||||
29º | BRUNO Filipe Rodrigues da COSTA | 10 | 10 | |||||||
29º | PEDRO Manuel Neves Barbosa Machado TEIXEIRA | 10 | 10 | |||||||
29º | MANUEL Vicente Mendes MORAIS | 10 | 10 | |||||||
32º | JOSÉ António Carneiro FERNANDES | 9 | 9 | |||||||
33º | JOSÉ Domingos Carvalho VIEIRA | 8 | 8 | |||||||
34º | JOSÉ António Barbosa LEITE | 7 | 7 | |||||||
35º | JOÃO Orlando Lopes de FARIA | 7 | 1 | 6 | ||||||
36º | RUI Jorge Fernandes da COSTA | 6 | 6 | |||||||
37º | CÉSAR Adelino Pinto RESENDE | 5 | 5 | |||||||
38º | FILIPE José Ferreira Graça LOPES | 3 | 3 |
NAVEGADORES |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | DANIEL ARAÚJO Fernandes | 110 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | ||
2º | ESTEFANIO Cirilo Sousa PINTO | 86 | 14 | 17 | 14 | 15 | 13 | 13 | ||
3º | EDUARDO Jorge Pereira PINTO | 85 | 20 | 17 | 20 | 11 | 17 | |||
4º | José FILIPE Reina de CARVALHO | 85 | 15 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | ||
5º | António RICARDO Castro da SILVA | 55 | 17 | 14 | 12 | 12 | ||||
6º | José MANUEL de Oliveira Guerra LIBERAL | 52 | 17 | 11 | 9 | 15 | ||||
7º | SÉRGIO Gonçalves OLIVEIRA | 51 | 9 | 12 | 12 | 8 | 10 | |||
8º | DOMINGOS António Teixeira MENDES | 48 | 20 | 13 | 15 | |||||
9º | AMÉRICO Manuel de Andrade RIBEIRO | 33 | 7 | 9 | 10 | 7 | ||||
10º | JOAQUIM Fernando PIMENTA de Oliveira | 32 | 8 | 9 | 9 | 6 | ||||
11º | PAULO Jorge Capela MARQUES | 29 | 15 | 14 | ||||||
12º | MIGUEL Principe dos Santos SÁ FERNANDES | 29 | 14 | 8 | 7 | |||||
13º | MIGUEL Jorge da Silva GONÇALVES | 22 | 13 | 9 | ||||||
14º | FERNANDO Manuel Rodrigues NOGUEIRA | 22 | 12 | 10 | ||||||
15º | LUÍS Joaquim Cardoso Valente RODRIGUES | 21 | 8 | 8 | 5 | |||||
16º | LOURENÇO Fernandes GUIMARÃES | 17 | 17 | |||||||
16º | JOSÉ Manuel Fernandes PEREIRA | 17 | 17 | |||||||
16º | RICARDO Jorge DOMINGOS Serrão | 17 | 17 | |||||||
19º | MANUELA dos Santos PEREIRA | 15 | 15 | |||||||
19º | ANTÓNIO Joaquim Gonçalves CARVALHO | 15 | 15 | |||||||
21º | FILIPE Luís Paiva PEREIRA | 15 | 4 | 11 | ||||||
22º | HUGO Daniel Teixeira da CUNHA | 13 | 13 | |||||||
22º | MANUEL Gonçalves MACEDO | 13 | 13 | |||||||
22º | NUNO Migue da Fonseca BALÇA | 13 | 13 | |||||||
25º | NUNO Manuel de Sousa ALMEIDA | 12 | 12 | |||||||
25º | LUÍS Miguel Teixeira CARVALHO | 12 | 12 | |||||||
27º | VITOR José da Cunha DUARTE | 11 | 11 | |||||||
27º | FERNANDO Emanuel Machado Barbosa GONÇALVES | 11 | 11 | |||||||
27º | JOSÉ Manuel Gouveia CAETANO | 11 | 11 | |||||||
27º | MÁRCIA Manuela Sampaio GONÇALVES | 11 | 11 | |||||||
31º | FILIPE António Gomes Gonçalves MARTINS | 10 | 10 | |||||||
31º | VALTER Ângelo Pinheiro CARDOSO Marinho | 10 | 10 | |||||||
31º | RUI Manuel Mendes MORAIS | 10 | 10 | |||||||
34º | JOSÉ Domingos Carvalho VIEIRA | 9 | 9 | |||||||
35º | GUILHERME Lima PEREIRA | 8 | 8 | |||||||
36º | SILVINO Paulo Duarte da ROCHA | 7 | 7 | |||||||
37º | RICARDO Fernando Fernandes ALMEIDA | 6 | 6 | |||||||
37º | JOSÉ Lino Oliveira AZEVEDO | 6 | 6 | |||||||
39º | PAULO Luís Rodrigues LAPA | 5 | 5 | |||||||
40º | ANTÓNIO Manuel Viana da SILVA | 3 | 3 | |||||||
41º | MARCO Paulo Barbosa VILAS BOAS | 1 | 1 |
CLUBES |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | SPORT CLUBE DA RÉGUA | 13 | 8 | 5 |