| ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 01/12/2005 |
| 1 | RALI WORTEN/MONTELONGO | 2 | FORINO/RALI LAFÕES | 3 | RALI PINHAIS DO CENTRO | 4 | RALI PORTAS DE RÓDÃO |
| 5 | RALI VILA NOVA DE CERVEIRA |
|
CONDUTORES ABSOLUTO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | LUÍS Miguel Narciso da Silva CARDOSO | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2º | CARLOS Alberto Morais OLIVEIRA | 32 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 3º | FILIPE Miguel Soares Boldt MADUREIRA | 23 | 5 | 6 | 8 | 4 | 0 |
| 4º | JOÃO Ricardo de Oliveira BRANCO | 16 | 0 | 5 | 6 | 5 | |
| 5º | JOSÉ Ricardo Martins MARQUES | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| 6º | ANÍBAL MANUEL Alves Pereira | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | |
| 7º | JOÃO Carlos Areias Machado RUIVO | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
| 8º | JOSÉ Paulo Nogueira MACHADO | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 9º | Luís MIGUEL Ferreira ABRANTES | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10º | PAULO Jorge Rodrigues Leite de BARROS | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 10º | LUÍS Jorge Macedo de CAMPOS | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 12º | ARMINDO Carreira NEVES | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| 12º | PEDRO do Amaral Pacheco da LANÇA | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 14º | LUÍS Miguel PRAZERES Santos | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| FREDERICO Antunes Moreira de CARVALHO | 6 | 6 | 0 | ||||
| JORGE Amadeu Ferreira dos SANTOS | 6 | 6 | |||||
| Carlos NUNO Pereira COELHO | 4 | 4 | |||||
| Fernando JORGE Sousa MONIZ | 3 | 3 | |||||
| ANDRÉ Tiago Rodrigues CORTINHAS Fonseca | 1 | 1 | 0 | ||||
| PEDRO Nuno de Pinho BAPTISTA | 1 | 0 | 1 | ||||
| PEDRO Alexandre de Oliveira M. Pereira da SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JÚLIO Alberto Marques MAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANDRÉ Manuel Freitas Teixeira de CASTRO | 0 | 0 | |||||
| ANDRÉ João Pereira CABEÇAS | 0 | 0 | |||||
| PAULO Alexandre Vieira CARDOSO | 0 | 0 | |||||
| VASCO Miguel de Barros Agostinho Maurício GUERRA | 0 | 0 | |||||
| LUÍS José Falcão NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Filipe ANDRÉ Pereira MARQUES | 0 | 0 | 0 | ||||
| JOSÉ Patrício de JESUS Almeida | 0 | 0 | 0 | ||||
| António JORGE Vasconcelos Barros RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PEDRO Ricardo da Silva Xavier TAVARES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Luís MANUEL MENDES Salavessa Catarino Dias | 0 | 0 | |||||
| MANUEL Rodrigues ESTEVES | 0 | 0 | |||||
| SÉRGIO Manuel dos Santos EUSÉBIO | 0 | 0 | |||||
| João Paulo ANTUNES DA SILVA | 0 | 0 | |||||
| LUÍS Augusto Ferreira da SILVA | 0 | 0 |
|
CONDUTORES TURISMO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | LUÍS Miguel Narciso da Silva CARDOSO | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2º | CARLOS Alberto Morais OLIVEIRA | 68 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 |
| 3º | FILIPE Miguel Soares Boldt MADUREIRA | 57 | 13 | 15 | 17 | 12 | 0 |
| 4º | JOÃO Ricardo de Oliveira BRANCO | 41 | 0 | 13 | 15 | 13 | |
| 5º | JOSÉ Ricardo Martins MARQUES | 37 | 11 | 11 | 15 | 0 | |
| 6º | JOÃO Carlos Areias Machado RUIVO | 36 | 7 | 12 | 4 | 13 | |
| 7º | JÚLIO Alberto Marques MAIA | 36 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 8º | ANÍBAL MANUEL Alves Pereira | 35 | 10 | 12 | 13 | 0 | |
| 9º | LUÍS Miguel PRAZERES Santos | 26 | 9 | 9 | 8 | ||
| 10º | PEDRO do Amaral Pacheco da LANÇA | 24 | 6 | 8 | 10 | ||
| 11º | JOSÉ Paulo Nogueira MACHADO | 23 | 5 | 6 | 12 | ||
| 12º | LUÍS Miguel Ferreira ABRANTES | 22 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 13º | ARMINDO Carreira NEVES | 22 | 3 | 10 | 9 | ||
| 14º | PEDRO Alexandre de Oliveira M. Pereira da SILVA | 21 | 8 | 6 | 7 | ||
| 15º | PAULO Jorge Rodrigues Leite de BARROS | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
| 15º | LUÍS Jorge Macedo de CAMPOS | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
| 17º | PEDRO Ricardo da Silva Xavier TAVARES | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
| 18º | LUÍS José Falcão NAVARRO | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| ANDRÉ Tiago Rodrigues CORTINHAS Fonseca | 16 | 9 | 7 | ||||
| FREDERICO Antunes Moreira de CARVALHO | 15 | 15 | 0 | ||||
| JORGE Amadeu Ferreira dos SANTOS | 15 | 15 | |||||
| Carlos NUNO Pereira COELHO | 12 | 12 | |||||
| Fernando JORGE Sousa MONIZ | 11 | 11 | |||||
| PEDRO Nuno de Pinho BAPTISTA | 9 | 0 | 9 | ||||
| JOSÉ Patrício de JESUS Almeida | 6 | 4 | 2 | ||||
| LUÍS Augusto Ferreira da SILVA | 6 | 6 | |||||
| ANDRÉ Manuel Freitas Teixeira de CASTRO | 5 | 5 | |||||
| VASCO Miguel de Barros Agostinho Maurício GUERRA | 5 | 5 | |||||
| ANDRÉ João Pereira CABEÇAS | 4 | 4 | |||||
| PAULO Alexandre Vieira CARDOSO | 3 | 3 | |||||
| Filipe ANDRÉ Pereira MARQUES | 0 | 0 | 0 | ||||
| António JORGE Vasconcelos Barros RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Luís MANUEL MENDES Salavessa Catarino Dias | 0 | 0 | |||||
| SÉRGIO Manuel dos Santos EUSÉBIO | 0 | 0 |
|
CONDUTORES PRODUÇÃO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| FÁBIO Miguel Gomes ESTEVES | 0 | 0 | |||||
| JOAQUIM Manuel Pereira BARATA | 0 | 0 |
|
NAVEGADORES TURISMO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | ISABEL Maria de Oliveira BRANCO | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2º | MIGUEL António Nunes Almeida RODRIGUES | 57 | 13 | 15 | 17 | 12 | 0 |
| 3º | FRANCISCO José do Nascimento Antunes CARREGA | 37 | 11 | 11 | 15 | 0 | |
| 4º | MÁRIO Carlos Santos da CUNHA | 36 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 5º | José PAULO Machado Magalhães da SILVA | 35 | 10 | 12 | 13 | 0 | |
| 6º | RICARDO Lourenço da Silva BATISTA | 24 | 6 | 8 | 10 | ||
| 7º | Jorge MIGUEL Carvalho do VALE | 22 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 8º | ALEXANDRE Manuel Marques Ferreira RODRIGUES | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
| 9º | ANTÓNIO Fernando da SILVEIRA e Carvalho | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 10º | ANTÓNIO José Pedrosa BAPTISTA | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
| DUARTE Nuno Freitas Teixeira de CASTRO | 17 | 17 | |||||
| ANTÓNIO Manuel Teixeira PEIXOTO | 15 | 15 | 0 | ||||
| JOÃO António Ribeiro BATISTA | 9 | 0 | 9 | ||||
| HERCÍLIO José Lobo Martins COSTA | 8 | 8 | |||||
| ALBERTO Miguel Oliveira da SILVA | 7 | 7 | |||||
| JOSÉ Manuel da Costa e SILVA | 7 | 7 | |||||
| NUNO Filipe Pereira LAMEIRA | 5 | 5 | |||||
| Martinho ALBERTO Alves de OLIVEIRA | 5 | 5 | |||||
| RUI Alexandre da COSTA Rocha | 4 | 4 | |||||
| CARLOS Jorge Gomes Magalhães de LIMA | 4 | 4 | |||||
| ANTÓNIO Rodrigo Marques CAMPOS | 3 | 3 | |||||
| SAUL Francisco da Silva CAMPANÁRIO | 2 | 2 | |||||
| JORGE Pedro Clemente ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | ||||
| LOURENÇO Fernandes GUIMARÃES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HELDER Augusto Lourenço FERNANDES | 0 | 0 | |||||
| CARLOS Miguel Farinha CARDOSO | 0 | 0 |
|
NAVEGADORES PRODUÇÃO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| FÁBIO Miguel Gomes ESTEVES | 0 | 0 | |||||
| JOAQUIM Manuel Pereira BARATA | 0 | 0 |