| ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 30/11/2005 |
| 1 | RALI CASINO DA PÓVOA | 2 | RALI DE PORTUGAL | 3 | RALI F.C.PORTO | 4 | SATA RALI AÇORES |
| 5 | RALI VINHO DA MADEIRA | 6 | RALI CENTRO DE PORTUGAL | 7 | RALI CASINO DE ESPINHO | 8 | RALI CASINOS DO ALGARVE |
|
CONDUTORES A/N DE 1601 A 2000 C.C./DIESEL |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 2ª Etapa | 3ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||
| 1º | PEDRO Miguel Dias MENDES GOMES | 123 | 17 | 12 | 13 | 20 | 20 | 13 | 15 | 13 | |||
| 2º | RODRIGO Joaquim de Magalhães FERREIRA | 106 | 20 | 20 | 13 | 13 | 8 | 17 | 15 | ||||
| 3º | JORGE Eduardo da Rocha PINTO | 102 | 15 | 15 | 17 | 15 | 20 | 20 | |||||
| 4º | NUNO Ricardo de Sousa PINTO | 87 | 17 | 15 | 20 | 20 | 15 | ||||||
| 5º | GUSTAVO Manuel Soares LOURO | 66 | 20 | 12 | 17 | 17 | |||||||
| 6º | JORGE Manuel Almeida FERREIRA | 66 | 15 | 9 | 5 | 12 | 13 | 12 | |||||
| 7º | VITOR Manuel Parente CALISTO | 62 | 6 | 2 | 15 | 13 | 10 | 4 | 8 | 4 | |||
| 8º | ÁLVARO João de Almeida BANDEIRA | 58 | 9 | 10 | 8 | 9 | 11 | 11 | |||||
| 9º | PEDRO Manuel Aleixo ZAMITH | 57 | 10 | 13 | 17 | 17 | |||||||
| 10º | JOÃO FERNANDO Correia RAMOS | 56 | 6 | 7 | 3 | 12 | 9 | 5 | 9 | 5 | |||
| 11º | FERNANDO LUÍS Pascoal da Silva | 53 | 13 | 13 | 11 | 7 | 9 | ||||||
| 12º | CARLOS Manuel Dias FULGÊNCIO | 48 | 11 | 11 | 10 | 10 | 6 | ||||||
| 13º | JOSÉ Alberto Mendes SAMPAIO | 40 | 20 | 20 | |||||||||
| 14º | EMILIO LLAMES | 33 | 9 | 4 | 10 | 10 | |||||||
| 15º | PEDRO Miguel Moreira RODRIGUES | 30 | 11 | 12 | 7 | ||||||||
| 16º | ANTÓNIO José GAGO Viegas | 29 | 12 | 17 | |||||||||
| 17º | Carlos NUNO Pereira COELHO | 25 | 8 | 8 | 9 | ||||||||
| 18º | Jorge NUNO de Almeida MATEUS | 20 | 10 | 10 | |||||||||
| 19º | TIAGO Elias Garcia Castel-Branco de AVELAR | 20 | 7 | 6 | 7 | ||||||||
| 20º | Manuel CAPELA MORAIS | 15 | 8 | 1 | 6 | ||||||||
| 21º | FERNANDO António Pinto VILELA | 12 | 12 | ||||||||||
| 22º | RUI Fernando Pinto TRINDADE | 11 | 11 | ||||||||||
| 23º | ANTÓNIO Manuel da Costa COIMBRA | 8 | 8 | ||||||||||
| 24º | MANUEL Filipe ROLO | 7 | 7 | ||||||||||
| 25º | DAVID Vicente da SILVA | 6 | 6 | ||||||||||
|
SEGUNDOS CONDUTORES A/N DE 1601 A 2000 C.C./DIESEL |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 2ª Etapa | 3ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||
| 1º | Ricardo NUNO Ferraz RODRIGUES | 123 | 17 | 12 | 13 | 20 | 20 | 13 | 15 | 13 | |||
| 2º | ANTÓNIO JOSÉ Fonseca Lopes da SILVA | 106 | 20 | 20 | 13 | 13 | 8 | 17 | 15 | ||||
| 3º | LUÍS Manuel da Mota PINTO | 102 | 15 | 15 | 17 | 15 | 20 | 20 | |||||
| 4º | JOÃO Augusto Gonçalves da Silva JARDIM PEREIRA | 87 | 17 | 15 | 20 | 20 | 15 | ||||||
| 5º | TIAGO Cunha Brito de AZEVEDO | 66 | 20 | 12 | 17 | 17 | |||||||
| 6º | ANTÓNIO Jorge de Jesus CIRNE | 62 | 6 | 2 | 15 | 13 | 10 | 4 | 8 | 4 | |||
| 7º | PAULO Miguel Marques FIUZA | 57 | 10 | 13 | 17 | 17 | |||||||
| 8º | SÉRGIO de Castro Pinto PAIVA | 56 | 6 | 7 | 3 | 12 | 9 | 5 | 9 | 5 | |||
| 9º | NUNO Miguel PETRONILHO Correia e Oliveira | 49 | 9 | 10 | 8 | 11 | 11 | ||||||
| 10º | RUI Paulo Pires Caldeira ROSA | 48 | 11 | 11 | 10 | 10 | 6 | ||||||
| 11º | VITOR HUGO Gois de Oliveira | 44 | 7 | 12 | 13 | 12 | |||||||
| 12º | PEDRO Miguel da Costa BARBOSA | 40 | 20 | 20 | |||||||||
| 13º | JOSÉ Manuel dos Santos Alves MARTINS | 35 | 13 | 13 | 9 | ||||||||
| 14º | SÉRGIO Hugo Lima Novais da ROCHA | 30 | 11 | 12 | 7 | ||||||||
| 15º | DUARTE Luís Coutinho Gorjão de GOUVEIA | 29 | 15 | 9 | 5 | ||||||||
| 16º | BERNARDO Carneiro de GUSMÃO e Ferreira da Silva | 27 | 11 | 7 | 9 | ||||||||
| 17º | RUI Manuel Rodrigues COELHO Teixeira | 25 | 8 | 8 | 9 | ||||||||
| 18º | JOÃO Miguel Maia Simões PAIÃO | 20 | 10 | 10 | |||||||||
| 19º | Edgar BRUNO Ferreira PORTUGAL | 20 | 7 | 6 | 7 | ||||||||
| 20º | NELSON Fernando Cardoso RAMOS | 17 | 17 | ||||||||||
| 21º | VICTOR Manuel Moreira LOPES | 15 | 8 | 1 | 6 | ||||||||
| 22º | CUKO BANOBRE | 14 | 4 | 10 | |||||||||
| 23º | PAULO José de Carvalho AMORIM dos Santos | 12 | 12 | ||||||||||
| 23º | MANUELA dos Santos PEREIRA | 12 | 12 | ||||||||||
| 25º | ÁLVARO Manuel Marta Nunes FERREIRA | 11 | 11 | ||||||||||
| 26º | CARLOS LLAMES | 10 | 10 | ||||||||||
| 27º | JUAN LOMBA | 9 | 9 | ||||||||||
| 28º | LUÍS Miguel Pinheiro Sardinha da SILVA | 8 | 8 | ||||||||||
| 29º | ANTÓNIO Augusto da Silva MENDES | 6 | 6 | ||||||||||
|
MARCAS DIESEL |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 2ª Etapa | 3ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||
| 1º | SKODA | 282 | 20 | 37 | 20 | 37 | 20 | 37 | 37 | 37 | 20 | 37 | |