TROFEU DATSUN 1200 RESISTÊNCIA - 2005

 

ULTIMA ACTUALIZAÇÃO 07/12/2005

 

1 4 HORAS RESISTÊNCIA A.C.D.M.E. 2 4 HORAS RESISTÊNCIA A.C.D.M.E. 3 4 HORAS RESISTÊNCIA C.A.M. 4 4 HORAS RESISTÊNCIA (a indicar)

 

 ABSOLUTO

 

 

  CONDUTOR TOTAL 1 2 3
             
21 JORGE Manuel Ferreira dos Santos ANTUNES 135 50 50 35
21 LUÍS Manuel Aguiar da Fonseca ALEGRIA 135 50 50 35
9 VITOR Manuel da Silva ARAÚJO 111 44 28 39
106 FERNANDO Manuel da Cruz Valente GASPAR 101 32 39 30
106 FERNANDO Mayer Godinho da Cruz GASPAR 101 32 39 30
106 JOÃO Luís Madeira POSSER de Andrade 101 32 39 30
20 Carlos FILIPE Alves MONTEIRO 92 16 26 50
101 MARCOS César Cortinhas de Miranda TEIXEIRA 88   44 44
101 NUNO Alexandre da Costa TORRES 88   44 44
122 ANTÓNIO Taveira de Carvalho Faria MACHADO 86 27 32 27
122 JOÃO Tavares Veiga Magalhães e VASCONCELOS 86 27 32 27
122 LUÍS Carlos Fernandes SANTA BÁRBARA 86 27 32 27
102 ANTÓNIO Arnaldo dos Santos Moreira Ribeiro de MAGALHÃES 81 26 29 26
102 PAULO Jorge Morgado RIBEIRO 81 26 29 26
20 PEDRO Nuno de Pinho BAPTISTA 76   26 50
123 FILIPE ANDRÉ Braz e Silva 76 24 27 25
123 GONÇALO ANDRÉ Braz e Silva 76 24 27 25
123 NUNO ANDRÉ Braz e Silva 76 24 27 25
10º 9 LUÍS Miguel Lopes VELOSO 72 44 28  
11º 105 FRANCISCO Champalimaud Campos TROCADO 67   35 32
11º 105 JOSÉ Carlos Reynaud Campos TROCADO 67   35 32
12º 103 ANTÓNIO Manuel Henriques LOURENÇO 65 21 22 22
12º 103 FERNANDO Jorge Vaz Monteiro TEIXEIRA 65 21 22 22
12º 103 JOSÉ Maurício Pinto CORREIA 65 21 22 22
13º 125 FERNANDO Jorge de Jesus BORGES 62 18 24 20
14º 5 FRANCISCO Xavier Duarte PENHA 53 35   18
14º 5 RUI Manuel Lima Silveira RIBEIRO 53 35   18
15º 113 FERNANDO ANDRÉ Fernandes da Silva 53 29   24
15º 113 MÁRIO RUI Alves de Sousa MARTINHO 53 29   24
16º 116 BRUNO Miguel Ribeiro de Azevedo Vaz BRAVO 51   30 21
16º 116 TIAGO Patrício Lacerda Pinto Basto GOUVEIA 51   30 21
17º 124 LUÍS André dos Santos COSTA 49 20   29
17º 124 VICTOR Manuel Sampaio da COSTA 49 20   29
18º 121 HELDER Albino Mayer de OLIVEIRA 46 23 23  
18º 121 RUBEN Miguel Pereira LEONARDO 46 23 23  
19º 125 ANTÓNIO Manuel Caldas JANUÁRIO 44   24 20
20º 25 JOSÉ Manuel Couto da COSTA 42 19   23
20º 25 JOSÉ Manuel CRESPO da COSTA 42 19   23
21º 119 FERNANDO Carlos Silva AMERICANO 41 16 25  
22º 117 ANTÓNIO JOÃO Ferreira Cotrim da SILVA 39 39    
22º 117 NUNO Filipe Lopes VELOSO 39 39    
23º 9 ANTERO Alberto Pires da SILVA 39     39
24º 105 BERNARDO Champalimaud SIMÕES 32     32
25º 108 JOÃO Carlos Ribeiro da Silva Ferreira de ANDRADE 30 30    
25º 108 Luís MIGUEL Lourenço NETO 30 30    
26º 110 JOÃO Carlos Alves BRAGA 28 28    
26º 110 RUI Manuel Rodrigues XAVIER Ferreira 28 28    
27º 41 António LUÍS Goulart Vieira LISBOA de Paiva 28     28
27º 41 DUARTE Nuno Goulart Vieira LISBOA de Paiva 28     28
27º 41 ANTÓNIO Manuel Solorzano PINTADO 28     28
28º 111 ARMANDO Jorge Bastos PARENTE 25 25    
28º 111 TITO Manuel da Rocha TORRES 25 25    
29º 119 JOÃO Miguel de Pinho BAPTISTA 25   25  
30º 115 JOAQUIM António Ramalho GUEDES 22 22    
30º 115 JOAQUIM Barrote da Silva BESSA 22 22    
31º 30 MIGUEL José Cardoso RIBEIRO 19     19
31º 30 João MIGUEL Gomes Pereira RIBEIRO 19     19
32º 125 RICARDO José Ramos DUARTE 18 18    
33º 5 RUI Manuel Ribeiro Cardoso Lameiras SALGADO 18     18
34º 118 CARLOS Emanuel de Freitas FARIA 17 17    
34º 118 MANUEL Augusto Tavares VALENTE 17 17    

 

EQUIPAS

 

 

  EQUIPA TOTAL 1 2 3 4
             
A.V. SPORT - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS 33 33      
BLOCO 30 30      
MAJOFER 22 22      

 

Voltar