| ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 14/12/2005 |
| 1 | CIRCUITO MCE 1 | 2 | CIRCUITO A.C.D.M.E. 3 | 3 | ESTORIL HISTORIC FESTIVAL | 4 | CIRCUITO MCE 2 |
| 5 | A1 GRANDE PREMIO DAS NACÕES | 6 | CIRCUITO A.C.D.M.E. 4 |
|
CONDUTORES |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| VOLTA + RÁPIDA | VOLTA + RÁPIDA | VOLTA + RÁPIDA | VOLTA + RÁPIDA | |||||||
| 1º | DIVA Arlete Machado da Silva TEIXEIRA | 61 | 18 | 20 | 20 | 2 | 1 | |||
| 2º | NUNO Alexandre Logrado CABRAL | 60 | 18 | 20 | 20 | 2 | ||||
| 3º | José PAULO Ribeiro TEIXEIRA | 53 | 10 | 9 | 16 | 18 | ||||
| 4º | ÁLVARO José de Araújo ALMEIDA | 48 | 18 | 14 | 16 | |||||
| 4º | FILIPE Rafael Morais Magalhães PINTO | 48 | 18 | 14 | 16 | |||||
| 6º | JOSÉ CARLOS Pereira PIRES | 44 | 20 | 2 | 20 | 2 | ||||
| 6º | NUNO Filipe Pereira PIRES | 44 | 20 | 2 | 20 | 2 | ||||
| 8º | NELSON Emanuel Guia CLEMENTE | 32 | 18 | 14 | ||||||
| 9º | FRANCISCO Maria de Mira Mendes da Cruz MARTINS | 28 | 16 | 12 | ||||||
| 10º | ANTÓNIO Taveira de Carvalho Faria MACHADO | 26 | 18 | 8 | ||||||
| 11º | RICARDO António da Conceição Fernandes SÉCIO | 24 | 14 | 10 | ||||||
| 11º | RUI Pedro Serrano TROPA | 24 | 14 | 10 | ||||||
| 13º | Pedro HUGO Feteira GODINHO | 21 | 20 | 1 | ||||||
| 14º | HUGO Rios dos Santos PEREIRA | 18 | 18 | |||||||
| 15º | JOSÉ Manuel Valadas DÓRIA de Freitas | 17 | 1 | 16 | ||||||
| 16º | PEDRO Poppe Correa MENDES | 17 | 10 | 7 | ||||||
| 17º | Nuno MIGUEL de Oliveira CRISTOVÃO | 16 | 16 | |||||||
| 18º | PEDRO Maria de Vilhena Albuquerque de Sousa LARA | 16 | 16 | |||||||
| 19º | NUNO Miguel VINAGRE Pereira | 16 | 16 | |||||||
| 19º | LUÍS Alberto Morgadinho dos REIS | 16 | 16 | |||||||
| 21º | PEDRO Manuel Guerreiro dos REIS | 16 | 8 | 8 | ||||||
| 22º | VITOR Manuel Hipólito da Silva MATEUS | 14 | 14 | |||||||
| 22º | RUI Miguel Diniz Leal dos SANTOS | 14 | 14 | |||||||
| 24º | RUI Jorge Garcia da COSTA | 14 | 14 | |||||||
| 24º | JOSÉ Alexandre Nogueira da Silva Lopes RODRIGUES | 14 | 14 | |||||||
| 24º | PAULO Garcia da COSTA | 14 | 14 | |||||||
| 27º | NUNO Alexandre MADUREIRA Simões | 14 | 14 | |||||||
| 28º | MANUEL Vasconcelos Paes de SANDE E CASTRO | 12 | 12 | |||||||
| 29º | MIGUEL César das Neves Vieira BARBOSA | 12 | 12 | |||||||
| 30º | BERNARDO Rodrigues Tomas SOUSA | 12 | 12 | |||||||
| 30º | ALEXANDRE Augusto Melim CAMACHO | 12 | 12 | |||||||
| 30º | FILIPE Miguel de Sousa Lello Pinto de MESQUITA | 12 | 12 | |||||||
| 30º | LOURENÇO Guedes Beirão da VEIGA | 12 | 12 | |||||||
| 30º | NI AMORIM | 12 | 12 | |||||||
| 35º | BRUNO Ricardo Ribas Esteves de ALBERNAZ | 12 | 12 | |||||||
| 35º | JOÃO Carlos Henriques Angelo CARVALHO | 12 | 12 | |||||||
| 37º | JORGE Gonçalo Rodrigues Barbosa Ferreira de BARROS | 10 | 10 | |||||||
| 38º | JOSÉ Carlos Reynaud Campos TROCADO | 10 | 10 | |||||||
| 39º | MIGUEL José Teles Dinis FREITAS | 10 | 9 | 1 | ||||||
| 39º | ANTÓNIO Manuel Horta TAVARES | 10 | 9 | 1 | ||||||
| 41º | BERNARDO Motta de Lemos de SÁ NOGUEIRA | 9 | 9 | |||||||
| 41º | JORGE Melo e Faro NOGUEIRA PINTO | 9 | 9 | |||||||
| 43º | José PEDRO Pires de MOURA | 9 | 9 | |||||||
| 44º | DIOGO Maria Mendes Leal Pereira do AMARAL | 8 | 8 | |||||||
| 45º | CARLOS Alberto Cabral do Rego SOUSA | 8 | 8 | |||||||
| 46º | FILIPE Maurício de BOTTON | 7 | 7 | |||||||
| 46º | NUNO Rocha dos Santos de Almeida e VASCONCELOS | 7 | 7 | |||||||
| 48º | Rui MIGUEL de Freitas e Lamego FERREIRA | 7 | 7 | |||||||
| 48º | FRANCISCO Paulo Neves Gouveia Dias de CARVALHO | 7 | 7 | |||||||
| 50º | DIDIER AURELIEN Alain Roger Victor Robert | 6 | 6 | |||||||
| 50º | BRUNO Robert Michel DIDIER | 6 | 6 | |||||||
| 50º | JOFREY Aurelien Bruno Paul DIDIER | 6 | 6 | |||||||
| 53º | JOSÉ António Pereira Vilan MONROY | 1 | 1 | |||||||
| 53º | JOSÉ Seixas de Queiroz VAZ GUEDES | 1 | 1 | |||||||
|
SPRINT |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 1ª E 2ª CORRIDAS | 3ª CORRIDA | VOLTA + RÁPIDA | 1ª E 2ª CORRIDAS | 3ª CORRIDA | VOLTA + RÁPIDA | 1ª E 2ª CORRIDAS | 3ª CORRIDA | VOLTA + RÁPIDA | 1ª E 2ª CORRIDAS | 3ª CORRIDA | VOLTA + RÁPIDA | |||
| 1º | FILIPE Rafael Morais Magalhães PINTO | 142 | 16 | 21 | 18 | 21 | 14 | 19 | 12 | 21 | ||||
| 2º | HUGO Rios dos Santos PEREIRA | 135 | 20 | 25 | 3 | 20 | 25 | 2 | 16 | 23 | 1 | |||
| 3º | ÁLVARO José de Araújo ALMEIDA | 114 | 14 | 19 | 8 | 17 | 12 | 17 | 8 | 19 | ||||
| 4º | ANTÓNIO Carlos Borges CONCEIÇÃO | 79 | 6 | 17 | 16 | 15 | 10 | 15 | ||||||
| 5º | MANUEL José Abraão Ferreira de Oliveira CASTRO | 74 | 18 | 23 | 14 | 19 | ||||||||
| 6º | NELSON Emanuel Guia CLEMENTE | 62 | 20 | 23 | 1 | 18 | ||||||||
| 7º | JOSÉ António Pereira Vilan MONROY | 56 | 16 | 25 | 1 | 14 | ||||||||
| 8º | JOSÉ Carlos Pereira PIRES | 47 | 20 | 25 | 2 | |||||||||
| 9º | JOSÉ Albino Lima de FARIA | 45 | 7 | 15 | 10 | 13 | ||||||||
| 10º | FRANCISCO Maria de Mira Mendes da Cruz MARTINS | 44 | 10 | 13 | 12 | 9 | ||||||||
| 11º | NUNO Alexandre Logrado CABRAL | 40 | 18 | 21 | 1 | |||||||||
| 12º | NI AMORIM | 30 | 6 | 23 | 1 | |||||||||
| 13º | PEDRO Maria de Vilhena Albuquerque de SOUSA LARA | 28 | 8 | 9 | 11 | |||||||||
| 14º | MIGUEL António Elias da Silva FREITAS | 27 | 10 | 17 | ||||||||||
| 15º | JOSÉ Paulo Ribeiro TEIXEIRA | 24 | 9 | 15 | ||||||||||
| 16º | RUI Miguel Diniz Leal dos SANTOS | 20 | 7 | 13 | ||||||||||
| 17º | RICARDO António da Conceição Fernandes SÉCIO | 20 | 9 | 11 | ||||||||||
| 18º | NUNO Gonçalo Teixeira Marques XARA-BRASIL | 12 | 12 | |||||||||||
| 19º | BERNARDO Rodrigues Tomas SOUSA | 7 | 7 | |||||||||||
| 20º | BRUNO Robert Michel DIDIER | 6 | 6 | |||||||||||
|
EMPRESAS |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| VOLTA + RÁPIDA | VOLTA + RÁPIDA | VOLTA + RÁPIDA | VOLTA + RÁPIDA | |||||||
| 1º | OCEANU'S I | 61 | 18 | 20 | 20 | 2 | 1 | |||
| 2º | W52 I | 53 | 10 | 9 | 16 | 18 | ||||
| 3º | FHM I | 50 | 14 | 10 | 2 | 10 | 14 | |||
| 4º | ÁLVARO José de Araújo ALMEIDA | 48 | 18 | 14 | 16 | |||||
| 5º | OCEANU'S II | 43 | 20 | 2 | 12 | 9 | ||||
| 6º | FHM II | 33 | 8 | 18 | 7 | |||||
| 7º | FRANCISCO Maria Guerreiro da Cruz MARTINS | 28 | 16 | 12 | ||||||
| 8º | CARGLASS | 24 | 14 | 10 | ||||||
| 9º | OCEANU'S III | 22 | 20 | 2 | ||||||
| 10º | BLOCO | 16 | 16 | |||||||
| 11º | W52 II | 12 | 12 | |||||||
| 12º | ACDME II | 12 | 12 | |||||||
| 13º | PNEUVITA | 10 | 9 | 1 | ||||||
| 14º | FHM III | 8 | 8 | |||||||
| 15º | REDITUS | 7 | 7 | |||||||
| 16º | BRUNO Robert Michel DIDIER | 6 | 6 | |||||||
| 17º | ACDME I | 1 | 1 | |||||||