| ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 12/01/2006 |
| 1 | RALI CASINO DA PÓVOA | 2 | RALI DE PORTUGAL | 3 | RALI F.C.PORTO |
| 4 | RALI CENTRO PORTUGAL | 5 | RALI NORDESTE TRANSMONTANO/JORNAL O JOGO | 6 | RALI CASINOS DO ALGARVE |
|
CONDUTORES ABSOLUTO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | RODRIGO Joaquim de Magalhães FERREIRA | 146 | 30 | 30 | 21 | 15 | 25 | 25 |
| 2º | JORGE Eduardo da Rocha PINTO | 135 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | |
| 3º | JORGE Manuel Almeida FERREIRA | 101 | 25 | 13 | 21 |
21 |
21 | |
| 4º | ÁLVARO João de Almeida BANDEIRA | 84 | 18 | 14 | 16 | 18 | 18 | |
| 5º | FERNANDO LUÍS Pascoal da Silva | 69 | 21 | 18 | 15 | 15 | ||
| 6º | CARLOS Manuel Dias FULGÊNCIO | 66 | 21 | 16 | 16 | 13 | ||
| 7º | EMILIO LLAMES | 61 | 15 | 12 | 18 | 16 | ||
| 8º | JOSÉ Alberto Mendes SAMPAIO | 60 | 30 | 30 | ||||
| 9º | PEDRO Miguel Moreira RODRIGUES | 32 | 18 | 14 | ||||
| 10º | Carlos NUNO Pereira COELHO | 31 | 16 | 15 | ||||
| 11º | TIAGO Elias Garcia Castel-Branco de AVELAR | 27 | 13 | 14 | ||||
| 12º | Jorge NUNO de Almeida MATEUS | 16 | 16 |
|
NAVEGADORES ABSOLUTO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | ANTÓNIO JOSÉ Fonseca Lopes da SILVA | 146 | 30 | 30 | 21 | 15 | 25 | 25 |
| 2º | LUÍS Manuel da Mota PINTO | 135 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | |
| 3º | NUNO Miguel PETRONILHO Correia e Oliveira | 68 | 18 | 14 |
18 |
18 | ||
| 4º | RUI Paulo Pires Caldeira ROSA | 66 | 21 | 16 | 16 | 13 | ||
| 5º | VITOR HUGO Gois de Oliveira | 63 | 21 | 21 | 21 | |||
| 6º | PEDRO Miguel da Costa BARBOSA | 60 | 30 | 30 | ||||
| 7º | BERNARDO Carneiro de GUSMÃO e Ferreira da Silva | 48 | 18 | 15 | 15 | |||
| 8º | DUARTE Luís Coutinho Gorjão de GOUVEIA | 38 | 25 | 13 | ||||
| 9º | JOSÉ Manuel dos Santos Alves MARTINS | 37 | 21 | 16 | ||||
| 10º | SÉRGIO Hugo Lima Novais da ROCHA | 32 | 18 | 14 | ||||
| 11º | RUI Manuel Rodrigues COELHO Teixeira | 31 | 16 | 15 | ||||
| 12º | CUKO BANOBRE | 30 | 12 | 18 | ||||
| 13º | Edgar BRUNO Ferreira PORTUGAL | 27 | 13 | 14 | ||||
| 14º | CARLOS LLAMES | 16 | 16 | |||||
| 15º | JOÃO Miguel Maia Simões PAIÃO | 16 | 16 | |||||
| 16º | JUAN LOMBA | 15 | 15 |