ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 28/10/2005 |
1 | BAJA VODAFONE 1000 | 2 | RALI TT LINARES | 3 | BAJA ESPAÑA ARAGÓN | 4 | BAJA ANTA DA SERRA 500/PORTALEGRE |
ABSOLUTO |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1º | MARC BLAZQUEZ | 28 | 10 | 10 | 8 | |
2º | FILIPE Castelo Branco Vieira de CAMPOS | 14 | 8 | 6 | ||
3º | JOÃO Pedro Caetano RAMOS | 14 | 6 | 8 | ||
4º | CARLOS SOLÉ | 14 | 1 | 8 | 3 | 2 |
5º | LUÍS Gabriel de Carvalho Pereira da COSTA | 11 | 6 | 5 | ||
6º | JOSE A . VILLALBA | 7 | 6 | 1 | ||
7º | PEDRO José Luz de Carvalho de Lopes GAMEIRO | 6 | 4 | 2 | ||
JOAN ROMA | 10 | 10 | ||||
CARLOS SAINZ | 10 | 10 | ||||
PEDRO Manuel Costa Davies GRANCHA | 5 | 5 | ||||
JUSTO OLMEDA | 5 | 5 | ||||
MIGUEL César das Neves Vieira BARBOSA | 5 | 5 | ||||
ALEXANDRE Manuel Vitória RÉ | 4 | 4 | ||||
NUNO Pedro e Silva INOCÊNCIO | 4 | 4 | ||||
FRANCISCO Luís e Silva INOCÊNCIO | 4 | 4 | ||||
ANTÓNIO Augusto Pacheco de Almeida MENDES | 3 | 3 | ||||
MIGUEL A. URKIOLA | 3 | 3 | ||||
CARLOS Alberto Cabral do Rego SOUSA | 3 | 3 | ||||
DUARTE Joaquim Gomes ROCHA | 2 | 2 | ||||
ANDREU GONZALEZ | 2 | 2 | ||||
FERNANDO GIMENEZ | 1 | 1 | ||||
SANTI ANGLADA | 1 | 1 |
CONDUTORES T1 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1º | MARC BLAZQUEZ | 55 | 20 | 20 | 15 | |
2º | CARLOS SOLÉ | 45 | 6 | 15 | 12 | 12 |
3º | FILIPE Castelo Branco Vieira de CAMPOS | 35 | 15 | 20 | ||
4º | PEDRO José Luz de Carvalho de Lopes GAMEIRO | 22 | 12 | 10 | ||
5º | JOSE A . VILLALBA | 20 | 12 | 8 | ||
6º | FERNANDO ANDRÉ Fernandes da SILVA | 13 | 3 | 10 | ||
JOAN ROMA | 20 | 20 | ||||
CARLOS Alberto Cabral do Rego SOUSA | 15 | 15 | ||||
ANTÓNIO Augusto Pacheco de Almeida MENDES | 10 | 10 | ||||
JOSE M. LARA | 10 | 10 | ||||
DUARTE Joaquim Gomes ROCHA | 8 | 8 | ||||
RUI Manuel Vicente de SOUSA | 8 | 8 | ||||
JORDI GAIG | 6 | 6 | ||||
JORGE Manuel Carriço Pereira ESPERTO | 6 | 6 | ||||
MANUEL António RUSSO | 4 | 4 | ||||
Maria MADALENA Cupertino Miranda Furtado de ANTAS | 4 | 4 | ||||
FERNANDO Manuel Oliveira RITO | 4 | 4 | ||||
JOSEP BERTRAND | 3 | 3 | ||||
DIANA Raquel Carvalho PEREIRA | 3 | 3 | ||||
DIEGO GOMIERO | 2 | 2 | ||||
CARMELO F. NAVARRO | 2 | 2 | ||||
VITOR Agostinho da Silva SÁ | 2 | 2 | ||||
CARLOS DE LEON | 1 | 1 | ||||
JAVIER GRASA | 1 | 1 |
CONDUTORES T2 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1º | MIGUEL A. URKIOLA | 55 | 20 | 20 | 15 | |
2º | Carla ALEXANDRA Luz de Carvalho Lopes GAMEIRO | 40 | 15 | 15 | 10 | |
3º | CARLOS Alberto Ferreira da SILVA | 32 | 20 | 12 | ||
4º | JOSEP BERTRAND | 32 | 12 | 20 | ||
5º | AITOR OLIVER | 18 | 10 | 8 | ||
JOSE M. SALINERO | 15 | 15 | ||||
BEATRIZ GARCIA | 12 | 12 | ||||
EMILIO EIROA | 10 | 10 | ||||
FRANCISCO FLORES | 6 | 6 |
CONDUTORES DIESEL |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1º | LUÍS Gabriel de Carvalho Pereira da COSTA | 35 | 20 | 15 | ||
2º | JOÃO Pedro Caetano RAMOS | 35 | 20 | 15 | ||
3º | JUSTO OLMEDA | 30 | 20 | 10 | ||
4º | ALEXANDRE Manuel Vitória RÉ | 19 | 15 | 4 | ||
5º | FRANCISCO Manuel Carriço Pereira ESPERTO | 18 | 12 | 6 | ||
6º | ANDREU GONZALEZ | 15 | 12 | 2 | 1 | |
7º | RAMON VILA | 14 | 8 | 4 | 2 | |
8º | SANTIAGO ANGLADA | 11 | 3 | 8 | ||
9º | PAULO Miguel de Araújo FERREIRA | 10 | 4 | 6 | ||
10º | FRANCESC TERMENS | 6 | 3 | 3 | ||
CARLOS SAINZ | 20 | 20 | ||||
PEDRO Manuel Costa Davies GRANCHA | 15 | 15 | ||||
NUNO Pedro e Silva INOCÊNCIO | 12 | 12 | ||||
MIGUEL César das Neves Vieira BARBOSA | 12 | 12 | ||||
NUNO Miguel Rego PIRES | 10 | 10 | ||||
FERNANDO GIMENEZ | 10 | 10 | ||||
FRANCISCO Luís e Silva INOCÊNCIO | 10 | 10 | ||||
RUI Filipe Mateus Rodrigues BENEDI | 8 | 8 | ||||
ALEXANDRE Manuel Vitória RÉ | 8 | 8 | ||||
BERNARDO Cabral Posser de Andrade VILLAR | 6 | 6 | ||||
JOSE A . ZORRILLA | 6 | 6 | ||||
LUIS JESUS RECUENCO | 4 | 4 | ||||
PAULO Fernando Romão MARTINS | 3 | 3 | ||||
CARLOS Manuel Carvalho de OLIVEIRA | 2 | 2 | ||||
CARLOS MERINO | 2 | 2 | ||||
HENRIQUE Manuel Morgado Carvalho LOURENÇO | 1 | 1 | ||||
RAFAEL LESMES | 1 | 1 | ||||
RAFAEL FEU | 1 | 1 |