| ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 01/07/2005 |
| 1 | CIRCUITO DE JARAMA | 2 | CIRCUITO DE VALENCIA |
| 3 | CIRCUITO BRAGA | 4 | CIRCUITO DO ESTORIL |
|
SPRINT |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1º | MÁRIO Rodrigues da SILVA | 48 | 7 | 12 | 10 | 19 |
| 2º | FRANCISCO Paulo Neves Gouveia Dias de CARVALHO | 38 | 1 | 17 | 19 | 1 |
| 3º | PAULO Teodoro Lourenço Gomes ALHO | 36 | 12 | 11 | 12 | 1 |
| 4º | Manuel JORGE PETIZ da Silva | 28 | 10 | 10 | 1 | 7 |
| 5º | DAVID Alexandre Nobre SARAIVA | 28 | 9 | 8 | 1 | 10 |
| 6º | JOÃO José de Mello Breyner Aragão TEIXEIRA | 26 | 17 | 7 | 1 | 1 |
| 7º | ANTÓNIO Manuel da Costa COIMBRA | 25 | 2 | 2 | 9 | 12 |
| 8º | JOSÉ CARLOS Araújo MACEDO | 22 | 5 | 1 | 8 | 8 |
| 9º | PEDRO Freire Lopes BARROS LEITE | 15 | 5 | 1 | 9 | |
| 10º | JORDI PUIG | 14 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 11º | SÉRGIO Alberto Marques MACHADO | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 12º | ANTÓNIO Jorge do Lago e Costa RODRIGUES | 8 | 8 | |||
| 13º | CARLOS Francisco de M. Guedes BIANCHI DE AGUIAR | 8 | 7 | 1 | ||
| 14º | NUNO Gonçalo Teixeira Marques XARA-BRASIL | 8 | 1 | 4 | 3 | |
| 15º | RICARDO Fernandes GONÇALVES | 7 | 6 | 1 | ||
| 16º | ANTONIO ROLDAN | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 17º | RUI Cardoso Pinto GONÇALVES | 6 | 6 | |||
| 18º | GONÇALO Nuno Coelho GOMES | 5 | 5 | |||
| 19º | António MIGUEL Gonçalves BIANCHI de Aguiar | 5 | 4 | 1 | ||
| 20º | LUÍS Maria Elbling Correa de SEPULVEDA | 5 | 1 | 3 | 1 | |
| 21º | ANTÓNIO José Marques LEITÃO | 4 | 4 | |||
| 22º | PEDRO de Sousa Barros LEAL | 3 | 3 | |||
| 23º | RUI Filipe Vieira RITO | 3 | 1 | 2 | ||
| 24º | JOSÉ R. ESTURAO | 2 | 1 | 1 | ||
| 25º | ANTONIO VILLAR | 2 | 1 | 1 | ||
| 26º | FRANCISCO José Dias LOPES | 1 | 1 | |||
| 26º | HENRIQUE Pimentel Peixoto VILLAS-BOAS | 1 | 1 | |||
| 26º | JORGE Melo e Faro NOGUEIRA PINTO | 1 | 1 | |||
| 29º | JORGE Manuel de Castro Rodrigues TENREIRO | 1 | 1 | |||
| 29º | LUÍS Miguel Mendes MATEUS | 1 | 1 | |||
| 29º | Luís MIGUEL Costa de Sousa BORGES | 1 | 1 | |||
| 29º | NUNO Miguel da Costa Pereira ROSA | 1 | 1 | |||
| 33º | AUGUSTO José de Miranda Guedes BIANCHI DE AGUIAR | 1 | 1 | |||
| 33º | FERNANDO Marques GONZALEZ CABRERA | 1 | 1 | |||
| 33º | José MIGUEL de Sousa Oliveira VALENTIM Santos | 1 | 1 | |||
| 33º | RAFAEL de Sousa Machado da Cerveira PINTO | 1 | 1 | |||
| 37º | NUNO Tomás Oliveira AROSO | 1 | 1 | |||
| 37º | JORGE Manuel da Costa ALVES Matos BARATA | 1 | 1 | |||
| 37º | GUSTAVO BALLESTEROS | 1 | 1 |
|
ENDURANCE |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1º | ALCIDES Henrique PETIZ da Silva | 43 | 15 | 12 | 10 | 6 |
| 1º | Manuel JORGE PETIZ da Silva | 43 | 15 | 12 | 10 | 6 |
| 3º | FRANCISCO Paulo Neves Gouveia Dias de CARVALHO | 39 | 3 | 10 | 14 | 12 |
| 4º | GONÇALO Nuno Coelho GOMES | 37 | 14 | 15 | 8 | |
| 5º | Rui MIGUEL de Freitas e Lamego FERREIRA | 37 | 3 | 10 | 12 | 12 |
| 6º | LUÍS Maria Elbling Correa de SEPULVEDA | 35 | 10 | 2 | 15 | 8 |
| 7º | JOÃO DIOGO Borges Fernandes LOPES | 33 | 12 | 15 | 1 | 5 |
| 7º | PAULO Teodoro Lourenço Gomes ALHO | 33 | 12 | 15 | 1 | 5 |
| 9º | JOÃO José de Mello Breyner Aragão TEIXEIRA | 26 | 1 | 9 | 1 | 15 |
| 9º | PEDRO Espírito Santo PEREIRA COUTINHO | 26 | 1 | 9 | 1 | 15 |
| 11º | NUNO Amândio Barbosa MACEDO E CUNHA | 17 | 1 | 9 | 7 | |
| 12º | JOSÉ PEDRO Andrade Maia Ribas FONTES | 16 | 9 | 4 | 2 | 1 |
| 12º | ANTÓNIO Manuel da Costa COIMBRA | 16 | 9 | 4 | 2 | 1 |
| 14º | SÉRGIO Alberto Marques MACHADO | 16 | 4 | 1 | 8 | 3 |
| 15º | VITOR Manuel Hipólito da Silva MATEUS | 15 | 4 | 8 | 3 | |
| 16º | AUGUSTO José de Miranda Guedes BIANCHI DE AGUIAR | 15 | 1 | 7 | 7 | |
| 16º | CARLOS Francisco de M. Guedes BIANCHI DE AGUIAR | 15 | 1 | 7 | 7 | |
| 18º | ANTONIO ROLDAN | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 |
| 18º | NICOLÁS ARRIBAS | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 |
| 20º | RICARDO Fernandes GONÇALVES | 13 | 1 | 12 | ||
| 21º | JOSÉ CARLOS Araújo MACEDO | 12 | 8 | 3 | 1 | |
| 22º | António MIGUEL Gonçalves BIANCHI DE AGUIAR | 11 | 1 | 10 | ||
| 23º | NUNO Gonçalo Teixeira Marques XARA-BRASIL | 11 | 1 | 1 | 9 | |
| 24º | ANTÓNIO Cândido de Carvalho LOPES | 10 | 1 | 9 | ||
| 25º | MÁRIO José da Silva FONSECA | 9 | 9 | |||
| 26º | RUI Cardoso Pinto GONÇALVES | 9 | 7 | 1 | 1 | |
| 27º | JORDI PUIG | 9 | 2 | 6 | 1 | |
| 28º | JOSÉ R. ESTURAO | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 29º | DAVID Alexandre Nobre SARAIVA | 9 | 5 | 3 | 1 | |
| 30º | PAULO Manuel Rebelo PIRES | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 31º | PEDRO REZENDE | 8 | 8 | |||
| 32º | JOSÉ Seixas de Queiroz VAZ GUEDES | 8 | 1 | 7 | ||
| 33º | MANEL DENGRA | 8 | 2 | 6 | ||
| 34º | ANTONIO VILLAR | 8 | 1 | 6 | 1 | |
| 35º | RODRIGO Fernandes GONÇALVES | 7 | 7 | |||
| 36º | RUI Manuel da Rocha LOPES | 7 | 5 | 2 | ||
| 37º | ANTÓNIO Jorge do Lago e Costa RODRIGUES | 6 | 6 | |||
| 37º | JOSÉ LUÍS Meireles Llobet de MOURA | 6 | 6 | |||
| 39º | HENRIQUE Pimentel Peixoto VILLAS BOAS | 6 | 5 | 1 | ||
| 40º | CÉSAR Augusto Mafra dos Santos NASCIMENTO | 6 | 1 | 5 | ||
| 41º | NUNO Miguel Cardoso RODRIGUES DA SILVA | 6 | 5 | 1 | ||
| 42º | JOSÉ Alexandre Nogueira da Silva LOPES RODRIGUES | 6 | 1 | 4 | 1 | |
| 43º | JORGE Manuel de Castro Rodrigues TENREIRO | 5 | 5 | |||
| 44º | FRANCISCO José Dias LOPES | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44º | JOÃO Pedro de Amaral e Silva MENDES DIAS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 46º | Serafim Manuel de Araújo RIBEIRINHO SOARES | 3 | 3 | |||
| 47º | PEDRO Freire Lopes BARROS LEITE | 3 | 3 | |||
| 48º | Luís MIGUEL Costa de Sousa BORGES | 2 | 2 | |||
| 49º | FRANCISCO Xavier Paes de SANDE E CASTRO | 2 | 2 | |||
| 50º | VITOR Manuel Lopes da COSTA | 2 | 1 | 1 | ||
| 51º | HUMBERTO da COSTA LEITE | 2 | 1 | 1 | ||
| 52º | ALESSANDRO MONDINI Branzi | 1 | 1 | |||
| 52º | António José PINTO MOREIRA | 1 | 1 | |||
| 52º | BERNARDO Motta de Lemos de SÁ NOGUEIRA | 1 | 1 | |||
| 52º | JOÃO Francisco Cordeiro de Morais VIEIRA | 1 | 1 | |||
| 52º | JORGE Melo e Faro NOGUEIRA PINTO | 1 | 1 | |||
| 52º | MANUEL Fareleiro Liberato CAETANO | 1 | 1 | |||
| 58º | CARLOS João Rio dos Santos GONÇALVES | 1 | 1 | |||
| 58º | LUÍS Pedro Nascimento AMORIM | 1 | 1 | |||
| 58º | NUNO António Diogo de MATOS | 1 | 1 | |||
| 58º | NUNO Tomás Oliveira AROSO | 1 | 1 | |||
| 58º | PEDRO Manuel Costa CERQUINHO Ribeiro da Fonseca | 1 | 1 | |||
| 58º | RAFAEL de Sousa Machado da Cerveira PINTO | 1 | 1 | |||
| 58º | TONI GARCIA | 1 | 1 | |||
| 65º | CARLOS Manuel do Carmo dos BARROS | 1 | 1 | |||
| 65º | JOÃO Luís Couto RAMADA | 1 | 1 | |||
| 65º | JORGE Manuel Macias Gomes dos Santos ROLDÃO | 1 | 1 | |||
| 65º | JOSÉ Manuel Valadas DÓRIA de Freitas | 1 | 1 | |||
| 65º | PAULO Manuel Alves FERREIRA | 1 | 1 | |||
| 70º | ANTÓNIO José Marques LEITÃO | 1 | 1 | |||
| 70º | FERNANDO André Fernandes da SILVA | 1 | 1 | |||
| 70º | FERNANDO G. PAYNO | 1 | 1 | |||
| 70º | FILIPE Miguel de Sousa Lello Pinto de MESQUITA | 1 | 1 | |||
| 70º | LUÍS Fernando de Mira AMARAL | 1 | 1 | |||
| 70º | LUÍS Filipe da Silva COSTA BRANCO | 1 | 1 |
|
SPRINT - EMPRESAS |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1º | ENTREPOSTO LISBOA | 48 | 7 | 12 | 10 | 19 |
| 2º | REDITUS | 38 | 1 | 17 | 19 | 1 |
| 3º | OIH - GESTÃO DE PROJECTOS | 36 | 12 | 11 | 12 | 1 |
| 4º | GANT | 28 | 10 | 10 | 1 | 7 |
| 5º | GUARDA CIDADE DESPORTO - E.M. | 28 | 9 | 8 | 1 | 10 |
| 6º | MICROCULAR | 26 | 17 | 7 | 1 | 1 |
| 7º | VODAFONE TEAM I | 25 | 2 | 2 | 9 | 12 |
| 8º | PÁGINAS AMARELAS | 22 | 5 | 1 | 8 | 8 |
| 9º | CARGLASS | 15 | 5 | 1 | 9 | |
| 10º | SPORJOP I | 14 | 6 | 1 | 1 | 6 |
| 11º | PERFIL BAJO CLUB SPORTIVO | 14 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 12º | SPORJOP II | 13 | 4 | 1 | 7 | 1 |
| 13º | TRUSSARDI JEANS | 12 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 14º | GARAGEM BERNA | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 15º | AUTO-BARCELONA | 10 | 8 | 1 | 1 | |
| 16º | TEAM SOMAGUE | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 17º | UNICER | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 18º | DRIVEX SCHOOL | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 19º | SEAT PORTUGAL | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 20º | ESCUDERIA RIAS BAJAS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20º | VODAFONE TEAM II | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22º | COFINA SGPS | 2 | 1 | 1 | ||
| 23º | ESCUDERIA MOTOR TERRASSA | 1 | 1 |
|
ENDURANCE - EMPRESAS |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1º | GANT | 43 | 15 | 12 | 10 | 6 |
| 2º | REDITUS | 43 | 3 | 12 | 16 | 12 |
| 3º | TRUSSARDI JEANS | 39 | 14 | 2 | 15 | 8 |
| 4º | OIH GESTÃO DE PROJECTOS | 33 | 12 | 15 | 1 | 5 |
| 5º | MICROCULAR | 26 | 1 | 9 | 1 | 15 |
| 6º | SPORJOP I | 21 | 7 | 1 | 1 | 12 |
| 7º | TEAM SOMAGUE | 18 | 1 | 1 | 9 | 7 |
| 8º | VODAFONE TEAM I | 16 | 9 | 4 | 2 | 1 |
| 9º | GARAGEM BERNA | 16 | 4 | 1 | 8 | 3 |
| 10º | SPORJOP II | 15 | 1 | 7 | 7 | |
| 11º | ENTREPOSTO LISBOA | 14 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 12º | DRIVEX SCHOOL | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 |
| 13º | PÁGINAS AMARELAS | 13 | 1 | 8 | 3 | 1 |
| 14º | AUTO-BARCELONA | 12 | 6 | 5 | 1 | |
| 15º | GUARDA CIDADE DESPORTO - E.M. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 16º | PERFIL BAJO CLUB SPORTIVO | 9 | 2 | 6 | 1 | |
| 17º | ESCUDERIA RIAS BAJAS | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 18º | UNICER | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 19º | CARGLASS | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 20º | VODAFONE TEAM II | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21º | SEAT PORTUGAL | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 22º | COFINA SGPS | 2 | 1 | 1 |
|
EMPRESAS |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| SPRINT | ENDURANCE | SPRINT | ENDURANCE | SPRINT | ENDURANCE | SPRINT | ENDURANCE | |||
| 1º | REDITUS | 81 | 1 | 3 | 17 | 12 | 19 | 16 | 1 | 12 |
| 2º | GANT | 71 | 10 | 15 | 10 | 12 | 1 | 10 | 7 | 6 |
| 3º | OIH - GESTÃO DE PROJECTOS | 69 | 12 | 12 | 11 | 15 | 12 | 1 | 1 | 5 |
| 4º | ENTREPOSTO LISBOA | 62 | 7 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 19 | 11 |
| 5º | MICROCULAR | 52 | 17 | 1 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 6º | TRUSSARDI JEANS | 51 | 3 | 14 | 3 | 2 | 5 | 15 | 1 | 8 |
| 7º | VODAFONE TEAM I | 41 | 2 | 9 | 2 | 4 | 9 | 2 | 12 | 1 |
| 8º | GUARDA CIDADE DESPORTO - E.M. | 38 | 9 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 |
| 9º | SPORJOP I | 35 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 |
| 10º | PÁGINAS AMARELAS | 35 | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 |
| 11º | SPORJOP II | 28 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | |
| 12º | TEAM SOMAGUE | 27 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 7 |
| 13º | GARAGEM BERNA | 27 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 3 |
| 14º | CARGLASS | 24 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | |
| 15º | PERFIL BAJO CLUB SPORTIVO | 23 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
| 16º | AUTO-BARCELONA | 22 | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| 17º | DRIVEX SCHOOL | 21 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 18º | UNICER | 16 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 19º | ESCUDERIA RIAS BAJAS | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 20º | SEAT PORTUGAL | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 21º | VODAFONE TEAM II | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22º | COFINA SGPS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 23º | ESCUDERIA MOTOR TERRASSA | 1 | 1 | |||||||