| ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 25/10/2005 |
| 1 | 1 BAJA TT TERRAS D'EL REI | 2 | RALI TT ESPORÃO | 3 | RALLYE TT TRANSIBERICO 2005 | 4 | BAJA TT SELENIS/SERRAS DO NORTE |
| 5 | BAJA MAXIT/SERRA DE MONCHIQUE | 6 | BAJA TT VINHO PIORNOS | 7 | RALI TT HP MONTES ALENTEJANOS | 8 | BAJA "ANTA DA SERRA" 500 PORTALEGRE |
|
CONDUTORES ABSOLUTO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | MIGUEL César das Neves Vieira BARBOSA | 47 | 4 | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | |
| 2º | FILIPE Castelo Branco Vieira de CAMPOS | 43 | 8 | 10 | 3 | 10 | 6 | 6 | ||
| 3º | NUNO Pedro e Silva INOCÊNCIO | 32 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||
| 4º | JOÃO Pedro Caetano RAMOS | 26 | 10 | 6 | 10 | |||||
| 5º | PEDRO Manuel Costa Davies GRANCHA | 21 | 8 | 8 | 5 | |||||
| 6º | LUÍS Gabriel de Carvalho Pereira da COSTA | 20 | 10 | 10 | ||||||
| 7º | DUARTE Joaquim Gomes ROCHA | 17 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||
| 8º | PEDRO José Luz de Carvalho de Lopes GAMEIRO | 14 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 9º | ANTÓNIO Augusto Pacheco de Almeida MENDES | 13 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 10º | NUNO Miguel Rego PIRES | 12 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||
| 11º | RUI Manuel Vicente de SOUSA | 10 | 10 | |||||||
| 12º | PAULO Miguel de Araújo FERREIRA | 10 | 5 | 5 | ||||||
| 13º | MARK MILLER | 8 | 8 | |||||||
| 14º | MANUEL António RUSSO | 8 | 3 | 5 | ||||||
| 15º | HELDER Simão Ribeiro de OLIVEIRA | 6 | 6 | |||||||
| 16º | JOSEF SYKORA | 5 | 5 | |||||||
| 17º | FRANCISCO Manuel Carriço Pereira ESPERTO | 3 | 3 | |||||||
| 17º | FRANCISCO Luís e Silva INOCÊNCIO | 3 | 3 | |||||||
| 19º | JOÃO Manuel Guedes Leitão CRUZ | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 20º | PAULO Fernando Romão MARTINS | 2 | 2 | |||||||
| 20º | CARLOS Alberto Cabral do Rego SOUSA | 2 | 2 | |||||||
| 22º | PAULO Manuel Guimarães MARQUES | 1 | 1 | |||||||
| 22º | RUI Filipe Mateus Rodrigues BENEDI | 1 | 1 | |||||||
| 22º | FERNANDO ANDRÉ Fernandes da SILVA | 1 | 1 | |||||||
| 22º | ANDRÉ da Costa AMARAL | 1 | 1 | |||||||
| 22º | CARLOS SOLÉ | 1 | 1 |
|
PILOTOS T1 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | ||||||||||
| 1º | FILIPE Castelo Branco Vieira de CAMPOS | 128 | 17 | 15 | 15 | 20 | 11 | 20 | 15 | 15 | ||
| 2º | MIGUEL César das Neves Vieira BARBOSA | 108 | 12 | 20 | 17 | 17 | 13 | 17 | 12 | |||
| 3º | NUNO Pedro e Silva INOCÊNCIO | 83 | 17 | 13 | 15 | 15 | 12 | 11 | ||||
| 4º | PEDRO Manuel Costa Davies GRANCHA | 78 | 13 | 20 | 15 | 17 | 13 | |||||
| 5º | DUARTE Joaquim Gomes ROCHA | 78 | 13 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | |||
| 6º | LUÍS Gabriel de Carvalho Pereira da COSTA | 71 | 1 | 17 | 13 | 20 | 20 | |||||
| 7º | ANTÓNIO Augusto Pacheco de Almeida MENDES | 71 | 1 | 9 | 5 | 17 | 17 | 11 | 11 | |||
| 8º | NUNO Miguel Rego PIRES | 66 | 11 | 6 | 6 | 11 | 10 | 12 | 9 | 1 | ||
| 9º | PEDRO José Luz de Carvalho de Lopes GAMEIRO | 59 | 15 | 12 | 11 | 9 | 12 | |||||
| 10º | JOÃO Pedro Caetano RAMOS | 55 | 20 | 15 | 20 | |||||||
| 11º | PAULO Miguel de Araújo FERREIRA | 47 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 13 | 13 | 4 | ||
| 12º | RUI Filipe Mateus Rodrigues BENEDI | 44 | 8 | 3 | 7 | 9 | 7 | 9 | 1 | |||
| 13º | MANUEL António RUSSO | 42 | 11 | 8 | 10 | 13 | ||||||
| 14º | JOSÉ Barroco PEREIRA | 35 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | ||
| 15º | FERNANDO ANDRÉ Fernandes da SILVA | 33 | 10 | 9 | 8 | 6 | ||||||
| 16º | MARC BLAZQUEZ | 32 | 20 | 12 | ||||||||
| 17º | JOSÉ Miguel Esteves Viana RUAS | 31 | 6 | [1] | [1] | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 |
| 18º | RUI Manuel Vicente de SOUSA | 25 | 20 | 5 | ||||||||
| 19º | JOÃO Manuel Guedes Leitão CRUZ | 25 | 1 | 5 | 9 | 10 | ||||||
| 20º | MÁRIO Agostinho Mendes DINIS LUCAS | 23 | 5 | [1] | [1] | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 21º | HELDER Simão Ribeiro de OLIVEIRA | 22 | 15 | 1 | 6 | |||||||
| 22º | CARLOS SOLÉ | 22 | 12 | 1 | 9 | |||||||
| 23º | PEDRO Manuel Meira Silva NUNES | 21 | 4 | [1] | [1] | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 24º | MARK MILLER | 17 | 17 | |||||||||
| 25º | MIGUEL Alexandre Silva VELOSO | 17 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 26º | BERNARDO Cabral Posser de Andrade VILLAR | 14 | 2 | 5 | 7 | |||||||
| 27º | JOSÉ Manuel Gardete Correia CAMILO MARTINS | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
| 28º | JOSEF SYKORA | 13 | 13 | |||||||||
| 29º | FRANCISCO Luís e Silva INOCÊNCIO | 11 | 11 | |||||||||
| 30º | João PAULO da Conceição SOUSA | 11 | 7 | 3 | 1 | |||||||
| 31º | CARLOS Alberto Cabral do Rego SOUSA | 10 | 10 | |||||||||
| 32º | ANDRÉ da Costa AMARAL | 9 | 9 | |||||||||
| 33º | PEDRO Francisco Moutinho de Oliveira PEGADO | 9 | 8 | 1 | ||||||||
| 34º | LUÍS Miguel Guerra Quaresma Almeida CARDOSO | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 35º | NUNO Miguel Graça Lã e FONTES | 8 | 8 | |||||||||
| 35º | JANIS AZIS | 8 | 8 | |||||||||
| 37º | HENRIQUE Manuel Morgado Carvalho LOURENÇO | 8 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| 38º | Maria do CÉU Cupertino PIRES DE LIMA | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 39º | SANTI ANGLADA | 7 | 7 | |||||||||
| 40º | MÁRIO Oliveira RAPOSO | 7 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 41º | CARLOS Manuel Carvalho de OLIVEIRA | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 42º | BERNARDO Ernesto Simões Moniz da MAIA | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 43º | JORGE Manuel Machado Dantas da CUNHA | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 44º | NUNO Alexandre Pinto Coelho Torres de FARIA | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 45º | FERNANDO Manuel Oliveira RITO | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 46º | Joaquim ADÉLIO Abreu MACHADO | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 46º | JOAQUIM Manuel Salgado BALECA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 48º | MANUEL INÁCIO Santos Silva | 3 | 3 | |||||||||
| 48º | ALEXANDRE Manuel Vitória RÉ | 3 | 3 | |||||||||
| 50º | AMÉRICO Valentim Agostinho dos SANTOS | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 50º | Maria TERESA de Queiroz CUPERTINO MIRANDA | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 50º | RUI Manuel dos Santos NEVES | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 53º | FRANCESC TERMENS | 2 | 2 | |||||||||
| 54º | DIEGO GOMIERO | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 54º | MÁRIO Manuel de Jesus QUINTANEIRO | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 54º | ELIAS TRUJILLO | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 54º | Maria MADALENA Cupertino Miranda Furtado de ANTAS | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 54º | DIANA Raquel Carvalho PEREIRA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 59º | JOSÉ Reis da Silva RAMOS | 1 | 1 | |||||||||
| 59º | NUNO Maria Pais PAIVA DE ANDRADA | 1 | 1 | |||||||||
| 59º | FREDERICO Luís da Silva Ferreira ROQUE Dias | 1 | 1 | |||||||||
| 59º | LINO Helder Pereira CARAPETA | 1 | 1 | |||||||||
| 59º | CARLOS DUARTE Costa Ribeiro | 1 | 1 | |||||||||
| 59º | RAMON VILA | 1 | 1 | |||||||||
| 59º | JORGE Manuel Carriço Pereira ESPERTO | 1 | 1 | |||||||||
| 59º | ZAPLETAL MIROSLAV | 1 | 1 | |||||||||
| 59º | FERNANDO GIMENEZ | 1 | 1 | |||||||||
| 59º | TONNIE VAN DEIJNE | 1 | 1 | |||||||||
| 59º | RUSLAN MISIKOV | 1 | 1 | |||||||||
| 59º | GUILLAUME MEURA | 1 | 1 | |||||||||
| 59º | JOSE ANTONIO ZORRILLA | 1 | 1 | |||||||||
| 59º | XAVIER BLANCO | 1 | 1 | |||||||||
| 59º | MARINO SAN JOSE | 1 | 1 | |||||||||
| 59º | ALFONSO PIÑON | 1 | 1 | |||||||||
| 59º | PORTZEK ZDENEK | 1 | 1 | |||||||||
| 59º | JOSE MANUEL FERNANDEZ | 1 | 1 | |||||||||
| 59º | VITOR Agostinho da Silva SÁ | 1 | 1 | |||||||||
| 59º | JAVIER GRASA | 1 | 1 | |||||||||
| 59º | José MIGUEL Araújo Veloso de Sousa LASCASAS | 1 | 1 | |||||||||
| 59º | CARLOS José de ALMEIDA | 1 | 1 | |||||||||
|
PILOTOS T2 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | ||||||||||
| 1º | PAULO Manuel Guimarães MARQUES | 119 | 15 | 20 | 17 | 20 | 20 | 15 | 12 | |||
| 2º | CARLOS Alberto Ferreira da SILVA | 116 | 13 | 12 | [11] | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | |
| 3º | Carla ALEXANDRA Luz de Carvalho Lopes GAMEIRO | 99 | 13 | 8 | 11 | 15 | 13 | 17 | 13 | 9 | ||
| 4º | JOSÉ Manuel Mendes Dinis LUCAS | 83 | 17 | 17 | 9 | 20 | 20 | |||||
| 5º | VITOR Hugo Calado MENDES | 72 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| 6º | PAULO Fernando Romão MARTINS | 63 | 20 | 13 | 17 | 13 | ||||||
| 7º | FRANCISCO Manuel Carriço Pereira ESPERTO | 60 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 8º | ANDREU GONZALEZ | 45 | 10 | 15 | 20 | |||||||
| 9º | JUAN MANUEL CASARES | 25 | 12 | 13 | ||||||||
| 10º | JOSEP BERTRAN | 17 | 17 | |||||||||
| 11º | EDGAR Manuel Lima CONDENSO | 15 | 15 | |||||||||
| 11º | MIGUEL ANGEL URQUIOLA | 15 | 15 | |||||||||
| 13º | JULIO FERNANDEZ | 13 | 13 | |||||||||
| 14º | EDUARDO CAMPOY | 10 | 10 | |||||||||
|
PILOTOS T8 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | ||||||||||
| 1º | FERNANDO Manuel Grilo BARREIROS | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 2º | JOAQUIM José Cabanelas GAUTIER | 98 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 15 | ||||
| 3º | JOSÉ CARLOS Rodrigues GONÇALVES | 57 | 20 | 17 | 20 | |||||||
| 4º | ARMANDO José Nina COELHO | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| 5º | FRANCISCO José Sanches GIL | 47 | 15 | 17 | 15 | |||||||
| 6º | GONÇALO Mendes de Magalhães Saraiva MENDES | 37 | 13 | 12 | 12 | |||||||
| 7º | JOÃO Manuel MARQUES da Silva | 35 | 20 | 15 | ||||||||
| 8º | MOISÉS Manuel Fernandes CAVACAS | 34 | 17 | 17 | ||||||||
| 9º | JÚLIO António Dias Martins MOURÃO | 28 | 13 | 15 | ||||||||
| 10º | RUI Pedro dos Santos Chaves FERREIRA | 26 | 9 | 17 | ||||||||
| 11º | OSCAR Miguel dos Santos COELHO | 26 | 15 | 11 | ||||||||
| 12º | NUNO Diogo Batista Palma GANCHINHO | 26 | 13 | 13 | ||||||||
| 13º | SÉRGIO Alexandre Alves VAZ | 25 | 13 | 12 | ||||||||
| 14º | NUNO Alexandre Andrade Xavier Figueiredo de MATOS | 20 | 20 | |||||||||
| 15º | ALBANO João Furtado MONIZ | 17 | 17 | |||||||||
| 16º | PEDRO Miguel Nabeiro Leone dos SANTOS | 15 | 15 | |||||||||
| 16º | JOSÉ Rafael da Conceição SANTOS | 15 | 15 | |||||||||
| 18º | LUÍS Carlos PEREIRA DE CARVALHO | 12 | 12 | |||||||||
| 18º | RICARDO João Silva PESSOA | 12 | 12 | |||||||||
| 20º | CÉLIA Maria Pedroso Luís da SILVA | 10 | 10 | |||||||||
|
NAVEGADORES ABSOLUTO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | João MIGUEL de Sá Pereira RAMALHO | 47 | 4 | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | |
| 2º | JAIME João da Cruz Sequeira BAPTISTA | 43 | 8 | 10 | 3 | 10 | 6 | 6 | ||
| 3º | VITOR Dinis Carita de JESUS | 26 | 10 | 6 | 10 | |||||
| 4º | DIOGO Sousa de Alte Meneses SALEMA | 21 | 8 | 8 | 5 | |||||
| 5º | NUNO Maria Cardoso Lapa BARREIROS | 21 | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||
| 6º | CARLOS Manuel de Freitas COSTA | 20 | 10 | 10 | ||||||
| 7º | PEDRO Miguel dos Reis Justino Gomes ROCHA | 17 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||
| 8º | PAULO Miguel Marques FIUZA | 13 | 6 | 4 | 3 | |||||
| 9º | CARLOS Manuel Duarte da SILVA | 10 | 10 | |||||||
| 10º | ARNALDO Jorge da Costa MARQUES | 10 | 5 | 5 | ||||||
| 11º | DIRK ZITZEWITZ | 8 | 8 | |||||||
| 12º | NUNO Miguel Cardoso Rodrigues DA SILVA | 8 | 3 | 5 | ||||||
| 13º | FRANCISCO Bernardo C.Cabral Noronha e MENEZES | 7 | 1 | 6 | ||||||
| 14º | CARLOS Manuel Rodrigues BARROTE | 7 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 15º | JOSÉ António Pereira RIBEIRO | 6 | 6 | |||||||
| 15º | JAIME Alexandre Guerra SANTOS | 6 | 6 | |||||||
| 17º | ANTÓNIO Carlos Pereira ALBANO | 5 | 5 | |||||||
| 17º | MAREK SYKORA | 5 | 5 | |||||||
| 19º | FERNANDO MIGUEL Henriques dos Santos Mendes | 5 | 3 | 2 | ||||||
| 20º | PEDRO Jorge Costa Deocleciano Noronha VELOSA | 4 | 4 | |||||||
| 21º | LUÍS Miguel Lopes PALINHOS | 3 | 3 | |||||||
| 21º | BERNARDO SOTTO MAYOR Leite Rodrigues | 3 | 3 | |||||||
| 21º | JOANA SOTTO-MAYOR Leite Rodrigues | 3 | 3 | |||||||
| 24º | JOSÉ Manuel Teixeira MARQUES | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 25º | ANTÓNIO JOSÉ Rebelo de MORAIS | 2 | 2 | |||||||
| 25º | JEAN MARIE LURQUIN | 2 | 2 | |||||||
| 27º | FILIPE José Pires Relvas PALMEIRO | 1 | 1 | |||||||
| 27º | PEDRO Miguel dos Santos CARDOSO | 1 | 1 | |||||||
| 27º | LUÍS Manuel dos Santos Miranda GOMES | 1 | 1 | |||||||
| 27º | ELMANO José Marques da SILVA | 1 | 1 | |||||||
| 27º | LUCAS CRUZ SENRA | 1 | 1 |
|
NAVEGADORES T1 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | ||||||||||
| 1º | JAIME João da Cruz Sequeira BAPTISTA | 128 | 17 | 15 | 15 | 20 | 11 | 20 | 15 | 15 | ||
| 2º | João MIGUEL de Sá Pereira RAMALHO | 108 | 12 | 20 | 17 | 17 | 13 | 17 | 12 | |||
| 3º | DIOGO Sousa de Alte Meneses SALEMA | 78 | 13 | 20 | 15 | 17 | 13 | |||||
| 4º | PEDRO Miguel dos Reis Justino Gomes ROCHA | 78 | 13 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | |||
| 5º | CARLOS Manuel de Freitas COSTA | 70 | 17 | 13 | 20 | 20 | ||||||
| 6º | PAULO Miguel Marques FIUZA | 66 | 15 | 12 | 11 | 9 | 8 | 11 | ||||
| 7º | VITOR Dinis Carita de JESUS | 55 | 20 | 15 | 20 | |||||||
| 8º | NUNO Maria Cardoso Lapa BARREIROS | 55 | 17 | 15 | 12 | 11 | ||||||
| 9º | FRANCISCO Bernardo C. CABRAL Noronha e Menezes | 49 | 1 | 9 | 5 | 17 | 17 | |||||
| 10º | ARNALDO Jorge da Costa MARQUES | 46 | 1 | 4 | 1 | 10 | 13 | 13 | 4 | |||
| 11º | NUNO Miguel Cardoso Rodrigues DA SILVA | 42 | 11 | 8 | 10 | 13 | ||||||
| 12º | PEDRO Miguel dos Santos CARDOSO | 36 | 3 | 7 | 9 | 7 | 9 | 1 | ||||
| 13º | FERNANDO MIGUEL Henriques dos Santos Mendes | 35 | 11 | 6 | 6 | 11 | 1 | |||||
| 14º | RUI Nuno Gil FERNANDES | 35 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | ||
| 15º | LUÍS Manuel dos Santos Miranda GOMES | 33 | 10 | 9 | 8 | 6 | ||||||
| 16º | IGNACIO SALVADOR | 32 | 20 | 12 | ||||||||
| 17º | CARLOS Manuel Rodrigues BARROTE | 32 | 10 | 12 | 9 | 1 | ||||||
| 18º | RUI PEDRO dos Santos LEITÃO | 31 | 6 | [1] | [1] | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 |
| 19º | PEDRO Jorge Costa Deocleciano Noronha VELOSA | 28 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | 1 | ||||
| 20º | CARLOS Manuel Duarte da SILVA | 25 | 20 | 5 | ||||||||
| 21º | JOSÉ Manuel Teixeira MARQUES | 25 | 1 | 5 | 9 | 10 | ||||||
| 22º | FRANCISCO José Teixeira Antunes LUÍS | 23 | 5 | [1] | [1] | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 23º | JOSÉ António Pereira RIBEIRO | 22 | 15 | 1 | 6 | |||||||
| 24º | LUCAS CRUZ SENRA | 22 | 12 | 1 | 9 | |||||||
| 25º | DIRK ZITZEWITZ | 17 | 17 | |||||||||
| 26º | FILIPE António Gomes Gonçalves MARTINS | 17 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 27º | JAIME Alexandre Guerra SANTOS | 16 | 15 | 1 | ||||||||
| 28º | JOANA SOTTO-MAYOR Leite Rodrigues | 16 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | |||||
| 29º | José PAULO da Cunha TORRES Ferreira | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||
| 30º | AFONSO Valente BAPTISTA | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
| 31º | ANTÓNIO Carlos Pereira ALBANO | 13 | 13 | |||||||||
| 31º | MAREK SYKORA | 13 | 13 | |||||||||
| 33º | BERNARDO SOTTO MAYOR Leite Rodrigues | 13 | 11 | 1 | 1 | |||||||
| 34º | PEDRO Miguel Ferreira Rodrigues CAÇÃO | 11 | 7 | 3 | 1 | |||||||
| 35º | JEAN MARIE LURQUIN | 10 | 10 | |||||||||
| 36º | ELMANO José Marques da SILVA | 9 | 9 | |||||||||
| 37º | JOÃO Duarte GLÓRIA | 8 | 8 | |||||||||
| 37º | CARLOS Manuel Patrício RODRIGUES | 8 | 8 | |||||||||
| 37º | AIVARS LIEPINS | 8 | 8 | |||||||||
| 40º | ALDINO de Brito RAMOS | 8 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 41º | NUNO Filipe Seabra FERNANDES | 8 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| 42º | ISABEL Maria Baltasar de Olveira ROBALO | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 43º | DAVID PIGEM | 7 | 7 | |||||||||
| 44º | ÁLVARO Manuel Azambuja PEREIRA | 7 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 45º | Luís Manuel Guedes Pereira GUERRA SILVA | 7 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 46º | RITA Raimundo de OLIVEIRA | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 47º | PAULO Manuel Antunes Ferreira CAIADO | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 48º | NUNO Miguel PEREIRA Barroco | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 49º | VITOR Manuel Graça de Paula CARDOSO | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 50º | JOSÉ Mário Salgado BALECA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 51º | Joaquim JORGE Pereira da SILVA | 3 | 3 | |||||||||
| 51º | João PEDRO Vitória RÉ | 3 | 3 | |||||||||
| 53º | JOÃO Pedro Feteira SALGUEIRO | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 53º | PATRÍCIA Maria Mendes CALDEIRA da Silva | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 53º | NUNO Miguel Lopes Santos ALVES | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 53º | PEDRO Manuel Barbosa MOREIRA | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 57º | FRANCISCO Manuel Carriço Pereira ESPERTO | 2 | 2 | |||||||||
| 57º | JORDI VILALTA | 2 | 2 | |||||||||
| 59º | JOAQUIM Adelio Abreu MACHADO | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 59º | ROBERTO DI PERSI | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 59º | MANUEL António Fernandes PAIVA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 59º | JOSE RAMOS | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 59º | FILIPE Manuel Vaz FERNANDES | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 64º | ANDRÉ Mendes Baptista de MATOS | 1 | 1 | |||||||||
| 64º | ARMANDO de Freitas VEIGA | 1 | 1 | |||||||||
| 64º | RICARDO Manuel Trejeira CORTIÇADAS | 1 | 1 | |||||||||
| 64º | ALFREDO Luís Rodrigues FERREIRA | 1 | 1 | |||||||||
| 64º | BERNAT CREIXAMS | 1 | 1 | |||||||||
| 64º | JANACEK MILOSLAV | 1 | 1 | |||||||||
| 64º | EDUARDO IZQUIERDO | 1 | 1 | |||||||||
| 64º | WOUTER ROSEGAAR | 1 | 1 | |||||||||
| 64º | KONSTANTIN ZHILTSOV | 1 | 1 | |||||||||
| 64º | CARLOTA GARCIA | 1 | 1 | |||||||||
| 64º | JOHAN SAENZ | 1 | 1 | |||||||||
| 64º | ALBERT BLANCO | 1 | 1 | |||||||||
| 64º | PEPE ROYO | 1 | 1 | |||||||||
| 64º | Maria TERESA de Queiroz CUPERTINO MIRANDA | 1 | 1 | |||||||||
| 64º | PIERRE FLAMENT | 1 | 1 | |||||||||
| 64º | RUI Paulo dos Santos CASIMIRO | 1 | 1 | |||||||||
| 64º | AGUSTIN MOLLEDA | 1 | 1 | |||||||||
| 64º | KOREJZ PREMEK | 1 | 1 | |||||||||
| 64º | JUAN CARLOS GOMEZ | 1 | 1 | |||||||||
| 64º | JOSE ALFONSO GARCIA | 1 | 1 | |||||||||
| 64º | RUI Manuel Guimarães Ferreira BAPTISTA | 1 | 1 | |||||||||
| 64º | RICARDO José Lobo MENDONÇA | 1 | 1 | |||||||||
|
NAVEGADORES T2 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | ||||||||||
| 1º | FILIPE José Pires Relvas PALMEIRO | 119 | 15 | 20 | 17 | 20 | 20 | 15 | 12 | |||
| 2º | LUÍS Filipe dos Santos AMARAL | 116 | 13 | 12 | [11] | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | |
| 3º | ANTÓNIO Manuel Sanganha SARAIVA | 99 | 13 | 8 | 11 | 15 | 13 | 17 | 13 | 9 | ||
| 4º | LUÍS Alberto Santos TIRANO Ferreira | 83 | 17 | 17 | 9 | 20 | 20 | |||||
| 5º | ANTÓNIO JOSÉ Rebelo de MORAIS | 63 | 20 | 13 | 17 | 13 | ||||||
| 6º | LUÍS Miguel Lopes PALINHOS | 60 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 7º | CARLOS Alberto Soares BEXIGA | 57 | 12 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 8º | JANINA GONZALEZ | 25 | 10 | 15 | ||||||||
| 9º | MIGUEL ANGEL CASARES | 25 | 12 | 13 | ||||||||
| 10º | PILAR BARCELO | 20 | 20 | |||||||||
| 11º | ALEX MEDINA | 17 | 17 | |||||||||
| 12º | NUNO Filipe Guerreiro Martins da SILVA | 15 | 15 | |||||||||
| 12º | JOSÉ Manuel Teixeira MARQUES | 15 | 15 | |||||||||
| 12º | SAMUEL BENITEZ | 15 | 15 | |||||||||
| 15º | AMAIA LARREATEGUI | 13 | 13 | |||||||||
| 16º | ILDEFONSO BARBER | 10 | 10 | |||||||||
|
NAVEGADORES T8 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | ||||||||||
| 1º | PEDRO Miguel Marques BRANCO | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 2º | FERNANDO Manuel Pinho de OLIVEIRA | 98 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 15 | ||||
| 3º | RUI Eduardo Sardinha Lobão CARDOSO | 39 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| 4º | ANTÓNIO Carlos Pereira ALBANO | 37 | 17 | 20 | ||||||||
| 5º | VASCO Manuel Pinto Ribeiro Morais FONSECA | 37 | 13 | 12 | 12 | |||||||
| 6º | PAULO Jorge Rodrigues FERREIRA | 35 | 20 | 15 | ||||||||
| 7º | SAMUEL Joaquim Fernandes CAVACAS | 34 | 17 | 17 | ||||||||
| 8º | MARIA JOÃO Moutinho RIBEIRO | 28 | 13 | 15 | ||||||||
| 9º | PEDRO Miguel Sequeira de Justo TEIXEIRA | 26 | 9 | 17 | ||||||||
| 10º | FRANCLIM Manuel Palma GANCHINHO | 26 | 13 | 13 | ||||||||
| 11º | JOSÉ Francisco de Jesus Canhoto Alves PIMENTA | 25 | 13 | 12 | ||||||||
| 12º | LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 20 | 20 | |||||||||
| 12º | DAVID Gonçalves CORTES | 20 | 20 | |||||||||
| 14º | HENRIQUE Miguel Correia MONIZ | 17 | 17 | |||||||||
