ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 21/09/2006 |
1 | AUTOCROSS AMENDOEIRAS EM FLOR | 2 | AUTOCROSS DE MURÇA BOM PISO | 3 | AUTOCROSS VILA DE MAÇÃO I | 4 | 30ºAUTOCROSS DE CASTELO BRANCO |
5 | AUTOCROSS VILA DE MAÇÃO II | 6 | AUTOCROSS DAS VINDIMAS |
DIVISÃO 1 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | 5 | JOÃO Carlos Almeida TABAIO | 137 | 26 | 20 | 26 | 14 | 25 | 26 |
2º | 1 | JOÃO Carlos Martins DOMINGUES | 119 | 20 | 27 | 20 | 27 | 14 | 11 |
3º | 3 | JOSÉ Manuel Monteiro Teixeira de AZEVEDO | 96 | 10 | 17 | 17 | 20 | 12 | 20 |
4º | 8 | ADÃO Inácio COELHO | 83 | 13 | 13 | 13 | 17 | 15 | 12 |
5º | 11 | RUBEN Emanuel Duarte TABAIO | 81 | 14 | 15 | 15 | 12 | 11 | 14 |
5º | 7 | JORGE da Conceição RODRIGUES | 74 | 17 | 10 | 13 | 17 | 17 | |
7º | 4 | ANTÓNIO Marques MATIAS | 58 | 11 | 11 | 10 | 13 | 13 | |
8º | 10 | JOAQUIM Augusto Carvalho SANTOS | 56 | 15 | 14 | 12 | 15 | ||
9º | 9 | FERNANDO António Marques da SILVA | 35 | 12 | 12 | 11 | |||
10º | 2 | PEDRO Henrique Correia FRESCATA | 30 | 10 | 9 | 11 | |||
12 | LUÍS António Ferreira TAVARES | 29 | 14 | 15 | |||||
14 | JORGE Manuel da Silva SIRGADO | 22 | 22 | ||||||
6 | JOÃO Queirós Vieira MONTEIRO | 18 | 8 | 10 |
DIVISÃO 2 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | 107 | ADÃO Francisco Silva PINTO | 133 | 25 | 18 | 25 | 27 | 21 | 17 |
2º | 102 | JOSÉ Pedro Rodrigues Lopes da FONSECA | 99 | 20 | 20 | 21 | 14 | 12 | 12 |
3º | 110 | VITOR Hugo Calado MENDES | 91 | 17 | 14 | 15 | 17 | 14 | 14 |
4º | 109 | RUI Fernando Duarte RAPOSO | 86 | 14 | 13 | 17 | 12 | 15 | 15 |
5º | 103 | JOSÉ Alberto Correia Rodrigues POLÓNIO | 85 | 13 | 15 | 14 | 13 | 17 | 13 |
6º | 108 | MANUEL Américo Seabra de PINHO | 80 | 15 | 12 | 14 | 15 | 13 | 11 |
7º | 104 | OTÍLIO Manuel Fernandes FERREIRA | 68 | 11 | 25 | 12 | 20 | ||
105 | CELMO Alves GUICHO | 27 | 14 | 12 | 1 | ||||
116 | CARLOS Manuel Matias dos SANTOS | 52 | 26 | 26 | |||||
198 | OLAVO Pedro Gomes de Sousa RIBEIRO | 20 | 20 |
DIVISÃO 3 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | 205 | ANTÓNIO Manuel Santos FERREIRA | 117 | 15 | 25 | 21 | 14 | 16 | 26 |
2º | 209 | ANTÓNIO Manuel Almeida dos SANTOS | 117 | 20 | 20 | 16 | 16 | 25 | 20 |
3º | 203 | RUI Gonçalo Batista de Matos MARQUES | 96 | 14 | 15 | 11 | 21 | 20 | 15 |
4º | 202 | MANUEL José Martins GUERREIRO | 85 | 27 | 15 | 13 | 12 | 17 | 1 |
5º | 204 | ANTÓNIO Moreira PINTO | 44 | 13 | 17 | 14 | |||
6º | 229 | RUI Manuel Simão MENDES | 44 | 12 | 15 | 17 | |||
7º | 208 | BRUNO Alexandre Pequito BRANCO | 44 | 17 | 13 | 14 | |||
210 | HELIO da Silva FRANCISCO | 14 | 14 |
TROFEU 2 RODAS MOTRIZES - DIVISÃO 1
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | 10 | JOAQUIM Augusto Carvalho SANTOS | 56 | 15 | 14 | 12 | 15 | ||
4 | ANTÓNIO Marques MATIAS | 13 | 13 | ||||||
9 | FERNANDO António Marques da SILVA | 11 | 11 |