ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 21/09/2006 |
1 | AUTOCROSS AMENDOEIRAS EM FLOR | 2 | AUTOCROSS DE MURÇA BOM PISO | 3 | AUTOCROSS VILA DE MAÇÃO I | 4 | 30ºAUTOCROSS DE CASTELO BRANCO |
5 | AUTOCROSS VILA DE MAÇÃO II | 6 | AUTOCROSS DAS VINDIMAS |
DIVISÃO 1 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | 305 | PEDRO Miguel Costa Ferreira de MATOS | 127 | 17 | 17 | 26 | 26 | 27 | 14 |
2º | 310 | JORGE Humberto da Silva BORGES | 104 | 15 | 15 | 14 | 20 | 20 | 20 |
3º | 303 | JOSÉ dos Santos FERREIRA | 88 | 14 | 14 | 13 | 17 | 17 | 13 |
4º | 304 | JOAQUIM José Costa FRADE | 81 | 13 | 13 | 11 | 13 | 14 | 17 |
5º | 301 | ALBERTO Paulo Coelho MOREIRA | 60 | 13 | 27 | 20 | |||
6º | 302 | LUÍS Miguel Pereira FONSECA | 52 | 26 | 11 | 15 | |||
7º | 306 | MARCO Eduardo Marques da PAIXÃO | 52 | 11 | 12 | 14 | 15 | ||
8º | 308 | BELMIRO Manuel da Lage VILELA | 33 | 12 | 9 | 12 | |||
309 | VENTURA Manuel AMARO | 38 | 20 | 18 | |||||
307 | PAULO Jorge MINORCA | 36 | 20 | 16 | |||||
316 | LUÍS Humberto Alvim Barateiro AFONSO | 29 | 15 | 14 | |||||
396 | JOSÉ Alexandre Bento Garcia PEREIRA | 25 | 25 | ||||||
314 | PAULO Jorge Lopes MAIA | 13 | 13 | ||||||
320 | RODOLFO José Miguel RIBEIRO | 11 | 11 | ||||||
312 | RUI Manuel Fernandes JORGE | 10 | 10 |
DIVISÃO 2 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | 401 | ADELINO Augusto Esteves de ALMEIDA | 110 | 21 | 1 | 27 | 27 | 17 | 17 |
2º | 404 | RUI Manuel Domingos COTRIM | 106 | 14 | 14 | 17 | 20 | 16 | 25 |
3º | 402 | PAULO Manuel Rodrigues MOUSACO | 92 | 15 | 7 | 20 | 15 | 20 | 15 |
4º | 403 | CARLOS Humberto Martins Ramiro Dias FERNANDES | 74 | 13 | 11 | 14 | 11 | 13 | 12 |
5º | 405 | DÁRIO Daniel Figueiredo MONTEIRO | 68 | 12 | 15 | 13 | 15 | 13 | |
6º | 406 | NUNO Jorge Dionísio GOUVEIA | 63 | 10 | 20 | 17 | 16 | ||
7º | 408 | PEDRO Manuel Almeida Braz de MAGALHÃES | 47 | 25 | 10 | 12 | |||
8º | 413 | PEDRO Miguel Martins Ramiro Dias FERNANDES | 42 | 12 | 5 | 13 | 12 | ||
9º | 414 | ISMAEL Prates MARGARIDO | 37 | 11 | 14 | 12 | |||
419 | MARCO ANTÓNIO Pinto | 45 | 25 | 20 | |||||
409 | ANTÓNIO Manuel dos Santos TORRES | 30 | 17 | 13 | |||||
422 | Ricardo Martinho Leite da SILVA | 25 | 25 | ||||||
412 | PAULO José Martins Gonçalves da CONCEIÇÃO | 21 | 12 | 9 | |||||
418 | RICARDO Jorge de Carvalho e OLIVEIRA | 17 | 17 | ||||||
410 | ALÍPIO João da Costa LEÃO | 16 | 16 | ||||||
417 | LUÍS Humberto Alvim Barateiro AFONSO | 8 | 8 | ||||||
416 | NUNO Emanuel Veiga RODRIGUES | 6 | 6 |
DIVISÃO 3 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
0 |
TROFEU 2 RODAS MOTRIZES - DIVISÃO 1
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | 310 | JORGE Humberto da Silva BORGES | 104 | 15 | 15 | 14 | 20 | 20 | 20 |
2º | 303 | JOSÉ dos Santos FERREIRA | 88 | 14 | 14 | 13 | 17 | 17 | 13 |
3º | 304 | JOAQUIM José Costa FRADE | 81 | 13 | 13 | 11 | 13 | 14 | 17 |
4º | 306 | MARCO Eduardo Marques da PAIXÃO | 52 | 11 | 12 | 14 | 15 | ||
5º | 308 | BELMIRO Manuel da Lage VILELA | 33 | 12 | 9 | 12 | |||
316 | LUÍS Humberto Alvim Barateiro AFONSO | 29 | 15 | 14 | |||||
314 | PAULO Jorge Lopes MAIA | 13 | 13 |