ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 22/11/2006 |
1 | RALI WORTEN/MONTELONGO | 2 | RALI LAFÕES | 3 | RALI PINHAIS DO CENTRO | 4 | RALI DE VILA NOVA DE CERVEIRA |
5 | RALI PORTAS DE RODÃO | 6 | RALI A VILA VERDE | 7 | RALI DO EVS | 8 | RALI CASINOS DO ALGARVE |
ABSOLUTO |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | RUI Jorge de Sousa AZEVEDO | 36 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | |||
2º | JOSÉ Manuel Fernandes VEIGA | 28 | 9 | 6 | 5 | 6 | 2 | |||
3º | PAULO Jorge de Sousa AZEVEDO | 19 | 4 | 7 | 8 | |||||
4º | ANÍBAL Vitorino de Matos ROLO | 17 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | |||
5º | VITOR Manuel Fernandes TORRES | 16 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
6º | ANTÓNIO Domingos de Almeida Barata Morreira CORREIA | 12 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||
7º | JOSÉ Manuel Ribeiro Pereira de SOUSA | 8 | 4 | 4 | ||||||
8º | ILDERICO Pinto de ALMEIDA | 7 | 7 | |||||||
9º | PEDRO Tiago Ferreira VAZ | 7 | 4 | 3 | ||||||
9º | ANTÓNIO Manuel Ribeiro de Aguiar SEGURADO | 7 | 3 | 4 | ||||||
11º | ANTÓNIO Manuel Dias MAIA | 5 | 5 | |||||||
12º | ANTÓNIO Fernando de Araújo NUNES | 5 | 1 | 4 | ||||||
13º | JOSÉ Manuel Pinto Rosa FIGUEIREDO | 4 | 3 | 1 | ||||||
14º | MANUEL da Cunha FERREIRA | 3 | 3 | |||||||
14º | ANTÓNIO Manuel Gomes da SILVA Bicho | 3 | 3 | |||||||
16º | JOSÉ da Conceição PEDROSO | 3 | 1 | 2 | ||||||
17º | JAIME Sérgio Santos IGREJA | 2 | 2 | |||||||
17º | TIAGO Costa RAPOSO DE MAGALHÃES | 2 | 2 | |||||||
17º | MÁRIO José Gomes da SILVA | 2 | 2 | |||||||
20º | CARLOS JOÃO Dias Rodrigues Alves das NEVES | 1 | 1 | |||||||
20º | JORGE Manuel Mascaranhas MAGRO | 1 | 1 |
CLASSE H 71 - 7 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | CARLOS JOÃO Dias Rodrigues Alves das NEVES | 16 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||
2º | ROGÉRIO Manuel Neves PIRES | 11 | 5 | 3 | 3 | |||||
3º | ANTÓNIO Fernando de Araújo NUNES | 9 | 4 | 5 | ||||||
4º | JOSÉ Manuel Pinto Rosa FIGUEIREDO | 8 | 4 | 4 | ||||||
5º | TIAGO Costa RAPOSO DE MAGALHÃES | 5 | 5 | |||||||
5º | ANDRÉ João Saldanha PIMENTA | 5 | 5 | |||||||
7º | José PEDRO Canelas Ladeira de FIGUEIREDO | 3 | 3 |
CLASSE H 71 - 8 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | JOSÉ da Conceição PEDROSO | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | ||||
2º | MANUEL da Cunha FERREIRA | 4 | 4 |
CLASSE H 71 - 9 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | JOSÉ Manuel Fernandes VEIGA | 28 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
2º | ANTÓNIO Domingos de Almeida Barata Morreira CORREIA | 16 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||
3º | PEDRO Tiago Ferreira VAZ | 12 | 3 | 4 | 5 | |||||
4º | JAIME Sérgio Santos IGREJA | 7 | 5 | 2 | ||||||
5º | PAULO Jorge Antunes da SILVA | 3 | 3 |
CLASSE H 76 - 12 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | JOSÉ Paulo Galante Gama MATEUS | 4 | 2 | 2 | ||||||
2º | José PEDRO Canelas Ladeira de FIGUEIREDO | 1 | 1 |
CLASSE H 76 - 14 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | RUI Jorge de Sousa AZEVEDO | 24 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||
2º | VITOR Manuel Fernandes TORRES | 20 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
3º | PAULO Jorge de Sousa AZEVEDO | 14 | 4 | 5 | 5 | |||||
4º | ANTÓNIO Manuel Ribeiro de Aguiar SEGURADO | 6 | 2 | 4 | ||||||
5º | ANTÓNIO Manuel Dias MAIA | 5 | 5 | |||||||
6º | ILDERICO Pinto de ALMEIDA | 4 | 4 | |||||||
7º | ANTÓNIO Manuel Gomes da SILVA Bicho | 3 | 3 | |||||||
8º | FERNANDO José Ramos SOBRAL | 1 | 1 |
CLASSE H 80 - 17 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | FERNANDO Mayer Godinho da Cruz GASPAR | 6 | 4 | 2 | ||||||
2º | FERNANDO Manuel da Cruz Valente GASPAR | 3 | 3 |
CLASSE H 80 - 18 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | ANÍBAL Vitorino de Matos ROLO | 20,5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2,5 | |||
2º | MÁRIO José Gomes da SILVA | 11 | 3 | 4 | 4 | |||||
3º | JOSÉ Manuel Ribeiro Pereira de SOUSA | 10 | 5 | 5 | ||||||
4º | JOSÉ Álvaro Batista NEVES | 4 | 4 | |||||||
5º | JORGE Manuel Mascaranhas MAGRO | 2 | 2 |
CLASSE H 80 - 19 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | JOSÉ Manuel Pinto Rosa FIGUEIREDO | 6 | 4 | 2 |
CATEGORIA 1 - CLASSICOS 65 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
0 |
CATEGORIA 2 - CLASSICOS 71 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | JOSÉ Manuel Fernandes VEIGA | 112 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | ||
2º | ANTÓNIO Domingos de Almeida Barata Morreira CORREIA | 69 | 15 | 17 | 17 | 20 | ||||
3º | CARLOS JOÃO Dias Rodrigues Alves das NEVES | 59 | 9 | 9 | 15 | 13 | 13 | |||
4º | JOSÉ da Conceição PEDROSO | 53 | 17 | 11 | 10 | 15 | ||||
5º | PEDRO Tiago Ferreira VAZ | 48 | 11 | 17 |
20 |
|||||
6º | ROGÉRIO Manuel Neves PIRES | 40 | 13 | 12 | 15 | |||||
7º | JAIME Sérgio Santos IGREJA | 32 | 20 | 12 | ||||||
8º | ANTÓNIO Fernando de Araújo NUNES | 30 | 13 | 17 | ||||||
9º | JOSÉ Manuel Pinto Rosa FIGUEIREDO | 23 | 13 | 10 | ||||||
10º | MANUEL da Cunha FERREIRA | 17 | 17 | |||||||
11º | TIAGO Costa RAPOSO DE MAGALHÃES | 15 | 15 | |||||||
11º | ANDRÉ João Saldanha PIMENTA | 15 | 15 | |||||||
13º | PAULO Jorge Antunes da SILVA | 13 | 13 | |||||||
14º | José PEDRO Canelas Ladeira de FIGUEIREDO | 12 | 12 |
CATEGORIA 3 - CLASSICOS 76 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | RUI Jorge de Sousa AZEVEDO | 97 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | |||
2º | VITOR Manuel Fernandes TORRES | 94 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | ||
3º | PAULO Jorge de Sousa AZEVEDO | 57 | 17 | 20 | 20 | |||||
4º | ANTÓNIO Manuel Ribeiro de Aguiar SEGURADO | 30 | 13 | 17 | ||||||
5º | JOSÉ Paulo Galante Gama MATEUS | 26 | 13 | 13 | ||||||
6º | ANTÓNIO Manuel Dias MAIA | 20 | 20 | |||||||
7º | ILDERICO Pinto de ALMEIDA | 17 | 17 | |||||||
8º | ANTÓNIO Manuel Gomes da SILVA Bicho | 15 | 15 | |||||||
9º | FERNANDO José Ramos SOBRAL | 12 | 12 | |||||||
9º | José PEDRO Canelas Ladeira de FIGUEIREDO | 12 | 12 |
CATEGORIA 4 - CLASSICOS 80 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | ANÍBAL Vitorino de Matos ROLO | 95 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | |||
2º | MÁRIO José Gomes da SILVA | 49 | 15 | 17 | 17 | |||||
3º | JOSÉ Manuel Ribeiro Pereira de SOUSA | 40 | 20 | 20 | ||||||
4º | JOSÉ Manuel Pinto Rosa FIGUEIREDO | 34 | 17 | 17 | ||||||
5º | FERNANDO Mayer Godinho da Cruz GASPAR | 30 | 17 | 13 | ||||||
6º | JOSÉ Álvaro Batista NEVES | 17 | 17 | |||||||
7º | FERNANDO Manuel da Cruz Valente GASPAR | 15 | 15 | |||||||
8º | JORGE Manuel Mascaranhas MAGRO | 13 | 13 |
NAVEGADORES ABSOLUTO |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | JOÃO Manuel Coelho da Costa ANDRADE | 36 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | |||
2º | JOÃO Pedro Gonçalves TORRES | 28 | 9 | 6 | 5 | 6 | 2 | |||
3º | LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 19 | 4 | 7 | 8 | |||||
4º | JOSÉ Armando Martins ARANTES | 17 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | |||
5º | Maria BÁRBARA dos Santos Teixeira TORRES | 16 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
6º | LUÍS Filipe Galhardo Lopes da PONTE | 12 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||
7º | JOSÉ Manuel Fernandes Teixeira SALGADO | 8 | 4 | 4 | ||||||
8º | DANIEL Filipe Pinto de ALMEIDA | 7 | 7 | |||||||
9º | LOURENÇO Fernandes GUIMARÃES | 7 | 4 | 3 | ||||||
9º | António MIGUEL Sequeira FERNANDES | 7 | 3 | 4 | ||||||
11º | FILIPE António Gomes Gonçalves MARTINS | 5 | 5 | |||||||
12º | RUI Manuel Lopes MARQUES | 5 | 1 | 4 | ||||||
13º | GONÇALO Nuno Vale da SILVA | 4 | 3 | 1 | ||||||
14º | FERNANDO Manuel de Pinho OLIVEIRA | 3 | 3 | |||||||
14º | LEONEL dos Santos FERNANDES | 3 | 3 | |||||||
16º | LÚCIA Mariana Graça da ROCHA | 2 | 2 | |||||||
16º | LUÍS Carlos Fernandes SANTA BÁRBARA | 2 | 2 | |||||||
16º | Manuel Alberto TAVARES DA SILVA | 2 | 2 | |||||||
16º | CARLOS Miguel Sequeira Costa VIEIRA | 2 | 2 | |||||||
20º | JOÃO Paulo Pereira da ROCHA | 1 | 1 | |||||||
20º | JOÃO Ricardo Duarte de Sousa REIS | 1 | 1 | |||||||
20º | SÉRGIO Hugo Lima Novais da ROCHA | 1 | 1 |
NAVEGADORES-CLASSE H 71 - 7 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | JOÃO Ricardo Duarte de Sousa REIS | 16 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||
2º | PAULO Manuel RIBAS Lourenço da Fonseca | 11 | 5 | 3 | 3 | |||||
3º | RUI Manuel Lopes MARQUES | 9 | 4 | 5 | ||||||
4º | GONÇALO Nuno Vale da SILVA | 8 | 4 | 4 | ||||||
5º | LUÍS Carlos Fernandes SANTA BÁRBARA | 5 | 5 | |||||||
5º | MARCOS José Martins da Costa GONÇALVES | 5 | 5 | |||||||
7º | CARLOS Jorge Duarte Cardoso SEQUEIRA | 3 | 3 |
NAVEGADORES-CLASSE H 71 - 8 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | JOÃO Paulo Pereira da ROCHA | 8 | 5 | 1 | 2 | |||||
2º | FERNANDO Manuel de Pinho OLIVEIRA | 4 | 4 | |||||||
2º | CARLOS Miguel Sequeira Costa VIEIRA | 4 | 4 |
NAVEGADORES-CLASSE H 71 - 9 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | JOÃO Pedro Gonçalves TORRES | 28 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
2º | LUÍS Filipe Galhardo Lopes da PONTE | 16 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||
3º | LOURENÇO Fernandes GUIMARÃES | 12 | 3 | 4 | 5 | |||||
4º | LÚCIA Mariana Graça da ROCHA | 7 | 5 | 2 | ||||||
5º | RICARDO Pereira de Macedo Borba e MAIA | 3 | 3 |
NAVEGADORES-CLASSE H 76 - 12 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | JOAQUIM António Landeiro GODINHO | 4 | 2 | 2 | ||||||
2º | CARLOS Jorge Duarte Cardoso SEQUEIRA | 1 | 1 |
NAVEGADORES-CLASSE H 76 - 14 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | JOÃO Manuel Coelho da Costa ANDRADE | 24 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||
2º | Maria BÁRBARA dos Santos Teixeira TORRES | 20 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
3º | LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 14 | 4 | 5 | 5 | |||||
4º | António MIGUEL Sequeira FERNANDES | 6 | 2 | 4 | ||||||
5º | FILIPE António Gomes Gonçalves MARTINS | 5 | 5 | |||||||
6º | DANIEL Filipe Pinto de ALMEIDA | 4 | 4 | |||||||
7º | LEONEL dos Santos FERNANDES | 3 | 3 | |||||||
8º | FERNANDO Emídio Barbosa CAMPOS | 1 | 1 |
NAVEGADORES-CLASSE H 80 - 17 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | PEDRO Miguel Medina AGOAS | 6 | 4 | 2 | ||||||
2º | Maria MADALENA Mayer Godinho GASPAR | 3 | 3 |
NAVEGADORES-CLASSE H 80 - 18 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | JOSÉ Armando Martins ARANTES | 20,5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2,5 | |||
2º | Manuel Alberto TAVARES DA SILVA | 11 | 3 | 4 | 4 | |||||
3º | JOSÉ Manuel Fernandes Teixeira SALGADO | 10 | 5 | 5 | ||||||
4º | JOÃO Paulo Fernandes COSTA | 4 | 4 | |||||||
5º | SÉRGIO Hugo Lima Novais da ROCHA | 2 | 2 |
NAVEGADORES-CLASSE H 80 - 19 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | GONÇALO Nuno Vale da SILVA | 6 | 4 | 2 |
NAVEGADORES CATEGORIA 1-CLASSICOS 65 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
0 |
NAVEGADORES CATEGORIA 2-CLASSICOS 71 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | JOÃO Pedro Gonçalves TORRES | 112 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | ||
2º | LUÍS Filipe Galhardo Lopes da PONTE | 69 | 15 | 17 | 17 | 20 | ||||
3º | JOÃO Ricardo Duarte de Sousa REIS | 59 | 9 | 9 | 15 | 13 | 13 | |||
4º | LOURENÇO Fernandes GUIMARÃES | 48 | 11 | 17 |
20 |
|||||
5º | PAULO Manuel RIBAS Lourenço da Fonseca | 40 | 13 | 12 | 15 | |||||
6º | JOÃO Paulo Pereira da ROCHA | 38 | 17 | 11 | 10 | |||||
7º | LÚCIA Mariana Graça da ROCHA | 32 | 20 | 12 | ||||||
8º | RUI Manuel Lopes MARQUES | 30 | 13 | 17 | ||||||
9º | GONÇALO Nuno Vale da SILVA | 23 | 13 | 10 | ||||||
10º | FERNANDO Manuel de Pinho OLIVEIRA | 17 | 17 | |||||||
11º | LUÍS Carlos Fernandes SANTA BÁRBARA | 15 | 15 | |||||||
11º | CARLOS Miguel Sequeira Costa VIEIRA | 15 | 15 | |||||||
11º | MARCOS José Martins da Costa GONÇALVES | 15 | 15 | |||||||
14º | RICARDO Pereira de Macedo Borba e MAIA | 13 | 13 | |||||||
15º | CARLOS Jorge Duarte Cardoso SEQUEIRA | 12 | 12 |
NAVEGADORES CATEGORIA 3-CLASSICOS 76 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | JOÃO Manuel Coelho da Costa ANDRADE | 97 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | |||
2º | Maria BÁRBARA dos Santos Teixeira TORRES | 94 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | ||
3º | LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 57 | 17 | 20 | 20 | |||||
4º | António MIGUEL Sequeira FERNANDES | 30 | 13 | 17 | ||||||
5º | JOAQUIM António Landeiro GODINHO | 26 | 13 | 13 | ||||||
6º | FILIPE António Gomes Gonçalves MARTINS | 20 | 20 | |||||||
7º | DANIEL Filipe Pinto de ALMEIDA | 17 | 17 | |||||||
8º | LEONEL dos Santos FERNANDES | 15 | 15 | |||||||
9º | FERNANDO Emídio Barbosa CAMPOS | 12 | 12 | |||||||
9º | CARLOS Jorge Duarte Cardoso SEQUEIRA | 12 | 12 |
NAVEGADORES CATEGORIA 4-CLASSICOS 80 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | JOSÉ Armando Martins ARANTES | 95 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | |||
2º | Manuel Alberto TAVARES DA SILVA | 49 | 15 | 17 | 17 | |||||
3º | JOSÉ Manuel Fernandes Teixeira SALGADO | 40 | 20 | 20 | ||||||
4º | GONÇALO Nuno Vale da SILVA | 34 | 17 | 17 | ||||||
5º | PEDRO Miguel Medina AGOAS | 30 | 17 | 13 | ||||||
6º | JOÃO Paulo Fernandes COSTA | 17 | 17 | |||||||
7º | Maria MADALENA Mayer Godinho GASPAR | 15 | 15 | |||||||
8º | SÉRGIO Hugo Lima Novais da ROCHA | 13 | 13 |
CLUBES |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | ESCUDERIA CASTELO BRANCO | 50 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9 | 2 | 4 | |
2º | SPORT CLUBE DA RÉGUA | 41 | 9 | 9 | 6 | 5 | 9 | 3 |