ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 15/11/2006 |
1 | CIRCUITO A.C.D.M.E.1 | 2 | CIRCUITO BRAGA 1 | 3 | CIRCUITO BRAGA 2 | 4 | CIRCUITO MCE 2 |
5 | CIRCUITO A.C.D.M.E.3 | 6 | CIRCUITO BRAGA 3 | 7 | CIRCUITO MCE 3 |
CATEGORIA HISTÓRICOS 65 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 106 | LUÍS Filipe Caldas e Cunha Neves NOBRE DA VEIGA | 98 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |||
2º | 105 | JORGE Barros Nieto GUIMARÃES | 87 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 |
3º | 103 | DIOGO Manuel Pires do Espírito Santo FERRÃO | 79 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | |||
4º | 107 | CARLOS Fernando de Carvalho Barbosa da CRUZ | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
102 | Manuel António VELOSO dos Santos AMARAL | 32 | 6 | 10 | 8 | 8 | |||||||||||
104 | MANUEL José do Espírito Santo FERRÃO | 23 | 8 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||
108 | JOSÉ Manuel Alves da Silva e ALBUQUERQUE | 21 | 5 | 8 | 8 | ||||||||||||
110 | GONÇALO Cid e Castro NOBRE DA VEIGA | 16 | 10 | 6 |
CATEGORIA HISTÓRICOS 71 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 207 | LUÍS Filipe Freire de OLIVEIRA | 108 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | ||
2º | 204 | LUÍS Manuel Couto NÓVOA Rodrigues Miguel | 107 | 10 | 10 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
3º | 208 | SÉRGIO Narciso Freire de OLIVEIRA | 106 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 |
4º | 221 | NUNO Manuel Amaro PIMENTA | 75 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | |||||
5º | 202 | DOMINGOS Manuel de Bourbon de Sousa COUTINHO | 72 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | |||
6º | 206 | FERNANDO José Ribeiro SOARES | 66 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | |||||||
7º | 215 | RIUI Manuel Marinho Monteiro SANHUDO | 64 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||
8º | 219 | FRANCISCO Xavier de BETHENCOURT Pinto de Abreu | 42 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | |||||||
9º | 205 | FERNANDO Amado FERREIRA | 41 | 4 | 10 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | |||||||
218 | JOÃO Paulo Machado de MATOS | 34 | 10 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||
201 | RUI Manuel Lopes dos Anjos COSTA | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
209 | DÁRIO Manuel Filipe de CASTRO | 25 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | |||||||||
203 | LUÍS Manuel Aguiar da Fonseca ALEGRIA | 20 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||
212 | ANÍBAL Vitorino de Matos ROLO | 14 | 8 | 6 | |||||||||||||
217 | ANTÓNIO Manuel Henriques LOURENÇO | 12 | 8 | 4 | |||||||||||||
269 | PAULO Jorge Antunes da SILVA | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||
210 | LUÍS Carlos Fernandes SANTA BÁRBARA | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||
222 | CÉSAR David Sampaio LEITE | 6 | 6 | ||||||||||||||
227 | ANTÓNIO Moreira de MATOS | 6 | 6 | ||||||||||||||
220 | JOSÉ Maria Barbosa de Vasconcelos PORTO | 5 | 5 | ||||||||||||||
211 | FERNANDO Jorge Vaz Monteiro TEIXEIRA | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
225 | JOSÉ Maurício Pinto CORREIA | 4 | 4 |
CATEGORIA HISTÓRICOS 76 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 301 | JOAQUIM António Ferreira JORGE | 112 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | ||
2º | 304 | PAULO Alexandre Carvalho ANTUNES | 89 | 8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 5 | 10 | 6 | 8 | 8 | |||
3º | 302 | ANTÓNIO Monteiro NOGUEIRA | 76 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||||
4º | 303 | PAULO José Dias MIGUEL | 53 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | |||||||
5º | 314 | PEDRO Miguel Afonso GASPAR | 50 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||||
6º | 307 | ALEXANDRE José da Costa REBELO | 38 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||
316 | ANTÓNIO Carlos Teixeira Pinto de BARROS | 41 | 10 | 10 | 8 | 3 | 10 | ||||||||||
315 | VICTOR Manuel Amoreira RODRIGUES | 33 | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||
312 | LUÍS Manuel da Silva GOMES | 26 | 6 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||
317 | JOSÉ Manuel Fernandes da SILVA | 23 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
308 | LUÍS Carlos Menezes BOIÇA | 21 | 6 | 8 | 4 | 3 | |||||||||||
310 | JOAQUIM FIDALGO Bras de Sousa | 20 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||
305 | NUNO Manuel Amaro PIMENTA | 18 | 10 | 8 | |||||||||||||
320 | ANTÓNIO Emílio Magro Soares Victor PAQUETE | 18 | 8 | 10 | |||||||||||||
309 | RUI Manuel Pinto das Neves CARNEIRO | 18 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
318 | FERNANDO Emanuel CHARAIS da Silva Pereira | 17 | 4 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||
319 | CÂNDIDO Manuel ESPINHA Domingos de Almeida | 11 | 5 | 6 | |||||||||||||
311 | JOSÉ António MOTA FREITAS | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||
306 | JORGE Manuel Silva de CARVALHO | 6 | 6 |
CLUBES |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | SPORT CLUBE DA RÉGUA - SECÇÃO AUTOMÓVEL | 138 | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
2º | ESCUDERIA CASTELO BRANCO | 14 | 8 | 6 |
TROFEU NACIONAL DE CLÁSSICOS - VELOCIDADE
CATEGORIA A |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 401 | NUNO António da Cruz Violante AFOITO | 98 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | |||
2º | 405 | VICTOR Manuel Sampaio da COSTA | 62 | 5 | 5 | 8 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | |||||
406 | JOSÉ Manuel Ferreira de CASTRO | 24 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
410 | ANTÓNIO Manuel caldas JANUÁRIO | 18 | 8 | 10 | |||||||||||||
407 | MARCO ANTÓNIO Guimarães de Magalhães PINTO | 12 | 8 | 4 |
CATEGORIA B |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 404 | DANIEL António de Jesus VIDAL | 51 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | |||||
402 | SERAFIM Manuel de Araújo RIBEIRINHO SOARES | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
403 | CARLOS BARBOT Aires Pereira | 30 | 8 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||
409 | CARLOS DINIZ Ferreira dos Santos | 15 | 5 | 5 | 5 |