ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 27/10/2006 |
1 | 4 JUNHO | 2 | 9 JULHO | 3 | 3 SETEMBRO |
4 | 1 OUTUBRO | 5 | 22 OUTUBRO |
FORMULA LIVRE 125 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | TOTAL PONTOS 1ª PROVA | TOTAL PONTOS 2ª PROVA | TOTAL PONTOS 3ª PROVA | TOTAL PONTOS 4ª PROVA | TOTAL PONTOS 5ª PROVA | |||||||||||
COMP. | S. Finais | Final | S. Finais | Final | S. Finais | Final | S. Finais | Final | S. Finais | Final | ||||||||
1º | 7 | JOÃO Filipe Silva VERDADE | 232 | [17] | [34] | 0 | 19 | 34 | 53 | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 | 19 | 40 | 59 |
2º | 10 | PEDRO Miguel Nogueira FRAGA | 223 | 18 | 38 | 56 | 18 | 38 | 56 | [12] | [32] | 0 | 17 | 36 | 53 | 20 | 38 | 58 |
3º | 17 | PEDRO Miguel Pereira de BARROS | 216 | 20 | 40 | 60 | 17 | [26] | 17 | 19 | 38 | 57 | 18 | 34 | 52 | [15] | 30 | 30 |
4º | 20 | CARLOS Albino Pereira de BARROS | 188 | [12] | 30 | 30 | 16 | 28 | 44 | 17 | [26] | 17 | 13 | 32 | 45 | 18 | 34 | 52 |
5º | 11 | MIGUEL Arcanjo Vieira dos SANTOS | 173 | [11] | 26 | 26 | 12 | 32 | 44 | 11 | [22] | 11 | 15 | 24 | 39 | 17 | 36 | 53 |
6º | 8 | DANIEL Fernando Carvalho FERREIRA | 172 | 15 | 22 | 37 | 15 | 36 | 51 | 16 | 28 | 44 | 12 | 28 | 40 | 0 | ||
7º | 3 | RUI Miguel Ramos CHORADO | 170 | 14 | [24] | 14 | 14 | 30 | 44 | [10] | 24 | 24 | 14 | 26 | 40 | 16 | 32 | 48 |
8º | 4 | José MÁRIO Moreira BORGES | 132 | 13 | 28 | 41 | 0 | 15 | 30 | 45 | 16 | 30 | 46 | 0 | ||||
9º | 5 | HUGO Frederico Tedim BARBOSA | 119 | 16 | 32 | 48 | 13 | 24 | 37 | 14 | 20 | 34 | 0 | 0 | ||||
10º | 12 | ELIAS Acácio Barbosa BARROS | 104 | 0 | 0 | 13 | 34 | 47 | 19 | 38 | 57 | 0 | ||||||
11º | 1 | JOÃO Carlos Barbosa BARROS | 60 | 0 | 20 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12º | 2 | FÁBIO Caetano Gomes MOTA | 55 | 19 | 36 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13º | 6 | DIOGO Miguel das Neves PINTO | 54 | 0 | 0 | 18 | 36 | 54 | 0 | 0 |
FORMULA K 125 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | TOTAL PONTOS 1ª PROVA | TOTAL PONTOS 2ª PROVA | TOTAL PONTOS 3ª PROVA | TOTAL PONTOS 4ª PROVA | TOTAL PONTOS 5ª PROVA | |||||||||||
COMP. | S. Finais | Final | S. Finais | Final | S. Finais | Final | S. Finais | Final | S. Finais | Final | ||||||||
1º | 6 | MARWIN Loic ADORNI | 225 | 18 | [32] | 18 | [17] | 34 | 34 | 20 | 38 | 58 | 20 | 40 | 60 | 19 | 36 | 55 |
2º | 14 | JULIEN Gregory PEREIRA | 212 | 17 | 36 | 53 | [14] | 38 | 38 | 17 | 36 | 53 | 18 | [32] | 18 | 16 | 34 | 50 |
3º | 9 | FÁBIO Miguel Pereira da SILVA | 207 | [16] | 34 | 34 | 16 | 30 | 46 | 18 | [28] | 18 | 17 | 36 | 53 | 18 | 38 | 56 |
4º | 13 | RICARDO Miguel Dias PINTO | 209 | 20 | 40 | 60 | 19 | 28 | 47 | [15] | [26] | 0 | 19 | 38 | 57 | 15 | 30 | 45 |
5º | 3 | RICARDO CARVALHO da Silva | 191 | 14 | 26 | 40 | 0 | 16 | 30 | 46 | 15 | 30 | 45 | 20 | 40 | 60 | ||
6º | 4 | RUI Manuel Moreira GILDE | 174 | 15 | 24 | 39 | 15 | 32 | 47 | 14 | 32 | 46 | 14 | 28 | 42 | 0 | ||
7º | 16 | JOSÉ Rui TABOADA Rodrigues | 146 | 0 | 0 | 13 | 34 | 47 | 16 | 34 | 50 | 17 | 32 | 49 | ||||
8º | 11 | JOSÉ LUÍS Garcez Alves de SÁ | 96 | 12 | 30 | 42 | 18 | 36 | 54 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9º | 7 | RODRIGO Manuel Bessa da COSTA | 80 | 13 | 28 | 41 | 13 | 26 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10º | 15 | JOÃO Carlos Barbosa BARROS | 60 | 0 | 20 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11º | 17 | PEDRO Duarte Barreira PIMENTA | 59 | 0 | 0 | 19 | 40 | 59 | 0 | 0 | ||||||||
12º | 12 | ANDRÉ Ferreira SERAFIM | 57 | 19 | 38 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORMULA ENK |
|
Nº | NOMES | TOTAL | TOTAL PONTOS 1ª PROVA | TOTAL PONTOS 2ª PROVA | TOTAL PONTOS 3ª PROVA | TOTAL PONTOS 4ª PROVA | TOTAL PONTOS 5ª PROVA | |||||||||||
COMP. | S. Finais | Final | S. Finais | Final | S. Finais | Final | S. Finais | Final | S. Finais | Final | ||||||||
1º | 14 | DAVID Lima Moreira MATOS CHAVES | 240 | [19] | [40] | 0 | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 |
2º | 18 | FÁBIO da Silva PEREIRA | 216 | 18 | 36 | 54 | 18 | 36 | 54 | 19 | 36 | 55 | 19 | 34 | 53 | [15] | [34] | 0 |
3º | 4 | MIGUEL Braco Garcia da COSTA | 195 | [13] | 34 | 34 | 15 | 34 | 49 | 13 | [26] | 13 | 18 | 36 | 54 | 13 | 32 | 45 |
4º | 3 | DIOGO Melo Lopes Garcia da COSTA | 193 | 17 | 32 | 49 | 16 | [2] | 16 | [12] | 28 | 28 | 15 | 32 | 47 | 17 | 36 | 53 |
5º | 7 | EDUARDO Simões Correia Pinto de JESUS | 191 | 16 | [2] | 16 | 19 | 38 | 57 | [9] | 16 | 16 | 16 | 30 | 46 | 18 | 38 | 56 |
6º | 5 | João RICARDO Campos COSTA | 174 | 7 | [1] | 7 | 10 | 26 | 36 | 15 | 38 | 53 | 10 | 38 | 48 | [5] | 30 | 30 |
7º | 8 | MIGUEL Leandro LINO | 170 | 11 | [14] | 11 | 13 | 32 | 45 | 18 | 32 | 50 | 12 | 26 | 38 | [9] | 26 | 26 |
8º | 17 | JOÃO Pedro Ribeiro da Silva Barbosa CARVALHO | 170 | 20 | 38 | 58 | [9] | [1] | 0 | 16 | 30 | 46 | 17 | 22 | 39 | 19 | 8 | 27 |
9º | 13 | LUÍS Miguel CIDADE Pires | 147 | [9] | 24 | 24 | 17 | [4] | 17 | 17 | 34 | 51 | 9 | 20 | 29 | 16 | 10 | 26 |
10º | 10 | RUI FILIPE Alves Cruz | 147 | 14 | 30 | 44 | 14 | 30 | 44 | 11 | 24 | 35 | [5] | 10 | 10 | 14 | [4] | 14 |
11º | 16 | JOÃO José Carvalho COSTA | 145 | 12 | 26 | 38 | 12 | 24 | 36 | 10 | [22] | 10 | 13 | 24 | 37 | [8] | 24 | 24 |
12º | 6 | PEDRO da Costa Martins PEREIRA | 143 | 15 | 28 | 43 | 8 | 18 | 26 | [6] | 20 | 20 | 14 | [16] | 14 | 12 | 28 | 40 |
13º | 9 | TOMÁS Filipe de Paiva e SILVA | 129 | 10 | 22 | 32 | 11 | 28 | 39 | 14 | [1] | 14 | 8 | 18 | 26 | [2] | 18 | 18 |
14º | 24 | RAFAEL Soares Lopes LOBATO de Sousa | 116 | 8 | 18 | 26 | 5 | [10] | 5 | [4] | 14 | 14 | 11 | 28 | 39 | 10 | 22 | 32 |
15º | 15 | LUÍS Maria Soares Borges Lima MOREIRA | 90 | 6 | 20 | 26 | [2] | 14 | 14 | 8 | [12] | 8 | 7 | 12 | 19 | 7 | 16 | 23 |
16º | 25 | DIOGO Oliveira de SOUSA | 81 | [1] | [6] | 0 | 3 | 12 | 15 | 7 | 10 | 17 | 4 | 14 | 18 | 11 | 20 | 31 |
17º | 19 | RICARDO Jorge de Oliveira BORGES | 70 | 3 | 12 | 15 | 6 | 20 | 26 | 5 | 18 | 23 | 6 | 6 | 0 | |||
18º | 23 | MOISÉS João da Silva FERREIRA | 50 | 2 | 10 | 12 | [1] | [6] | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 8 | 11 | 6 | 14 | 20 |
19º | 11 | Paulo ALEXANDRE Vieira de SOUSA | 50 | 5 | 16 | 21 | 7 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20º | 20 | DUARTE Amaral Gomes Marques MANO | 42 | 4 | 8 | 12 | 4 | 16 | 20 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
21º | 12 | JOÃO Paulo Sousa MAGALHÃES | 34 | [1] | [4] | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 8 | 10 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 |
22º | 26 | ANDRÉ Miguel GOULART Ferreira Batalhão Ramos | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 12 | 16 |
FORMULA EVOLUÇÃO A |
|
Nº | NOMES | TOTAL | TOTAL PONTOS 1ª PROVA | TOTAL PONTOS 2ª PROVA | TOTAL PONTOS 3ª PROVA | TOTAL PONTOS 4ª PROVA | TOTAL PONTOS 5ª PROVA | |||||||||||
COMP. | S. Finais | Final | S. Finais | Final | S. Finais | Final | S. Finais | Final | S. Finais | Final | ||||||||
1º | 7 | JOÃO António Ribeiro da Graça Castanheira PINT5O | 225 | 20 | [34] | 20 | 19 | 40 | 59 | [14] | 34 | 34 | 19 | 40 | 59 | 17 | 36 | 53 |
2º | 10 | RITA Mesquita AZEVEDO | 225 | 19 | 40 | 59 | 18 | 38 | 56 | 19 | 40 | 59 | [17] | 32 | 32 | 19 | [30] | 19 |
3º | 5 | RUI Pedro Beleza de ALMEIDA | 220 | 17 | [30] | 17 | 20 | 36 | 56 | 17 | 32 | 49 | [15] | 38 | 38 | 20 | 40 | 60 |
4º | 28 | DIOGO da Fonseca Araújo MATOS | 213 | 16 | 36 | 52 | 15 | [34] | 15 | 20 | 38 | 58 | 16 | 34 | 50 | [14] | 38 | 38 |
5º | 2 | JOSÉ Pedro Augusto de FARIA | 208 | 18 | 38 | 56 | [14] | 32 | 32 | 18 | 36 | 54 | 20 | 28 | 48 | 18 | [26] | 18 |
6º | 6 | MIGUEL Ângelo Vanzeller de Sousa BARBOSA | 191 | [15] | 32 | 32 | 17 | [28] | 17 | 16 | 30 | 46 | 18 | 30 | 48 | 16 | 32 | 48 |
7º | 4 | JOANA Isabel Ribeiro Barreiro MAGALHÃES | 139 | 0 | 0 | 13 | 28 | 41 | 13 | 36 | 49 | 15 | 34 | 49 | ||||
8º | 3 | JOSÉ Miguel Monteiro de OLIVEIRA | 123 | 0 | 16 | 30 | 46 | 15 | 26 | 41 | 0 | 12 | 24 | 36 | ||||
9º | 11 | Paulo ALEXANDRE Vieira de SOUSA | 117 | 0 | 0 | 12 | 24 | 36 | 14 | 26 | 40 | 13 | 28 | 41 |
FORMULA EVOLUÇÃO B |
|
Nº | NOMES | TOTAL | TOTAL PONTOS 1ª PROVA | TOTAL PONTOS 2ª PROVA | TOTAL PONTOS 3ª PROVA | TOTAL PONTOS 4ª PROVA | TOTAL PONTOS 5ª PROVA | |||||||||||
COMP. | S. Finais | Final | S. Finais | Final | S. Finais | Final | S. Finais | Final | S. Finais | Final | ||||||||
1º | 44 | ANDRÉ Barbosa Leão da COSTA | 234 | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 | 19 | [32] | 19 | [18] | 36 | 36 | 19 | 40 | 59 |
2º | 42 | PEDRO da Fonseca Araújo MATOS | 228 | 19 | 38 | 57 | [17] | 36 | 36 | 18 | [30] | 18 | 19 | 40 | 59 | 20 | 38 | 58 |
3º | 37 | DIOGO Miguel Rocha Dantas Luz GONÇALVES | 217 | [17] | [32] | 0 | 19 | 38 | 57 | 20 | 40 | 60 | 17 | 32 | 49 | 17 | 34 | 51 |
4º | 34 | RICARDO Delgado SILVA | 207 | 18 | 36 | 54 | [13] | 32 | 32 | 17 | 38 | 55 | 15 | [30] | 15 | 15 | 36 | 51 |
5º | 46 | BRUNO César Teófilo CARREIRA | 194 | 16 | 34 | 50 | 16 | [24] | 16 | 16 | 36 | 52 | 16 | 28 | 44 | [10] | 32 | 32 |
6º | 32 | ANDRÉ Filipe Ribeiro de ALMEIDA | 184 | [9] | 28 | 28 | 18 | 34 | 52 | 13 | 28 | 41 | 11 | 34 | 45 | 18 | [24] | 18 |
7º | 49 | ANDRÉ Filipe de Paiva e SILVA | 171 | 15 | 30 | 45 | 15 | 30 | 45 | [12] | 26 | 26 | 12 | [22] | 12 | 13 | 30 | 43 |
8º | 50 | JOÃO Filipe Monteiro RIBEIRO | 149 | 0 | 0 | 15 | 34 | 49 | 20 | 38 | 58 | 16 | 26 | 42 | ||||
9º | 40 | PEDRO Emanuel SILVA | 149 | 13 | 22 | 35 | 0 | 11 | 22 | 33 | 13 | 26 | 39 | 14 | 28 | 42 | ||
10º | 39 | ANTÓNIO Manuel Augusto de FARIA | 145 | [10] | [18] | 0 | 11 | 26 | 37 | 14 | 24 | 38 | 14 | 24 | 38 | 12 | 20 | 32 |
11º | 38 | GONÇALO Pedro de Araújo CRUZ | 76 | 12 | 24 | 36 | 12 | 28 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12º | 36 | PEDRO Filipe Vanzeler de Sousa BARBOSA | 73 | 11 | 26 | 37 | 14 | 22 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13º | 33 | ÁLVARO Daniel Marques PIAIRO | 67 | 14 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 33 |
FORMULA EVOLUÇÃO C |
|
Nº | NOMES | TOTAL | TOTAL PONTOS 1ª PROVA | TOTAL PONTOS 2ª PROVA | TOTAL PONTOS 3ª PROVA | TOTAL PONTOS 4ª PROVA | TOTAL PONTOS 5ª PROVA | |||||||||||
COMP. | S. Finais | Final | S. Finais | Final | S. Finais | Final | S. Finais | Final | S. Finais | Final | ||||||||
1º | 104 | PEDRO Daniel da Silva MENDO | 238 | 19 | 40 | 59 | 19 | 40 | 59 | 20 | 40 | 60 | [18] | [34] | 0 | 20 | 40 | 60 |
2º | 105 | MARTIM de Oliveira Alves PEREIRA | 228 | 20 | 38 | 58 | 20 | 38 | 58 | 19 | 34 | 53 | 19 | 40 | 59 | [19] | 0 | |
3º | 103 | JOÃO PEDRO Gonçalves Tavares Peixoto Loureiro | 224 | [18] | [36] | 0 | 18 | 36 | 54 | 18 | 38 | 56 | 20 | 38 | 58 | 18 | 38 | 56 |
4º | 106 | Nuno Machado Matos RIBEIRINHO SOARES | 209 | 0 | 16 | 34 | 50 | 17 | 36 | 53 | 17 | 36 | 53 | 17 | 36 | 53 | ||
5º | 102 | JOÃO Filipe Monteiro RIBEIRO | 49 | 0 | 17 | 32 | 49 | 0 | 0 | 0 |