ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 10/10/2006 |
1 | CIRCUITO DE BRAGA | 2 | CIRCUITO DE LEIRIA | 3 | CIRCUITO DE VILA REAL | 4 | CIRCUITO SPORT C.PORTO |
CATEGORIA INTERCONTINENTAL A |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
COMP. | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | |||
1º | 345 | FREDERICO Campanudo DUARTE | 166 | 20 | [13] | 25 | [20] | 20 | 25 | [20] | 20 | 25 | [12] | 13 | 18 |
2º | 307 | TIAGO Miguel Grilo Mayer de OLIVEIRA | 126 | [9] | 15 | 15 | 11 | [8] | 18 | 17 | [12] | 16 | 20 | [8] | 14 |
3º | 303 | HUGO Filipe Freitas MESQUITA Rodrigues | 125 | 15 | [7] | 20 | [7] | 15 | 10 | [13] | 15 | 20 | [8] | 15 | 15 |
4º | 321 | BRUNO Nascimento LISBOA | 110 | 13 | [8] | 14 | [10] | 12 | 8 | 15 | [13] | 11 | [17] | 17 | 20 |
5º | 313 | LUÍS Manuel Pais dos SANTOS | 107 | 17 | [5] | 18 | 17 | 20 | [12] | 17 | 18 | ||||
6º | 302 | WILSON Sérgio Palos MONTEIRO | 91 | [10] | 20 | 16 | [15] | 17 | 12 | [9] | 11 | 15 | |||
7º | 323 | ANDRÉ Ferreira SERAFIM | 90 | [7] | 10 | 9 | [6] | 13 | 11 | 11 | [10] | 14 | [11] | 11 | 11 |
8º | 306 | MIGUEL Pedro Cardoso Mota JORDÃO | 70 | [8] | 12 | 11 | [9] | 10 | 15 | [9] | 9 | 13 | |||
9º | 311 | FREDERICO Gil Pinheiro de BRITO | 51 | [11] | 17 | 8 | 12 | [11] | 14 | ||||||
10º | 305 | ANDRÉ Tenreiro MONTEIRO | 49 | 12 | [6] | 13 | 8 | [7] | 16 | ||||||
11º | 343 | JOSÉ Fernandes CAUTELA | 45 | {15] | 20 | 25 | |||||||||
12º | 315 | JOFREY Aurelien Bruno Paul DIDIER | 45 | [6] | 11 | 12 | [5] | 9 | 13 | ||||||
13º | 346 | CARLOS Filipe Gonçalves do COITO | 44 | 10 | [8] | 12 | 10 | [7] | 12 | ||||||
14º | 332 | JOSÉ Maria Ramos de Magalhães VAZ GUEDES | 29 | 13 | [12] | 16 | |||||||||
15º | 344 | LUCAS ARAÍJO Silva | 22 | 13 | 9 | ||||||||||
16º | 320 | KEVIN POZA | 22 | 9 | 13 | ||||||||||
17º | 333 | GONÇALO Estelita Capa PEREIRA | 20 | [7] | 10 | 10 | |||||||||
18º | 304 | DAVID Orlando Carmona Juncal GIL | 19 | [5] | 9 | 10 |
CATEGORIA FORMULA 125 LIVRE |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
COMP. | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | |||
1º | 401 | JOÃO Carlos Barbosa BARROS | 164 | [20] | 20 | 25 | [20] | 20 | 25 | 20 | [17] | 25 | [7] | 9 | 20 |
2º | 423 | DIOGO Miguel Pereira AZEVEDO | 146 | 15 | [11] | 20 | [15] | 15 | 18 | [17] | 20 | 13 | [20] | 20 | 25 |
3º | 408 | DIOGO Miguel das Neves PINTO | 107 | [13] | 15 | 16 | [1] | 2 | 14 | 9 | 20 | [15] | 15 | 16 | |
4º | 412 | TIAGO de Almeida FERREIRA | 99 | [2] | 8 | 6 | [1] | 11 | 16 | [10] | 12 | 18 | [6] | 13 | 15 |
5º | 411 | FÁBIO Caetano Gomes MOTA | 98 | [17] | 17 | 9 | [17] | 17 | 20 | 17 | [7] | 18 | |||
6º | 410 | PEDRO Miguel Nogueira FRAGA | 93 | 9 | [5] | 13 | [11] | 12 | 15 | 13 | 14 | [5] | 5 | 12 | |
7º | 406 | RITA Mesquita Ribeiro da GRAÇA | 89 | [10}] | 10 | 7 | 10 | [6] | 9 | 13 | [10] | 16 | [10] | 11 | 13 |
8º | 409 | Ângelo FILIPE Brandão BARBOSA | 87 | [6] | 9 | 12 | [9] | 10 | 11 | [11] | 11 | 15 | [9] | 10 | 9 |
9º | 405 | LUÍS Filipe Rodrigues dos SANTOS | 84 | [12] | 12 | 15 | 8 | [7] | 7 | [15] | 15 | [12] | 17 | 10 | |
10º | 403 | SAMUEL Alexandre Garcia Nunes de Ascenção ESTEVES | 60 | [3] | 6 | 10 | [13] | 13 | 4 | 13 | [6] | 14 | |||
11º | 407 | JOSÉ Manuel Furriel Correia BALÇA Pinheiro | 55 | [11] | 13 | 18 | 7 | {5] | 5 | 12 | [9] | ||||
12º | 476 | NUNO Miguel Inácio PORTELA | 42 | 8 | [2] | 14 | 12 | [4] | 8 | ||||||
13º | 402 | VASCO Gonçalves de Oliveira LÁZARO | 39 | [4] | 7 | 11 | [6] | 8 | 13 | ||||||
14º | 420 | NUNO Alexandre Oliveira ALVES | 28 | 5 | [3] | 8 | 5 | [3] | 10 | ||||||
15º | 433 | PEDRO Miguel Rosa Ferreira NETO | 26 | 7 | [4] | 5 | 2 | [1] | 12 | ||||||
16º | 414 | ELIAS Acácio Barbosa BARROS | 23 | [11] | 12 | 11 | |||||||||
17º | 422 | TELMO de Jesus Nogueira Marques de OLIVEIRA | 17 | 3 | [1] | 6 | [8] | 8 | |||||||
18º | 404 | PEDRO Miguel Pereira de BARROS | 13 | [4] | 9 | 4 |
CATEGORIA K 125 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
COMP. | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | |||
1º | 513 | DIOGO Freire Marques AFONSO | 158 | [20] | 20 | 25 | [15] | 17 | 20 | [10] | 15 | 16 | [17] | 20 | 25 |
2º | 502 | SAMANTA Vieira Garcia de ARAÚJO | 147 | [17] | 17 | 20 | [20] | 20 | 25 | [17] | 17 | 15 | [13] | 17 | 16 |
3º | 504 | LUÍS Miguel Melro MARTINS | 139 | 13 | [12] | 18 | [10] | 10 | 13 | [20] | 20 | 25 | 20 | [11] | 20 |
4º | 523 | PEDRO Alexandre Ribeiro Rodrigues da SILVA | 130 | [15] | 15 | 16 | 17 | [13] | 14 | 15 | [13] | 20 | [15] | 15 | 18 |
5º | 505 | PEDRO Duarte Barreira PIMENTA | 110 | 12 | [11] | 15 | [12] | 15 | 16 | 13 | [12] | 13 | [11] | 12 | 14 |
6º | 507 | PEDRO Miguel Silva LARES | 53 | 13 | 14 | [11] | 11 | 15 | |||||||
7º | 518 | ANTÓNIO José Agostinho da Silva PINHEIRO | 42 | 11 | 13 | [12] | 18 | ||||||||
8º | 517 | ANTÓNIO José Vilela Martins RODRIGUES | 30 | 12 | [10] | 18 | |||||||||
9º | 555 | ANDRÉ João Pereira CABEÇAS | 28 | [12] | 13 | 15 | |||||||||
10º | 543 | SAMUEL Sousa de Moura TEIXEIRA | 25 | [11] | 11 | 14 |
CATEGORIA JUNIOR |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
COMP. | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | |||
1º | 213 | ANTÓNIO Maria de Mello Breyner FÉLIX DA COSTA | 177 | [20] | 20 | 25 | [20] | 20 | 25 | [20] | 20 | 25 | 17 | 25 | |
2º | 216 | MIGUEL Carvalho RAPOSO | 137 | [12] | 17 | 20 | 17 | [4] | 15 | [4] | 12 | 20 | [15] | 20 | 16 |
3º | 207 | TIAGO da Costa Martins PEREIRA | 130 | [13] | 13 | 16 | 13 | [3] | 16 | [12] | 17 | 18 | 17 | [12] | 20 |
4º | 203 | DOUGLAS LUNDBERG | 119 | 17 | [15] | 18 | [15] | 15 | 20 | [15] | 15 | 15 | [9] | 10 | 9 |
5º | 211 | DAVID Kevin RAMBEAU | 106 | [10] | 11 | 10 | [3] | 10 | 13 | 17 | [11] | 7 | 20 | [15] | 18 |
6º | 205 | JOÃO Vitor Sampaio SERRA | 87 | 9 | [3] | 12 | [12] | 17 | 18 | [7] | 7 | 9 | 7 | [6] | 8 |
7º | 252 | BERNARDO ARNAUT Marques dos Santos | 84 | [5] | 6 | 13 | [9] | 12 | 14 | 3 | [2] | 12 | 11 | [7] | 13 |
8º | 206 | FILIPE Almada CARVALHO | 83 | [8] | 9 | 14 | [6] | 7 | 8 | 11 | [10] | 6 | 13 | [9] | 15 |
9º | 204 | RUBEN Miguel Pereira JORGE | 79 | [6] | 8 | 11 | 10 | [6] | 7 | [6] | 6 | 14 | [10] | 11 | 12 |
10º | 222 | DAVID Manuel Tomás da LUZ | 70 | [11] | 12 | 15 | [4] | 5 | 9 | [13] | 13 | 16 | |||
11º | 242 | JOSÉ Maria Ramos de Magalhães Vaz GUEDES | 66 | 15 | [7] | 6 | [5] | 11 | 11 | 10 | [9] | 13 | |||
12º | 214 | Carlos FILIPE Miranda do Lago e Costa RODRIGUES | 55 | 7 | [5] | 9 | 9 | [8] | 11 | [6] | 8 | 11 | |||
13º | 223 | RAFAELA Moreira Gonçalves Correia de PAIVA | 52 | [8] | 9 | 10 | 5 | [4] | 5 | [12] | 13 | 10 | |||
14º | 215 | CARLOS Manuel Miranda do Lago e Costa RODRIGUES | 49 | [7] | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | [5] | 14 | ||||
15º | 220 | DANIEL Carlos Reis da SILVA | 27 | [2] | 2 | [11] | 13 | 12 | |||||||
16º | 208 | THELEN PHILIPP | 18 | [3] | 10 | 8 | |||||||||
17º | 210 | LOURENÇO Ramos de Magalhães Correa MENDES | 18 | 8 | [3] | 10 | |||||||||
18º | 217 | SAMUEL Sousa de Moura TEIXEIRA | 11 | [4] | 4 | 7 |