ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 07/11/2006 |
INTERCONTINENTAL A |
|
Nº | NOMES | |
COMP. | ||
1º | 332 | JOSÉ Maria Ramos de Magalhães VAZ GUEDES |
2º | 348 | STEFANO SURIANO |
3º | 307 | TIAGO Miguel Grilo Mayer de OLIVEIRA |
4º | 349 | BRUNO Filipe Gomes MONTEIRO |
5º | 343 | JOSÉ Fernandes CAUTELA |
6º | 321 | BRUNO Nascimento LISBOA |
7º | 345 | FREDERICO Campanudo DUARTE |
8º | 347 | VITOR Manuel da Cuz FELÍCIO |
9º | 323 | ANDRÉ Ferreira SERAFIM |
10º | 303 | HUGO Filipe Freitas MESQUITA Rodrigues |
11º | 346 | CARLOS Filipe Gonçalves do COITO |
12º | 305 | ANDRÉ Tenreiro MONTEIRO |
13º | 313 | LUÍS Manuel Pais dos SANTOS |
FORMULA 125 LIVRE |
|
Nº | NOMES | |
COMP. | ||
1º | 443 | ARMANDO João Dias Fulgêncio Bastos PARENTE |
2º | 401 | JOÃO Carlos Barbosa BARROS |
3º | 423 | DIOGO Miguel Pereira AZEVEDO |
4º | 414 | ELIAS Acácio Barbosa BARROS |
5º | 479 | JONATHAN dos Santos NATÁRIO |
6º | 410 | PEDRO Miguel Nogueira FRAGA |
7º | 408 | DIOGO Miguel das Neves PINTO |
8º | 478 | ABEL MARTINEZ |
9º | 480 | RICARDO NALON |
10º | 403 | SAMUEL Alexandre Garcia Nunes de Ascenção ESTEVES |
11º | 484 | PEDRO Miguel Gonçalves RAIMUNDO |
12º | 406 | RITA Mesquita Ribeiro da GRAÇA |
13º | 444 | ANTÓNIO Arnaldo Margarido MONTEIRO |
14º | 402 | VASCO Gonçalves de Oliveira LÁZARO |
15º | 433 | PEDRO Miguel Rosa Ferreira NETO |
16º | 467 | HUGO Miguel da Silva MARREIROS |
17º | 483 | RUI Miguel Ramos CHORADO |
18º | 412 | TIAGO de Almeida FERREIRA |
19º | 482 | DANIEL Fernando Carvalho FERREIRA |
20º | 409 | Ângelo FILIPE Brandão BARBOSA |
21º | 411 | FÁBIO Caetano Gomes MOTA |
CATEGORIA K 125 |
|
Nº | NOMES | |
COMP. | ||
1º | 502 | SAMANTA Vieira Garcia de ARAÚJO |
2º | 504 | LUÍS Miguel Melro MARTINS |
3º | 557 | JOÃO Carlos Almeida MENDES |
4º | 523 | PEDRO Alexandre Ribeiro Rodrigues da SILVA |
5º | 513 | DIOGO Freire Marques AFONSO |
6º | 518 | ANTÓNIO José Agostinho da Silva PINHEIRO |
7º | 558 | MARWIN Loic ADORNI |
8º | 559 | José MIGUEL BENITO Clemente |
9º | 553 | RICARDO Miguel Dias PINTO |
CATEGORIA JÚNIOR |
|
Nº | NOMES | |
COMP. | ||
1º | 216 | MIGUEL Carvalho RAPOSO |
2º | 236 | JOÃO Brandão Canilhas Carvalho CORREIA |
3º | 207 | TIAGO da Costa Martins PEREIRA |
4º | 206 | FILIPE Almada CARVALHO |
5º | 256 | Marco ANDRÉ Silva GOMES |
6º | 252 | BERNARDO ARNAUT Marques dos Santos |
7º | 255 | Vasco DIOGO Jardim Conceição SILVA |
8º | 204 | RUBEN Miguel Pereira JORGE |
9º | 211 | DAVID Kevin RAMBEAU |
10º | 251 | MIGUEL José Fernandes ORNELAS |
11º | 212 | JOÃO Luís Santos PINTO |
12º | 244 | TOMÁS Oliveira Correia Teixeira LOPES |
13º | 205 | JOÃO Vitor Sampaio SERRA |
14º | 257 | ANDRÉ Alexandre Carrusca LOURENÇO |
15º | 222 | DAVID Manuel Tomás da LUZ |
16º | 213 | ANTÓNIO Maria de Mello Breyner FÉLIX DA COSTA |
17º | 210 | LOURENÇO Ramos de Magalhães Correa MENDES |
18º | 254 | RICARDO Delgado SILVA |
19º | 214 | Carlos FILIPE Miranda do Lago e Costa RODRIGUES |
20º | 215 | CARLOS Manuel Miranda do Lago e Costa RODRIGUES |
21º | 245 | LUÍS Filipe Mesquita LOUSADA |
22º | 220 | DANIEL Carlos Reis da SILVA |
23º | 223 | RAFAELA Moreira Gonçalves Correia de PAIVA |
CATEGORIA SUB-12 |
|
Nº | NOMES | |
COMP. | ||
1º | 107 | DIOGO Alexandre Ribeiro da SILVA |
2º | 113 | JOSÉ Augusto da Estrela INÁCIO |
3º | 135 | TIAGO António Antunes RISCADO |
4º | 103 | SÉRGIO Manuel Belchior de SOUSA |
5º | 105 | Serafim LUÍS OliveIra RIBEIRINHO SOARES |
6º | 123 | José PEDRO Augusto de FARIA |
7º | 138 | JOSÉ Maria Costa Bernardo MACHADO SANTOS |
CATEGORIA CADETES |
|
Nº | NOMES | |
COMP. | ||
1º | 7 | HENRIQUE Filipe Camarate Pereira CHAVES |
2º | 5 | JOÃO Pedro Ribeiro da Silva Barbosa CARVALHO |
3º | 13 | DAVID Lima Moreira MATOS CHAVES |
4º | 1 | TOMÁS Aires Silva Costa MOTA |
5º | 6 | PEDRO MARIA Pantoja Tamagnini de ABREU |
6º | 11 | TIAGO Luís do Couto MOTA |
7º | 3 | Ana RITA Barbosa TEIXEIRA |
8º | 4 | AFONSO Stock Rodrigues Esquível de FARIA |
9º | 12 | BRUNO Monteiro Serrador de OLIVEIRA |