ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 23/10/2006 |
1 | CIRCUITO FAIAL I | 2 | CIRCUITO FAIAL II | 3 | CIRCUITO FAIAL III |
4 | CIRCUITO FAIAL IV | 5 | CIRCUITO FAIAL V | 6 | CIRCUITO FAIAL VI |
CATEGORIA MASTERS |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
COMP. | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | |||
1º | 401 | FILIPE Miguel Barros Branco Drumond PIRES | 224 | 12 | 30 | 1 | 1 | 15 | 30 | 1 | 14 | 27 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | ||||||||
2º | 405 | JOÃO António Mendes DIAS | 197 | 13 | 22 | 15 | 30 | [11] | 15 | 30 | 1 | 9 | 25 | 14 | 23 | ||||||||||||
3º | 403 | EMANUEL Vicente Matos de NÓBREGA | 195 | [11] | [23] | 14 | 27 | 1 | 1 | 12 | 24 | 13 | 25 | 14 | 27 | 1 | 11 | 25 | |||||||||
4º | 406 | CARLOS TOMÁS de Jesus Lopes | 191 | 14 | 25 | 13 | 25 | 13 | 25 | 11 | 24 | [8] | 13 | 27 | 1 | ||||||||||||
5º | 404 | LUÍS Manuel Monteiro MENDES GOMES | 185 | 15 | 27 | 12 | 24 | [9] | [23] | 12 | 23 | 12 | 24 | 12 | 24 | ||||||||||||
6º | 402 | José JOEL Vieira ABREU | 172 | 10 | 24 | 11 | 23 | 14 | 27 | 1 | 10 | 20 | 11 | 21 | |||||||||||||
7º | 408 | JOSÉ Carlos Fernandes Castro LOPES | 130 | 10 | 22 | 9 | 21 | 13 | 23 | 10 | 22 | ||||||||||||||||
8º | 407 | AURÉLIO Mariano Gonçalves RODRIGUES | 64 | 10 | 22 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||
409 | EZEQUIEL de Abrteu CORREIA | 30 | 8 | 22 |
CATEGORIA MAX SENIOR |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
COMP. | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | |||
1º | 302 | PAULO Duarte Abreu GOUVEIA | 163 | 14 | 27 | 1 | 9 | 15 | 1 | 1 | 9 | 19 | 1 | 12 | 24 | 1 | 1 | [7] | 8 | 19 | 1 | ||||||
2º | 303 | ANA SOFIA Reis CORREIA | 145 | 15 | 30 | 1 | 9 | 13 | 8 | 15 | 9 | 20 | [6] | [15] | 9 | 16 | |||||||||||
3º | 301 | João ALEXANDRE Rodrigues Baptista da MATA | 143 | 13 | 25 | [7] | [12] | 9 | 17 | 1 | 10 | 19 | 7 | 13 | 1 | 1 | 9 | 17 | 1 | ||||||||
4º | 306 | MIGUEL José Fernandes ORNELAS | 50 | 9 | 19 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||
304 | ANDRÉ Mendonça Baptista da MATA | 35 | 11 | 24 | |||||||||||||||||||||||
310 | ROBERTO Diogo Alves de Freitas CAPELO | 35 | 12 | 23 | |||||||||||||||||||||||
305 | TIAGO Nuno Ramos RIBEIRO | 33 | 11 | 22 | |||||||||||||||||||||||
311 | MICHAEL Andrade ESCÓRCIO | 23 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||
308 | RUI Jorge Caldeira FERNANDES | 8 | 8 |
CATEGORIA MAX JUNIOR |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
COMP. | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | |||
1º | 208 | Marco ANDRÉ Silva GOMES | 214 | [7] | [22] | 14 | 30 | 13 | 25 | 13 | 27 | 15 | 30 | 1 | 1 | 15 | 30 | ||||||||||
2º | 201 | MIGUEL José Fernandes ORNELAS | 210 | 14 | 27 | [4] | [24] | [1] | [1] | 14 | 27 | 15 | 30 | 1 | 1 | 14 | 27 | 12 | 27 | 1 | |||||||
3º | 206 | FRANCISCO Emanuel Freitas ABREU | 184 | 15 | 30 | 1 | 1 | 11 | 25 | [10] | [20] | 14 | 23 | 10 | 21 | 10 | 22 | 1 | |||||||||
4º | 202 | PEDRO DIOGO Jesus Gonçalves | 182 | [12] | [20] | 15 | 27 | 11 | 23 | 12 | 21 | 11 | 24 | 13 | 25 | ||||||||||||
5º | 204 | PEDRO José Correia de FREITAS | 175 | 8 | 23 | [9] | 15 | 30 | 1 | 1 | 5 | 24 | 13 | 25 | 6 | 24 | |||||||||||
6º | 205 | Vasco DIOGO Jardim Conceição SILVA | 163 | 13 | 25 | 12 | 20 | [9] | [19] | 8 | 22 | 7 | 22 | 11 | 23 | ||||||||||||
7º | 203 | MICHAEL Andrade ESCÓRCIO | 161 | 11 | 24 | 5 | 22 | 7 | 25 | 12 | 23 | 14 | 18 | ||||||||||||||
8º | 207 | JOÃO NUNO Vasconcelos FREITAS | 147 | 10 | 19 | 10 | 21 | 7 | 22 | 11 | 18 | [8] | [19] | 9 | 20 | ||||||||||||
9º | 211 | LEAH Luísa MAY | 140 | 9 | 21 | 13 | 18 | [8] | [17] | 9 | 17 | 9 | 18 | 7 | 19 | ||||||||||||
10º | 210 | Herlander AUGUSTO Santos SILVA | 137 | [6] | [18] | 8 | 17 | 6 | 21 | 10 | 20 | 6 | 20 | 8 | 21 | ||||||||||||
11º | 212 | José LUÍS Fernandes GOMES | 96 | 5 | 17 | 7 | 19 | 5 | 18 | 6 | 19 | ||||||||||||||||
12º | 213 | FILIPE Almada CARVALHO | 65 | 6 | 23 | 12 | 24 |
CATEGORIA CADETE |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
COMP. | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | |||
1º | 101 | JOÃO Manuel Dantas PINTO | 224 | 13 | 27 | 15 | 30 | 1 | 1 | 13 | 30 | 15 | 30 | 1 | 1 | 15 | 30 | 1 | 1 | [14] | [24] | [1] | |||||
2º | 102 | ANDRÉ Augusto Sousa SANTOS | 217 | 15 | 30 | 1 | 1 | [14] | [27] | 15 | 27 | 1 | 1 | 14 | 27 | 14 | 27 | 13 | 30 | 1 | |||||||
3º | 103 | José LUÍS Xavier Pedroso BOTAS | 182 | [12] | [23] | 12 | 24 | 12 | 24 | 13 | 25 | 12 | 25 | 8 | 27 | ||||||||||||
4º | 110 | Paulo GUILHERME Spínola GOUVEIA | 182 | 11 | 24 | 13 | 25 | 14 | 25 | 10 | 23 | 13 | 24 | [15] | [16] | ||||||||||||
5º | 105 | PEDRO Pinto PAIXÃO | 170 | 14 | 25 | [5] | [23] | 5 | 23 | 11 | 24 | 11 | 23 | 9 | 25 | ||||||||||||
6º | 109 | João ALEXANDRE Andrade BAZENGA Jardim | 158 | 10 | 22 | 11 | 20 | 11 | 21 | 12 | 17 | [5] | [20] | 11 | 23 | ||||||||||||
7º | 114 | IVO Alexandre de JESUS | 146 | [6] | [20] | 10 | 22 | 10 | 19 | 7 | 20 | 10 | 21 | 7 | 20 | ||||||||||||
8º | 106 | JOÃO MIGUEL Rodrigues RIBEIRO | 138 | [3] | [16] | 9 | 21 | 9 | 22 | 8 | 19 | 8 | 18 | 5 | 19 | ||||||||||||
9º | 107 | DIOGO Henrique de Castro CAIRES | 137 | [7] | [17] | 8 | 17 | 8 | 16 | 5 | 22 | 6 | 22 | 12 | 21 | ||||||||||||
10º | 112 | DUARTE José Rodrigues CARVALHO | 135 | 9 | 19 | 6 | 19 | [7] | [17] | 9 | 21 | 9 | 19 | 6 | 18 | ||||||||||||
11º | 115 | ANGELA Tatiana Santos QUINTAL | 123 | 8 | 18 | 7 | 18 | 6 | 18 | 6 | 18 | 7 | 17 | [4] | [17] | ||||||||||||
12º | 104 | JOÃO LEONARDO Teixeira de Jesus | 106 | 5 | 21 | 4 | 16 | 4 | 20 | 4 | 10 | 22 | |||||||||||||||
111 | José VALENTIM Roseira CAIRES | 19 | 4 | 15 |