ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 28/12/2006 |
1 | 11 MARÇO | 2 | 6 MAIO |
3 | 24 JUNHO | 4 | 23 SETEMBRO |
CATEGORIA HONDA |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | TOTAL PONTOS 1ª PROVA | 2 | TOTAL PONTOS 2ª PROVA | 3 | TOTAL PONTOS 3ª PROVA | 4 | TOTAL PONTOS 4ª PROVA | 5 | TOTAL PONTOS 5ª PROVA | ||||||||||||
COMP. | Manga 1 | Manga 2 | Manga 3 | Manga 1 | Manga 2 | Manga 3 | Manga 1 | Manga 2 | Manga 3 | Manga 1 | Manga 2 | Manga 3 | Manga 1 | Manga 2 | Manga 3 | |||||||||
1º | 319 | NUNO Manuel Gomes dos SANTOS | 273 | 30 | 30 | 60 | 21 | 25 | 25 | 71 | [21] | [7] | [21] | 0 | 21 | 30 | 30 | 81 | 25 | 15 | 21 | 61 | ||
2º | 201 | ANDRÉ da Silva Peixoto de MAGALHÃES | 264 | 0 | 15 | 11 | 21 | 47 | 25 | 18 | 25 | 68 | 25 | 25 | 9 | 59 | 30 | 30 | 30 | 90 | ||||
3º | 25 | RICARDO Jorge Almeida de Sousa MADEIRA | RICARDO Silva PRATAS | 261 | [21] | [12] | 0 | 25 | 21 | 30 | 76 | 8 | 15 | 15 | 38 | 30 | 21 | 25 | 76 | 21 | 25 | 25 | 71 | |
4º | 7 | AMÉRICO MENDES | 197 | 16 | 21 | 37 | 16 | 6 | 18 | 40 | 16 | 21 | 30 | 67 | 18 | 14 | 21 | 53 | 0 | |||||
5º | 9 | CRISTIANO Cotello MAYA | 187 | [18] | [14] | 0 | 12 | 15 | 7 | 34 | 15 | 25 | 16 | 56 | 9 | 16 | 18 | 43 | 18 | 18 | 18 | 54 | ||
6º | 11 | RUI Miguel Dias da SILVA | 180 | 9 | 18 | 27 | 30 | 10 | 9 | 49 | 30 | 30 | 7 | 67 | 8 | 15 | 14 | 37 | [9] | 0 | ||||
7º | 36 | LUÍS Pedro Pires de ABREU | ANA FILIPA Mendes de ABREU | 175 | [15] | [16] | 0 | 14 | 18 | 16 | 48 | 12 | 13 | 14 | 39 | 14 | 10 | 16 | 40 | 15 | 21 | 12 | 48 | |
8º | 31 | CARLOS Filipe Bernardo da Silva MENDES | 165 | 25 | 25 | 50 | 18 | 30 | 13 | 61 | [8] | 0 | 10 | 8 | 18 | 10 | 10 | 16 | 36 | |||||
9º | 204 | DÁRIO de Oliveira Pinto GARCIA | 160 | 0 | 10 | 14 | 15 | 39 | 13 | 12 | 13 | 38 | 11 | 18 | 11 | 40 | 16 | 16 | 11 | 43 | ||||
10º | 19 | MARCO Paulo Nunes da Silva MALTEZ | 138 | 12 | 11 | 23 | 8 | 9 | 12 | 29 | 0 | 16 | 12 | 15 | 43 | 14 | 14 | 15 | 43 | |||||
11º | 13 | Maria TERESA Dias da SILVA | 134 | [14] | [13] | 0 | 6 | 12 | 11 | 29 | 11 | 11 | 11 | 33 | 12 | 11 | 10 | 33 | 12 | 13 | 14 | 39 | ||
12º | 21 | MANUEL José Alves Marques de MATOS | 116 | 11 | 10 | 21 | 13 | 7 | 8 | 28 | 14 | 14 | 18 | 46 | 13 | 8 | 21 | 0 | ||||||
13º | 37 | ARMANDO Lopes GAMEIRO | 108 | 13 | 15 | 28 | 11 | 16 | 10 | 37 | 18 | 16 | 9 | 43 | 0 | 0 | ||||||||
14º | 4 | JOÃO Pedro Nobre da Veiga Gomes FERREIRA | 97 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10 | 28 | 15 | 9 | 13 | 37 | 11 | 11 | 10 | 32 | |||||||
15º | 302 | JOSÉ Manuel Alexandre GALAMBA | 82 | 10 | 9 | 19 | 9 | 8 | 14 | 31 | 10 | 10 | 12 | 32 | 0 | 0 | ||||||||
16º | 340 | JOSÉ Manuel Lopes FORTUNA | 77 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | 13 | 12 | 25 | 13 | 12 | 13 | 38 | |||||||||
17º | 681 | PAULO JORGE Santos Barbosa | 26 | 0 | 7 | 13 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORIA INICIADOS |
|
Nº | CONDUTOR | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
COMP. | 1ª Manga | 2ª Manga | 1ª Manga | 2ª Manga | 1ª Manga | 2ª Manga | 1ª Manga | 2ª Manga | 1ª Manga | 2ª Manga | |||
1º | 13 | RUI Miguel Ferreira SILVA | 221 | [18] | [14] | 30 | 25 | 21 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2º | 19 | GONÇALO Caetano de FREITAS Zeferino | 195 | 30 | 25 | 16 | 30 | 25 | 30 | [16] | [18] | 18 | 21 |
3º | 3 | JOÃO PEDRO Vieira SILVA | 191 | 25 | 30 | 21 | 14 | 30 | 21 | 25 | 25 | [14] | [12] |
4º | 1 | RICARDO Miguel Gonçalves NOGUEIRA | 150 | 16 | 16 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | [12] | [16] |
5º | 8 | TIAGO Luís do Couto MOTA | 139 | 21 | 21 | [14] | [15] | 15 | 16 | 14 | 16 | 21 | 15 |
6º | 21 | DANIEL Aguiar TEIXEIRA | 137 | 14 | 15 | 15 | 16 | [14] | [14] | 21 | 13 | 25 | 18 |
7º | 4 | BRUNO Monteiro Serrador de OLIVEIRA | 133 | 15 | 18 | 18 | 21 | 16 | 15 | [15] | [14] | 16 | 14 |
8º | 14 | LOURENÇO Almeida D'Eça ESQUÍVEL | 56 | 13 | 15 | 15 | 13 | ||||||
9º | 10 | AFONSO Stock Rodrigues Esquível de FARIA | 25 | 25 | |||||||||
10º | 38 | VASCO Ferreira GOIS | 24 | 13 | 11 |