ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 24/11/2006 |
1 | 2 SETEMBRO | 2 | 11 NOVEMBRO |
CATEGORIA HONDA |
|
Nº | CONDUTOR | CONDUTOR | TOTAL | 1 | 2 | |||||
COMP. | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | ||||
1º | 201 | ANDRÉ da Silva Peixoto de MAGALHÃES | 161 | 30 | 21 | 30 | 25 | 25 | 30 | |
2º | 319 | NUNO Manuel Gomes dos SANTOS | 160 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | |
3º | 7 | AMÉRICO MENDES | 120 | 21 | 18 | 21 | 21 | 21 | 18 | |
4º | 36 | LUÍS Pedro Pires de ABREU | ANA FILIPA Mendes de ABREU | 100 | 15 | 15 | 13 | 18 | 18 | 21 |
5º | 25 | RICARDO Jorge Almeida de Sousa MADEIRA | RICARDO Silva PRATAS | 66 | 18 | 30 | 18 | |||
6º | 11 | RUI Miguel Dias da SILVA | 48 | 16 | 16 | 16 | ||||
7º | 13 | Maria TERESA Dias da SILVA | 42 | 14 | 14 | 14 | ||||
8º | 21 | MANUEL José Alves Marques de MATOS | 41 | 13 | 13 | 15 |
CATEGORIA INICIADOS |
|
Nº | CONDUTOR | TOTAL | 1 | 2 | |||
COMP. | 1ª Manga | 2ª Manga | 1ª Manga | 2ª Manga | |||
1º | 13 | RUI Miguel Ferreira SILVA | 101 | 30 | 25 | 21 | 25 |
2º | 19 | GONÇALO Caetano de FREITAS Zeferino | 97 | 16 | 21 | 30 | 30 |
3º | 4 | BRUNO Monteiro Serrador de OLIVEIRA | 82 | 18 | 18 | 25 | 21 |
4º | 1 | RICARDO Miguel Gonçalves NOGUEIRA | 77 | 21 | 30 | 13 | 13 |
5º | 3 | JOÃO PEDRO Vieira SILVA | 68 | 25 | 14 | 15 | 14 |
6º | 21 | DANIEL Aguiar TEIXEIRA | 63 | 15 | 16 | 16 | 16 |
7º | 14 | LOURENÇO Almeida D'Eça ESQUÍVEL | 58 | 14 | 15 | 14 | 15 |
8º | 8 | TIAGO Luís do Couto MOTA | 36 | 18 | 18 |