TROFEU CHALLENGE PALEXPO CPRTP NORTE - 2006

 

ULTIMA ACTUALIZAÇÃO 24/11/2006

 

1 2 SETEMBRO 2 11 NOVEMBRO

 

CATEGORIA HONDA

 

 

  CONDUTOR CONDUTOR TOTAL 1 2
  COMP. 1ª Manga 2ª Manga 3ª Manga 1ª Manga 2ª Manga 3ª Manga
201 ANDRÉ da Silva Peixoto de MAGALHÃES   161 30 21 30 25 25 30
319 NUNO Manuel Gomes dos SANTOS   160 25 25 25 30 30 25
7 AMÉRICO MENDES   120 21 18 21 21 21 18
36 LUÍS Pedro Pires de ABREU ANA FILIPA Mendes de ABREU 100 15 15 13 18 18 21
25 RICARDO Jorge Almeida de Sousa MADEIRA RICARDO Silva PRATAS 66 18 30 18      
11 RUI Miguel Dias da SILVA   48 16 16 16      
13 Maria TERESA Dias da SILVA   42 14 14 14      
21 MANUEL José Alves Marques de MATOS   41 13 13 15      

 

CATEGORIA INICIADOS

 

 

  CONDUTOR TOTAL 1 2
  COMP. 1ª Manga 2ª Manga 1ª Manga 2ª Manga
13 RUI Miguel Ferreira SILVA 101 30 25 21 25
19 GONÇALO Caetano de FREITAS Zeferino 97 16 21 30 30
4 BRUNO Monteiro Serrador de OLIVEIRA 82 18 18 25 21
1 RICARDO Miguel Gonçalves NOGUEIRA 77 21 30 13 13
3 JOÃO PEDRO Vieira SILVA 68 25 14 15 14
21 DANIEL Aguiar TEIXEIRA 63 15 16 16 16
14 LOURENÇO Almeida D'Eça ESQUÍVEL 58 14 15 14 15
8 TIAGO Luís do Couto MOTA 36     18 18

 

 

 

Voltar