ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 24/11/2006 |
1 | 2 SETEMBRO | 2 | 11 NOVEMBRO |
CATEGORIA HONDA |
|
Nº | CONDUTOR | CONDUTOR | TOTAL | 1 | 2 | |||||
COMP. | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | ||||
1º | 319 | NUNO Manuel Gomes dos SANTOS | 157 | 30 | 30 | 12 | 30 | 30 | 25 | |
2º | 25 | RICARDO Jorge Almeida de Sousa MADEIRA | RICARDO Silva PRATAS | 156 | 25 | 25 | 30 | 25 | 21 | 30 |
3º | 36 | LUÍS Pedro Pires de ABREU | ANA FILIPA Mendes de ABREU | 110 | 18 | 14 | 14 | 18 | 25 | 21 |
4º | 201 | ANDRÉ da Silva Peixoto de MAGALHÃES | 110 | 12 | 18 | 25 | 21 | 18 | 16 | |
5º | 4 | JOÃO Pedro Nobre da Veiga Gomes FERREIRA | 92 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 18 | |
6º | 302 | JOSÉ Manuel Alexandre GALAMBA | 55 | 16 | 21 | 18 | ||||
7º | 11 | RUI Miguel Dias da SILVA | 54 | 21 | 12 | 21 | ||||
8º | 13 | Maria TERESA Dias da SILVA | 45 | 15 | 15 | 15 | ||||
9º | 340 | JOSÉ Manuel Lopes FORTUNA | 43 | 14 | 16 | 13 |
CATEGORIA INICIADOS |
|
Nº | CONDUTOR | TOTAL | 1 | 2 | |||
COMP. | 1ª Manga | 2ª Manga | 1ª Manga | 2ª Manga | |||
1º | 13 | RUI Miguel Ferreira SILVA | 106 | 30 | 25 | 30 | 21 |
2º | 3 | JOÃO PEDRO Vieira SILVA | 88 | 25 | 30 | 15 | 18 |
3º | 19 | GONÇALO Caetano de FREITAS Zeferino | 88 | 15 | 18 | 25 | 30 |
4º | 1 | RICARDO Miguel Gonçalves NOGUEIRA | 82 | 21 | 15 | 21 | 25 |
5º | 8 | TIAGO Luís do Couto MOTA | 65 | 16 | 16 | 18 | 15 |
6º | 21 | DANIEL Aguiar TEIXEIRA | 58 | 14 | 14 | 16 | 14 |
7º | 4 | BRUNO Monteiro Serrador de OLIVEIRA | 55 | 18 | 21 | 16 | |
8º | 14 | LOURENÇO Almeida D'Eça ESQUÍVEL | 27 | 14 | 13 |