ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 01/12/2006 |
1 | 19 MARÇO | 2 | 17 SETEMBRO | 3 | 22 OUTUBRO |
CATEGORIA ROTAX MAX 125 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | TOTAL PONTOS 1ª PROVA | 2 | TOTAL PONTOS 2ª PROVA | 3 | TOTAL PONTOS 3ª PROVA | |||||||
COMP. | Manga | Final 1 | Final 2 | Manga | Final 1 | Final 2 | Manga | Final 1 | Final 2 | ||||||
1º | 202 | TIAGO Nuno Ramos RIBEIRO | 288 | 34 | 55 | 55 | 144 | [32] | [52] | [52] | 0 | 34 | 55 | 55 | 144 |
2º | 229 | MIGUEL António Antunes dos SANTOS | 276 | 30 | 50 | 52 | 132 | 34 | 55 | 55 | 144 | [27] | [50] | [50] | 0 |
3º | 204 | GONÇALO Estelita Capa PEREIRA | 252 | 32 | 52 | 44 | 128 | 30 | 45 | 49 | 124 | [29] | [52] | 0 | |
4º | 205 | Luís FILIPE Alves MORAIS | 250 | [26] | [45] | [47] | 0 | 26 | 48 | 48 | 122 | 32 | 49 | 47 | 128 |
5º | 210 | João PEDRO da Conceição Silva LOURES | 250 | 25 | 48 | 49 | 122 | 29 | 49 | 50 | 128 | [26] | [45] | [46] | 0 |
6º | 207 | GONÇALO GAIVÃO | 248 | 27 | 49 | 48 | 124 | [25] | [50] | [47] | 0 | 28 | 48 | 48 | 124 |
7º | 222 | TIAGO João Maia Barbosa Pinto VILELA | 241 | [23] | [44] | [46] | 0 | 28 | 47 | 46 | 121 | 25 | 46 | 49 | 120 |
8º | 232 | JOÃO Alexandre Rodrigues Baptista da MATA | 129 | 0 | 0 | 30 | 47 | 52 | 129 | ||||||
9º | 208 | PABLO Duarte DOMINGUEZ | 120 | 24 | 46 | 50 | 120 | 0 | 0 | ||||||
10º | 231 | JOSE ANGEL NOVO | 118 | 0 | 27 | 46 | 45 | 118 | 0 | ||||||
11º | 217 | DAVID Orlando Carmona Juncal GIL | 113 | 0 | 0 | 24 | 44 | 45 | 113 | ||||||
12º | 206 | GONÇALO Fernando da Costa MADEIRA | 75 | 28 | 47 | 75 | 0 | 0 | |||||||
13º | 230 | TIAGO Miguel Grilo Mayer de OLIVEIRA | 74 | 29 | 45 | 74 | 0 | 0 |
CATEGORIA ROTAX DD2 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | TOTAL PONTOS 1ª PROVA | 2 | TOTAL PONTOS 2ª PROVA | 3 | TOTAL PONTOS 3ª PROVA | |||||||
COMP. | Manga | Final 1 | Final 2 | Manga | Final 1 | Final 2 | Manga | Final 1 | Final 2 | ||||||
1º | 301 | João PEDRO da Conceição Silva LOURES | 281 | 30 | 52 | 55 | 137 | [32] | [52] | [52] | 0 | 34 | 55 | 55 | 144 |
2º | 340 | MÁRIO José da Fonte DIAS | 273 | 34 | 50 | 50 | 134 | 34 | 55 | 50 | 139 | [32] | [48] | [52] | 0 |
3º | 306 | PAULO António Pereira RODRIGUES | 256 | 29 | 49 | 48 | 126 | [25] | [48] | [49] | 0 | 30 | 50 | 50 | 130 |
4º | 310 | PIER Umberto VALENTI | 254 | 0 | 29 | 49 | 46 | 124 | 29 | 52 | 49 | 130 | |||
5º | 307 | NUNO Manuel PIRES Ferreira | 247 | 28 | 47 | 47 | 122 | [28] | [46] | [45] | 0 | 28 | 49 | 48 | 125 |
6º | 305 | RUI José Fernandes VIEIRA | 212 | 27 | 48 | 52 | 127 | 30 | 55 | 85 | 0 | ||||
7º | 302 | GASTÃO Soares de Pinho Neves de OLIVEIRA | 136 | 32 | 55 | 49 | 136 | 0 | 0 | ||||||
8º | 304 | LUÍS João Sobral ARCHER | 125 | 0 | 27 | 50 | 48 | 125 | 0 | ||||||
9º | 311 | CARLOS ALBERTO Alves Gonçalves | 120 | 0 | 26 | 47 | 47 | 120 | 0 |
FORMULA ROTAX J |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | TOTAL PONTOS 1ª PROVA | 2 | TOTAL PONTOS 2ª PROVA | 3 | TOTAL PONTOS 3ª PROVA | |||||||
COMP. | Manga | Final 1 | Final 2 | Manga | Final 1 | Final 2 | Manga | Final 1 | Final 2 | ||||||
1º | 101 | EDUARDO Magalhães de Azevedo MOREIRA | 288 | [26] | [47] | [45] | 0 | 34 | 55 | 55 | 144 | 34 | 55 | 55 | 144 |
2º | 105 | PAULO Adelino Carvalho PEREIRA | 270 | 34 | 55 | 55 | 144 | [32] | [52] | 0 | 27 | 50 | 49 | 126 | |
3º | 146 | CÉSAR André Costa MACHADO | 260 | 27 | 52 | 49 | 128 | 30 | 50 | 52 | 132 | [32] | [43] | [43] | 0 |
4º | 136 | JOÃO Brandão Canilhas Carvalho CORREIA | 259 | [30] | [48] | [47] | 0 | 29 | 49 | 49 | 127 | 28 | 52 | 52 | 132 |
5º | 107 | MIGUEL Dias de CARVALHO | 258 | 32 | 50 | 48 | 130 | [28] | [47] | [48] | 0 | 30 | 48 | 50 | 128 |
6º | 103 | MAURO Dias MARQUES | 251 | [22] | [44] | [44] | 0 | 27 | 48 | 50 | 125 | 29 | 49 | 48 | 126 |
7º | 102 | MIGUEL José Fernandes ORNELAS | 243 | 29 | 46 | 52 | 127 | 23 | 46 | 47 | 116 | [23] | [46] | [45] | 0 |
8º | 109 | JOÃO PEDRO Maia Campos Costa | 233 | [25] | [43] | [43] | 0 | 24 | 45 | 44 | 113 | 26 | 47 | 47 | 120 |
9º | 110 | Herlander AUGUSTO Santos SILVA | 229 | 0 | 25 | 44 | 46 | 115 | 25 | 45 | 44 | 114 | |||
10º | 104 | RENÉ Bessa QUINTANEIRO | 228 | [24] | [42] | [42] | 0 | 26 | 43 | 45 | 114 | 24 | 44 | 46 | 114 |
11º | 145 | LUÍS Filipe Mesquita LOUSADA | 123 | 28 | 49 | 46 | 123 | 0 | 0 | ||||||
12º | 144 | TOMÁS Oliveira Correia Teixeira LOPES | 118 | 23 | 45 | 50 | 118 | 0 | 0 |
FORMULA JOVEM |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | TOTAL PONTOS 1ª PROVA | 2 | TOTAL PONTOS 2ª PROVA | 3 | TOTAL PONTOS 3ª PROVA | 4 | TOTAL PONTOS 4ª PROVA | ||||||||
COMP. | Manga | Final 1 | Final 2 | Manga | Final 1 | Final 2 | Manga | Final 1 | Final 2 | Manga | Final 1 | Final 2 | ||||||
67 | PEDRO Pinto PAIXÃO | 271 | 0 | 29 | 49 | 49 | 127 | 34 | 55 | 55 | 144 | 0 | ||||||
89 | BRUNO Neves BORLIDO | 257 | 0 | 28 | 47 | 48 | 123 | 30 | 52 | 52 | 134 | 0 | ||||||
69 | NUNO Alexandre Corticeiro PINTO DA COSTA | 254 | 0 | 27 | 48 | 47 | 122 | 32 | 50 | 50 | 132 | 0 | ||||||
71 | FRANCISCO Romariz SANTOS | 245 | 0 | 26 | 46 | 46 | 118 | 29 | 49 | 49 | 127 | 0 | ||||||
62 | MANUEL Pedroso Correia de Matos FERNANDES | 144 | 0 | 34 | 55 | 55 | 144 | 0 | 0 | |||||||||
70 | ANDRÉ Augusto Sousa SANTOS | 136 | 0 | 32 | 52 | 52 | 136 | 0 | 0 | |||||||||
61 | MIKAEL Gregory de FIGUEIREDO | 130 | 0 | 30 | 50 | 50 | 130 | 0 | 0 |