ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 13/12/2006 |
1 | 9 ABRIL | 2 | 7 MAIO | 3 | 25 JUNHO |
CATEGORIA ROTAX MAX 125 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | TOTAL PONTOS 1ª PROVA | 2 | TOTAL PONTOS 2ª PROVA | 3 | TOTAL PONTOS 3ª PROVA | |||||||
COMP. | Manga | Final 1 | Final 2 | Manga | Final 1 | Final 2 | Manga | Final 1 | Final 2 | ||||||
1º | 202 | TIAGO Nuno Ramos RIBEIRO | 288 | 34 | 55 | 55 | 144 | 34 | 55 | 55 | 144 | 34 | 55 | 52 | [141] |
2º | 229 | MIGUEL António Antunes dos SANTOS | 268 | 32 | 52 | 52 | 136 | 32 | 52 | [84] | 32 | 50 | 50 | 132 | |
3º | 205 | Luís FILIPE Alves MORAIS | 255 | 29 | 50 | 49 | 128 | 30 | 50 | 47 | 127 | 24 | 32 | 35 | [91] |
4º | 204 | GONÇALO Estelita Capa PEREIRA | 248 | 30 | 49 | 50 | 129 | 29 | 42 | 48 | 119 | 0 | |||
5º | 210 | João PEDRO da Conceição Silva LOURES | 245 | 21 | 47 | 48 | 116 | 28 | 49 | 52 | 129 | 21 | 45 | 44 | [110] |
6º | 222 | TIAGO João Maia Barbosa Pinto VILELA | 235 | 24 | 44 | 46 | 114 | 27 | 48 | 46 | 121 | 0 | |||
7º | 206 | GONÇALO Fernando da Costa MADEIRA | 222 | 23 | 46 | 43 | 112 | 20 | 41 | 49 | 110 | 16 | 39 | 42 | [97] |
8º | 214 | TIAGO José Cardoso FARIA | 220 | 25 | 41 | 45 | 111 | 23 | 43 | 43 | 109 | 13 | 36 | 41 | [90] |
9º | 234 | RUI Luís Diogo Gonçalves RODA | 214 | 0 | 24 | 47 | 45 | 116 | 20 | 38 | 40 | 98 | |||
10º | 207 | GONÇALO GAIVÃO | 176 | 27 | 42 | 69 | 0 | 22 | 42 | 43 | 107 | ||||
11º | 231 | JOSE ANGEL NOVO | 175 | 22 | 43 | 44 | 109 | 26 | 40 | 66 | 0 | ||||
12º | 216 | KEVIN LUCIO | 131 | 0 | 0 | 30 | 52 | 49 | 131 | ||||||
13º | 215 | PAULO Duarte Abreu GOUVEIA | 125 | 0 | 0 | 28 | 49 | 48 | 125 | ||||||
14º | 223 | JOSE ANTONIO CASTELLAN | 123 | 0 | 0 | 29 | 47 | 47 | 123 | ||||||
15º | 226 | TIAGO Miguel Grilo Mayer de OLIVEIRA | 121 | 0 | 0 | 18 | 48 | 55 | 121 | ||||||
16º | 209 | PEDRO de Queiroz GAIVÃO | 121 | 0 | 25 | 46 | 50 | 121 | 0 | ||||||
17º | 208 | PABLO DUARTE DOMINGUEZ | 118 | 26 | 45 | 47 | 118 | 0 | 0 | ||||||
17º | 220 | ALVARO GUERRERO PUY | 118 | 0 | 0 | 27 | 46 | 45 | 118 | ||||||
19º | 212 | SAMOEL CHECA | 116 | 0 | 0 | 26 | 44 | 46 | 116 | ||||||
20º | 213 | FILIPE Jorge Completo FARIA | 110 | 0 | 22 | 44 | 44 | 110 | 0 | ||||||
21º | 233 | ANDRÉ da Silva Peixoto de MAGALHÃES | 108 | 0 | 21 | 45 | 42 | 108 | 0 | ||||||
22º | 211 | JOSE ANTONIO GARCIA | 102 | 0 | 0 | 23 | 43 | 36 | 102 | ||||||
23º | 228 | MIGUEL MONTES ALZA | 99 | 0 | 0 | 25 | 41 | 33 | 99 | ||||||
24º | 218 | CARLOS BRIEVA | 91 | 0 | 0 | 17 | 35 | 39 | 91 | ||||||
25º | 221 | KKAIN MORENO | 87 | 0 | 0 | 12 | 37 | 38 | 87 | ||||||
26º | 203 | GUILLLERMO Gomez LORENTE | 86 | 0 | 0 | 15 | 34 | 37 | 86 | ||||||
27º | 219 | ALBERO ALONSO DIAZ | 86 | 0 | 0 | 19 | 33 | 34 | 86 | ||||||
28º | 232 | JOÃO Alexandre Rodrigues Baptista da MATA | 76 | 28 | 48 | 76 | 0 | 0 | |||||||
29º | 217 | DAVID Orlando Carmona Juncal GIL | 54 | 0 | 0 | 14 | 40 | 54 |
CATEGORIA ROTAX DD2 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | TOTAL PONTOS 1ª PROVA | 2 | TOTAL PONTOS 2ª PROVA | 3 | TOTAL PONTOS 3ª PROVA | |||||||
COMP. | Manga | Final 1 | Final 2 | Manga | Final 1 | Final 2 | Manga | Final 1 | Final 2 | ||||||
1º | 305 | RUI José Fernandes VIEIRA | 288 | 34 | 55 | 55 | 144 | 29 | 55 | 45 | [129] | 34 | 55 | 55 | 144 |
2º | 340 | MÁRIO José da Fonte DIAS | 273 | 30 | 52 | 52 | 134 | 32 | 52 | 55 | 139 | 30 | 50 | 50 | [130] |
3º | 301 | João PEDRO da Conceição Silva LOURES | 272 | 32 | 50 | [82] | 34 | 50 | 52 | 136 | 32 | 52 | 52 | 136 | |
4º | 302 | GASTÃO Soares de Pinho Neves de OLIVEIRA | 257 | 29 | 49 | 50 | 128 | 30 | 49 | 50 | 129 | 29 | 49 | 49 | [127] |
5º | 310 | PIER Umberto VALENTI | 246 | 28 | 47 | 48 | 123 | 28 | 48 | 47 | 123 | 25 | 43 | 46 | [114] |
6º | 306 | PAULO António Pereira RODRIGUES | 243 | 27 | 46 | 49 | 122 | 27 | 45 | 49 | 121 | 28 | 48 | 43 | [119] |
7º | 307 | NUNO Manuel PIRES Ferreira | 237 | 25 | 45 | 47 | [117] | 26 | 46 | 48 | 120 | 23 | 46 | 48 | 117 |
8º | 304 | LUÍS João Sobral ARCHER | 211 | 26 | 48 | [74] | 47 | 44 | 91 | 26 | 47 | 47 | 120 | ||
9º | 311 | CARLOS Alberto Alves GONÇALVES | 162 | 0 | 46 | 46 | 27 | 44 | 45 | 116 | |||||
10º | 312 | PEDRO José Pacheco Silva CRISPIM | 113 | 0 | 0 | 24 | 45 | 44 | 113 |
FORMULA ROTAX J |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | TOTAL PONTOS 1ª PROVA | 2 | TOTAL PONTOS 2ª PROVA | 3 | TOTAL PONTOS 3ª PROVA | |||||||
COMP. | Manga | Final 1 | Final 2 | Manga | Final 1 | Final 2 | Manga | Final 1 | Final 2 | ||||||
1º | 101 | EDUARDO Magalhães de Azevedo MOREIRA | 285 | 30 | 48 | 47 | [125] | 34 | 55 | 52 | 141 | 34 | 55 | 55 | 144 |
2º | 136 | JOÃO Brandão Canilhas Carvalho CORREIA | 269 | 32 | 55 | 52 | 139 | 27 | 48 | 55 | 130 | 29 | 49 | 50 | [128] |
3º | 105 | PAULO Adelino Carvalho PEREIRA | 262 | 34 | 52 | 55 | 141 | 29 | 41 | 47 | [117] | 25 | 47 | 49 | 121 |
4º | 102 | MIGUEL José Fernandes ORNELAS | 251 | 29 | 50 | 48 | 127 | 32 | 50 | 42 | [124] | 30 | 50 | 44 | 124 |
5º | 146 | CÉSAR André Costa MACHADO | 249 | 22 | 45 | 42 | [109] | 28 | 49 | 49 | 126 | 28 | 48 | 47 | 123 |
6º | 144 | TOMÁS Oliveira Correia Teixeira LOPES | 240 | 27 | 38 | 49 | 114 | 30 | 52 | 44 | 126 | 0 | |||
7º | 103 | MAURO Dias MARQUES | 239 | 26 | 47 | 45 | 118 | 26 | 47 | 48 | 121 | 19 | 44 | 46 | [109] |
8º | 107 | MIGUEL Dias de CARVALHO | 228 | 28 | 39 | 44 | 111 | 21 | 46 | 50 | 117 | 23 | 36 | 45 | [104] |
9º | 104 | RENÉ Bessa QUINTANEIRO | 219 | 21 | 43 | 43 | 107 | 24 | 45 | 43 | 112 | 18 | 41 | 36 | [95] |
10º | 110 | HERLANDER Augusto Santos SILVA | 218 | 20 | 42 | 38 | [100] | 25 | 44 | 45 | 114 | 22 | 40 | 42 | 104 |
11º | 115 | FRANCISCO Teixeira de Melo e Ribeiro da SILVA | 209 | 0 | 22 | 42 | 46 | 110 | 21 | 37 | 41 | 99 | |||
12º | 109 | JOÃO PEDRO Maia Campos COSTA | 206 | 19 | 40 | 40 | 99 | 23 | 43 | 41 | 107 | 16 | 39 | 37 | [92] |
13º | 108 | LIERT LOPEZ | 132 | 0 | 0 | 32 | 52 | 48 | 132 | ||||||
14º | 127 | FILIPE Almada CARVALHO | 125 | 0 | 0 | 27 | 46 | 52 | 125 | ||||||
15º | 111 | NICK WRIGHT | 122 | 23 | 49 | 50 | 122 | 0 | 0 | ||||||
16º | 112 | PEDRO Diogo Jesus GONÇALVES | 117 | 25 | 46 | 46 | 117 | 0 | 0 | ||||||
17º | 120 | CARLOS KOLJONEN | 111 | 0 | 0 | 26 | 45 | 40 | 111 | ||||||
18º | 145 | LUÍS Filipe Mesquita LOUSADA | 109 | 24 | 44 | 41 | 109 | 0 | 0 | ||||||
19º | 137 | DIOGO Miguel Rocha Dantas Luz GONÇALVES | 105 | 0 | 0 | 24 | 38 | 43 | 105 | ||||||
20º | 106 | ALEJANDRO GARCIA | 101 | 0 | 0 | 20 | 42 | 39 | 101 | ||||||
21º | 116 | JOACHIM LEE | 98 | 0 | 0 | 17 | 43 | 38 | 98 | ||||||
22º | 114 | NOÉ SENEZ | 98 | 18 | 41 | 39 | 98 | 0 | 0 |
FORMULA JOVEM |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | TOTAL PONTOS 1ª PROVA | 2 | TOTAL PONTOS 2ª PROVA | 3 | TOTAL PONTOS 3ª PROVA | 4 | TOTAL PONTOS 4ª PROVA | |||||||||
COMP. | Manga | Final 1 | Final 2 | Manga | Final 1 | Final 2 | Manga | Final 1 | Final 2 | Manga | Final 1 | Final 2 | |||||||
1º | 67 | PEDRO Pinto PAIXÃO | 406 | 34 | 55 | 55 | 144 | 26 | 49 | 50 | 125 | 32 | 50 | 55 | 137 | 0 | |||
2º | 89 | BRUNO Neves BORLIDO | 384 | 23 | 48 | 49 | 120 | 34 | 50 | 52 | 136 | 29 | 49 | 50 | 128 | 0 | |||
3º | 99 | FÁBIO da Silva PEREIRA | 371 | 26 | 46 | 47 | 119 | 29 | 47 | 45 | 121 | 30 | 52 | 49 | 131 | 0 | |||
4º | 69 | NUNO Alexandre Corticeiro PINTO DA COSTA | 355 | 27 | 44 | 45 | 116 | 27 | 45 | 47 | 119 | 27 | 46 | 47 | 120 | 0 | |||
5º | 68 | BRUNO Soares Bessa da SILVA | 353 | 24 | 43 | 43 | 110 | 30 | 46 | 48 | 124 | 26 | 47 | 46 | 119 | 0 | |||
6º | 62 | MANUEL Pedroso Correia de Matos FERNANDES | 279 | 0 | 28 | 55 | 55 | 138 | 34 | 55 | 52 | 141 | 0 | ||||||
7º | 66 | MARCO André Neto NOGUEIRA | 253 | 29 | 49 | 46 | 124 | 32 | 48 | 49 | 129 | 0 | 0 | ||||||
8º | 61 | MIKAEL Gregory de FIGUEIREDO | 246 | 28 | 47 | 48 | 123 | 25 | 52 | 46 | 123 | 0 | 0 | ||||||
9º | 63 | JOÃO Manuel Dantas PINTO | 134 | 32 | 50 | 52 | 134 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10º | 70 | ANDRÉ Augusto Sousa SANTOS | 132 | 30 | 52 | 50 | 132 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11º | 71 | JOANA Isabel Ribeiro Barreiro MAGALHÃES | 124 | 0 | 0 | 28 | 48 | 48 | 124 | 0 | |||||||||
12º | 65 | JOÃO Alexandre Andrade Bazenga JARDIM | 114 | 25 | 45 | 44 | 114 | 0 | 0 | 0 |