ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 23/10/2006 |
1 | 26 FEVEREIRO | 2 | 9 ABRIL | 3 | 24/25 JUNHO | 4 | 24 SETEMBRO |
5 | 15 OUTUBRO | 7 | 8 |
CATEGORIA LIVRE 125 TAG |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
COMP. | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | |||
1º | 513 | DIOGO Freire Marques AFONSO | 157 | 13 | 11 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | |||
2º | 501 | António JOÃO Ferreira de SOUSA | 120 | 11 | 13 | 13 | 8 | 6 | 8 | 13 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | |||
3º | 523 | PEDRO Alexandre Ribeiro Rodrigues DA SILVA | 91 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 8 | 9 | 9 | ||||||
4º | 503 | MIGUEL de Campos Alves SIMÕES | 91 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||
5º | 508 | MÁRIO Alberto Caramelo da Silva MARTINS | 75 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | |||
6º | 504 | HELDER António Tavares GOMES | 74 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | ||||||
7º | 502 | CÉSAR Miguel da Costa Gomes CAMPANIÇO | 68 | 13 | 13 | 13 | 9 | 10 | 10 | |||||||||
8º | 533 | NUNO Filipe Ramos Ribeiro Godinho LOPES | 62 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
9º | 556 | ANDRÉ Andrade SILVA | 45 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
10º | 507 | PEDRO Miguel Silva LARES | 41 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | |||||||||
11º | 505 | ANDRÉ João Pereira CABEÇAS | 39 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||
12º | 518 | ANTÓNIO José Agostinho da Silva PINHEIRO | 24 | 5 | 8 | 11 | ||||||||||||
13º | 546 | CARLOS Filipe Gonçalves do COITO | 22 | 7 | 7 | 8 |
CATEGORIA LIVRE 125 CAIXA |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
COMP. | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | |||
1º | 416 | JOÃO Carlos Andrade Martins SOARES | 144 | 15 | 15 | 11 | 11 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | ||||
2º | 422 | TELMO de Jesus Nogueira Marques de OLIVEIRA | 138 | 8 | 8 | 9 | 15 | 15 | 13 | 10 | 8 | 9 | 15 | 13 | 15 | |||
3º | 407 | IVO Daniel Vicente LEITÃO | 124 | 9 | 11 | 15 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 13 | 9 | 10 | 8 | |||
4º | 403 | SAMUEL Alexandre Garcia Nunes de Ascenção ESTEVES | 124 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 4 | 6 | 10 | 11 | 10 | 11 | 13 | |||
5º | 444 | António ARNALDO Margarido MONTEIRO | 92 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 | 10 | 11 | 8 | 9 | ||||||
6º | 419 | LUÍS Manuel Soares ROMÃO | 79 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 8 | 4 | 7 | 10 | ||||||
7º | 488 | CARLOS Manuel Borba DINIZ | 51 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||
8º | 467 | HUGO Miguel da Silva MARREIROS | 48 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||||||||
9º | 412 | NUNO Alexandre Oliveira ALVES | 29 | 11 | 10 | 8 | ||||||||||||
10º | 410 | PEDRO Miguel Nogueira FRAGA | 29 | 10 | 9 | 10 | ||||||||||||
11º | 413 | ANDRÉ João Pereira CABEÇAS | 27 | 7 | 13 | 7 | ||||||||||||
12º | 476 | NUNO Miguel Inácio PORTELA | 26 | 6 | 9 | 11 | ||||||||||||
13º | 420 | TIAGO Miguel Grilo Mayer de OLIVEIRA | 20 | 8 | 5 | 7 | ||||||||||||
14º | 425 | JOÃO Fernando Araújo do NASCIMENTO | 19 | 4 | 8 | 7 | ||||||||||||
15º | 401 | MIGUEL Rocha Leão Martins BAPTISTA | 18 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||
16º | 433 | MIGUEL António Gomes AMORIM | 17 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||
17º | 411 | FÁBIO Caetano Gomes MOTA | 12 | 6 | 6 |
CATEGORIA JÚNIOR |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
COMP. | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | |||
1º | 212 | JOÃO Luís Santos PINTO | 75 | 15 | 15 | 15 | 11 | 13 | 6 | |||||||||
2º | 236 | ANDRÉ Alexandre Carrusca LOURENÇO | 67 | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | ||||||
3º | 209 | GUSTAVO Gardete Dias RIBEIRO | 65 | 13 | 13 | 11 | 8 | 9 | 11 | |||||||||
4º | 252 | BERNARDO ARNAUT Marques dos Santos | 61 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | ||||||
5º | 242 | JOSÉ Maria Ramos de Magalhães VAZ GUEDES | 56 | 11 | 11 | 13 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
6º | 210 | LOURENÇO Ramos de Magalhães Correa MENDES | 39 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
7º | 222 | DAVID Manuel Tomás da LUZ | 37 | 13 | 11 | 13 | ||||||||||||
8º | 206 | FILIPE Almada CARVALHO | 26 | 8 | 8 | 10 | ||||||||||||
9º | 215 | CARLOS Manuel Miranda do Lago e Costa RODRIGUES | 22 | 7 | 6 | 9 | ||||||||||||
10º | 223 | RAFAELA Moreira Gonçalves Correia de PAIVA | 21 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
11º | 214 | Carlos FILIPE Miranda do Lago e Costa RODRIGUES | 20 | 6 | 7 | 7 |
CATEGORIA JUVENIL |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
COMP. | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | |||
1º | 107 | DIOGO Alexandre Ribeiro da SILVA | 63 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
2º | 129 | TELMO Heitor Monteiro de Jesus REBELO | 52 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||
3º | 103 | SÉRGIO Manuel Belchior de SOUSA | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4º | 135 | TIAGO António Antunes RISCADO | 32 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
CATEGORIA CADETE |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
COMP. | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | |||
1º | 7 | HENRIQUE Filipe Camarate Pereira CHAVES | 164 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
2º | 6 | PEDRO Maria Pantoja Mata Tamagnini de ABREU | 130 | 9 | 9 | 8 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | |||
3º | 10 | AFONSO Stock Rodrigues Esquível de FARIA | 128 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | |||
4º | 3 | Ana RITA Barbosa TEIXEIRA | 114 | 11 | 11 | 11 | 5 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | |||
5º | 8 | JOSÉ Maria Costa Bernardo Machado SANTOS | 92 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | |||
6º | 2 | JOSÉ MARIA Duarte de Moura Abrantes Castanheira | 90 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | |||
7º | 9 | ANTÓNIO Maria Costa Bernardo MACHADO Santos | 79 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | |||
8º | 1 | TOMÁS Aires Silva Costa MOTA | 72 | 11 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | |||||||||
9º | 4 | RICARDO Manuel Lameiras DOMINGUES | 50 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||
10º | 5 | BEATRIZ Filipa da Silva SOARES | 32 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
11º | 16 | VASCO Ferreira GOIS | 9 | 3 | 3 | 3 |