ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 13/10/2006 |
1 | RAMPA DE MURÇA/INTERMARCHÉ ALIJÓ E REGUA | 2 | RAMPA INT.DA SERRA DA ESTRELA ACP-CID COVILHA | 3 | 25ªRAMPA DA ARRÁBIDA "LIQUIMOLY" |
4 | RAMPA DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS | 5 | RAMPA DE BRAGANÇA -DUNAMAR HOTEL APARTAMENTOS | 6 | RAMPA PORCA DE MURÇA |
7 | RAMPA TORRIE O CAFE | 8 | RAMPA F.C.PORTO | 9 | RAMPA DE CERVEIRA |
CATEGORIA 1 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1º | 1 | MANUEL António Mota FERREIRA DA SILVA | 99 | 10 | 12 | 15 | 15 | 13 | 11 | 10 | 13 | |
2º | 2 | ANTÓNIO dos Santos DA CUNHA | 81 | 9 | 10 | 13 | 13 | 10 | 9 | 9 | 8 | |
3º | 3 | RUI Miguel Gonçalves FERREIRA DA SILVA | 62 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | ||
4º | 6 | ROBERTO Jorge Ferreira MEIRA | 39 | 5 | 8 | 7 | 8 | 11 | ||||
5º | 4 | Manuel JORGE da Cunha MEIRA | 28 | 7 | 6 | 8 | 7 | |||||
6º | 5 | PEDRO Rui Ferreira MEIRA | 25 | 7 | 6 | 7 | 5 | |||||
7º | 10 | AGOSTINHO Tavares de OLIVEIRA | 13 | 6 | 7 | |||||||
8º | 16 | ANTÓNIO Monteiro NOGUEIRA | 12 | 12 | ||||||||
9º | 20 | ANTÓNIO Germano da Costa Santos Cruz MONTEIRO | 11 | 11 | ||||||||
10º | 16 | ANTÓNIO Manuel da Costa COIMBRA | 10 | 10 | ||||||||
11º | 18 | BERNARDO Motta de Lemos de SÁ NOGUEIRA | 9 | 9 | ||||||||
11º | 26 | OCTÁVIO Rodrigues NOGUEIRA | 9 | 9 | ||||||||
13º | 28 | LUÍS ALEXANDRE Marques da Cruz | 8 | 8 | ||||||||
13º | 24 | Luís MIGUEL Ferreira ABRANTES | 8 | 8 | ||||||||
15º | 17 | ADELINO José da Silva OLIVEIRA | 7 | 7 | ||||||||
16º | 18 | ÓSCAR João Ferreira PARDAL | 6 | 6 | ||||||||
16º | 21 | ISAAC Miguel PORTELA | 6 | 6 | ||||||||
16º | 22 | RUI Miguel Sousa SIRGADO | 6 | 6 | ||||||||
16º | 23 | EVANGELISTA A. DE SÁ | 6 | 6 | ||||||||
16º | 19 | JOSE Manuel Pinto Dias BRAVO | 6 | 6 |
CATEGORIA 2 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1º | 311 | ANTÓNIO Carlos Teixeira Pinto de BARROS | 63 | 12 | 15 | 10 | 12 | 14 | ||||
2º | 203 | LUÍS Manuel Aguiar da Fonseca ALEGRIA | 56 | 10 | 6 | 11 | 9 | 10 | 10 | |||
3º | 302 | ANTÓNIO Monteiro NOGUEIRA | 51 | 12 | 13 | 14 | 12 | |||||
4º | 307 | ARMANDO Gonçalves SAINHAS | 31 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
5º | 201 | LUÍS Manuel Couto NÓVOA Rodrigues Miguel | 26 | 8 | 10 | 8 | ||||||
6º | 310 | "NUNO MINORCA" | 24 | 7 | 9 | 8 | ||||||
7º | 304 | CARLOS Jorge Tavares INÁCIO | 15 | 9 | 6 | |||||||
8º | 305 | DOMINGOS António Dias FERNANDES | 13 | 6 | 7 | |||||||
9º | 303 | NUNO Miguel Portela Gonçalves da MOTA | 8 | 8 | ||||||||
10º | 309 | ALBERTO Miguel Inácio Mangana dos SANTOS | 8 | 3 | 5 | |||||||
11º | 204 | RUI Manuel Marinho Monteiro SANHUIDO | 7 | 7 | ||||||||
11º | 314 | VITOR Manuel Fernandes TORRES | 7 | 7 | ||||||||
11º | 209 | RUI Manuel Lopes MARQUES | 7 | 7 | ||||||||
11º | 214 | ROGÉRIO Manuel Neves PIRES | 7 | 7 | ||||||||
15º | 306 | JOÃO Queiros Vieira MONTEIRO | 6 | 6 | ||||||||
15º | 312 | PAULO Alexandre Carvalho ANTUNES | 6 | 6 | ||||||||
17º | 212 | JOSÉ Manuel PERDIGÃO | 4 | 4 | ||||||||
18º | 318 | JOSÉ ÁLVARO Batista NEVES | 3 | 3 |
TROFEU NACIONAL DE MONTANHA - CLASSICOS
CATEGORIA 3 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 |
CHALLENGE NACIONAL DE MONTANHA
CATEGORIA 4 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1º | 506 | RICARDO Manuel Gonçalves Pinto de LIMA | 63 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | |
2º | 501 | ANTÓNIO Monteiro NOGUEIRA | 58 | 10 | 13 | 15 | 10 | 10 | ||||
3º | 502 | JOSÉ PEDRO Pedreira GOMES | 45 | 13 | 13 | 10 | 9 | |||||
4º | 514 | NUNO Jorge Almeida Ferreira GUIMARÃES | 30 | 8 | 13 | 9 | ||||||
5º | 510 | FERNANDO José Brás TEOTÓNIO | 11 | 11 | ||||||||
5º | 515 | JOSÉ Alberto Correia Rodrigues POLÓNIO | 11 | 11 | ||||||||
5º | 526 | Paulo JOSE Martins Gonçalves da CONCEIÇAO | 11 | 11 | ||||||||
8º | 512 | JOÃO Jorge BECKEN | 10 | 10 | ||||||||
9º | 505 | NUNO Miguel Lopes VAZ | 9 | 9 | ||||||||
9º | 508 | RUI Fernando Duarte RAPOSO | 9 | 9 | ||||||||
9º | 516 | JOSÉ MARCELINO | 9 | 9 | ||||||||
12º | 527 | NUNO Jorge Dionisio GOUVEIA | 8 | 8 |
TAÇA NACIONAL DE MONTANHA
CATEGORIA 5 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1º | 601 | PEDRO Miguel Alves SALVADOR | 93 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 13 | ||
2º | 603 | JOAQUIM Ferreira RINO | 57 | 11 | 11 | 12 | 8 | 7 | 8 | |||
3º | 602 | PAULO José Gomes RAMALHO | 55 | 7 | 9 | 11 | 8 | 9 | 11 | |||
4º | 612 | JOÃO Carlos Duarte Pereira da FONSECA | 23 | 8 | 8 | 7 | ||||||
5º | 607 | JOAQUIM Belmiro Alves de Oliveira TEIXEIRA | 19 | 13 | 6 | |||||||
6º | 617 | LAUREN GARCIA ESTEVEZ | 13 | 13 | ||||||||
6º | 624 | MÁRIO Rodrigues da SILVA | 13 | 13 | ||||||||
8º | 608 | JOSE M GUITTART CABALLOL | 10 | 10 | ||||||||
9º | 606 | IVAN COSTA MARTINEZ | 9 | 9 | ||||||||
10º | 621 | JUAN C FERNANDEZ VEGAS | 8 | 8 | ||||||||
11º | 604 | JOSE RAMON COSTA | 7 | 7 | ||||||||
12º | 620 | JOSE A RAMON FERNANDEZ | 6 | 6 | ||||||||
13º | 605 | DAVID COSTA VILELA | 4 | 4 | ||||||||
13º | 623 | ALBERTO GARCIA MATEOS | 4 | 4 | ||||||||
15º | 619 | BENITO VARELA | 3 | 3 |