ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 15/11/2006 |
1 | RALICROSS DE MONTALEGRE 1-BOMPISO | 2 | 43º RALICROSS DE LOUSADA | 3 | RALICROSS DE MONTALEGRE II - CASA DOLORES | 4 | XXII RALICROSS ROTA DA LUZ/SEVER DO VOUGA |
5 | RALICROSS DE MONTALEGRE III | 6 | 44º RALICROSS DE LOUSADA |
DIVISÃO 1 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | JOÃO Carlos Almeida TABAIO | 117 | 25 | 24 | 16 | 25 | 9 | 18 |
2º | EDUARDO Manuel de Brito e VEIGA | 79 | 18 | 15 | 9 | 13 | 24 | |
3º | JOAQUIM Augusto Carvalho SANTOS | 71 | 12 | 12 | 11 | 18 | 7 | 11 |
4º | ADÃO Francisco Silva PINTO | 42 | 13 | 9 | 13 | 7 | ||
5º | RICARDO Nascimento Vieira TEODÓSIO | 23 | 1 | 12 | 10 | |||
JOSÉ António Mesquita GOMES | 29 | 11 | 18 | |||||
RUBEN Emanuel Duarte TABAIO | 28 | 15 | 13 | |||||
JOSÉ Pedro Reis MIRANDA | 24 | 13 | 11 | |||||
JOSÉ Manuel Monteiro Teixeira de AZEVEDO | 21 | 11 | 10 | |||||
ANTÓNIO Alfredo Martins TEIXEIRA | 15 | 15 | ||||||
OCTÁVIO Rodrigues NOGUEIRA | 15 | 15 | ||||||
José MIGUEL de Carvalho MOURA | 12 | 12 | ||||||
ADÃO Inácio COELHO | 8 | 8 | ||||||
ANTÓNIO José Marques SIMÕES | 6 | 6 | ||||||
ANTÓNIO Marques MATIAS | 5 | 5 |
DIVISÃO 2 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | OCTÁVIO Rodrigues NOGUEIRA | 125 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
2º | ALBERTO Costa e CASTRO | 84 | 15 | 13 | 18 | 9 | 10 | 19 |
3º | JOSÉ Alberto Correia Rodrigues POLÓNIO | 68 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 |
4º | MANUEL António Correia da SILVA | 58 | 15 | 18 | 11 | 14 | ||
5º | CELMO Alves GUICHO | 35 | 12 | 13 | 10 | |||
6º | NORBERTO ANTÓNIO | 33 | 10 | 13 | 10 | |||
7º | PAULO Jorge Rodrigues Leite de BARROS | 32 | 11 | 12 | 9 | |||
8º | NUNO César Rodrigues RALHA | 29 | 13 | 9 | 7 | |||
9º | OTÍLIO Manuel Fernandes FERREIRA | 29 | 7 | 11 | 11 | |||
LUÍS Jorge da Costa MONTEIRO | 33 | 18 | 15 | |||||
RUI Alexandre Dias MEIRELES | 32 | 9 | 23 | |||||
MARCO ANTÓNIO Pinto | 30 | 15 | 15 | |||||
ADÃO Francisco Silva PINTO | 25 | 13 | 12 | |||||
RICARDO Nascimento Vieira TEODÓSIO | 18 | 18 | ||||||
OLAVO Pedro Gomes de Sousa RIBEIRO | 18 | 18 | ||||||
VITOR Miguel Vieira TEODÓSIO | 15 | 15 | ||||||
CARLOS Manuel Matias dos SANTOS | 8 | 8 | ||||||
MANUEL Capela MORAIS | 8 | 8 |
DIVISÃO 3 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | ANTÓNIO Fernando Rodrigues de SOUSA | 127 | 25 | 24 | 16 | 14 | 23 | 25 |
2º | MÁRIO Bruno Rodrigues Pinheiro BARBOSA | 111 | 18 | 19 | 24 | 18 | 14 | 18 |
3º | JOAQUIM Manuel da Silva PACHECO | 94 | 13 | 15 | 18 | 23 | 12 | 13 |
4º | HELDER Filipe Moreira PONTES | 74 | 11 | 13 | 13 | 11 | 15 | 11 |
5º | MANUEL Flipe Guimarães Ferreira PINTO | 49 | 15 | 11 | 13 | 10 | ||
6º | HELDER Rodrigo de Sousa RIBEIRO | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
7º | ANTÓNIO Augusto Moreira de LIMA | 35 | 12 | 15 | 8 | |||
RODRIGO António Dias RIBEIRO | 18 | 18 | ||||||
JORGE Amadeu Ferreira dos SANTOS | 15 | 15 | ||||||
JOÃO Filipe de Sousa RIBEIRO | 9 | 9 |
TROFEU 2 RODAS MOTRIZES - DIVISÃO 1
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | ADÃO Francisco Silva PINTO | 42 | 13 | 9 | 13 | 7 | ||
JOSÉ António Mesquita GOMES | 29 | 11 | 18 | |||||
JOAQUIM Augusto Carvalho SANTOS | 24 | 12 | 12 | |||||
OCTÁVIO Rodrigues NOGUEIRA | 15 | 15 | ||||||
ANTÓNIO José Marques SIMÕES | 6 | 6 |