| ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 23/10/2006 |
| 1 | RALICROSS DE MONTALEGRE 1-BOMPISO | 2 | 43º RALICROSS DE LOUSADA | 3 | RALICROSS DE MONTALEGRE II - CASA DOLORES | 4 | XXII RALICROSS ROTA DA LUZ/SEVER DO VOUGA |
| 5 | RALICROSS DE MONTALEGRE III | 6 | 44º RALICROSS DE LOUSADA |
|
DIVISÃO 1 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | CRISTIANO Pinto Sá FERNANDES | 131 | 24 | 24 | 23 | 24 | 11 | 25 |
| 2º | RODOLFO José Miguel RIBEIRO | 108 | 13 | 15 | 20 | 18 | 24 | 18 |
| 3º | ANTÓNIO Maria Ferreira DIAS | 81 | 12 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 |
| 4º | José PAULO PEREIRA de Carvalho | 66 | 12 | 13 | 11 | 18 | 12 | |
| 5º | RICARDO Jorge de Carvalho e OLIVEIRA | 55 | 11 | 10 | 11 | 10 | 8 | 5 |
| 6º | PAULO Jorge da Silva Campos PACHECO | 54 | 19 | 9 | 11 | 15 | ||
| 7º | PAULO Jorge Teixeira MACEDO | 46 | 16 | 11 | 12 | 7 | ||
| 8º | VALDEMAR Afonso ALVES | 45 | 18 | 12 | 15 | |||
| 9º | LUÍS Humberto Alvim Barateiro AFONSO | 43 | 10 | 8 | 10 | 9 | 6 | |
| 10º | MANUEL António da Silva OLIVEIRA | 23 | 8 | 8 | 7 | |||
| CÉSAR Adelino Pinto RESENDE | 19 | 9 | 10 | |||||
| AVENTINO Gomes de CARVALHO | 18 | 9 | 9 | |||||
| PEDRO Miguel Costa Ferreira de MATOS | 14 | 14 | ||||||
| José RENATO da Silva FERREIRA | 12 | 12 | ||||||
| NUNO Laurentino Paiva dos Santos CARDOSO | 11 | 11 | ||||||
| ALBERTO Manuel de Oliveira SANTOS | 10 | 7 | 3 | |||||
| PAULO Jorge MINORCA | 8 | 8 | ||||||
| JOSÉ Ferreira LOURENÇO | 6 | 6 | ||||||
| NUNO Pinto Coelho Nogueira de SOUSA | 4 | 4 | ||||||
| JOAQUIM José Costa FRADE | 2 | 2 |
|
DIVISÃO 2 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | PAULO Jorge Fidalgo CAÇOILO | 109 | 9 | 25 | 11 | 25 | 14 | 25 |
| 2º | NUNO Jorge Dionísio GOUVEIA | 104 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 12 |
| 3º | NUNO Ricardo Martins dos Santos SILVA | 67 | 12 | 7 | 23 | 13 | 12 | |
| 4º | RAUL José de Castro GONÇALVES | 62 | 11 | 9 | 12 | 12 | 18 | |
| 5º | Paulo JOSÉ Martins Gonçalves da CONCEIÇÃO | 61 | 14 | 11 | 12 | 11 | 13 | |
| 6º | JOSÉ Miguel da Silva e SOUSA | 36 | 10 | 13 | 13 | |||
| 7º | JOÃO Carlos Neves Alves CASTELA da Costa | 33 | 15 | 9 | 9 | |||
| ADELINO Augusto Esteves de ALMEIDA | 32 | 24 | 8 | |||||
| PEDRO Manuel Almeida Braz de MAGALHÃES | 25 | 15 | 10 | |||||
| JORGE Humberto da Silva BORGES | 15 | 15 | ||||||
| Olavo PEDRO Gomes de SOUSA Ribeiro | 15 | 15 | ||||||
| JOÃO Antonino Gonçalves de FARIA | 15 | 15 | ||||||
| PAULO Manuel Rodrigues MOUSACO | 12 | 12 |
|
DIVISÃO 3 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | LUÍS Miguel TEIXEIRA de Oliveira | 119 | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 | |
| 2º | HELDER Rui Mendes RIBEIRO | 98 | 12 | 15 | 11 | 18 | 18 | 24 |
| 3º | CELSO de Jesus Sousa MOURA | 90 | 16 | 18 | 18 | 12 | 11 | 15 |
| 4º | PEDRO Miguel Martins Ramiro Dias FERNANDES | 73 | 8 | 12 | 13 | 15 | 13 | 12 |
| 5º | ABÍLIO Moreira de SOUSA | 62 | 9 | 13 | 12 | 13 | 15 | |
| NUNO Francisco Pacheco MAGALHÃES | 25 | 15 | 10 | |||||
| ANTÓNIO Maria Ferreira DIAS | 13 | 13 | ||||||
| HELDER Manuel Coelho MOREIRA | 12 | 12 | ||||||
| António SÉRGIO Moreira GOMES | 11 | 11 | ||||||
| RICARDO Martinho Leite da SILVA | 11 | 11 | ||||||
| DANIEL Jorge Coelho SOARES | 10 | 10 | ||||||
| JOÃO Orlando Lopes de FARIA | 9 | 9 | ||||||
| NUNO Emanuel Veiga RODRIGUES | 9 | 9 |
|
TROFEU 2 RODAS MOTRIZES-DIVISÃO-1 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | José PAULO PEREIRA de Carvalho | 66 | 12 | 13 | 11 | 18 | 12 | |
| 2º | RICARDO Jorge de Carvalho e OLIVEIRA | 55 | 11 | 10 | 11 | 10 | 8 | 5 |
| 3º | PAULO Jorge da Silva Campos PACHECO | 54 | 19 | 9 | 11 | 15 | ||
| 4º | PAULO Jorge Teixeira MACEDO | 46 | 16 | 11 | 12 | 7 | ||
| 5º | VALDEMAR Afonso ALVES | 45 | 18 | 12 | 15 | |||
| 6º | LUÍS Humberto Alvim Barateiro AFONSO | 43 | 10 | 8 | 10 | 9 | 6 | |
| 7º | MANUEL António da Silva OLIVEIRA | 23 | 8 | 8 | 7 | |||
| AVENTINO Gomes de CARVALHO | 18 | 9 | 9 | |||||
| NUNO Laurentino Paiva dos Santos CARDOSO | 11 | 11 | ||||||
| JOAQUIM José Costa FRADE | 2 | 2 |